Parlamentswahl in Nauru 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Parlamentswahl auf Nauru 2019)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Am 24. August 2019 fanden in Nauru Parlamentswahlen statt.

Die 19 Mitglieder des Parlaments werden aus acht Wahlkreisen mit mehreren Mitgliedern nach dem Dowdall-System, einem modifizierten Borda-Wahl-System, gewählt. Die Wähler wählen Kandidaten, wobei die Stimmen als Bruchteil von 1 gezählt werden. Geteilt wird durch die Ranglistennummer (z. B. wird ein zweitplatzierter Kandidat als ½ bewertet). Die Kandidaten mit der höchsten Gesamtzahl werden gewählt.

Der bisherige Präsident Baron Waqa verpasste den Wiedereinzug ins Parlament und konnte somit keine dritte Amtszeit antreten. Lionel Aingimea wurde nach der Wahl in einer Parlamentsabstimmung mit 12 zu 6 Stimmen gegen David Adeang zum neuen Präsident von Nauru gewählt.[1] Acht der bisherigen Parlamentarier also fast die Hälfte wurden nicht wiedergewählt.

Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7 8
Rennier Gadabu 177 189 106 81 69 54 97 35 368,115 gewählt
Milton Dube 193 94 54 55 56 50 106 200 331,426 wiedergewählt
Aaron Cook 170 128 74 55 41 55 133 152 327,783 nicht wiedergewählt
Delvin Thoma 99 113 159 168 102 87 55 25 296,382
Preston Thoma 102 59 69 78 123 125 95 157 252,630
Dantes Tsitsi 33 58 118 144 137 154 100 64 212,686
Evi Agir 26 89 99 108 153 150 121 62 211,136
Lance Agir 8 78 129 119 127 133 101 113 195,870
Ungültige Stimmen 15
Gesamt 823
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6
Maverick Eoe 157 128 76 71 56 65 286,117 gewählt
Pyon Deiye 150 107 95 64 68 69 276,267 gewählt
Ludwig Scotty 116 37 54 56 59 231 216,800
Riddell Akua 83 73 61 86 180 70 209,000 nicht wiedergewählt
Jeb Bop 29 116 158 104 96 50 193,200
Transom Duburiya 18 92 109 172 94 68 173,467
Ungültige Stimmen 8
Gesamt 561
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7 8
Timothy Ika 412 253 49 22 20 24 79 50 585,869 gewählt
Marcus Stephen 158 100 72 59 51 65 214 190 322,105 gewählt
Antonius Atuen 118 118 103 92 114 174 160 30 312,740
Cyril Buraman 163 71 47 34 50 84 91 369 305,792 nicht wiedergewählt
Vaiuli Amoe 3 133 269 218 111 87 54 34 262,331
Konrad Ika 37 78 178 186 194 143 51 42 257,002
Joseph Harris 15 109 96 175 216 130 121 47 233,277
Darryl Tom 3 47 95 123 153 202 139 147 191,415
Ungültige Stimmen 15
Gesamt 924
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5
Martin Hunt 261 164 161 130 95 448,167 gewählt
Asterio Appi 204 201 142 174 90 413,333 wiedergewählt
Baron Waqa 188 79 58 132 354 350,633 nicht wiedergewählt
Mathew Batsiua 144 98 189 232 148 343,600
Brett Satto 14 269 261 143 124 296,050
Ungültige Stimmen 5
Gesamt 816
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7
Shadlog Bernicke 270 102 29 48 37 68 119 378,400 wiedergewählt
Bingham Agir 174 155 67 47 40 100 90 323,107 wiedergewählt
Linkbelt Detabene 92 74 108 76 79 71 173 236,348
Sean Halstead 37 115 133 111 112 134 31 215,745
Arrow Depuane 53 56 86 112 185 98 83 202,857
Rowan Detenamo 15 101 128 181 97 97 54 196,698
Richie Halstead 32 70 122 98 123 105 123 191,838
Ungültige Stimmen 7
Gesamt 680
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lionel Aingimea 256 118 58 66 64 104 120 149 186 437,401 wiedergewählt
Khyde Menke 159 226 154 163 182 99 39 57 42 434,346 gewählt
Tawaki Kam 207 104 116 69 73 127 98 135 192 402,892 wiedergewählt
Jesse Jeremiah 172 129 150 112 99 111 99 176 73 397,054
Vodrick Detsiogo 142 162 142 90 95 79 200 102 109 378,433 nicht wiedergewählt
Squire Jeremiah 149 141 112 96 83 99 116 113 212 368,185
Ronay Dick 11 125 169 206 183 154 122 92 59 279,084
Paner Baguga 12 54 112 183 186 159 168 147 100 239,269
Chubasco Diranga 13 62 108 136 156 189 159 150 148 234,609
Ungültige Stimmen 13
Gesamt 1,134
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
David Adeang 383 282 214 153 98 45 54 46 55 52 55 83 697,375 wiedergewählt
Russ Kun 241 233 389 176 87 39 49 61 73 67 73 32 593,806 wiedergewählt
Reagan Aliklik 247 190 163 135 121 88 74 56 53 55 76 262 526,653 gewählt
Wawani Dowiyogo 224 208 133 106 123 81 87 88 90 64 259 57 505,057 gewählt
Ranin Akua 198 224 95 98 52 69 58 49 73 137 126 341 464,160 nicht wiedergewählt
Gabrissa Hartman 93 154 216 377 113 89 56 84 110 108 78 42 425,796 nicht wiedergewählt
Vyko Adeang 94 61 64 89 234 141 164 184 187 144 85 73 333,800
Kay Aliklik 4 39 69 90 198 331 194 162 129 130 100 74 254,322
Aloysius Amwano 9 47 39 57 127 176 167 361 201 133 112 91 236,864
Maximillian Kun 5 34 60 75 161 146 243 137 170 171 241 77 233,437
Renos Agege 15 30 51 87 107 142 134 132 129 293 144 256 227,517
Darned Dongobir 7 18 27 77 99 173 240 160 250 166 171 132 218,092
Ungültige Stimmen 62
Gesamt 1582
Quelle: Nauru Electoral Commission
Kandidaten Vorzugsstimmen Gesamtzahl Ergebnis
1 2 3 4 5
Charmaine Scotty 444 94 37 28 39 518,133 wiedergewählt
Isabella Dageago 81 128 153 148 132 257,400 gewählt
Kieren Keke 69 107 117 196 153 241,100 nicht wiedergewählt
Dominic Cain 34 178 130 155 145 234,083
John Julius 14 135 205 115 173 213,183
Ungültige Stimmen 5
Gesamt 647
Quelle: Nauru Electoral Commission

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Lionel Aingimea zum neuen Präsidenten von Nauru gewählt. 27. August 2019, abgerufen am 11. Oktober 2019.