Global Gender Gap Report

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Gender Gap Index)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Global Gender Gap Report ist ein vom Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum) seit 2006 jährlich erstellter umfangreicher wissenschaftlicher Bericht, der in mittlerweile 153 Ländern den Gender-Gap („Lücke, Kluft“) in der Gleichstellung der Geschlechter analysiert. Der Report ist in die vier Bereiche Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Politik untergliedert und ordnet dabei die Staaten jeweils nach Rang. Auch werden die Länder in 8 Weltregionen eingeteilt und diese Gruppen untersucht (eine davon ist Western Europe mit 22 Staaten Westeuropas).

Zur Quantifizierung der Geschlechterlücke wird der „Global Gender Gap Index“ (GGGI) errechnet aus insgesamt 14 sozialen Indikatoren zu den vier Bereichen, dabei sind die Indexwerte als Prozentangaben der bisher erreichten Gleichstellung zu verstehen: Der Global Gender Index 2020 für das Jahr 2019 liegt bei 0,686 – 68,6 % der Stellung des Mannes hat die Frau bisher erreicht. Entsprechend bleibt die weltweite Lücke von 31,4 % zu schließen. Der Report vermerkt dazu, das dies in der bisherigen Entwicklungsgeschwindigkeit noch genau 99,5 Jahre dauern werde, in Westeuropa 54,4 Jahre (0,767: 23,3 % Gap). Den niedrigsten Wert hat der globale Unterindex zur politischen Beteiligung (0,247: 75,3 % Gap zwischen Frauen und Männern), die längste Dauer beim derzeitigen Fortschritt wird vorhergesagt für die wirtschaftliche Gleichstellung: 257 Jahre (siehe Tabelle der Unterindizes).

Die folgende Kurzliste zeigt Ergebnisse des Global Gender Gap Report 2020 (erschienen im Dezember 2019) zu den drei D-A-CH-Ländern,[1] mit den Veränderungen ab 2018 und ab 2006 und dem weltweit führenden Island (in Grün) – zum Vergleich die beiden zeitgleich veröffentlichten Gender-Indizes GDI und GII des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zum Jahr 2018:[2]

Land 2019 ab 2018 ab 2006 UN-Entwicklungsprogramm
GGGI Gap Rang +/− GGGI +/− GGGI GDI # GII Rang
Island0 0,877 12,3 % 1 (0) +0,019 0,858 +0,096 0,781 0,966 77 0,057 9
Deutschland 0,787 21,3 % 10 (+4) +0,011 0,776 +0,035 0,752 0,968 72 0,084 19
Schweiz 0,779 22,1 % 18 (+2) +0,024 0,755 +0,079 0,700 0,963 82 0,037 1
Western Europe 0,767 23,3 % 21 (−4) +0,009 0,758 +0,067 0,700
Österreich 0,744 25,6 % 34 (+19) +0,026 0,718 +0,045 0,699 0,963 84 0,073 14
Global 0,686 31,4 % 95 (−5) +0,006 0,680 +0,041 0,645 0,941 101 0,439 100

Der Global Gender Gap untersucht die Lücken innerhalb eines Landes und nicht den Level, um diesen Index vom Entwicklungsstand eines Landes zu entkoppeln. Er bewertet Ergebnisse wie etwa den Frauenanteil in Spitzenpositionen, aber keine Rahmenbedingungen wie etwa die Länge der Babypause (abhängig von der Gesetzgebung).

Subindizes

Der Index wird berechnet aus 14 einzelnen sozialen Indikatoren, die zu 4 Unterindizes in grundlegenden Lebensbereichen zusammengefasst werden:

  • Wirtschaftliche Teilnahme und Teilhabe (economic participation and opportunity), mit der Beschäftigungslücke (participation gap), Entlohnungslücke (gender pay gap) und Top-Positionen-Lücke (advancement gap):
  1. Beschäftigungsanteile Frauen/Männer
  2. Einkommensunterschiede bei gleicher Tätigkeit
  3. Einkommensverhältnis von Frauen zu Männern
  4. Anteile an Toppositionen (Gesetzgeberinnen, höhere Beamtinnen und Managerinnen)
  5. Anteile an Expertinnen und Technikerinnen
  1. Geschlechterverhältnis der Grundschulausbildung
  2. höhere Ausbildung
  3. universitäre Ausbildung
  4. Alphabetisierungsraten Frauen/Männer
  • Gesundheit und Lebenserwartung (health and survival):
  1. Geschlechterverhältnis der Geburten
  2. Lebenserwartung (Alter an Jahren)
  1. Anteile der Parlamentarierinnen
  2. Ministerinnen
  3. Staatschefinnen in den letzten 50 Jahren

Obere Grenzwerte

Zur Berechnung des Gesamtindexes werden in den jeweiligen Unterindizes die geschlechtsbezogene Daten der Frauen durch diejenigen denjenigen der Männer dividiert. Dabei gilt ein oberer Grenzwert von 1, dies entspräche beispielsweise einem exakt ausgeglichenen Geschlechterverhältnis im Parlament. Auch bei einer Mehrheit weiblicher Abgeordneter (und folglich einem Quotienten größer als 1) würde dieser Wert im Gender Gap Index nicht weiter steigen. Eine Ausnahme hiervon bildet der Subindex Gesundheit und Lebenserwartung. Hier gilt für die Lebenserwartung ein Grenzwert von 1,06 und für das Geschlechterverhältnis der Geburten ein Grenzwert von 0,994 (der gerundete Kehrwert zu 1,06). Nach Miteinbeziehung der Gewichtung der beiden Parameter ergibt sich für den Subindex Gesundheit und Lebenserwartung insgesamt ein oberer Grenzwert von 0,980.[3]

In der Zusammenschau der vier Indizes ergibt sich so ein oberer Grenzwert (Limes superior) des Gender Gap Index von 0,9949:

Berechnung des oberen Grenzwertes aus den Grenzwerten der Einzelindizes
1. Wirtschaftliche Gleichstellung 1,000
2. Zugang zu Bildung 1,000
3. Gesundheit und Lebenserwartung 0,980
4. Politische Beteiligung 1,000
Zwischensumme 3,980
Oberer Grenzwert des Gesamtindexes (3,980/4) 0.9949


Subindizes der D-A-CH-Länder

Die folgende Liste mit Ergebnissen des Global Gender Gap Report 2020 zeigt die vier Subindizes zu den drei D-A-CH-Ländern[1] mit jeweiligem Rang und Änderung seit dem ersten Report im Jahr 2006, hier mit dem führenden Island als Vergleich (in Grün):[2]

Land 2019 GGGI # Wirtschaftliches Bildungszugang Gesundheit, Alter Politische Beteiligung
Index # 2006 Index # 2006 Index # 2006 Index # 2006
Island 0,877 1 0,839 2 +0,128 0,999 36 +0,008 0,968 123 +0,000 0,701 1 +0,245
Deutschland 0,787 10 0,723 48 +0,054 0,972 103 −0,023 0,973 86 −0,006 0,477 12 +0,111
Schweiz 0,779 18 0,746 34 +0,037 0,992 77 +0,035 0,970 110 −0,009 0,407 19 +0,353
Western Europe 0,767 21 0,693 65 0,993 70 0,972 95 0,409 19
Österreich 0,744 34 0,659 86 +0,106 1,000 1 +0,020 0,974 82 −0,006 0,344 30 +0,062
Global 0,686 95 0,578 124 +0,202 0,961 113 +0,455 0,957 146 −0,055 0,247 53 +1,063

Liste von Ländern nach ihrem GGGI

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Laut dem Bericht Global Gender Gap Report 2020 zum Jahr 2019 beträgt der globale Gender-Gap zur Gleichstellung der Frau 31,4 % im Vergleich zur Stellung des Mannes (GGGI 0,686 von 1,000 = 99,5 Jahre bis zur Gleichstellung), mit unterschiedlichen Ausprägungen in den vier Lebensbereichen:

  1. Beschäftigungsanteile und -unterschiede zwischen Frauen und Männern, Anteile an Toppositionen und von Expertinnen und Technikerinnen – weltweit 0,578: 42,2 % Gap = 257 Jahre zur Gleichstellung
  2. Grundschule, höhere Schule und Universität sowie Alphabetisierungsraten Frauen/Männer – weltweit 0,961: 3,9 % Gap = 12 Jahre bis 1,000
  3. Geschlechterverteilung von Geburten und Lebenserwartung – weltweit 0,957: 4,3 % Gap = seit Jahren gleichbleibend gering
  4. Anteile von Parlamentarierinnen und Ministerinnen und Anzahl der Staatschefinnen der letzten 50 Jahre – weltweit 0,247: 75,3 % Gap = 95 Jahre zur Gleichstellung

Die folgende Liste zeigt den GGGI und Gap sowie die Unterindizes in den 153 ausgewerteten Ländern mit ihrem weltweiten Durchschnitt (in Grau), den 8 Weltregionen (in Beige; Western Europe in Grün auf Rang 21: der Durchschnittswert von 22 Ländern in Westeuropa) und dem führenden Island (in Grün) – die drei D-A-CH-Länder[1] liegen auf HDI-Rang 10, Rang 34 und Rang 18:[4]

Land 2019 GGGI Gap Rang +/− ab
2018
ab
2006
Wirtschaft Bildung Gesundheit Politisches
Index # Index # Index # Index #
Global ø 0,686 31,4 % 95   −5 +0,006 +0,041 0,578 124 0,961 113 0,957 146 0,247 53
Western Europe 0,767 23,3 % 21   −4 +0,009 +0,067 0,693 65 0,993 70 0,972 95 0,409 19
North America 0,729 27,1 % 48   −5 +0,004 +0,020 0,756 26 1,000 36 0,975 75 0,184 78
Latin America, Carib. 0,721 27,9 % 59   +6 +0,013 +0,085 0,642 94 0,996 60 0,979 44 0,269 43
East Europe, Cen.Asia 0,715 28,5 % 66   +0,008 +0,042 0,732 43 0,998 45 0,979 44 0,150 97
East Asia, Pacific 0,685 31,5 % 97   −4 +0,002 +0,025 0,663 83 0,976 99 0,943 151 0,159 92
Sub-Saharan Africa 0,680 32,0 % 101   +2 +0,017 +0,050 0,666 82 0,872 139 0,972 93 0,211 65
South Asia 0,661 33,9 % 118   −3 +0,003 +0,060 0,365 149 0,943 122 0,947 149 0,387 22
Mid. East, North Africa 0,611 38,9 % 142   −4 +0,005 +0,036 0,425 144 0,950 121 0,969 117 0,102 120
Island 0,877 12,3 % 1   +0,018 +0,095 0,839 2 0,999 36 0,968 123 0,701 1
Norwegen 0,842 15,8 % 2   +0,007 +0,043 0,798 11 1,000 31 0,972 95 0,598 2
Finnland 0,832 16,8 % 3   +1 +0,012 +0,036 0,788 18 1,000 1 0,977 56 0,563 5
Schweden 0,820 18,0 % 4   −1 −0,002 +0,007 0,790 16 0,996 59 0,969 117 0,525 9
Nicaragua 0,804 19,6 % 5   −0,005 +0,147 0,671 81 1,000 1 0,980 1 0,565 3
Neuseeland 0,799 20,1 % 6   +1 −0,002 +0,048 0,753 27 1,000 1 0,970 109 0,474 13
Irland 0,798 20,2 % 7   +2 +0,002 +0,065 0,732 43 0,998 47 0,970 113 0,493 11
Spanien 0,795 20,5 % 8   +21 +0,049 +0,063 0,681 72 0,998 43 0,972 93 0,527 8
Ruanda 0,791 20,9 % 9   −3 −0,013 k. A. 0,672 79 0,957 114 0,973 90 0,563 4
Deutschland Deutschland 0,787 21,3 % 10   +4 +0,011 +0,034 0,723 48 0,972 103 0,973 86 0,477 12
Lettland 0,785 21,5 % 11   +6 +0,027 +0,076 0,810 8 1,000 1 0,975 74 0,355 28
Namibia 0,784 21,6 % 12   −2 −0,005 +0,098 0,789 17 1,000 32 0,980 1 0,369 24
Costa Rica 0,782 21,8 % 13   +9 +0,033 +0,089 0,607 112 1,000 33 0,977 60 0,545 6
Dänemark 0,782 21,8 % 14   −1 +0,004 +0,036 0,735 41 1,000 1 0,971 101 0,421 17
Frankreich 0,781 21,9 % 15   −3 +0,002 +0,129 0,691 65 1,000 1 0,974 78 0,459 15
Philippinen 0,781 21,9 % 16   −8 −0,018 +0,029 0,792 14 0,999 37 0,979 41 0,353 29
Südafrika 0,780 22,0 % 17   +2 +0,025 +0,068 0,649 92 0,994 67 0,980 1 0,497 10
Schweiz Schweiz 0,779 22,1 % 18   +2 +0,024 +0,079 0,746 34 0,992 77 0,970 110 0,407 19
Kanada 0,772 22,8 % 19   −3 +0,001 +0,055 0,751 30 1,000 1 0,971 105 0,365 25
Albanien 0,769 23,1 % 20   +14 +0,035 +0,108 0,743 36 0,999 40 0,958 145 0,376 23
Vereinigtes Königreich 0,767 23,3 % 21   −6 −0,007 +0,031 0,704 58 0,999 38 0,970 112 0,396 20
Kolumbien 0,758 24,2 % 22   +18 +0,029 +0,053 0,735 42 1,000 1 0,980 1 0,318 33
Moldau, Republik 0,757 24,3 % 23   +12 +0,023 +0,044 0,788 19 0,996 61 0,980 1 0,264 45
Trinidad & Tobago 0,756 24,4 % 24 k. A. k. A. +0,076 0,721 51 0,994 66 0,980 1 0,329 31
Mexiko 0,754 24,6 % 25   +25 +0,034 +0,108 0,574 124 0,997 54 0,979 46 0,468 14
Estland 0,751 24,9 % 26   +7 +0,017 +0,057 0,736 40 1,000 1 0,974 81 0,294 37
Belgien 0,750 25,0 % 27   +5 +0,012 +0,042 0,714 54 1,000 1 0,973 86 0,313 34
Barbados 0,749 25,1 % 28   −7 −0,004 k. A. 0,808 9 0,991 79 0,976 71 0,222 61
Belarus 0,746 25,4 % 29   −1 k. A. k. A. 0,837 5 0,999 39 0,977 58 0,172 81
Argentinien 0,746 25,4 % 30   +6 +0,014 +0,063 0,623 103 0,995 64 0,980 1 0,387 22
Kuba 0,746 25,4 % 31   −8 −0,004 k. A. 0,617 107 0,998 44 0,975 77 0,392 21
Burundi 0,745 25,5 % 32   −1 +0,004 k. A. 0,837 6 0,896 131 0,978 51 0,269 43
Litauen 0,745 25,5 % 33   −9 −0,005 +0,037 0,795 13 0,998 50 0,979 41 0,207 65
Osterreich Österreich 0,744 25,6 % 34   +19 +0,026 +0,046 0,659 86 1,000 1 0,974 82 0,344 30
Portugal 0,744 25,6 % 35   +2 +0,011 +0,052 0,726 46 0,992 73 0,978 50 0,278 39
Slowenien 0,743 25,7 % 36   −25 −0,041 +0,069 0,797 12 1,000 27 0,980 1 0,196 71
Uruguay 0,737 26,3 % 37   +19 +0,023 +0,082 0,696 64 1,000 28 0,980 1 0,274 42
Niederlande 0,736 26,4 % 38   −11 −0,010 +0,012 0,702 60 1,000 1 0,968 122 0,276 40
Serbien 0,736 26,4 % 39   −1 +0,006 k. A. 0,700 62 0,997 53 0,971 99 0,276 41
Polen 0,736 26,4 % 40   +2 +0,008 +0,056 0,711 57 0,996 58 0,980 1 0,256 49
Jamaika 0,735 26,5 % 41   +3 +0,012 +0,034 0,767 24 1,000 1 0,976 65 0,197 69
Bolivien 0,734 26,6 % 42   −17 −0,014 +0,101 0,623 105 0,980 96 0,979 47 0,357 27
Laos 0,731 26,9 % 43   −17 −0,017 k. A. 0,839 3 0,965 110 0,971 98 0,150 98
Australien 0,731 26,9 % 44   −5 +0,001 +0,015 0,722 49 1,000 1 0,971 104 0,231 57
Sambia 0,731 26,9 % 45 k. A. k. A. +0,095 0,831 7 0,938 125 0,980 1 0,174 80
Panama 0,730 27,0 % 46   −1 +0,008 +0,037 0,725 47 0,994 65 0,980 1 0,222 62
Simbabwe 0,730 27,0 % 47   +0,009 +0,084 0,728 45 0,977 98 0,980 1 0,238 54
Ecuador 0,729 27,1 % 48   −7 k. A. +0,085 0,680 74 0,997 56 0,978 54 0,260 48
Bulgarien 0,727 27,3 % 49   −31 −0,029 +0,040 0,715 52 0,989 85 0,979 41 0,225 60
Bangladesch 0,726 27,4 % 50   −2 +0,004 +0,099 0,438 141 0,951 120 0,969 119 0,545 7
Luxemburg 0,725 27,5 % 51   +10 +0,013 +0,058 0,721 50 1,000 1 0,972 91 0,206 66
Kap Verde 0,725 27,5 % 52   +20 +0,023 k. A. 0,790 15 0,972 104 0,974 80 0,163 89
USA 0,724 27,6 % 53   −2 +0,004 +0,020 0,756 26 1,000 34 0,976 70 0,164 86
Singapur 0,724 27,6 % 54   +13 +0,017 +0,069 0,782 20 0,990 84 0,965 133 0,159 92
Rumänien 0,724 27,6 % 55   +8 +0,013 +0,044 0,728 44 0,997 52 0,980 1 0,190 76
Mosambik 0,723 27,7 % 56   −7 +0,003 k. A. 0,648 93 0,904 130 0,980 1 0,362 26
Chile 0,723 27,7 % 57   −3 +0,006 +0,077 0,608 111 1,000 30 0,977 55 0,307 36
Honduras 0,722 27,8 % 58   +10 +0,016 +0,074 0,713 55 1,000 1 0,977 59 0,199 68
Ukraine 0,721 27,9 % 59   +6 +0,013 +0,042 0,737 39 1,000 26 0,978 52 0,171 83
Kroatien 0,720 28,0 % 60   −1 +0,008 +0,006 0,674 77 0,995 62 0,979 48 0,232 55
Bahamas 0,720 28,0 % 61   −31 −0,021 k. A. 0,838 4 1,000 1 0,980 1 0,061 141
Madagaskar 0,719 28,1 % 62   +22 +0,027 +0,080 0,769 23 0,980 95 0,974 83 0,151 96
Slowakei 0,718 28,2 % 63   +20 +0,026 +0,043 0,663 83 1,000 1 0,980 1 0,231 58
Israel 0,718 28,2 % 64   −18 −0,004 +0,029 0,688 67 1,000 1 0,971 97 0,214 64
Uganda 0,717 28,3 % 65   −22 −0,008 +0,037 0,663 82 0,914 129 0,980 1 0,309 35
Peru 0,714 28,6 % 66   −14 −0,006 +0,052 0,652 90 0,981 94 0,977 62 0,247 53
Venezuela 0,713 28,7 % 67   −3 +0,005 +0,047 0,683 69 0,998 41 0,980 1 0,191 74
Tansania 0,713 28,7 % 68   +3 +0,008 +0,009 0,698 63 0,921 127 0,978 49 0,254 50
Bosnien-Herzegowina 0,712 28,8 % 69   −7 −0,001 k. A. 0,614 109 0,967 108 0,976 68 0,290 38
Nord­mazedonien 0,711 28,9 % 70   −4 +0,003 +0,013 0,635 100 0,988 87 0,973 89 0,248 52
Montenegro 0,710 29,0 % 71   −2 +0,004 k. A. 0,712 56 0,998 49 0,971 106 0,161 91
Kasachstan 0,710 29,0 % 72   −12 −0,002 +0,018 0,742 37 0,995 63 0,975 74 0,130 106
Botswana 0,709 29,1 % 73   −18 −0,006 +0,020 0,779 21 1,000 1 0,980 1 0,079 135
Georgien 0,708 29,2 % 74   +25 +0,030 +0,038 0,701 61 1,000 29 0,976 68 0,154 94
Thailand 0,708 29,2 % 75   −2 +0,006 +0,024 0,776 22 0,991 80 0,978 52 0,086 129
153 Länder, 8 Regionen GGGI Gap Rang +/− ab 2018 ab 2006 Wirt. # Bild. # Ges. # Pol. #
Italien 0,707 29,3 % 76   −6 +0,001 +0,061 0,595 117 0,997 55 0,969 118 0,267 44
Suriname 0,707 29,3 % 77   +2 +0,012 k. A. 0,635 99 0,993 68 0,967 125 0,232 56
Tschechien 0,706 29,4 % 78   +4 +0,014 +0,035 0,657 87 1,000 1 0,980 1 0,189 77
Mongolei 0,706 29,4 % 79   −21 −0,007 +0,024 0,751 29 0,993 71 0,980 1 0,102 120
El Salvador 0,706 29,4 % 80   +7 +0,016 +0,022 0,590 119 0,992 75 0,980 1 0,262 47
Russland 0,706 29,4 % 81   −6 +0,004 +0,029 0,749 32 1,000 1 0,980 1 0,095 122
Äthiopien 0,705 29,5 % 82   +35 +0,049 +0,111 0,568 125 0,850 140 0,976 63 0,427 16
Eswatini 0,703 29,7 % 83   −3 +0,009 +0,043 0,703 59 0,992 76 0,980 1 0,138 101
Griechenland 0,701 29,9 % 84   −6 +0,004 +0,047 0,675 76 0,993 69 0,971 100 0,164 87
Indonesien 0,700 30,0 % 85   +0,010 +0,046 0,685 68 0,970 105 0,974 79 0,172 82
Dominik. Republik 0,700 30,0 % 86   −12 −0,001 +0,036 0,660 85 0,998 42 0,980 1 0,163 88
Vietnam 0,700 30,0 % 87   −10 +0,001 k. A. 0,751 31 0,982 93 0,942 151 0,123 110
Lesotho 0,695 30,5 % 88   −7 +0,001 +0,014 0,662 84 1,000 1 0,980 1 0,137 102
Kambodscha 0,694 30,6 % 89   +4 +0,011 +0,065 0,759 25 0,939 124 0,975 73 0,103 119
Malta 0,693 30,7 % 90   +1 +0,008 +0,042 0,621 106 1,000 1 0,969 116 0,184 78
Zypern 0,692 30,8 % 91   +1 +0,008 +0,049 0,681 73 0,998 48 0,967 127 0,122 111
Brasilien 0,691 30,9 % 92   +3 +0,010 +0,037 0,653 89 1,000 35 0,980 1 0,133 104
Kirgisistan 0,689 31,1 % 93   −7 −0,002 +0,014 0,654 88 0,990 82 0,980 1 0,130 105
Aserbaidschan 0,687 31,3 % 94   +3 +0,007 k. A. 0,748 33 0,996 60 0,941 152 0,063 140
Brunei 0,686 31,4 % 95   −5 +0,001 k. A. 0,752 28 0,992 72 0,969 115 0,031 148
Kamerun 0,686 31,4 % 96   −39 −0,028 +0,099 0,689 66 0,885 136 0,973 88 0,196 70
Liberia 0,685 31,5 % 97   −1 +0,004 k. A. 0,714 53 0,839 141 0,968 120 0,218 63
Armenien 0,684 31,6 % 98   +0,006 k. A. 0,673 78 0,998 45 0,948 148 0,118 114
Senegal 0,684 31,6 % 99   −5 +0,002 k. A. 0,552 128 0,888 135 0,976 66 0,320 32
Paraguay 0,683 31,7 % 100   +4 +0,011 +0,028 0,641 95 0,998 46 0,972 96 0,122 112
Nepal 0,680 32,0 % 101   +4 +0,009 +0,132 0,632 101 0,895 133 0,966 131 0,227 59
Sri Lanka 0,680 32,0 % 102   −2 +0,004 −0,040 0,558 126 0,988 88 0,980 1 0,193 73
Fidschi 0,678 32,2 % 103   +3 +0,008 k. A. 0,584 123 0,997 51 0,979 41 0,150 97
Malaysia 0,677 32,3 % 104   −3 +0,002 +0,027 0,639 97 0,989 86 0,974 84 0,108 117
Ungarn 0,677 32,3 % 105   −3 +0,003 +0,007 0,672 80 0,993 70 0,980 1 0,065 139
China, Volksrepublik 0,676 32,4 % 106   −3 +0,003 +0,020 0,651 91 0,973 100 0,926 153 0,154 95
Ghana 0,673 32,7 % 107   −18 −0,016 +0,007 0,642 94 0,951 119 0,968 121 0,129 107
Südkorea 0,672 32,8 % 108   +7 +0,014 +0,056 0,555 127 0,973 101 0,980 1 0,179 79
Kenia 0,671 32,9 % 109   −33 −0,029 +0,023 0,598 114 0,938 126 0,980 1 0,169 85
Belize 0,671 32,9 % 110   +1 +0,008 k. A. 0,680 75 0,991 78 0,980 1 0,032 147
Sierra Leone 0,668 33,2 % 111   +3 +0,007 k. A. 0,745 35 0,860 139 0,967 126 0,100 121
Indien 0,668 33,2 % 112   −4 +0,003 +0,066 0,354 149 0,962 112 0,944 150 0,411 18
Guatemala 0,666 33,4 % 113   −6 −0,002 +0,059 0,623 104 0,969 107 0,980 1 0,092 125
Myanmar 0,665 33,5 % 114   −26 −0,024 k. A. 0,630 102 0,975 99 0,977 57 0,080 133
Mauritius 0,665 33,5 % 115   −6 +0,002 +0,032 0,596 116 0,992 74 0,980 1 0,094 124
Malawi 0,664 33,6 % 116   −4 +0,002 +0,020 0,600 113 0,915 128 0,980 1 0,162 90
Osttimor 0,662 33,8 % 117   +7 +0,025 k. A. 0,478 135 0,946 122 0,977 61 0,249 51
Angola 0,660 34,0 % 118   +7 +0,027 +0,056 0,640 96 0,759 147 0,980 1 0,262 46
Benin 0,658 34,2 % 119   −1 +0,003 +0,080 0,847 1 0,733 149 0,972 92 0,079 134
Verein. Arab. Emirate 0,655 34,5 % 120   +1 +0,013 +0,063 0,472 137 0,987 89 0,972 94 0,191 75
Japan 0,652 34,8 % 121   −11 −0,010 +0,008 0,598 115 0,983 91 0,979 40 0,049 144
Kuwait 0,650 35,0 % 122   +4 +0,020 +0,016 0,589 120 0,997 57 0,961 143 0,053 142
Malediven 0,646 35,4 % 123   −10 −0,016 k. A. 0,518 131 1,000 1 0,953 147 0,111 115
Tunesien 0,644 35,6 % 124   −5 −0,004 +0,015 0,434 142 0,970 106 0,971 107 0,201 67
Guinea 0,642 35,8 % 125   −9 −0,014 k. A. 0,803 10 0,680 151 0,962 141 0,125 108
Vanuatu 0,638 36,2 % 126 k. A. k. A. k. A. 0,637 98 0,947 121 0,967 128 0,000 152
Papua-Neuguinea 0,635 36,5 % 127 k. A. k. A. k. A. 0,683 70 0,895 132 0,964 136 0,000 152
Nigeria 0,635 36,5 % 128   +5 +0,015 +0,025 0,738 38 0,806 145 0,964 135 0,032 146
Burkina Faso 0,635 36,5 % 129   +0,006 +0,049 0,614 108 0,873 138 0,963 137 0,089 127
Türkei 0,635 36,5 % 130   +0,007 +0,050 0,478 136 0,961 113 0,976 64 0,124 109
Bhutan 0,635 36,5 % 131   −9 −0,003 k. A. 0,544 130 0,954 116 0,960 144 0,082 132
Algerien 0,634 36,6 % 132   −4 +0,005 +0,032 0,461 138 0,966 109 0,962 140 0,145 99
Bahrain 0,629 37,1 % 133   −1 +0,002 +0,040 0,510 133 0,985 90 0,958 146 0,066 138
Ägypten 0,629 37,1 % 134   +1 +0,015 +0,051 0,438 140 0,973 102 0,974 85 0,133 103
Katar 0,629 37,1 % 135   −8 k. A. k. A. 0,512 132 0,990 83 0,961 142 0,052 143
Gambia 0,628 37,2 % 136   −16 −0,015 −0,017 0,584 122 0,891 134 0,970 114 0,067 137
Tadschikistan 0,626 37,4 % 137   −14 −0,012 k. A. 0,496 134 0,942 123 0,976 72 0,088 128
Jordanien 0,623 37,7 % 138   +0,018 +0,012 0,408 145 0,991 81 0,971 103 0,121 113
Mali 0,621 37,9 % 139   +4 +0,039 +0,021 0,591 118 0,757 148 0,965 132 0,171 84
Togo 0,615 38,5 % 140   −6 −0,003 k. A. 0,608 110 0,778 146 0,965 134 0,111 116
Mauretanien 0,614 38,6 % 141   −5 +0,006 +0,030 0,411 144 0,879 137 0,970 111 0,194 72
Elfenbeinküste 0,606 39,4 % 142   −11 −0,021 k. A. 0,545 129 0,828 142 0,970 108 0,082 131
Marokko 0,605 39,5 % 143   −6 −0,002 +0,022 0,405 146 0,956 115 0,963 138 0,095 123
Oman 0,602 39,8 % 144   −5 −0,003 k. A. 0,431 143 0,977 97 0,979 45 0,021 150
Libanon 0,599 40,1 % 145   −5 +0,004 k. A. 0,442 139 0,964 111 0,967 124 0,024 149
Saudi-Arabien 0,599 40,1 % 146   −5 +0,010 +0,075 0,375 148 0,983 92 0,963 139 0,077 136
Tschad 0,596 40,4 % 147   −2 +0,016 +0,071 0,682 71 0,589 153 0,971 102 0,141 100
Iran 0,584 41,6 % 148   −6 −0,005 +0,004 0,381 147 0,953 118 0,966 130 0,037 145
Kongo, Dem. Rep. 0,578 42,2 % 149   −5 −0,003 k. A. 0,589 121 0,658 152 0,976 67 0,089 126
Syrien 0,567 43,3 % 150   −4 −0,001 k. A. 0,249 152 0,953 117 0,980 1 0,085 130
Pakistan 0,564 43,6 % 151   −3 +0,014 +0,020 0,327 150 0,823 143 0,946 149 0,159 93
Irak 0,530 47,0 % 152   −5 −0,021 k. A. 0,227 153 0,812 144 0,975 76 0,105 118
Jemen 0,494 50,6 % 153   −4 −0,006 +0,034 0,273 151 0,717 150 0,966 129 0,018 151
Global ø 0,686 31,4 % 95   −5 +0,006 +0,041 0,578 124 0,961 113 0,957 146 0,247 53
Land GGGI Gap Rang +/− ab 2018 ab 2006 Index # Index # Index # Index #
Global Gender Gap 2020 Wirtschaft Bildung Gesundheit Politisches

Der Report des Weltwirtschaftsforums unterscheidet nicht, ob Frauen den Männern in den einzelnen Punkten gleich- oder sogar bessergestellt sind. Für jeden der 14 Unterindizes des Global Gender Gap Index (GGGI) – beispielsweise Bildungsabschlüsse oder wirtschaftliche Teilnahme – werden Werte von 0 bis 1 gebildet. 1,000 bedeutet, dass Frauen die Gleichstellung zu Männern erreicht haben. Diese Idealnote wird jedoch auch vergeben, wenn Frauen die Männer in einem Bereich hinter sich lassen und diese somit benachteiligt sind. Daraus könnte sich ergeben, dass Frauen in einem Land ebenfalls als benachteiligt gälten, in dem sie in 9 von 10 Punkten besser abschneiden als Männer und nur in einem einzigen schlechter, weil durch die Deckelung der sich ergebende Durchschnittswert unter 1,000 liegt.[5]

Die Berechnungsmethode des GGGI hat auch zur Folge, dass auf Grund von Kriterien wie Lebenserwartung und Geschlechterverteilung bei Geburt im Bereich „Gesundheit“ der maximal erreichbare Wert bei 0,98 liegt. Dadurch hat ein Land keine Möglichkeit, in der Gesamtbewertung die Idealnote 1,000 (= Gleichstellung der Geschlechter mit 0 % Gender-Gap) zu erreichen, auch wenn in diesem Land Frauen den Männern gegenüber in allen Punkten besser gestellt wären.[5]

Alternative: BIGI

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Psychologen Gijsbert Stoet von der Universität Essex und David Geary von der Universität Missouri kritisieren die Berechnungsmethodik des Global Gender Gap Index (GGGI) und stellen Anfang 2019 ihren Basic Index of Gender Inequality (BIGI) vor, der sich aus drei sozialen Indikatoren errechnet:

  1. in guter Gesundheit verbrachte Lebensjahre
  2. grundlegende Schulbildung
