Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2014/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel der Saison am 22. August 2014 bis zum Saisonfinale am 23. Mai 2015 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen.

Kursiv geschriebene Spieler verließen den Verein während der Saison; die kursiv hochgestellte Zahl gibt den Spieltag an, an dem der jeweilige Spieler zuletzt dem jeweiligen Profikader angehörte. Zum Beispiel 17 für einen Spieler, der den Verein nach der Hinrunde verließ.

Bei nicht kursiv geschriebenen Spielern gibt die hochgestellte Zahl den Spieltag an, ab dem der Spieler dem jeweiligen Profikader angehörte. Zum Beispiel 18 für einen in der Winterpause verpflichteten Spieler (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen).

Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Erklärung der Daten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
  • Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
  • Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter des Trainers in Jahren zum offiziellen Saisonbeginn am 1. Juli 2014 sowie die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten.[1] Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[2]
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren zu Saisonbeginn am 1. Juli 2014. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (1997) angehörte,
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation[3][4]

FC Bayern München

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Meister aus München stellte mit Gianluca Gaudino (o., 17 Jahre und 284 Tage) den jüngsten eingesetzten Spieler sowie mit Claudio Pizarro (u., 36 Jahre und 232 Tage) den ältesten eingesetzten Feldspieler. Einzig der Augsburger Torhüter Alexander Manninger war mit 37 Jahren und 255 Tagen älter.
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Spanien Pep Guardiola (43)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Manuel Neuer Torwart 28 32 0 0 1 0 0
03 SpanienSpanien Xabi Alonso2 Mittelfeld 32 26 2 3 5 0 0
04 Brasilien Dante Abwehr 30 27 0 0 5 0 0
05 Marokko Medhi Benatia2 Abwehr 27 15 1 0 5 0 0
06 SpanienSpanien Thiago Mittelfeld 23 7 0 0 0 0 0
07 FrankreichFrankreich Franck Ribéry Mittelfeld 31 15 5 9 2 0 0
08 SpanienSpanien Javi Martínez Mittelfeld 25 1 0 0 0 0 0
09 Polen Robert Lewandowski Sturm 25 31 17 6 0 0 0
10 NiederlandeNiederlande Arjen Robben Mittelfeld 30 21 17 7 0 0 0
11 Schweiz Xherdan Shaqiri17 Mittelfeld 22 9 1 1 0 0 0
13 Brasilien Rafinha Abwehr 28 26 0 1 4 0 0
14 Peru Claudio Pizarro Sturm 35 13 0 1 0 0 0
15 Lucas Scholl Mittelfeld 17 ohne Einsatz
16 Gianluca Gaudino Mittelfeld 17 8 0 0 0 0 0
17 Jérôme Boateng Abwehr 25 27 0 0 2 0 1
18 SpanienSpanien Juan Bernat Abwehr 21 31 1 3 1 0 0
19 Mario Götze Mittelfeld 22 32 9 4 1 0 0
20 Sebastian Rode Mittelfeld 23 23 2 5 2 0 0
21 Philipp Lahm (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 30 20 2 1 0 0 0
22 Tom Starke Torwart 33 ohne Einsatz
23 SpanienSpanien Pepe Reina Torwart 31 3 0 0 0 0 1
24 Sinan Kurt3 Sturm 17 1 0 0 0 0 0
25 Thomas Müller Mittelfeld 24 32 13 10 0 0 0
27 OsterreichÖsterreich David Alaba Abwehr 22 19 2 1 0 0 0
28 Holger Badstuber Abwehr 25 10 0 0 0 0 0
29 Leopold Zingerle Torwart 20 ohne Einsatz
30 Mitchell Weiser Mittelfeld 20 13 1 4 2 0 0
31 Bastian Schweinsteiger Mittelfeld 29 20 5 4 4 0 0
33 OsterreichÖsterreich Ivan Lucic Torwart 19 ohne Einsatz
34 Danemark Pierre Emile Højbjerg17 Mittelfeld 18 8 0 0 0 0 0
37 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Julian Green2 Mittelfeld 19 ohne Einsatz
39 Rico Strieder Mittelfeld 21 1 0 0 0 0 0
40 Lukas Görtler Sturm 20 1 0 0 0 0 0
Kevin De Bruyne gab die meisten Torvorlagen
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Dieter Hecking (49)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Schweiz Diego Benaglio (C)ein weißes C in blauem Kreis Torwart 30 31 0 0 2 0 0
02 Patrick Ochs Abwehr 30 ohne Einsatz
03 Danemark Nicklas Bendtner Sturm 26 18 1 0 0 0 0
04 Marcel Schäfer Abwehr 30 16 0 3 0 0 0
05 Schweiz Timm Klose Abwehr 26 12 1 0 0 0 0
06 Serbien Slobodan Medojević1 Mittelfeld 23 ohne Einsatz
07 Daniel Caligiuri Mittelfeld 26 28 7 3 1 0 0
08 Portugal Vieirinha Mittelfeld 28 31 1 6 1 0 0
09 Kroatien Ivan Perišić Mittelfeld 25 24 5 7 4 0 0
10 Aaron Hunt Mittelfeld 27 15 2 0 1 0 0
11 Kroatien Ivica Olić17 Sturm 34 14 5 0 0 0 0
12 NiederlandeNiederlande Bas Dost Sturm 25 21 16 4 1 0 0
14 Belgien Kevin De Bruyne Mittelfeld 23 34 10 20 3 0 0
15 Christian Träsch Abwehr 26 12 0 0 0 0 0
17 André Schürrle19 Mittelfeld 23 14 1 3 1 0 0
19 Belgien Junior Malanda Mittelfeld 19 10 0 2 0 0 0
20 Max Grün Torwart 27 3 0 0 0 0 0
21 Patrick Drewes Torwart 21 ohne Einsatz
22 Brasilien Luiz Gustavo Mittelfeld 26 31 2 1 11 0 0
23 FrankreichFrankreich Josuha Guilavogui Mittelfeld 23 27 1 0 4 1 0
24 Sebastian Jung Abwehr 24 22 0 2 0 0 0
25 Brasilien Naldo Abwehr 31 32 7 2 5 0 0
26 Brasilien Felipe Lopes Abwehr 26 ohne Einsatz
27 Maximilian Arnold Mittelfeld 20 27 4 3 8 0 0
28 Polen Mateusz Klich17 Mittelfeld 24 ohne Einsatz
29 China Volksrepublik Xizhe Zhang18 Mittelfeld 23 ohne Einsatz
30 Paul Seguin Mittelfeld 19 ohne Einsatz
31 Robin Knoche Abwehr 22 27 2 0 0 0 0
34 Schweiz Ricardo Rodríguez Abwehr 21 26 6 5 2 0 0
37 Moritz Sprenger Abwehr 19 ohne Einsatz
 
Anmerkung: Junior Malanda kam am 10. Januar 2015 bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Borussia Mönchengladbach

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Schweiz Lucien Favre (56)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Schweiz Yann Sommer Torwart 25 34 0 0 1 0 0
03 Belgien Filip Daems (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 35 ohne Einsatz
04 NiederlandeNiederlande Roel Brouwers Abwehr 32 20 1 0 2 0 0
06 Mahmoud Dahoud Mittelfeld 18 1 0 0 0 0 0
07 Patrick Herrmann Mittelfeld 23 32 11 5 5 0 0
08 Guinea-a Ibrahima Traoré Mittelfeld 26 24 2 0 3 0 0
10 Max Kruse Sturm 26 32 11 9 1 0 0
11 Brasilien Raffael Sturm 29 31 12 2 1 0 0
14 Thorben Marx Mittelfeld 33 ohne Einsatz
15 SpanienSpanien Álvaro Domínguez Abwehr 25 24 0 3 3 0 0
16 Norwegen Håvard Nordtveit Mittelfeld 24 22 2 1 2 0 1
17 SchwedenSchweden Oscar Wendt Abwehr 28 26 2 1 4 0 0
18 Marvin Schulz Mittelfeld 19 ohne Einsatz
19 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Fabian Johnson Mittelfeld 26 24 1 6 0 0 0
20 Nico Brandenburger Abwehr 19 ohne Einsatz
21 Janis Blaswich Torwart 23 ohne Einsatz
23 Christoph Kramer Mittelfeld 23 30 2 2 7 0 0
24 Tony Jantschke Abwehr 24 31 1 0 5 0 0
26 Belgien Thorgan Hazard Mittelfeld 21 28 1 7 1 0 0
27 Julian Korb Abwehr 22 24 0 1 3 0 0
28 André Hahn Mittelfeld 23 23 3 3 3 0 0
31 SchwedenSchweden Branimir Hrgota Sturm 21 17 2 3 0 0 0
33 Christofer Heimeroth Torwart 32 ohne Einsatz
34 Schweiz Granit Xhaka Mittelfeld 21 30 2 1 10 1 0
36 Marlon Ritter Sturm 19 ohne Einsatz
39 OsterreichÖsterreich Martin Stranzl Abwehr 34 19 0 0 2 0 0

Bayer 04 Leverkusen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Emir Spahić sah die meisten Gelb-Roten Karten (2). Neben dem Stuttgarter Martin Harnik und dem Berliner Nico Schulz (beide jeweils 1× Rot und Gelb-Rot) wurde er am häufigsten des Feldes verwiesen. Im April 2015 musste er den Verein verlassen, nachdem er einen Stadionordner tätlich angegriffen hatte.
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Roger Schmidt (47)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Bernd Leno Torwart 22 34 0 0 1 0 0
03 Stefan Reinartz Mittelfeld 25 17 1 0 2 0 0
04 Philipp Wollscheid2 Abwehr 25 ohne Einsatz
05 Bosnien und Herzegowina Emir Spahić28 Abwehr 33 22 1 0 5 2 0
06 Simon Rolfes (C)ein weißes C in blauem Kreis Mittelfeld 32 24 1 1 4 0 0
07 Korea Sud Heung-min Son Sturm 21 30 11 3 4 0 0
08 Lars Bender Mittelfeld 25 26 1 3 4 0 0
09 Schweiz Josip Drmić Sturm 21 25 6 1 1 0 0
10 Turkei Hakan Çalhanoğlu Mittelfeld 20 33 8 6 3 0 0
11 Stefan Kießling Sturm 30 34 9 4 4 0 0
13 Roberto Hilbert Abwehr 29 23 0 5 6 0 0
14 Griechenland Kyriakos Papadopoulos Abwehr 22 14 2 1 5 0 0
15 Levin Öztunali17 Mittelfeld 18 6 0 0 0 0 0
16 Kroatien Tin Jedvaj Abwehr 18 22 2 1 6 0 1
17 Polen Sebastian Boenisch Abwehr 27 12 0 1 2 0 0
18 Brasilien Wendell Abwehr 20 26 1 2 7 0 0
19 Julian Brandt Mittelfeld 18 25 4 2 0 0 0
21 Turkei Ömer Toprak Abwehr 24 30 1 0 10 0 0
22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten David Yelldell Torwart 32 ohne Einsatz
23 AustralienAustralien Robbie Kruse Mittelfeld 25 4 0 1 0 0 0
25 Kroatien Dario Krešić Torwart 30 ohne Einsatz
26 ItalienItalien Giulio Donati Abwehr 24 8 0 0 1 0 1
27 Gonzalo Castro Mittelfeld 27 22 2 7 4 0 0
33 Lukas Boeder Abwehr 17 ohne Einsatz
35 UkraineUkraine Wladlen Jurtschenko Mittelfeld 20 3 0 0 0 0 0
36 Niklas Lomb17 Torwart 20 ohne Einsatz
37 Maximilian Wagener2 Mittelfeld 19 ohne Einsatz
37 Marlon Frey Mittelfeld 18 ohne Einsatz
38 Karim Bellarabi Mittelfeld 24 33 12 6 5 0 0
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Markus Weinzierl (39)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 OsterreichÖsterreich Alexander Manninger Torwart 37 9 0 0 0 0 0
02 NiederlandeNiederlande Paul Verhaegh (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 30 27 6 2 4 1 0
03 Ronny Philp17 Abwehr 25 2 0 0 0 0 0
04 Dominik Reinhardt Abwehr 29 ohne Einsatz
05 Estland Ragnar Klavan Abwehr 28 34 2 1 1 0 0
07 Turkei Halil Altıntop Mittelfeld 31 31 3 5 1 0 0
08 Markus Feulner Mittelfeld 32 25 1 0 7 0 0
09 Shawn Parker Sturm 21 8 0 1 1 0 0
10 Daniel Baier Mittelfeld 30 34 1 1 4 0 0
11 Alexander Esswein Sturm 24 19 1 3 0 0 0
12 Ghana Abdul Rahman Baba Abwehr 19 31 0 5 4 0 0
13 Tobias Werner Mittelfeld 28 31 8 5 8 0 0
14 Tschechien Jan Morávek Mittelfeld 24 ohne Einsatz
16 Christoph Janker18 Abwehr 29 2 0 0 0 0 1
17 Kanada Marcel de Jong17 Abwehr 27 1 0 0 0 0 0
18 Jan-Ingwer Callsen-Bracker Abwehr 29 23 1 2 4 0 0
19 Danemark Pierre Emile Højbjerg18 Mittelfeld 18 16 2 3 4 0 0
20 Korea Sud Jeong-ho Hong Abwehr 24 17 0 0 2 0 0
21 Dominik Kohr Mittelfeld 20 26 1 1 10 0 0
22 Mathias Fetsch2 Sturm 25 ohne Einsatz
22 Korea Sud Dong-won Ji18 Sturm 23 12 0 0 1 0 0
23 Slowenien Tim Matavž Sturm 25 16 3 1 0 0 0
25 Argentinien Raúl Bobadilla Sturm 27 32 10 4 4 0 1
26 Erik Thommy17 Mittelfeld 19 3 0 0 0 0 0
26 Bastian Kurz Sturm 17 ohne Einsatz
29 Marco Schuster Mittelfeld 18 ohne Einsatz
30 Brasilien Caiuby Mittelfeld 25 22 1 0 3 0 0
31 Turkei Arif Ekin Sturm 18 ohne Einsatz
32 Raphael Framberger Abwehr 18 ohne Einsatz
33 Sascha Mölders Sturm 29 12 1 0 1 0 0
34 Serbien Nikola Đurđić Sturm 28 16 1 2 1 0 0
35 Schweiz Marwin Hitz Torwart 26 25 1 0 1 0 0
36 ItalienItalien Max Reinthaler Mittelfeld 19 ohne Einsatz
37 Griechenland Ioannis Gelios Torwart 22 ohne Einsatz
39 Maik Uhde Abwehr 20 ohne Einsatz
40 Tim Rieder Abwehr 20 ohne Einsatz
Burkina Faso Aristide Bancé2 Sturm 29 ohne Einsatz
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Jens Keller (43; bis zum 7. Spieltag), Italien Roberto Di Matteo (44; ab dem 8. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Ralf Fährmann Torwart 25 25 0 0 0 0 0
02 Marvin Friedrich Abwehr 18 5 0 0 0 0 0
03 Jan Kirchhoff Abwehr 23 14 0 0 2 0 0
04 Benedikt Höwedes (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 26 28 2 0 8 0 0
05 Brasilien Felipe Santana17 Abwehr 28 4 0 0 0 0 0
06 Bosnien und Herzegowina Sead Kolašinac Abwehr 21 6 0 0 3 0 0
07 Max Meyer Mittelfeld 18 28 5 1 0 0 0
08 Leon Goretzka Mittelfeld 19 10 0 0 1 0 0
09 Ghana Kevin-Prince Boateng Mittelfeld 27 18 0 3 2 1 0
10 Julian Draxler Mittelfeld 20 15 2 1 1 0 1
11 Christian Clemens17 Mittelfeld 22 8 0 0 0 0 0
12 Marco Höger Mittelfeld 24 26 1 2 11 0 0
13 Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Mittelfeld 25 31 9 7 0 0 0
15 Dennis Aogo Abwehr 27 25 0 2 8 0 0
16 Maurice Multhaup Mittelfeld 17 ohne Einsatz
17 Peru Jefferson Farfán Mittelfeld 29 9 0 0 2 0 0
18 Sidney Sam Mittelfeld 26 11 0 1 1 0 0
19 Leroy Sané Mittelfeld 18 13 3 1 0 0 0
20 Nigeria Chinedu Obasi Sturm 28 7 0 0 0 0 0
21 Axel Borgmann Abwehr 19 ohne Einsatz
22 JapanJapan Atsuto Uchida Abwehr 26 19 0 3 2 0 0
23 OsterreichÖsterreich Christian Fuchs Abwehr 28 25 2 4 3 0 0
24 Turkei Kaan Ayhan Abwehr 19 15 0 0 3 0 0
25 NiederlandeNiederlande Klaas-Jan Huntelaar Sturm 30 27 9 4 5 0 1
27 Schweiz Tranquillo Barnetta Mittelfeld 29 22 3 5 0 0 0
28 Christian Wetklo Torwart 34 ohne Einsatz
29 Donis Avdijaj17 Sturm 17 ohne Einsatz
31 Serbien Matija Nastasić18 Abwehr 21 16 0 0 3 0 0
32 Kamerun Joel Matip Abwehr 22 21 2 0 2 1 0
33 Roman Neustädter Mittelfeld 26 29 2 0 6 0 0
34 Fabian Giefer Torwart 24 2 0 0 1 0 0
35 Marcel Sobottka Mittelfeld 20 ohne Einsatz
36 Felix Platte Sturm 18 2 0 0 0 0 0
37 Pascal Itter Abwehr 19 ohne Einsatz
39 Thilo Kehrer Abwehr 17 ohne Einsatz
40 Timon Wellenreuther Torwart 18 8 0 0 0 0 0

Borussia Dortmund

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Jürgen Klopp (47)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Roman Weidenfeller Torwart 33 25 0 0 0 0 0
03 Marc Hornschuh Abwehr 23 ohne Einsatz
04 Serbien Neven Subotić Abwehr 25 28 2 0 7 0 0
05 Sebastian Kehl Mittelfeld 34 21 0 0 3 0 0
06 Sven Bender Mittelfeld 25 20 0 0 2 0 0
07 Jonas Hofmann2 Mittelfeld 21 2 0 0 0 0 0
07 JapanJapan Shinji Kagawa3 Mittelfeld 25 28 5 6 2 0 0
08 İlkay Gündoğan Mittelfeld 23 23 3 5 2 0 0
09 ItalienItalien Ciro Immobile Sturm 24 24 3 2 1 0 0
10 Armenien Henrich Mchitarjan Mittelfeld 25 28 3 5 4 0 0
11 Marco Reus Mittelfeld 25 20 7 5 1 0 0
14 Serbien Miloš Jojić Mittelfeld 22 10 0 0 3 0 0
15 Mats Hummels (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 25 24 2 0 2 0 0
16 Polen Jakub Błaszczykowski Mittelfeld 28 13 0 0 0 0 0
17 Gabun Pierre-Emerick Aubameyang Mittelfeld 25 33 16 7 4 0 0
18 Turkei Nuri Şahin Mittelfeld 25 7 1 0 0 0 0
19 Kevin Großkreutz Mittelfeld 25 17 0 2 2 0 0
20 Kolumbien Adrián Ramos Sturm 28 18 2 2 1 0 0
21 Oliver Kirch Mittelfeld 31 6 0 1 0 0 0
22 AustralienAustralien Mitchell Langerak Torwart 25 9 0 0 0 0 0
23 Korea Sud Ji Dong-won17 Sturm 23 ohne Einsatz
23 Slowenien Kevin Kampl18 Mittelfeld 23 13 0 1 1 0 0
24 Marian Sarr Abwehr 19 ohne Einsatz
25 Griechenland Sokratis Abwehr 26 21 1 0 6 0 0
26 Polen Łukasz Piszczek Abwehr 29 22 0 1 4 0 0
28 Matthias Ginter Abwehr 20 14 0 1 1 0 0
29 Marcel Schmelzer Abwehr 26 22 0 2 4 0 0
30 Khaled Narey Abwehr 19 ohne Einsatz
31 JapanJapan Mitsuru Maruoka Mittelfeld 18 1 0 0 0 0 0
33 Serbien Zlatan Alomerović Torwart 23 ohne Einsatz
35 Jannik Bandowski17 Abwehr 20 ohne Einsatz
37 Erik Durm Abwehr 22 18 1 1 2 0 0
38 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joseph-Claude Gyau Mittelfeld 21 1 0 0 0 0 0
39 Hendrik Bonmann Torwart 20 ohne Einsatz
40 Jeremy Dudziak Abwehr 18 3 0 1 0 0 0
47 Slowenien Jon Gorenc Stanković Mittelfeld 18 ohne Einsatz
49 Dominik Reimann Torwart 17 ohne Einsatz

TSG 1899 Hoffenheim

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Markus Gisdol (44)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Oliver Baumann Torwart 24 34 0 0 0 0 0
02 Andreas Beck (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 27 33 0 3 5 0 0
04 Bosnien und Herzegowina Ermin Bičakčić Abwehr 24 24 1 0 3 1 0
06 Sebastian Rudy Mittelfeld 24 29 4 3 0 0 0
08 Polen Eugen Polanski Mittelfeld 28 30 5 0 7 0 0
09 Sven Schipplock Sturm 25 25 3 0 4 0 0
10 Brasilien Roberto Firmino Mittelfeld 22 33 7 10 5 0 0
11 SchwedenSchweden Jiloan Hamad18 Mittelfeld 23 1 0 0 0 0 0
12 Tobias Strobl Mittelfeld 24 30 0 2 6 0 0
13 Jens Grahl Torwart 25 ohne Einsatz
14 Norwegen Tarik Elyounoussi Mittelfeld 26 25 4 1 1 0 0
15 Jeremy Toljan Abwehr 19 6 0 0 0 0 0
16 Schweiz Pirmin Schwegler Mittelfeld 27 28 1 4 5 0 0
17 Schweiz Steven Zuber Mittelfeld 22 17 0 1 0 0 0
19 Argentinien David Abraham Abwehr 27 14 0 2 3 0 0
20 Korea Sud Jin-su Kim Abwehr 22 19 0 1 4 0 0
22 Brasilien Bruno Nazário1 Mittelfeld 18 ohne Einsatz
22 Nicolai Rapp Abwehr 17 ohne Einsatz
23 Bosnien und Herzegowina Sejad Salihović Mittelfeld 29 13 2 0 2 0 0
25 Niklas Süle Abwehr 18 15 1 0 1 0 0
26 Janik Haberer Sturm 20 ohne Einsatz
27 FrankreichFrankreich Anthony Modeste Sturm 26 26 7 1 1 0 0
28 Ungarn Ádám Szalai Sturm 26 26 4 3 2 0 1
29 Danemark Jannik Vestergaard17 Abwehr 21 6 1 0 0 0 0
30 Belgien Koen Casteels17 Torwart 22 ohne Einsatz
31 Kevin Volland Sturm 21 32 8 5 6 0 0
33 Alexander Stolz Torwart 30 ohne Einsatz
34 Nadiem Amiri Mittelfeld 17 7 0 0 0 0 0
35 Marvin Schwäbe Torwart 19 ohne Einsatz
36 Grischa Prömel Mittelfeld 19 ohne Einsatz
38 Kai Herdling Mittelfeld 30 1 0 0 0 0 0
Simbabwe Knowledge Musona17 Sturm 24 ohne Einsatz
Tobias Weis2 Mittelfeld 28 ohne Einsatz

Eintracht Frankfurt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alex Meier wurde mit 19 Treffern Torschützenkönig
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Thomas Schaaf (53)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Kevin Trapp (C)ein weißes C in blauem Kreis Torwart 23 22 0 0 1 0 0
03 Gambia Yusupha Yaffa18 Sturm 17 ohne Einsatz
04 Marco Russ Abwehr 28 26 2 3 5 0 0
05 Peru Carlos Zambrano Abwehr 24 17 0 1 7 1 0
06 Bastian Oczipka Abwehr 25 30 1 6 6 0 0
07 Jan Rosenthal18 Sturm 28 ohne Einsatz
08 JapanJapan Takashi Inui Mittelfeld 26 27 1 6 2 0 0
09 Schweiz Haris Seferović Sturm 22 32 10 8 8 0 1
10 Tschechien Václav Kadlec21 Sturm 22 4 1 0 0 0 0
11 Paraguay Nelson Valdez Sturm 30 10 1 0 1 0 0
13 Martin Lanig17 Mittelfeld 29 3 0 0 1 0 0
14 Alex Meier Sturm 31 26 19 3 0 0 0
15 Elfenbeinküste Constant Djakpa Abwehr 27 6 0 0 1 0 0
16 Stefan Aigner Mittelfeld 26 28 9 2 8 0 0
17 Alexander Madlung Abwehr 31 22 4 0 5 0 0
18 Johannes Flum Mittelfeld 26 7 0 0 0 0 0
19 Brasilien Lucas Piazón Mittelfeld 20 22 2 1 2 0 0
20 JapanJapan Makoto Hasebe Mittelfeld 30 33 0 2 7 0 0
21 Marc Stendera Mittelfeld 18 26 3 7 6 0 0
22 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Timothy Chandler Abwehr 24 29 1 2 7 0 0
23 Brasilien Bamba Anderson Abwehr 26 22 0 1 5 0 0
24 Luca Waldschmidt Sturm 18 3 0 0 0 0 0
25 Serbien Slobodan Medojević2 Mittelfeld 23 14 0 0 2 1 0
26 Timo Hildebrand6–17 Torwart 35 3 0 0 1 0 0
27 Serbien Aleksandar Ignjovski Abwehr 23 20 0 1 4 0 0
28 Sonny Kittel Mittelfeld 21 18 0 1 3 0 0
29 Aserbaidschan Emil Balayev18 Torwart 20 ohne Einsatz
30 Felix Wiedwald Torwart 24 10 0 0 0 0 0
31 David Kinsombi Abwehr 18 2 0 0 1 0 0
32 Joel Gerezgiher Mittelfeld 18 ohne Einsatz
33 Yannick Zummack Torwart 18 ohne Einsatz
Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Robin Dutt (49; bis zum 9. Spieltag), Ukraine Viktor Skripnik (44; ab dem 10. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore Vorlagen
01 Raphael Wolf Torwart 26 27 0 0 1 0 0
02 Argentinien Santiago García Abwehr 25 24 0 3 8 0 0
03 ItalienItalien Luca Caldirola Abwehr 23 7 1 0 2 1 0
04 SpanienSpanien Alejandro Gálvez Abwehr 25 20 1 1 5 0 0
05 Kongo Demokratische Republik Assani Lukimya Abwehr 28 22 2 2 1 0 0
06 Kongo Demokratische Republik Cédric Makiadi Mittelfeld 30 18 0 0 1 0 0
07 Polen Ludovic Obraniak17 Mittelfeld 29 2 0 0 1 0 0
07 Danemark Jannik Vestergaard18 Abwehr 21 15 1 0 3 0 0
08 Clemens Fritz (C)ein weißes C in blauem Kreis Abwehr 33 27 0 2 4 1 0
09 Argentinien Franco Di Santo Sturm 25 26 13 2 7 0 0
11 NiederlandeNiederlande Eljero Elia17 Sturm 27 9 0 2 1 0 0
11 Levin Öztunali18 Mittelfeld 18 16 1 3 0 0 0
14 Bosnien und Herzegowina Izet Hajrović Sturm 22 19 1 0 0 0 0
15 OsterreichÖsterreich Sebastian Prödl Abwehr 27 22 3 2 5 0 0
16 OsterreichÖsterreich Zlatko Junuzović Mittelfeld 26 33 6 12 6 0 0
17 Özkan Yildirim Mittelfeld 21 1 0 0 0 0 0
18 Felix Kroos Mittelfeld 23 26 0 2 4 0 0
19 Luca Zander Abwehr 18 ohne Einsatz
20 Belgien Koen Casteels18 Torwart 22 6 0 0 0 0 0
21 Levent Ayçiçek Mittelfeld 20 11 1 0 1 0 0
22 Fin Bartels Mittelfeld 27 29 4 4 4 0 0
23 Tschechien Theodor Gebre Selassie Abwehr 27 26 3 1 0 0 0
24 Nils Petersen17 Sturm 25 7 0 1 0 0 0
25 Oliver Hüsing17 Abwehr 21 2 0 0 0 0 0
26 Julian von Haacke Mittelfeld 20 ohne Einsatz
27 Davie Selke Sturm 19 31 9 3 5 0 0
