EuroLeague 2001/02

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EuroLeague 2001/02
Logo der Euroleague
Dauer 13. September 2001 – 5. Mai 2002
Reihenfolge der Austragung 2. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 32
Hauptrunde
Hauptrunden-MVP Turkei Mirsad Türkcan (ZSKA)
Final Four
Austragungsort Italien Bologna
Meister Griechenland Panathinaikos Athen
   Vizemeister      Italien Kinder Bologna
Finals-MVP Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Dejan Bodiroga (Maccabi)

EuroLeague 2000/01

Die Saison 2001/02 war die 2. Spielzeit der EuroLeague unter Leitung der ULEB und die insgesamt 45. Saison des bedeutendsten Wettbewerbs für europäische Basketball-Vereinsmannschaften, der von 1958 bis 2000 von der FIBA unter verschiedenen Bezeichnungen organisiert wurde.

Den Titel gewann erstmals Panathinaikos Athen. Die Griechen gewannen jedoch vorher bereits zweimal den Europapokal der Landesmeister.

Die beiden Gewinner schafften es in die Hauptrunde. Die restlichen Teams spielten im Saporta-Cup weiter.

Gesamt Hinspiel Rückspiel
Darüşşafaka SK Turkei 135:171 Deutschland Telekom Baskets Bonn 81:94 54:77
KK Lietuos Rytas Litauen 1989 158:159 Kroatien KK Croatia Split 87:71 71:88
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Club Portugal Telecom Portugal 150:198 Belgien Spirou Charleroi 77:92 73:106
Telekom Baskets Bonn Deutschland 166:159 Kroatien KK Croatia Split 76:73 90:86
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Spirou Charleroi Belgien 162:141 Israel Hapoel Jerusalem 84:70 78:71
KK Krka Slowenien 162:153 Deutschland Telekom Baskets Bonn 89:82 73:71

In dieser ersten Phase traten die 32 Mannschaften aufgeteilt in vier Gruppen (A bis D) in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an bis, ein jedes Team 14 Spiele absolviert hatte. Für die nächste Runde qualifizierten sich die vier besten aus jeder Gruppe.

Team Sp S N P+ P-
1. Italien Benetton Treviso 14 11 3 1206 1142
2. Israel Maccabi Tel Aviv 14 10 4 1101 1021
3. Griechenland Olympiakos Piräus 14 10 4 1205 1098
4. Turkei Efes Pilsen 14 9 5 1059 1032
5. SpanienSpanien Unicaja Málaga 14 6 8 1054 1052
6. Polen Idea Śląsk Wrocław 14 4 10 1001 1061
7. Deutschland ALBA Berlin 14 3 11 1065 1153
8. Belgien TEC Spirou Charleroi 14 3 11 1049 1181
Treviso Tel Aviv Piräus Efes Málaga Warschau Berlin Charleroi
Benetton Treviso * 87:83 89:81 88:86 98:94 n. V. 88:72 100:71 86:78
Maccabi Tel Aviv 80:74 * 78:73 76:78 82:60 75:56 82:70 94:76
Olympiakos Piräus 87:91 94:91 n. V. * 87:72 81:80 101:79 91:75 107:78
Efes Pilsen 87:78 68:72 79:80 * 75:71 63:51 78:72 78:65
Unicaja Málaga 67:68 79:84 86:79 66:67 * 65:66 86:79 76:68
Idea Śląsk 91:93 79:65 75:80 74:79 58:63 * 71:66 94:95 n. V.
ALBA Berlin 89:83 64:65 69:88 73:74 72:84 75:64 * 99:87
Spirou Charleroi 76:83 63:74 56:76 79:75 75:77 53:71 100:91 *
Team Sp S N P+ P-
1. Italien Kinder Bologna 14 12 2 1163 969
2. SpanienSpanien FC Barcelona 14 10 4 1211 1050
3. Turkei Ülker Istanbul 14 9 5 1104 1051
4. Slowenien Olimpija Ljubljana 14 9 5 1085 971
5. Deutschland Opel Skyliners 14 8 6 1037 1060
6. Litauen 1989 Žalgiris Kaunas 14 5 9 1054 1097
7. Griechenland Peristeri Athen 14 3 11 1058 1158
8. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich London Towers 14 0 14 910 1266
Bologna Barcelona Ülkerspor Ljubljana Frankfurt Kaunas Peristeri London
Kinder Bologna * 91:81 68:60 86:70 69:62 90:54 87:72 94:72
FC Barcelona 69:85 * 85:64 81:61 90:81 90:86 73:77 101:63
Ülker Istanbul 51:75 77:87 * 75:63 78:76 79:66 93:79 107:64
Union Olimpija 85:89 80:74 78:80 * 81:55 87:66 81:74 73:40
Opel Skyliners 80:79 74:88 74:70 56:79 * 84:75 72:55 61:57
Žalgiris Kaunas 91:67 72:92 79:82 70:81 73:75 * 81:78 90:72
Peristeri Athen 59:87 72:101 82:95 67:75 89:93 62:70 * 99:75
London Towers 57:96 67:99 75:93 58:91 77:94 58:81 75:87 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 14 12 2 1176 1073
2. SpanienSpanien Real Madrid 14 9 5 1211 1123
3. Italien Skipper Bologna 14 8 6 1193 1151
4. RusslandRussland ZSKA Moskau 14 8 6 1221 1189
5. Slowenien Krka Novo mesto 14 7 7 1245 1222
6. FrankreichFrankreich EB Pau Orthez 14 7 7 1126 1114
7. Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Budućnost Podgorica 14 3 11 1108 1257
8. Kroatien KK Zadar 14 2 12 1156 1307
Athen Madrid Skipper Moskau Orthez Novo Podgorica Zadar
Panathinaikos * 77:88 81:70 83:80 67:63 98:92 91:82 102:64
Real Madrid 70:78 * 87:82 82:86 92:80 87:93 90:71 114:84
Skipper BO 77:79 93:77 * 97:99 n. V. 83:75 73:88 107:97 95:85
ZSKA Moskau 85:91 77:92 75:77 * 80:69 86:80 88:83 96:92
EB Pau-Orthez 67:79 78:74 86:69 91:83 * 74:84 87:90 101:73
KK Krka 82:81 79:95 94:100 107:93 84:93 * 101:74 91:94
Budućnost 72:84 72:82 70:86 72:103 77:79 77:72 * 110:97
KK Zadar 81:85 73:81 76:82 73:90 79:83 97:98 n. V. 88:79 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien TAU Cerámica 14 9 5 1219 1057
2. Griechenland AEK Athen 14 9 5 1152 1102
3. RusslandRussland Ural Great Perm 14 8 6 1266 1260
4. Italien Scavolini Pesaro 14 8 6 1124 1137
5. FrankreichFrankreich ASVEL Villeurbanne 14 8 6 1147 1135
6. Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Partizan Belgrad 14 6 8 1138 1191
7. Kroatien KK Cibona Zagreb 14 5 9 1110 1165
8. Belgien Telindus Oostende 14 3 11 1138 1247
Vitoria AEK Perm Pesaro V’banne Belgrad Zagreb Ostende
TAU Cerámica * 82:62 112:84 86:68 90:66 80:85 81:58 114:78
AEK Athen 85:82 n. V. * 99:85 64:68 87:65 100:70 72:69 86:79
Ural Great Perm 94:88 86:77 * 99:88 103:98 100:111 85:66 109:79
Scavolini Pesaro 75:85 68:89 103:85 * 65:99 98:86 88:75 86:75
ASVEL Lyon 73:71 86:84 n. V. 73:75 63:80 * 78:91 99:84 89:76
Partizan Belgrad 59:65 69:74 85:80 n. V. 68:80 82:88 * 81:76 86:77
Cibona Zagreb 96:95 n. V. 89:90 102:97 71:74 70:82 85:71 * 85:76
Telindus Oostende 74:88 102:73 79:84 88:81 77:88 104:94 n. V. 74:84 *

Zwischenrunde (Top 16)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der zweiten Phase der Euroleague wurden die verbliebenen 16 Mannschaften in vier Gruppen (E bis H) zu je vier Teams aufgeteilt. Dabei spiegelte sich das Abschneiden aus der regulären Saison in der Setzliste für die Auslosung wider. Auch in dieser Phase traten die Mannschaften einer jeden Gruppe in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Final-Four-Turnier.

Team Sp S N P+ P-
1. Italien Benetton Treviso 6 4 2 538 481
2. SpanienSpanien FC Barcelona 6 4 2 499 483
3. Italien Skipper Bologna 6 2 4 482 509
4. Italien Scavolini Pesaro 6 2 4 487 514
Treviso Barcelona Skipper Pesaro
Benetton Treviso * 89:75 96:90 94:66
FC Barcelona 76:75 * 77:59 90:76
Skipper Bologna 73:86 97:93 * 73:86
Scavolini Pesaro 101:98 87:88 71:90 *
Team Sp S N P+ P-
1. Italien Kinder Bologna 6 4 2 460 432
2. Turkei Efes Pilsen 6 3 3 506 481
3. SpanienSpanien Real Madrid 6 3 3 500 528
4. RusslandRussland Ural Great Perm 6 2 4 516 541
Kinder BO Efes Madrid Perm
Kinder Bologna * 77:71 71:82 72:61
Efes Pilsen 73:76 * 63:67 101:84
Real Madrid 58:86 92:109 * 88:95
Ural Great Perm 87:78 85:89 104:113 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 6 5 1 496 467
2. Griechenland Olympiakos Piräus 6 4 2 480 452
3. Griechenland AEK Athen 6 2 4 474 475
4. Slowenien Olimpija Ljubljana 6 1 5 450 506
PAO Piräus AEK Ljubljana
Panathinaikos * 88:78 96:92 n. V. 85:67
Olympiakos 92:75 * 75:69 85:89 n. V.
AEK Athen 66:73 65:75 * 97:87
Olimpija 72:79 66:75 69:85 *
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 6 4 2 410 370
2. SpanienSpanien TAU Cerámica 6 4 2 496 472
3. RusslandRussland ZSKA Moskau 6 3 3 486 485
4. Turkei Ülker Istanbul 6 1 5 395 460
Tel Aviv Vitoria Moskau Ülkerspor
Maccabi Tel Aviv * 77:78 69:68 2:0*
TAU Ceramica 65:94 * 73:87 101:69
ZSKA Moskau 81:77 73:90 * 86:80
Ülker Istanbul 78:91 72:89 96:91 *

* Ülker Istanbul ist nicht zum Spiel in Tel Aviv erschienen. Als Grund wurde seitens der Istanbuler die unsichere Lage in Israel angegeben.

Final Four Turnier

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In einem Turnier, das innerhalb eines Wochenendes stattfand, traten je zwei Mannschaften in Halbfinals gegeneinander an. Die Sieger qualifizierten sich für das Finale, aus dem der Sieger der EuroLeague hervorging.

Die Halbfinalspiele fanden am 3. Mai statt.

Paarung Ergebnis
Griechenland Panathinaikos Athen Israel Maccabi Tel Aviv 83:75
Italien Benetton Treviso Italien Kinder Bologna 82:90

Das EuroLeague Finale fand am 5. Mai 2002 im PalaMalaguti in Bologna statt.

Paarung Griechenland Panathinaikos AthenItalien Kinder Bologna
Ergebnis 89:83
Datum 5. Mai 2002
Stadion PalaMalaguti, Bologna
Zuschauer 8.278
Schiedsrichter Litauen 1989 Romuldas Brazauskas, SpanienSpanien Juan Carlos Arteaga
Panathinaikos Athen Fragiskos Alvertis 11 Punkte, Giorgos Kalaitzis, Johnny Rogers 7, Damir Mulaomerović 6, Dejan Bodiroga 21, Darryl Middleton 10, İbrahim Kutluay 22, Lazaros Papadopoulos 12, Pepe Sánchez
Trainer: Željko Obradović
Kinder Bologna Manu Ginóbili 27, Sani Bečirovič 4, Antonio Granger 10, Alessandro Frosini, David Andersen 3, Antoine Rigaudeau 3, Rashard Griffith 2, Matjaž Smodiš 23, Marko Jarić 11
Trainer: Ettore Messina

Regular Season MVP

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Final Four MVP: Dejan Bodiroga

All Euroleague First Team 2001–2002

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tyus Edney (Benetton Treviso)
  • Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Marko Jarić (Kinder Bologna)
  • Argentinien Manu Ginóbili (Kinder Bologna)
  • Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Dejan Bodiroga (Panathinaikos Athen)
  • Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Dejan Tomašević (TAU Ceramica)

All Euroleague Second Team 2001–2002

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]