Liste der Gemeinden in Kalabrien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In der Liste der Gemeinden in Kalabrien sind alle 404 Gemeinden der Region Kalabrien aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Catanzaro, Provinz Cosenza, Provinz Crotone, Metropolitanstadt Reggio Calabria und Provinz Vibo Valentia.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2022, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Albi 079002 Provinz Catanzaro 28,9 830 29
Amaroni 079003 Provinz Catanzaro 9,7 1680 173
Amato 079004 Provinz Catanzaro 20,9 787 38
Andali 079005 Provinz Catanzaro 17,9 662 37
Argusto 079007 Provinz Catanzaro 7,1 458 65
Badolato 079008 Provinz Catanzaro 34,1 2831 83
Belcastro 079009 Provinz Catanzaro 52,8 1227 23
Borgia 079011 Provinz Catanzaro 42 7218 172
Botricello 079012 Provinz Catanzaro 15,2 5026 331
Caraffa di Catanzaro 079017 Provinz Catanzaro 24,7 1739 70
Cardinale 079018 Provinz Catanzaro 31,2 1856 59
Carlopoli 079020 Provinz Catanzaro 16,3 1406 86
Catanzaro 079023 Provinz Catanzaro 111,3 85.609 769
Cenadi 079024 Provinz Catanzaro 11,2 507 45
Centrache 079025 Provinz Catanzaro 7,9 340 43
Cerva 079027 Provinz Catanzaro 21 1106 53
Chiaravalle Centrale 079029 Provinz Catanzaro 23,3 5138 221
Cicala 079030 Provinz Catanzaro 9,1 893 98
Conflenti 079033 Provinz Catanzaro 31 1295 42
Cortale 079034 Provinz Catanzaro 29,3 1889 64
Cropani 079036 Provinz Catanzaro 43,8 4657 106
Curinga 079039 Provinz Catanzaro 51,5 6520 127
Davoli 079042 Provinz Catanzaro 25,7 5481 213
Decollatura 079043 Provinz Catanzaro 50,4 2920 58
Falerna 079047 Provinz Catanzaro 23,9 3759 157
Feroleto Antico 079048 Provinz Catanzaro 22 1990 90
Fossato Serralta 079052 Provinz Catanzaro 12,3 574 47
Gagliato 079055 Provinz Catanzaro 7 440 63
Gasperina 079056 Provinz Catanzaro 6,9 1908 277
Gimigliano 079058 Provinz Catanzaro 32,4 3035 94
Girifalco 079059 Provinz Catanzaro 43,1 5623 130
Gizzeria 079060 Provinz Catanzaro 35,9 4997 139
Guardavalle 079061 Provinz Catanzaro 60,4 4173 69
Isca sullo Ionio 079063 Provinz Catanzaro 23 1491 65
Jacurso 079065 Provinz Catanzaro 21,6 562 26
Lamezia Terme 079160 Provinz Catanzaro 160,2 67.413 421
Magisano 079068 Provinz Catanzaro 31,7 1111 35
Maida 079069 Provinz Catanzaro 58,2 4428 76
Marcedusa 079071 Provinz Catanzaro 15,3 395 26
Marcellinara 079072 Provinz Catanzaro 20,6 2182 106
Martirano 079073 Provinz Catanzaro 14,6 854 58
Martirano Lombardo 079074 Provinz Catanzaro 19,8 980 49
Miglierina 079077 Provinz Catanzaro 13,9 731 53
Montauro 079080 Provinz Catanzaro 11,5 1771 154
Montepaone 079081 Provinz Catanzaro 17 5614 330
Motta Santa Lucia 079083 Provinz Catanzaro 25,7 789 31
Nocera Terinese 079087 Provinz Catanzaro 46,2 4719 102
Olivadi 079088 Provinz Catanzaro 7,1 482 68
Palermiti 079089 Provinz Catanzaro 18,3 1075 59
Pentone 079092 Provinz Catanzaro 12,3 1934 157
Petrizzi 079094 Provinz Catanzaro 21,5 1028 48
Petronà 079095 Provinz Catanzaro 45,5 2404 53
Pianopoli 079096 Provinz Catanzaro 24,4 2539 104
Platania 079099 Provinz Catanzaro 24,6 1948 79
San Floro 079108 Provinz Catanzaro 18,2 689 38
San Mango d’Aquino 079110 Provinz Catanzaro 7 1440 206
San Pietro a Maida 079114 Provinz Catanzaro 16,4 3812 232
San Pietro Apostolo 079115 Provinz Catanzaro 11,5 1561 136
San Sostene 079116 Provinz Catanzaro 31,9 1414 44
San Vito sullo Ionio 079117 Provinz Catanzaro 17,4 1940 111
Santa Caterina dello Ionio 079118 Provinz Catanzaro 41,2 1759 43
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 079122 Provinz Catanzaro 20,4 1629 80
Satriano 079123 Provinz Catanzaro 22 3360 153
Sellia 079126 Provinz Catanzaro 12,7 494 39
Sellia Marina 079127 Provinz Catanzaro 40,9 7579 185
Serrastretta 079129 Provinz Catanzaro 41,2 2945 71
Sersale 079130 Provinz Catanzaro 53 4291 81
Settingiano 079131 Provinz Catanzaro 14,3 3204 224
Simeri Crichi 079133 Provinz Catanzaro 46,8 4748 101
Sorbo San Basile 079134 Provinz Catanzaro 58,7 773 13
Soverato 079137 Provinz Catanzaro 7,7 8683 1128
Soveria Mannelli 079138 Provinz Catanzaro 20,4 2903 142
Soveria Simeri 079139 Provinz Catanzaro 22,1 1461 66
Squillace 079142 Provinz Catanzaro 33,8 3543 105
Stalettì 079143 Provinz Catanzaro 11,9 2320 195
Taverna 079146 Provinz Catanzaro 132,5 2529 19
Tiriolo 079147 Provinz Catanzaro 29 3605 124
Torre di Ruggiero 079148 Provinz Catanzaro 24,8 961 39
Vallefiorita 079151 Provinz Catanzaro 13,8 1531 111
Zagarise 079157 Provinz Catanzaro 48,8 1475 30
Acquaformosa 078001 Provinz Cosenza 22,6 1001 44
Acquappesa 078002 Provinz Cosenza 17,8 1743 98
Acri 078003 Provinz Cosenza 198,5 19.127 96
Aiello Calabro 078004 Provinz Cosenza 38,6 1435 37
Aieta 078005 Provinz Cosenza 48 765 16
Albidona 078006 Provinz Cosenza 63,7 1184 19
Alessandria del Carretto 078007 Provinz Cosenza 39,3 362 9
Altilia 078008 Provinz Cosenza 10,7 673 63
Altomonte 078009 Provinz Cosenza 65,3 4074 62
Amantea 078010 Provinz Cosenza 28,6 13.889 486
Amendolara 078011 Provinz Cosenza 64,2 2760 43
Aprigliano 078012 Provinz Cosenza 121,3 2384 20
Belmonte Calabro 078013 Provinz Cosenza 23,9 1780 74
Belsito 078014 Provinz Cosenza 11,4 892 78
Belvedere Marittimo 078015 Provinz Cosenza 37,2 8903 239
Bianchi 078016 Provinz Cosenza 33 1210 37
Bisignano 078017 Provinz Cosenza 85,3 9614 113
Bocchigliero 078018 Provinz Cosenza 97,1 1091 11
Bonifati 078019 Provinz Cosenza 33,7 2624 78
Buonvicino 078020 Provinz Cosenza 30,4 2048 67
Calopezzati 078021 Provinz Cosenza 22,3 1301 58
Caloveto 078022 Provinz Cosenza 24,9 1131 45
Campana 078023 Provinz Cosenza 103,8 1509 15
Canna 078024 Provinz Cosenza 20,1 649 32
Cariati 078025 Provinz Cosenza 28 7476 267
Carolei 078026 Provinz Cosenza 15,4 3155 205
Carpanzano 078027 Provinz Cosenza 14,3 210 15
Casali del Manco 078156 Provinz Cosenza 169,0 10.113 59
Cassano allo Ionio 078029 Provinz Cosenza 154,4 16.579 107
Castiglione Cosentino 078030 Provinz Cosenza 13,8 2652 192
Castrolibero 078031 Provinz Cosenza 11,4 9296 815
Castroregio 078032 Provinz Cosenza 39,1 239 6
Castrovillari 078033 Provinz Cosenza 130,2 20.932 161
Celico 078034 Provinz Cosenza 99 2534 26
Cellara 078035 Provinz Cosenza 5,9 480 81
Cerchiara di Calabria 078036 Provinz Cosenza 82,1 2184 27
Cerisano 078037 Provinz Cosenza 15,1 2939 195
Cervicati 078038 Provinz Cosenza 12,1 786 65
Cerzeto 078039 Provinz Cosenza 21,9 1228 56
Cetraro 078040 Provinz Cosenza 65,7 9496 145
Civita 078041 Provinz Cosenza 27,1 822 30
Cleto 078042 Provinz Cosenza 18,6 1194 64
Colosimi 078043 Provinz Cosenza 24,4 1158 47
Corigliano-Rossano 078157 Provinz Cosenza 355,6 74.173 209
Cosenza 078045 Provinz Cosenza 37,2 64.073 1722
Cropalati 078046 Provinz Cosenza 32,9 1017 31
Crosia 078047 Provinz Cosenza 21,4 9630 450
Diamante 078048 Provinz Cosenza 11,8 5084 431
Dipignano 078049 Provinz Cosenza 23,2 4122 178
Domanico 078050 Provinz Cosenza 23,7 904 38
Fagnano Castello 078051 Provinz Cosenza 29,5 3473 118
Falconara Albanese 078052 Provinz Cosenza 18,8 1427 76
Figline Vegliaturo 078053 Provinz Cosenza 4,1 1113 271
Firmo 078054 Provinz Cosenza 11,5 1880 163
Fiumefreddo Bruzio 078055 Provinz Cosenza 30,6 2799 91
Francavilla Marittima 078056 Provinz Cosenza 32,9 2778 84
Frascineto 078057 Provinz Cosenza 28,8 1927 67
Fuscaldo 078058 Provinz Cosenza 60,4 7827 130
Grimaldi 078059 Provinz Cosenza 24,4 1536 63
Grisolia 078060 Provinz Cosenza 50,6 2229 44
Guardia Piemontese 078061 Provinz Cosenza 18 1726 96
Lago 078062 Provinz Cosenza 49,8 2303 46
Laino Borgo 078063 Provinz Cosenza 56,7 1737 31
Laino Castello 078064 Provinz Cosenza 39,3 789 20
Lappano 078065 Provinz Cosenza 12,2 884 72
Lattarico 078066 Provinz Cosenza 43 3774 88
Longobardi 078067 Provinz Cosenza 19,5 2326 119
Longobucco 078068 Provinz Cosenza 210,4 2700 13
Lungro 078069 Provinz Cosenza 35,2 2227 63
Luzzi 078070 Provinz Cosenza 77,2 8796 114
Maierà 078071 Provinz Cosenza 17,8 1139 64
Malito 078072 Provinz Cosenza 16,9 747 44
Malvito 078073 Provinz Cosenza 37,8 1661 44
Mandatoriccio 078074 Provinz Cosenza 36,8 2455 67
Mangone 078075 Provinz Cosenza 12,1 1885 156
Marano Marchesato 078076 Provinz Cosenza 5,1 3333 654
Marano Principato 078077 Provinz Cosenza 6,4 3063 479
Marzi 078078 Provinz Cosenza 15,6 964 62
Mendicino 078079 Provinz Cosenza 35,3 9208 261
Mongrassano 078080 Provinz Cosenza 34,7 1479 43
Montalto Uffugo 078081 Provinz Cosenza 78,4 20.159 257
Montegiordano 078082 Provinz Cosenza 35,6 1595 45
Morano Calabro 078083 Provinz Cosenza 112,3 3944 35
Mormanno 078084 Provinz Cosenza 75,9 2671 35
Mottafollone 078085 Provinz Cosenza 30,8 1094 36
Nocara 078086 Provinz Cosenza 33,8 325 10
Oriolo 078087 Provinz Cosenza 83,5 1885 23
Orsomarso 078088 Provinz Cosenza 89,9 1140 13
Paludi 078089 Provinz Cosenza 42 1014 24
Panettieri 078090 Provinz Cosenza 14,7 316 21
Paola 078091 Provinz Cosenza 42,5 14.827 349
Papasidero 078092 Provinz Cosenza 54,7 634 12
Parenti 078093 Provinz Cosenza 37,6 2031 54
Paterno Calabro 078094 Provinz Cosenza 23,8 1350 57
Pedivigliano 078096 Provinz Cosenza 16,6 744 45
Piane Crati 078097 Provinz Cosenza 2,3 1378 599
Pietrafitta 078098 Provinz Cosenza 9,2 1166 127
Pietrapaola 078099 Provinz Cosenza 52,2 1021 20
Plataci 078100 Provinz Cosenza 50,4 675 13
Praia a Mare 078101 Provinz Cosenza 22,9 6418 280
Rende 078102 Provinz Cosenza 54,8 36.123 659
Rocca Imperiale 078103 Provinz Cosenza 53,8 3226 60
Roggiano Gravina 078104 Provinz Cosenza 44,6 6820 153
Rogliano 078105 Provinz Cosenza 41,4 5399 130
Rose 078106 Provinz Cosenza 47,1 4164 88
Roseto Capo Spulico 078107 Provinz Cosenza 30,6 1859 61
Rota Greca 078109 Provinz Cosenza 12,9 1011 78
Rovito 078110 Provinz Cosenza 10,4 3025 291
San Basile 078111 Provinz Cosenza 18,5 954 52
San Benedetto Ullano 078112 Provinz Cosenza 19,4 1390 72
San Cosmo Albanese 078113 Provinz Cosenza 14,1 578 41
San Demetrio Corone 078114 Provinz Cosenza 57,8 3122 54
San Donato di Ninea 078115 Provinz Cosenza 81,6 1131 14
San Fili 078116 Provinz Cosenza 20,8 2531 122
San Giorgio Albanese 078118 Provinz Cosenza 22,6 1336 59
San Giovanni in Fiore 078119 Provinz Cosenza 279,5 16.106 58
San Lorenzo Bellizzi 078120 Provinz Cosenza 39 551 14
San Lorenzo del Vallo 078121 Provinz Cosenza 22,9 3098 135
San Lucido 078122 Provinz Cosenza 27,2 6005 221
San Marco Argentano 078123 Provinz Cosenza 78,3 6942 89
San Martino di Finita 078124 Provinz Cosenza 23,7 968 41
San Nicola Arcella 078125 Provinz Cosenza 11,5 1949 169
San Pietro in Amantea 078126 Provinz Cosenza 11 481 44
San Pietro in Guarano 078127 Provinz Cosenza 48,1 3434 71
San Sosti 078128 Provinz Cosenza 43,5 1879 43
San Vincenzo La Costa 078135 Provinz Cosenza 16,3 2022 124
Sangineto 078117 Provinz Cosenza 27,5 1244 45
Santa Caterina Albanese 078129 Provinz Cosenza 17,2 1128 66
Santa Domenica Talao 078130 Provinz Cosenza 35,9 1140 32
Santa Maria del Cedro 078132 Provinz Cosenza 18,7 4949 265
Santa Sofia d’Epiro 078133 Provinz Cosenza 39,7 2205 56
Sant’Agata di Esaro 078131 Provinz Cosenza 47,2 1715 36
Santo Stefano di Rogliano 078134 Provinz Cosenza 19,4 1704 88
Saracena 078136 Provinz Cosenza 111,5 3451 31
Scala Coeli 078137 Provinz Cosenza 67 828 12
Scalea 078138 Provinz Cosenza 22 11.076 503
Scigliano 078139 Provinz Cosenza 17,3 1116 65
Serra d’Aiello 078140 Provinz Cosenza 3,8 514 135
Spezzano Albanese 078142 Provinz Cosenza 33,3 6636 199
Spezzano della Sila 078143 Provinz Cosenza 79,6 4283 54
Tarsia 078145 Provinz Cosenza 49,4 1878 38
Terranova da Sibari 078146 Provinz Cosenza 43,1 4622 107
Terravecchia 078147 Provinz Cosenza 20,3 610 30
Torano Castello 078148 Provinz Cosenza 30,1 4343 144
Tortora 078149 Provinz Cosenza 57,9 5949 103
Trebisacce 078150 Provinz Cosenza 26,7 8593 322
Vaccarizzo Albanese 078152 Provinz Cosenza 8,5 1029 121
Verbicaro 078153 Provinz Cosenza 32,6 2674 82
Villapiana 078154 Provinz Cosenza 38,7 5439 141
Zumpano 078155 Provinz Cosenza 8,1 2633 325
Belvedere di Spinello 101001 Provinz Crotone 30,2 1973 65
Caccuri 101002 Provinz Crotone 57,3 1553 27
Carfizzi 101003 Provinz Crotone 20,3 524 26
Casabona 101004 Provinz Crotone 68,9 2377 34
Castelsilano 101005 Provinz Crotone 39,5 900 23
Cerenzia 101006 Provinz Crotone 24,3 1035 43
Cirò 101007 Provinz Crotone 70,2 2534 36
Cirò Marina 101008 Provinz Crotone 41,6 14.002 337
Cotronei 101009 Provinz Crotone 78,1 5261 67
Crotone 101010 Provinz Crotone 179,8 59.359 330
Crucoli 101011 Provinz Crotone 49,8 2781 56
Cutro 101012 Provinz Crotone 131,9 9478 72
Isola di Capo Rizzuto 101013 Provinz Crotone 125,3 17.281 138
Malissa 101014 Provinz Crotone 50,9 3274 64
Mesoraca 101015 Provinz Crotone 93,6 5908 63
Pallagorio 101016 Provinz Crotone 42 1019 24
Petilia Policastro 101017 Provinz Crotone 96,4 8714 90
Roccabernarda 101018 Provinz Crotone 43,6 3167 73
Rocca di Neto 101019 Provinz Crotone 65,5 5343 82
San Mauro Marchesato 101020 Provinz Crotone 42 1952 46
San Nicola dell’Alto 101021 Provinz Crotone 7,8 721 92
Santa Severina 101022 Provinz Crotone 51,9 1929 37
Savelli 101023 Provinz Crotone 48,5 1045 22
Scandale 101024 Provinz Crotone 53,7 2889 54
Strongoli 101025 Provinz Crotone 85,3 6163 72
Umbriatico 101026 Provinz Crotone 72,9 755 10
Verzino 101027 Provinz Crotone 45,4 1616 36
Africo 080001 Metropolitanstadt Reggio Calabria 51 2783 55
Agnana Calabra 080002 Metropolitanstadt Reggio Calabria 8,4 466 55
Anoia 080003 Metropolitanstadt Reggio Calabria 10,1 2048 203
Antonimina 080004 Metropolitanstadt Reggio Calabria 22,5 1191 53
Ardore 080005 Metropolitanstadt Reggio Calabria 32,7 4780 146
Bagaladi 080006 Metropolitanstadt Reggio Calabria 30,8 953 31
Bagnara Calabra 080007 Metropolitanstadt Reggio Calabria 24,7 9373 379
Benestare 080008 Metropolitanstadt Reggio Calabria 18,6 2478 133
Bianco 080009 Metropolitanstadt Reggio Calabria 31,7 4188 132
Bivongi 080010 Metropolitanstadt Reggio Calabria 25,3 1163 46
Bova 080011 Metropolitanstadt Reggio Calabria 46,7 400 9
Bova Marina 080013 Metropolitanstadt Reggio Calabria 29,5 4080 138
Bovalino 080012 Metropolitanstadt Reggio Calabria 18 8672 482
Brancaleone 080014 Metropolitanstadt Reggio Calabria 35,9 3282 91
Bruzzano Zeffirio 080015 Metropolitanstadt Reggio Calabria 20,9 1056 51
Calanna 080016 Metropolitanstadt Reggio Calabria 10,5 782 74
Camini 080017 Metropolitanstadt Reggio Calabria 17,2 808 47
Campo Calabro 080018 Metropolitanstadt Reggio Calabria 7,5 4449 593
Candidoni 080019 Metropolitanstadt Reggio Calabria 26,6 418 16
Canolo 080020 Metropolitanstadt Reggio Calabria 28,2 703 25
Caraffa del Bianco 080021 Metropolitanstadt Reggio Calabria 12,3 463 38
Cardeto 080022 Metropolitanstadt Reggio Calabria 36,3 1361 37
Careri 080023 Metropolitanstadt Reggio Calabria 38,2 2135 56
Casignana 080024 Metropolitanstadt Reggio Calabria 24,5 707 29
Caulonia 080025 Metropolitanstadt Reggio Calabria 100,7 6739 67
Ciminà 080026 Metropolitanstadt Reggio Calabria 48,8 530 11
Cinquefrondi 080027 Metropolitanstadt Reggio Calabria 29,8 6269 210
Cittanova 080028 Metropolitanstadt Reggio Calabria 61,8 9829 159
Condofuri 080029 Metropolitanstadt Reggio Calabria 58,5 4677 80
Cosoleto 080030 Metropolitanstadt Reggio Calabria 33,8 795 24
Delianuova 080031 Metropolitanstadt Reggio Calabria 21 3125 149
Feroleto della Chiesa 080032 Metropolitanstadt Reggio Calabria 7,6 1520 200
Ferruzzano 080033 Metropolitanstadt Reggio Calabria 19,1 776 41
Fiumara 080034 Metropolitanstadt Reggio Calabria 6,9 849 123
Galatro 080035 Metropolitanstadt Reggio Calabria 50,5 1453 29
Gerace 080036 Metropolitanstadt Reggio Calabria 28,6 2399 84
Giffone 080037 Metropolitanstadt Reggio Calabria 14,5 1615 111
Gioia Tauro 080038 Metropolitanstadt Reggio Calabria 39 19.254 494
Gioiosa Ionica 080039 Metropolitanstadt Reggio Calabria 36 6865 191
Grotteria 080040 Metropolitanstadt Reggio Calabria 37,9 2881 76
Laganadi 080041 Metropolitanstadt Reggio Calabria 8,3 352 42
Laureana di Borrello 080042 Metropolitanstadt Reggio Calabria 35,4 4699 133
Locri 080043 Metropolitanstadt Reggio Calabria 25,6 11.922 466
Mammola 080044 Metropolitanstadt Reggio Calabria 80,6 2498 31
Marina di Gioiosa Ionica 080045 Metropolitanstadt Reggio Calabria 15,9 6304 396
Maropati 080046 Metropolitanstadt Reggio Calabria 10,3 1385 134
Martone 080047 Metropolitanstadt Reggio Calabria 8,3 503 61
Melicuccà 080048 Metropolitanstadt Reggio Calabria 17,2 854 50
Melicucco 080049 Metropolitanstadt Reggio Calabria 6,4 4889 764
Melito di Porto Salvo 080050 Metropolitanstadt Reggio Calabria 35,3 10.577 300
Molochio 080051 Metropolitanstadt Reggio Calabria 37,3 2262 61
Monasterace 080052 Metropolitanstadt Reggio Calabria 15,7 3311 211
Montebello Ionico 080053 Metropolitanstadt Reggio Calabria 55,7 5721 103
Motta San Giovanni 080054 Metropolitanstadt Reggio Calabria 46,7 5672 121
Oppido Mamertina 080055 Metropolitanstadt Reggio Calabria 58,6 4859 83
Palizzi 080056 Metropolitanstadt Reggio Calabria 52,3 1993 38
Palmi 080057 Metropolitanstadt Reggio Calabria 31,8 17.868 562
Pazzano 080058 Metropolitanstadt Reggio Calabria 15,5 498 32
Placanica 080059 Metropolitanstadt Reggio Calabria 29,3 1043 36
Platì 080060 Metropolitanstadt Reggio Calabria 50 3736 75
Polistena 080061 Metropolitanstadt Reggio Calabria 11,7 9960 851
Portigliola 080062 Metropolitanstadt Reggio Calabria 6 1091 182
Reggio Calabria 080063 Metropolitanstadt Reggio Calabria 236 172.479 731
Riace 080064 Metropolitanstadt Reggio Calabria 16,1 1813 113
Rizziconi 080065 Metropolitanstadt Reggio Calabria 39,7 7711 194
Roccaforte del Greco 080066 Metropolitanstadt Reggio Calabria 54 367 7
Roccella Ionica 080067 Metropolitanstadt Reggio Calabria 37,5 6180 165
Roghudi 080068 Metropolitanstadt Reggio Calabria 36,5 971 27
Rosarno 080069 Metropolitanstadt Reggio Calabria 39,5 14.639 371
Samo 080070 Metropolitanstadt Reggio Calabria 50,1 737 15
San Ferdinando 080097 Metropolitanstadt Reggio Calabria 14 4488 321
San Giorgio Morgeto 080071 Metropolitanstadt Reggio Calabria 35,1 2965 84
San Giovanni di Gerace 080072 Metropolitanstadt Reggio Calabria 13,3 419 32
San Lorenzo 080073 Metropolitanstadt Reggio Calabria 64,2 2271 35
San Luca 080074 Metropolitanstadt Reggio Calabria 104,1 3482 33
San Pietro di Caridà 080075 Metropolitanstadt Reggio Calabria 47,8 1022 21
San Procopio 080076 Metropolitanstadt Reggio Calabria 10,7 495 46
San Roberto 080077 Metropolitanstadt Reggio Calabria 34,3 1551 45
Santa Cristina d’Aspromonte 080078 Metropolitanstadt Reggio Calabria 23,1 774 34
Sant’Agata del Bianco 080079 Metropolitanstadt Reggio Calabria 18,9 591 31
Sant’Alessio in Aspromonte 080080 Metropolitanstadt Reggio Calabria 4,2 331 79
Sant’Eufemia d’Aspromonte 080081 Metropolitanstadt Reggio Calabria 32,9 3740 114
Sant’Ilario dello Ionio 080082 Metropolitanstadt Reggio Calabria 13,8 1348 98
Santo Stefano in Aspromonte 080083 Metropolitanstadt Reggio Calabria 17,7 1091 62
Scido 080084 Metropolitanstadt Reggio Calabria 17,7 841 48
Scilla 080085 Metropolitanstadt Reggio Calabria 43,7 4576 105
Seminara 080086 Metropolitanstadt Reggio Calabria 33,6 2488 74
Serrata 080087 Metropolitanstadt Reggio Calabria 21,7 796 37
Siderno 080088 Metropolitanstadt Reggio Calabria 31,5 17.610 559
Sinopoli 080089 Metropolitanstadt Reggio Calabria 25,8 1891 73
Staiti 080090 Metropolitanstadt Reggio Calabria 16 189 12
Stignano 080091 Metropolitanstadt Reggio Calabria 17,3 1231 71
Stilo 080092 Metropolitanstadt Reggio Calabria 78,5 2404 31
Taurianova 080093 Metropolitanstadt Reggio Calabria 47,9 14.947 312
Terranova Sappo Minulio 080094 Metropolitanstadt Reggio Calabria 9 460 51
Varapodio 080095 Metropolitanstadt Reggio Calabria 29 1997 69
Villa San Giovanni 080096 Metropolitanstadt Reggio Calabria 12,2 12.920 1059
Acquaro 102001 Provinz Vibo Valentia 25,3 1891 75
Arena 102002 Provinz Vibo Valentia 32,4 1253 39
Briatico 102003 Provinz Vibo Valentia 27,8 3781 136
Brognaturo 102004 Provinz Vibo Valentia 24,5 668 27
Capistrano 102005 Provinz Vibo Valentia 20,9 980 47
Cessaniti 102006 Provinz Vibo Valentia 17,9 2999 168
Dasà 102007 Provinz Vibo Valentia 6,2 1113 180
Dinami 102008 Provinz Vibo Valentia 44,1 1828 41
Drapia 102009 Provinz Vibo Valentia 21,5 2062 96
Fabrizia 102010 Provinz Vibo Valentia 38,8 2003 52
Filadelfia 102011 Provinz Vibo Valentia 30,5 4948 162
Filandari 102012 Provinz Vibo Valentia 18,5 1771 96
Filogaso 102013 Provinz Vibo Valentia 23,7 1337 56
Francavilla Angitola 102014 Provinz Vibo Valentia 28,3 1807 64
Francica 102015 Provinz Vibo Valentia 22,7 1578 70
Gerocarne 102016 Provinz Vibo Valentia 44,9 1936 43
Ionadi 102017 Provinz Vibo Valentia 8,7 4502 517
Joppolo 102018 Provinz Vibo Valentia 15,3 1671 109
Limbadi 102019 Provinz Vibo Valentia 28,9 3267 113
Maierato 102020 Provinz Vibo Valentia 39,9 2056 52
Mileto 102021 Provinz Vibo Valentia 34,9 6415 184
Mongiana 102022 Provinz Vibo Valentia 20,7 650 31
Monterosso Calabro 102023 Provinz Vibo Valentia 18,2 1548 85
Nardodipace 102024 Provinz Vibo Valentia 32,8 1115 34
Nicotera 102025 Provinz Vibo Valentia 32,8 5835 178
Parghelia 102026 Provinz Vibo Valentia 8 1261 158
Pizzo 102027 Provinz Vibo Valentia 22,3 8878 398
Pizzoni 102028 Provinz Vibo Valentia 23,2 1000 43
Polia 102029 Provinz Vibo Valentia 31,8 840 26
Ricadi 102030 Provinz Vibo Valentia 22,3 4959 222
Rombiolo 102031 Provinz Vibo Valentia 22,8 4354 191
San Calogero 102032 Provinz Vibo Valentia 25,1 3942 157
San Costantino Calabro 102033 Provinz Vibo Valentia 7 2089 298
San Gregorio d’Ippona 102034 Provinz Vibo Valentia 12,4 2521 203
San Nicola da Crissa 102035 Provinz Vibo Valentia 19,3 1244 64
Sant’Onofrio 102036 Provinz Vibo Valentia 18,4 2872 156
Serra San Bruno 102037 Provinz Vibo Valentia 39,6 6355 160
Simbario 102038 Provinz Vibo Valentia 19,3 923 48
Sorianello 102039 Provinz Vibo Valentia 9,7 1098 113
Soriano Calabro 102040 Provinz Vibo Valentia 15,2 2306 152
Spadola 102041 Provinz Vibo Valentia 9,6 799 83
Spilinga 102042 Provinz Vibo Valentia 18,7 1345 72
Stefanaconi 102043 Provinz Vibo Valentia 23,2 2345 101
Tropea 102044 Provinz Vibo Valentia 3,6 5911 1642
Vallelonga 102045 Provinz Vibo Valentia 17,5 719 41
Vazzano 102046 Provinz Vibo Valentia 19,9 964 48
Vibo Valentia 102047 Provinz Vibo Valentia 46,3 31.480 680
Zaccanopoli 102048 Provinz Vibo Valentia 6,6 673 102
Zambrone 102049 Provinz Vibo Valentia 14,4 1784 124
Zungri 102050 Provinz Vibo Valentia 23,3 1882 81

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2022. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2022).