Portal:Physik/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Häufig aufgerufene Artikel  •  Ausgezeichnete Artikel (von insgesamt 15 165 Artikeln)

Die Charts sind Ergebnis einer Auswertung der meistgelesenen Seiten in der Kategorie:Physik. Sie wird monatlich vom Krdbot aktualisiert; die Zugriffszahlen basieren auf den Daten von Domas Mituzas ([1]).

Die Tabelle wird zu Anfang des Monats mit den Top-100 Artikeln des Vormonats ersetzt, wobei nur die Kommentare und alle kommentierten Zeilen erhalten bleiben.

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Polarlicht 000441 0033 000406 0001 004389 +32
Carrington-Ereignis 000013 0434 000099 0002 000929 +432
Dreikörperproblem 000114 0001 002373 0003 000922 -2
Schrödingers Katze 000066 0005 000798 0004 000877 +1
Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory 000003 1936 000009 0005 000871 +1931
Schwarzes Loch 000711 0004 000927 0006 000774 -2
Entropie 000249 0007 000754 0007 000750
Lichtgeschwindigkeit 000655 0006 000770 0008 000702 -2
Viskosität 001143 0008 000738 0009 000683 -1
Magnetresonanztomographie 001025 0009 000730 0010 000638 -1
Planck-Konstante 000135 0012 000630 0011 000613 +1
Internationales Einheitensystem 005000 0011 000689 0012 000577 -1
Watt (Einheit) 005000 0013 000617 0013 000560
Pascal (Einheit) 002694 0010 000722 0014 000559 -4
Universum 000928 0015 000563 0015 000534
Spezifische Wärmekapazität 000246 0020 000513 0016 000524 +4
Schachtanlage Asse 000065 0563 000075 0017 000513 +546
Joule 000743 0018 000539 0018 000508
Volt 001431 0040 000379 0019 000503 +21
Hektar 005000 0019 000530 0020 000499 -1
Gravitation 001115 0021 000512 0021 000480
Newton (Einheit) 000852 0016 000554 0022 000460 -6
Urknall 000374 0025 000463 0023 000450 +2
Elektromagnetisches Spektrum 000560 0023 000473 0024 000445 -1
Schallgeschwindigkeit 000417 0041 000379 0025 000439 +16
Grad Fahrenheit 000925 0024 000471 0026 000436 -2
Relativitätstheorie 000560 0028 000445 0027 000419 +1
Strahlenkrankheit 000196 0027 000446 0028 000414 -1
Maxwell-Gleichungen 000151 0029 000433 0029 000407
Hubble-Weltraumteleskop 001885 0122 000252 0030 000406 +92
Faradayscher Käfig 000067 0189 000204 0031 000384 +158
Bernoulli-Gleichung 000080 0050 000360 0032 000383 +18
Wärmeleitfähigkeit 000516 0026 000448 0033 000381 -7
Luftdruck 000561 0031 000410 0034 000378 -3
Trägheitsmoment 000214 0052 000354 0035 000376 +17
Taupunkt 000171 0037 000381 0036 000372 +1
Radioaktivität 001391 0034 000393 0037 000362 -3
Meter 005000 0044 000375 0038 000359 +6
Elektrische Leitfähigkeit 000583 0036 000384 0039 000355 -3
Drehmoment 003092 0057 000345 0040 000351 +17
Heisenbergsche Unschärferelation 000139 0047 000367 0041 000348 +6
Liste der chemischen Elemente 000015 0035 000392 0042 000337 -7
Kernfusion 000395 0038 000381 0043 000336 -5
Elektrische Feldkonstante 000102 0045 000375 0044 000335 +1
Quantenphysik 000478 0039 000379 0045 000334 -6
Elektromagnetische Welle 000630 0060 000337 0046 000330 +14
Thermodynamik 000912 0046 000368 0047 000328 -1
Newtonsche Gesetze 000143 0043 000377 0048 000328 -5
Elektromagnetische Induktion 000387 0066 000324 0049 000326 +17
Stern 002634 0032 000406 0050 000326 -18
Ausdehnungskoeffizient 000146 0056 000346 0051 000324 +5
Gaskonstante 000064 0062 000334 0052 000323 +10
Schrödingergleichung 000202 0089 000287 0053 000323 +36
Energie 001582 0049 000361 0054 000322 -5
Leistung (Physik) 003667 0063 000334 0055 000321 +8
Elektrische Spannung 001138 0048 000363 0056 000318 -8
Allgemeine Relativitätstheorie 000667 0109 000263 0057 000317 +52
Kp-Index 000004 2176 000006 0058 000312 +2118
Boltzmann-Konstante 000185 0071 000317 0059 000310 +12
Dichte 005000 0053 000353 0060 000308 -7
Ampere 000424 0061 000335 0061 000306
CERN 001133 0014 000584 0062 000304 -48
Permittivität 000193 0068 000322 0063 000304 +5
Plasma (Physik) 000639 0080 000298 0064 000302 +16
Perpetuum mobile 000133 0072 000316 0065 000302 +7
Enthalpie 000202 0067 000322 0066 000301 +1
Laser 001520 0042 000378 0067 000301 -25
Supernova 001024 0059 000338 0068 000300 -9
Quantenmechanik 001118 0054 000350 0069 000298 -15
Ultraviolettstrahlung 001179 0078 000308 0070 000296 +8
Corioliskraft 000188 0074 000312 0071 000296 +3
Halbleiter 001231 0073 000315 0072 000287 +1
Tscherenkow-Strahlung 000084 0017 000542 0073 000287 -56
Elektrischer Strom 001328 0086 000293 0074 000287 +12
Bar (Einheit) 001183 0065 000333 0075 000286 -10
Elektrischer Widerstand 000543 0079 000299 0076 000285 +3
Kelvin 001812 0051 000357 0077 000282 -26
Photoelektrischer Effekt 000178 0094 000282 0078 000280 +16
Magnetismus 001089 0082 000297 0079 000278 +3
Lorentzkraft 000173 0092 000283 0080 000276 +12
Angloamerikanisches Maßsystem 000246 0085 000295 0081 000271 +4
Pfund 001012 0058 000343 0082 000271 -24
Dunkle Materie 000386 0083 000296 0083 000270
Lichtwellenleiter 000471 0076 000310 0084 000270 -8
Röntgenstrahlung 000904 0081 000298 0085 000265 -4
Wattstunde 001647 0069 000322 0086 000265 -17
Lagrange-Punkte 000247 0177 000212 0087 000265 +90
Zeitdilatation 000127 0095 000281 0088 000263 +7
Photon 000713 0087 000292 0089 000262 -2
Druck (Physik) 001498 0055 000347 0090 000261 -35
Elektron 001588 0084 000296 0091 000260 -7
Induktivität 000284 0101 000276 0092 000260 +9
Coulomb 000193 0070 000319 0093 000260 -23
Betastrahlung 000312 0088 000291 0094 000260 -6
Kalte Fusion 000051 0022 000511 0095 000259 -73
Arbeit (Physik) 000276 0112 000262 0096 000259 +16
Gammastrahlung 000518 0098 000278 0097 000259 +1
Adiabatische Zustandsänderung 000114 0141 000243 0098 000258 +43
Quantenverschränkung 000173 0120 000254 0099 000258 +21
Kinetische Energie 000645 0106 000266 0100 000257 +6
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Robert Oppenheimer 000193 0001 005092 0001 002430
Albert Einstein 002325 0002 002670 0002 002300
Nikola Tesla 000227 0004 001366 0003 001509 +1
Marie Curie 000844 0006 001140 0004 001198 +2
Stephen Hawking 000395 0007 000969 0005 000894 +2
Werner Heisenberg 000796 0005 001320 0006 000891 -1
Brian May 000375 0026 000334 0007 000864 +19
Galileo Galilei 000878 0009 000707 0008 000699 +1
Isaac Newton 001001 0008 000719 0009 000657 -1
Harald Lesch 000184 0016 000489 0010 000653 +6
Aristoteles 003583 0010 000692 0011 000626 -1
Nikolaus Kopernikus 000486 0011 000669 0012 000617 -1
Gottfried Wilhelm Leibniz 001527 0013 000604 0013 000454
Lise Meitner 000295 0017 000461 0014 000454 +3
Johannes Kepler 000763 0019 000426 0015 000416 +4
Carl Friedrich Gauß 000829 0018 000436 0016 000409 +2
Archimedes 000375 0020 000410 0017 000393 +3
René Descartes 000868 0023 000365 0018 000374 +5
Niels Bohr 000571 0015 000563 0019 000350 -4
Edward Teller 000183 0014 000595 0020 000325 -6
Fritz Haber 000465 0029 000320 0021 000307 +8
Max Planck 000831 0021 000373 0022 000303 -1
Otto Hahn 000795 0025 000336 0023 000293 +2
Wilhelm Conrad Röntgen 000560 0030 000300 0024 000288 +6
Richard Feynman 000494 0027 000331 0025 000279 +2