Portal:Transgender, Transsexualität und Geschlechtervielfalt/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese 250 meistgelesenen Artikel aus den Kategorien „Transgender“ und „Intersexualität“ werden monatlich erstellt vom KrdBot [Doku] (siehe auch Top 250 Transgender-Biografien):

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Intergeschlechtlichkeit 000052 0001 000721 0001 001118
Drittes Geschlecht 000084 0005 000157 0002 000291 +3
Androgynie 000273 0003 000256 0003 000273
Klinefelter-Syndrom 000064 0002 000330 0004 000259 -2
Geschlechtsangleichende Operation 000188 0004 000189 0005 000173 -1
XY-Frau 000009 0007 000085 0006 000084 +1
Hermaphroditos 000044 0010 000040 0007 000051 +3
Transsexuellengesetz 000063 0006 000107 0008 000045 -2
Geschlechtsangleichende Maßnahme 000161 0009 000044 0009 000044
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom 000018 0008 000061 0010 000043 -2
Pseudohermaphroditismus 000033 0013 000030 0011 000042 +2
XX-Mann 000013 0011 000038 0012 000036 -1
Voll daneben, voll im Leben 000058 0012 000032 0013 000023 -1
Ponyboi 000005 0014 000027 0014 000018
Komplette Androgenresistenz 000021 0015 000021 0015 000016
Gynander 000016 0024 000003 0016 000016 +8
Swyer-Syndrom 000016 0016 000019 0017 000014 -1
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 000047 0022 000007 0018 000011 +4
Tatort: Zwischen den Ohren 000071 0017 000013 0019 000010 -2
Freemartinismus 000007 0018 000010 0020 000008 -2
Geschlechtsüberprüfung beim Sport 000034 0020 000008 0021 000007 -1
Faking It 000050 0019 000008 0022 000006 -3
Sex determining region of Y 000027 0021 000007 0023 000005 -2
Liste intergeschlechtlicher Sportler 000008 0032 000001 0024 000004 +8
XXY 000012 0025 000003 0025 000004
Fitting In 000007 0023 000006 0026 000003 -3
Salmakis 000014 0027 000003 0027 000003
Erik & Erika 000035 0026 000003 0028 000003 -2
Astra Lost in Space 000007 0029 000002 0029 000002
Gonadendysgenesie 000015 0028 000002 0030 000002 -2
Zwitterparagraf 000002 0031 000001 0031 000002
Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben 000008 0030 000002 0032 000002 -2
Variation der Geschlechtsentwicklung durch 5α-Reduktase-2-Mangel 000000 0033 000001 0033 000002
Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit 000005 000- 000000 0034 000001
Facial Feminization Surgery 000003 0034 000001 0035 000001 -1
Gendernauts – eine Reise durch das Land der Neuen Geschlechter 000018 000- 000000 0036 000001
Yogyakarta-Prinzipien 000009 0035 000001 0037 000001 -2
Gonadendysgenesie, 46, XX-Typ 000003 0036 000001 0038 000000 -2
About Sasha 000001 000- 000000 0039 000000
Klassische 21-OHD CAH 000007 000- 000000 0040 000000
Gonadendysgenesie, 46, XY-Typ 000005 000- 000000 0041 000000
Testosteron-17β-Dehydrogenase-Mangel 000004 000- 000000 0042 000000
We Have Never Been Modern 000003 000- 000000 0043 000000
Tintenfischalarm 000008 000- 000000 0044 000000
Organization Intersex International 000004 000- 000000 0045 000000
Mein intersexuelles Kind 000001 000- 000000 0046 000000
Aus eines Mannes Mädchenjahren 000008 000- 000000 0047 000000
Neptune Frost 000010 000- 000000 0048 000000
Kongenitale Nebennierenhyperplasie durch 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel 000001 000- 000000 0049 000000
Konstitutionelle Bisexualität 000001 000- 000000 0050 000000
Aktion Transsexualität und Menschenrecht 000004 000- 000000 0051 000000
Das verordnete Geschlecht 000004 000- 000000 0052 000000
Tatort: Skalpell 000050 000- 000000 0053 000000
Kongenitale Nebennierenhyperplasie durch 11-beta-Hydroxylase-Mangel 000002 000- 000000 0054 000000
Isolierter 17,20-Lyase-Mangel 000002 000- 000000 0055 000000
After School Nightmare 000005 000- 000000 0056 000000
Kongenitale lipoide Nebennierenhyperplasie durch STAR-Mangel 000004 000- 000000 0057 000000