1. Liga (Polen) 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Liga (Polen) 1981/82
Meister Widzew Łódź
Europapokal der
Landesmeister
Widzew Łódź
UEFA-Pokal Śląsk Wrocław, FKS Stal Mielec
Pokalsieger Lech Posen
Europapokal der
Pokalsieger
Lech Posen
Absteiger Arka Gdynia, Motor Lublin
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 533 (ø 2,22 pro Spiel)
Torschützenkönig Grzegorz Kapica
(Szombierki Bytom)
1. Liga 1980/81

Die 1. Liga 1981/82 war die 48. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 8. August 1981 und endete am 9. Mai 1982.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Spielorte der 1. Liga 1981/82
Verein Stadt
Szombierki Bytom Bytom
Ruch Chorzów Chorzów
Arka Gdynia Gdynia
Bałtyk Gdynia Gdynia
Wisła Krakau Krakau
ŁKS Łódź Łódź
Widzew Łódź Łódź
Motor Lublin Lublin
FKS Stal Mielec Mielec
Lech Posen Posen
Zagłębie Sosnowiec Sosnowiec
Pogoń Stettin Stettin
Legia Warschau Warschau
Gwardia Warschau Warschau
Śląsk Wrocław Wrocław
Górnik Zabrze Zabrze

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Widzew Łódź (M)  30  14  11  5 045:310 +14 39:21
 2. Śląsk Wrocław  30  16  7  7 040:220 +18 39:21
 3. FKS Stal Mielec  30  11  13  6 033:260  +7 35:25
 4. Legia Warschau (P)  30  11  13  6 039:290 +10 35:25
 5. Górnik Zabrze  30  13  7  10 035:270  +8 33:27
 6. Pogoń Stettin (N)  30  13  7  10 044:430  +1 33:27
 7. Gwardia Warschau (N)  30  12  8  10 036:340  +2 32:28
 8. Wisła Krakau  30  9  11  10 041:320  +9 29:31
 9. Zagłębie Sosnowiec  30  8  13  9 024:300  −6 29:31
10. Szombierki Bytom  30  10  8  12 038:300  +8 28:32
11. Lech Posen  30  11  6  13 025:250  ±0 28:32
12. ŁKS Łódź  30  12  4  14 030:390  −9 28:32
13. Bałtyk Gdynia  30  9  8  13 024:360 −12 26:34
14. Ruch Chorzów  30  9  7  14 029:350  −6 25:35
15. Arka Gdynia  30  7  8  15 016:370 −21 22:38
16. Motor Lublin  30  6  7  17 034:570 −23 19:41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Polnischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83
  • Teilnahme im UEFA-Pokal 1982/83
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83
  • Absteiger in die 2. Liga 1982/83
  • (M) amtierender polnischer Meister
    (P) amtierender polnischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1981/82[1] Widzew Łódź Śląsk Wrocław FKS Stal Mielec Legia Warschau Górnik Zabrze POG Gwardia Warschau WIS Zagłębie Sosnowiec Szombierki Bytom Lech Posen Baltyk Gdynia Ruch Chorzów Arka Gdynia Motor Lublin
    1. Widzew Łódź 2:1 0:0 2:0 3:1 5:1 0:0 2:0 1:1 2:1 2:0 3:1 1:1 0:0 2:0 2:1
    2. Śląsk Wrocław 1:1 2:0 2:0 2:0 4:1 3:0 0:1 2:1 3:0 2:0 3:1 3:1 2:0 4:0 2:1
    3. FKS Stal Mielec 1:1 3:1 2:0 2:0 1:1 0:1 1:0 0:0 0:0 2:2 1:0 5:2 1:1 3:0 0:0
    4. Legia Warschau 5:3 0:0 1:1 1:0 5:2 2:2 1:0 2:2 0:0 0:1 4:0 0:0 1:0 3:0 5:2
    5. Górnik Zabrze 4:0 0:0 0:0 1:1 3:1 1:0 3:0 0:2 1:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 4:0
    6. Pogoń Stettin 1:4 0:1 3:0 1:1 2:1 3:1 3:2 4:1 2:1 1:1 4:1 1:2 1:0 1:0 2:1
    7. Gwardia Warschau 1:0 2:0 2:1 0:0 4:2 2:1 2:2 1:0 2:0 0:1 1:1 2:0 0:1 1:1 4:0
    8. Wisła Krakau 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:2 6:1 1:1 1:0 3:1 1:0 4:0 1:1 3:0 5:1
    9. Zagłębie Sosnowiec 1:0 0:0 0:1 0:0 0:1 0:0 2:1 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 3:1 0:0 0:0
    10. Szombierki Bytom 4:0 4:0 0:0 2:2 2:0 0:0 1:2 1:1 2:3 1:0 2:0 3:1 3:0 0:1 5:1
    11. Lech Posen 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0
    12. ŁKS Łódź 1:2 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 0:0 0:2 2:1 1:0 1:2 2:0 1:1 3:0 4:2
    13. Bałtyk Gdynia 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:2 2:0 2:1 3:0
    14. Ruch Chorzów 1:1 3:0 0:2 0:1 1:1 1:0 2:1 2:1 4:0 0:2 2:1 0:1 0:1 0:1 3:0
    15. Arka Gdynia 0:0 0:1 0:2 1:1 0:1 1:3 1:1 0:0 0:1 3:0 1:0 1:0 0:0 2:2 1:0
    16. Motor Lublin 1:3 0:0 5:1 3:0 0:0 2:2 2:1 1:1 4:1 1:1 0:2 2:0 3:1 1:2 0:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle 1981/82. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Oktober 2018.