Basketball-Weltmeisterschaft 1970

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA World Championship 1970
6. Basketball-Weltmeisterschaft

Sonderbriefmarke zur Basketball-Weltmeisterschaft 1970
Anzahl Nationen 13
Weltmeister Jugoslawien Jugoslawien (1. Titel)
Austragungsort Jugoslawien Jugoslawien
Eröffnungsspiel 10. Mai 1970
Endspiel 24. Mai 1970
Spiele   54
Korbpunkte 8329  (∅: 154,24 pro Spiel)
Wertvollster Spieler Sergei Belov Sowjetunion 1955[1]

WM 1967

Die 6. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 10. bis 24. Mai 1970 in Jugoslawien mit 13 Teilnehmerstaaten statt.

Austragungsorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gruppe Gruppe A Gruppe B Gruppe C Klassifikationsrunde Finalspiele
Spielort Sarajevo Karlovac Split Skopje Ljubljana
Spielstätte Dvorana Skenderija Sportska Dvorana Mladost Mala dvorana Gripe Sala Gradski Park Hala Tivoli
Zuschauerkapazität 5.500 4.000 3.500 2.500 5.600
Fotos

In der Vorrunde spielten jeweils vier Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung.

Die Auslosung ergab folgende Gruppen:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

Gruppe A – Sarajevo

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spiel Datum Team 1 Team 2 1. H. 2. H. Verl. Ergebnis
A1 10. Mai 1970 Australien Australien Tschechoslowakei Tschechoslowakei 37:50 33:44 70:94[2]
A2 10. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Kuba Kuba 40:27 34:26 74:53[3]
A3 12. Mai 1970 Kuba Kuba Tschechoslowakei Tschechoslowakei 39:35 41:47 80:82[4]
A4 12. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Australien Australien 44:30 55:32 99:62[5]
A5 13. Mai 1970 Kuba Kuba Australien Australien 34:24 38:29 72:53[6]
A6 13. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tschechoslowakei Tschechoslowakei 50:35 49:51 99:86[7]
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte Diff.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3 3 0 272:201 6 +71
2 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 2 1 262:249 5 +13
3 Kuba Kuba 3 1 2 205:209 4 04
4 Australien Australien 3 0 3 185:265 3 −80

Gruppe B – Split

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spiel Datum Team 1 Team 2 1. H. 2. H. Verl. Ergebnis
B1 10. Mai 1970 Brasilien 1968 Brasilien Korea Sud 1949 Südkorea 44:39 38:38 82:77[8]
B2 11. Mai 1970 Kanada Kanada Korea Sud 1949 Südkorea 50:49 38:48 88:97[9]
B3 11. Mai 1970 Brasilien 1968 Brasilien Italien Italien 34:44 42:32 10:10
8:7
94:93[10]
B4 12. Mai 1970 Kanada Kanada Italien Italien 35:45 34:39 69:84[11]
B5 13. Mai 1970 Brasilien 1968 Brasilien Kanada Kanada 58:28 54:31 112:59[12]
B6 13. Mai 1970 Korea Sud 1949 Südkorea Italien Italien 31:36 35:41 66:77[13]
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte Diff.
1 Brasilien 1968 Brasilien 3 3 0 288:229 6 +59
2 Italien Italien 3 2 1 254:229 5 +25
3 Korea Sud 1949 Südkorea 3 1 2 240:247 4 07
4 Kanada Kanada 3 0 3 216:293 3 −77

Gruppe C – Karlovac

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spiel Datum Team 1 Team 2 1. H. 2. H. Verl. Ergebnis
C1 10. Mai 1970 Uruguay Uruguay Agypten 1972 Ägypten 40:41 50:32 90:73[14]
C2 11. Mai 1970 Agypten 1972 Ägypten Panama Panama 31:43 46:64 77:107[15]
C3 11. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Uruguay Uruguay 32:30 39:23 71:53[16]
C4 12. Mai 1970 Panama Panama Sowjetunion 1955 Sowjetunion 23:42 29:68 52:110[17]
C5 13. Mai 1970 Uruguay Uruguay Panama Panama 44:35 35:42 79:77[18]
C6 13. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Agypten 1972 Ägypten 56:19 65:37 121:56[19]
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte Diff.
1 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 3 3 0 302:161 6 +141
2 Uruguay Uruguay 3 2 1 222:221 5 +001
3 Panama Panama 3 1 2 236:266 4 030
4 Agypten 1972 Ägypten 3 0 3 206:318 3 −112

Klassifikationsrunde – Skopje

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Vorrunde spielten die dritt- und viertplatzierten jeder Gruppe in der Klassifikationsrunde um die Plätze 8 bis 13.

Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle bestimmte der direkte Vergleich der Mannschaften über die Platzierung. Fand dadurch keine Entscheidung statt, war das Korbverhältnis der Spiele untereinander ausschlaggebend.

Spiel Datum Team 1 Team 2 1. H. 2. H. Verl. Ergebnis
19 16. Mai 1970 Kanada Kanada Kuba Kuba 22:49 43:49 65:98[20]
20 17. Mai 1970 Australien Australien Agypten 1972 Ägypten 53:30 42:51 95:81[21]
21 17. Mai 1970 Korea Sud 1949 Südkorea Panama Panama 34:39 50:45 4:7 88:91[22]
22 19. Mai 1970 Panama Panama Australien Australien 38:39 52:44 90:83[23]
23 19. Mai 1970 Agypten 1972 Ägypten Kuba Kuba 35:47 29:56 64:103[24]
24 19. Mai 1970 Korea Sud 1949 Südkorea Kanada Kanada 45:45 34:32 79:77[25]
25 20. Mai 1970 Agypten 1972 Ägypten Korea Sud 1949 Südkorea 36:47 37:46 73:93[26]
26 20. Mai 1970 Australien Australien Kuba Kuba 32:43 29:47 61:90[27]
27 20. Mai 1970 Panama Panama Kanada Kanada 37:37 42:44 79:81[28]
28 22. Mai 1970 Panama Panama Agypten 1972 Ägypten 50:33 44:36 94:69[29]
29 22. Mai 1970 Kanada Kanada Australien Australien 38:42 42:34 80:76[30]
30 22. Mai 1970 Korea Sud 1949 Südkorea Kuba Kuba 40:39 36:38 76:77[31]
31 23. Mai 1970 Australien Australien Korea Sud 1949 Südkorea 41:49 38:43 79:92[32]
32 23. Mai 1970 Kanada Kanada Agypten 1972 Ägypten 54:45 52:35 106:80[33]
33 23. Mai 1970 Kuba Kuba Panama Panama 42:35 45:36 87:71[34]
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte Diff.
1 Kuba Kuba 5 5 0 455:336 10 +119
2 Panama Panama 5 3 2 425:408 8 +017
3 Kanada Kanada 5 3 2 409:412 8 003
4 Korea Sud 1949 Südkorea 5 3 2 427:397 8 +030
5 Australien Australien 5 1 4 394:433 6 039
6 Agypten 1972 Ägypten 5 0 5 367:491 5 −124

Finalrunde – Ljubljana

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Vorrunde qualifizierten sich die jeweils ersten zwei Teams einer Gruppe für die Finalrunde. Gastgeber Jugoslawien war direkt für die Finalrunde qualifiziert.

Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle bestimmte der direkte Vergleich der Mannschaften über die Platzierung.

Spiel Datum Team 1 Team 2 1. H. 2. H. Verl. Ergebnis
34 16. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tschechoslowakei Tschechoslowakei 39:24 49:36 88:60[35]
35 16. Mai 1970 Jugoslawien Jugoslawien Italien Italien 28:24 38:39 66:63[36]
36 16. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Brasilien 1968 Brasilien 38:27 26:39 64:66[37]
37 17. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Tschechoslowakei Tschechoslowakei 51:34 47:38 98:72[38]
38 17. Mai 1970 Brasilien 1968 Brasilien Italien Italien 29:29 40:30 69:59[39]
39 17. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Uruguay Uruguay 33:17 43:22 76:39[40]
40 18. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Uruguay Uruguay 50:32 45:11 95:43[41]
41 18. Mai 1970 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Italien Italien 41:43 36:46 77:89[42]
42 18. Mai 1970 Brasilien 1968 Brasilien Jugoslawien Jugoslawien 26:40 29:40 55:80[43]
43 20. Mai 1970 Italien Italien Uruguay Uruguay 48:27 28:38 76:65[44]
44 20. Mai 1970 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 44:44 28:31 72:75[45]
45 20. Mai 1970 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Jugoslawien Jugoslawien 40:42 44:52 84:94[46]
46 21. Mai 1970 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Brasilien 1968 Brasilien 34:40 38:31 72:71[47]
47 21. Mai 1970 Italien Italien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 32:33 34:31 66:64[48]
48 21. Mai 1970 Uruguay Uruguay Jugoslawien Jugoslawien 26:37 19:26 45:63[49]
49 23. Mai 1970 Uruguay Uruguay Brasilien 1968 Brasilien 35:43 46:43 81:86[50]
50 23. Mai 1970 Italien Italien Sowjetunion 1955 Sowjetunion 22:28 36:34 58:62[51]
51 23. Mai 1970 Jugoslawien Jugoslawien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 35:32 35:31 70:63[52]
52 24. Mai 1970 Uruguay Uruguay Tschechoslowakei Tschechoslowakei 36:35 33:40 69:75[53]
53 24. Mai 1970 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Brasilien 1968 Brasilien 34:35 31:34 65:69[54]
54 24. Mai 1970 Jugoslawien Jugoslawien Sowjetunion 1955 Sowjetunion 38:49 34:38 72:87[55]
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte Diff.
1 Jugoslawien Jugoslawien 6 5 1 445:397 11 +048
2 Brasilien 1968 Brasilien 6 4 2 416:421 10 005
3 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 6 4 2 478:386 10 +092
4 Italien Italien 6 3 3 411:403 9 +008
5 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 3 3 431:376 9 +055
6 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 6 2 4 440:509 8 069
7 Uruguay Uruguay 6 0 6 342:471 6 −129
Rang Team Siege:Niederl. Korbverhältnis
Finalrunde
1 Jugoslawien Jugoslawien 5:1 445:397
2 Brasilien 1968 Brasilien 7:2 704:650
3 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 7:2 780:547
4 Italien Italien 5:4 665:632
5 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6:3 703:577
6 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 4:5 702:758
7 Uruguay Uruguay 2:7 564:692
Klassifikationsrunde
8 Kuba Kuba 6:2 660:546
9 Panama Panama 4:4 661:674
10 Kanada Kanada 3:5 625:705
11 Korea Sud 1949 Südkorea 4:4 668:644
12 Australien Australien 1:7 579:698
13 Agypten 1972 Ägypten 0:8 573:809

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. MVP Basketball-WM 1970. Fiba.Basketball.de, abgerufen am 12. Januar 2023.
  2. Australien-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  3. USA-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  4. Kuba-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  5. USA-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  6. Kuba-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  7. USA-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  8. Brasilien-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  9. Kanada-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  10. Brasilien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  11. Kanada-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  12. Brasilien-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  13. Südkorea-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  14. Uruguay-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  15. VAE-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  16. Sowjetunion-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  17. Panama-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  18. Uruguay-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  19. Sowjetunion-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  20. Kanada-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  21. Australien-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  22. Südkorea-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  23. Panama-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  24. VAE-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  25. Südkorea-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  26. VAE-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  27. Australien-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  28. Panama-Kanada. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  29. Panama-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  30. Kanada-Australien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  31. Südkorea-Kuba. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  32. Australien-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  33. Kanada-VAE. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  34. Kuba-Panama. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  35. USA-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  36. Jugoslawien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  37. Sowjetunion-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  38. Sowjetunion-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  39. Brasilien-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  40. USA-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  41. Sowjetunion-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  42. Tschechoslowakei-Italien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  43. Brasilien-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  44. Italien-Uruguay. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  45. Sowjetunion-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  46. Tschechoslowakei-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  47. Tschechoslowakei-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  48. Italien-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  49. Uruguay-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  50. Uruguay-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  51. Italien-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  52. Jugoslawien-USA. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  53. Uruguay-Tschechoslowakei. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  54. USA-Brasilien. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.
  55. Jugoslawien-Sowjetunion. Sport.de, abgerufen am 6. Januar 2023.