COVID-19-Pandemie in Serbien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die COVID-19-Pandemie in Serbien ist seit Anfang März 2020 ein regionales Teilgeschehen der weltweiten COVID-19-Pandemie.

Verlauf und Maßnahmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 6. März 2020 wurde der erste COVID-19-Fall in Serbien bestätigt.[1] Am 20. März 2020 starb die erste Person. Bis zum 31. März 2020 wurden 3561 Personen getestet und 900 COVID-19-Fälle bestätigt.[2]

Die serbische Regierung erließ eine generelle Ausgangssperre von 17 bis 5 Uhr (an Wochenenden ab 15 Uhr). Personen ab 65 Jahren, in ländlichen Gegenden ab 70 Jahren, durften ihre Wohnungen rund um die Uhr nicht verlassen. Wer aus dem Ausland nach Serbien zurückkehrte, musste für 28 Tage in Isolation.[3]

Während des orthodoxen Osterfestes wurde eine totale Ausgangssperre vom 17. April, 17 Uhr, bis zum 21. April um 5 Uhr verhängt.[4]

Seit dem 21. April 2020 begann die Ausgangssperre erst um 18 Uhr. Menschen über 65, für die zunächst eine komplette Ausgangssperre galt, durften ihre Häuser und Wohnungen ab dem 21. April drei Mal in der Woche für jeweils eine Stunde verlassen.[5]

Die Ausgangssperre wurde mit Wirkung zum 7. Mai aufgehoben.[6]

Am 22. Mai 2020 wurden Einreise und Durchreise nach und durch Serbien uneingeschränkt wieder möglich.[7]

Nach umfassenden Lockerungen[8] zum 1. Juni 2020 fanden im Juni wieder Massenveranstaltungen statt wie zum Beispiel das FußballCup-Halbfinale Partizan Belgrad gegen Roter Stern Belgrad am 10. Juni. Fast 25.000 Zuschauer waren – ohne Masken und ohne Mindestabstand – im Stadion.[9]

Tennisstar Novak Đoković, einer der bekanntesten Serben, initiierte im Juni 2020 ein Show-Tennisturnier in Belgrad.[10] Neun Tage später gab Đoković bekannt, dass er COVID-19-infiziert ist.[11][12]

Die Parlamentswahl fand am 21. Juni statt (sieben Wochen später als geplant).[13] Seitdem stieg die Zahl der COVID-19-Infektionen in Serbien deutlich stärker an.[14] Nach weniger als 3.000 Neuinfektionen im Juni, waren es mehr als 10.000 im Juli 2020.

Am 6. Juli 2020 verbot Griechenland aus Serbien kommenden Menschen, nach Griechenland einzureisen.[15]

Am 7. Juli 2020 kündigte der serbische Präsident Aleksandar Vučić eine Ausgangssperre an, die vom 10. Juli, 18 Uhr, bis zum 13. Juli, 5 Uhr, dauern soll. Dies löste Krawalle vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad aus.[16] Am Tag darauf nahm Vučić die Ausgangssperre zurück.[17]

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in einigen Nachbarländern schränkte Serbien am 14. August die Reisefreiheit erneut ein: Wer aus Kroatien, Nordmazedonien, Bulgarien und Rumänien einreisen wollte, musste künftig mit einem Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, seine Gesundheit beweisen.[18] Die Zahl der Neuinfektionen sank im August und September 2020 wieder, erreichte im Oktober aber erneut über 10.000 und potenzierte sich dann Ende Herbst 2020 massiv auf mehr als 120.000 neue Fälle im November 2020. Innerhalb eines Monats gab es damit fast dreimal so viele neue Fälle wie von Anfang März bis Ende Oktober insgesamt.

Dennoch wurden von der serbisch-orthodoxen Kirche Massentrauerfeiern ohne Schutzmaßnahmen veranstaltet, wenn Mitglieder des hochbetagten Klerus an Corona-Infektionen verstarben.[19] Allein im Dezember 2020 infizierten sich fast doppelt so viele Menschen mit Covid-19 wie bis dahin insgesamt, so dass am 31. Dezember bereits 4,7 Prozent der Gesamtbevölkerung infiziert waren.

Danach verlangsamte sich das Tempo etwas, so dass im Januar und Februar 2021 jeweils um die 60.000 Neuinfektionen gemeldet wurden. Während andere Staaten Südosteuropas auf Impfstoffe aus dem COVAX-Programm warteten, nutzte Serbien seine guten Beziehungen zu Russland und erwarb größere Mengen des russischen Impfstoffs Sputnik V sowie des chinesischen Impfstoffs der Sinopharm Group. Bis Ende Januar konnte das Land bereits über eine Million Dosen Impfstoffe erwerben.[20] Dennoch kam es im März 2021 erneut zu einem starken Anstieg der Zahlen und bereits nach zwei Wochen waren erneut 60.000 Neuinfektionen registriert, so dass seit Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor mehr als eine halbe Million Infektionen (7,4 Prozent der Gesamtbevölkerung) gemeldet wurden.[21][22] Der Epidemiologe Predrag Kon empfahl daher am 13. März 2021 zur Unterbrechung der Infektionsketten einen neuen Lockdown von mindestens zehn Tagen umzusetzen, da sonst der Kollaps des Gesundheitssystems drohe.[23]

Am 11. März 2021 konnte der serbische Präsident Aleksandar Vučić den Aufbau einer Sinopharm-Impfstoff-Anlage durch China und die Vereinigten Arabischen Emirate verkünden. Diese soll am 15. Oktober 2021 öffnen. Zuvor hatte Serbien bereits mit Russland die Einrichtung einer solchen Anlage für den russischen Impfstoff „Sputnik V“ vereinbart. Ziel der chinesischen Anlage sei die Produktion von 2 bis 3 Millionen Impfdosen pro Monat, die hauptsächlich für die Region gedacht sind.[24] Auch der Impfstoff von Pfizer BioNTech wird in Serbien verwendet.[25]

Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Serbien nach Daten der WHO wie folgt:

März 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
05.03. 0 0 0 0
06.03. 1 1 0 0
07.03. 1 0 0 0
08.03. 1 0 0 0
09.03. 1 0 0 0
10.03. 2 1 0 0
11.03. 4 2 0 0
12.03. 12 8 0 0
13.03. 12 0 0 0
14.03. 14 2 0 0
15.03. 46 32 0 0
16.03. 46 0 0 0
17.03. 46 0 0 0
18.03. 72 26 0 0
19.03. 94 22 0 0
20.03. 123 29 0 0
21.03. 173 50 1 1
22.03. 219 46 1 0
23.03. 222 3 2 1
24.03. 249 27 2 0
25.03. 384 135 4 2
26.03. 384 0 4 0
27.03. 457 73 7 3
28.03. 528 71 7 0
29.03. 659 131 10 3
30.03. 741 82 13 3
31.03. 785 44 13 0
April 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.04. 900 115 13 0
02.04. 1060 160 13 0
03.04. 1171 111 13 0
04.04. 1476 305 39 26
05.04. 1624 148 39 0
06.04. 1908 284 51 12
07.04. 2200 292 58 7
08.04. 2447 247 61 3
09.04. 2666 219 65 4
10.04. 2867 201 65 0
11.04. 3105 238 71 6
12.04. 3380 275 74 3
13.04. 3630 250 80 6
14.04. 4054 424 85 5
15.04. 4465 411 94 9
16.04. 4873 408 99 5
17.04. 5318 445 103 4
18.04. 5690 372 110 7
19.04. 5994 304 117 7
20.04. 6318 324 122 5
21.04. 6630 312 125 3
22.04. 6890 260 130 5
23.04. 7114 224 134 4
24.04. 7276 162 139 5
25.04. 7483 207 144 5
26.04. 7779 296 151 7
27.04. 8042 263 156 5
28.04. 8275 233 162 6
29.04. 8497 222 168 6
30.04. 8724 227 173 5
Mai 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.05. 9009 285 179 6
02.05. 9205 196 185 6
03.05. 9362 157 189 4
04.05. 9464 102 193 4
05.05. 9557 93 197 4
06.05. 9677 120 200 3
07.05. 9791 114 203 3
08.05. 9848 57 206 3
09.05. 9943 95 209 3
10.05. 10.032 89 213 4
11.05. 10.114 82 215 2
12.05. 10.176 62 218 3
13.05. 10.243 67 220 2
14.05. 10.295 52 222 2
15.05. 10.374 79 224 2
16.05. 10.438 64 225 1
17.05. 10.496 58 228 3
18.05. 10.610 114 230 2
19.05. 10.699 89 231 1
20.05. 10.733 34 234 3
21.05. 10.833 100 235 1
22.05. 10.919 86 237 2
23.05. 11.024 105 237 0
24.05. 11.092 68 238 1
25.05. 11.159 67 238 0
26.05. 11.193 34 239 1
27.05. 11.227 34 239 0
28.05. 11.275 48 240 1
29.05. 11.300 25 241 1
30.05. 11.354 54 242 1
31.05. 11.381 27 242 0
Juni 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.06. 11.412 31 243 1
02.06. 11.430 18 244 1
03.06. 11.454 24 245 1
04.06. 11.523 69 245 0
05.06. 11.571 48 246 1
06.06. 11.667 96 247 1
07.06. 11.741 74 248 1
08.06. 11.823 82 249 1
09.06. 11.896 73 250 1
10.06. 11.965 69 250 0
11.06. 12.031 66 251 1
12.06. 12.102 71 252 1
13.06. 12.175 73 252 0
14.06. 12.251 76 253 1
15.06. 12.310 59 254 1
16.06. 12.367 57 255 1
17.06. 12.426 59 256 1
18.06. 12.522 96 257 1
19.06. 12.616 94 258 1
20.06. 12.709 93 259 1
21.06. 12.803 94 260 1
22.06. 12.894 91 261 1
23.06. 12.990 96 262 1
24.06. 13.092 102 263 1
25.06. 13.235 143 263 0
26.06. 13.372 137 264 1
27.06. 13.565 193 265 1
28.06. 13.792 227 267 2
29.06. 14.046 254 270 3
30.06. 14.288 242 274 4
Juli 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.07. 14.564 276 277 3
02.07. 14.836 272 281 4
03.07. 15.195 359 287 6
04.07. 15.504 309 298 11
05.07. 15.829 325 306 8
06.07. 16.131 302 311 5
07.07. 16.420 289 317 6
08.07. 16.719 299 330 13
09.07. 17.076 357 341 11
10.07. 17.342 266 352 11
11.07. 17.728 386 370 18
12.07. 18.073 345 382 12
13.07. 18.360 287 393 11
14.07. 18.639 279 405 12
15.07. 18.983 344 418 13
16.07. 19.334 351 429 11
17.07. 19.717 383 442 13
18.07. 20.109 392 452 10
19.07. 20.498 389 461 9
20.07. 20.894 396 472 11
21.07. 21.253 359 482 10
22.07. 21.605 352 491 9
23.07. 22.031 426 499 8
24.07. 22.443 412 508 9
25.07. 22.852 409 518 10
26.07. 23.263 411 526 8
27.07. 23.730 467 534 8
28.07. 24.141 411 543 9
29.07. 24.520 379 551 8
30.07. 24.892 372 558 7
31.07. 25.213 321 565 7
August 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.08. 25.552 339 573 8
02.08. 25.882 330 582 9
03.08. 26.193 311 590 8
04.08. 26.451 258 598 8
05.08. 26.738 287 605 7
06.08. 27.033 295 614 9
07.08. 27.332 299 621 7
08.08. 27.608 276 626 5
09.08. 27.863 255 632 6
10.08. 28.099 236 641 9
11.08. 28.262 163 646 5
12.08. 28.497 235 652 6
13.08. 28.751 254 658 6
14.08. 28.998 247 661 3
15.08. 29.233 235 665 4
16.08. 29.471 238 670 5
17.08. 29.682 211 674 4
18.08. 29.782 100 677 3
19.08. 29.890 108 681 4
20.08. 30.048 158 684 3
21.08. 30.209 161 689 5
22.08. 30.378 169 692 3
23.08. 30.548 170 695 3
24.08. 30.657 109 698 3
25.08. 30.714 57 701 3
26.08. 30.820 106 705 4
27.08. 30.974 154 707 2
28.08. 31.099 125 707 0
29.08. 31.207 108 709 2
30.08. 31.282 75 710 1
31.08. 31.365 83 711 1
September 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.09. 31.406 41 713 2
02.09. 31.482 76 715 2
03.09. 31.581 99 716 1
04.09. 31.676 95 718 2
05.09. 31.772 96 721 3
06.09. 31.849 77 723 2
07.09. 31.905 56 724 1
08.09. 31.941 36 725 1
09.09. 31.994 53 727 2
10.09. 32.078 84 728 1
11.09. 32.136 58 729 1
12.09. 32.228 92 730 1
13.09. 32.300 72 731 1
14.09. 32.408 108 733 2
15.09. 32.437 29 733 0
16.09. 32.511 74 735 2
17.09. 32.613 102 736 1
18.09. 32.695 82 738 2
19.09. 32.757 62 739 1
20.09. 32.840 83 740 1
21.09. 32.908 68 741 1
22.09. 32.938 30 743 2
23.09. 32.999 61 743 0
24.09. 33.080 81 744 1
25.09. 33.163 83 745 1
26.09. 33.238 75 746 1
27.09. 33.312 74 746 0
28.09. 33.384 72 747 1
29.09. 33.414 30 748 1
30.09. 33.479 65 749 1
Oktober 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.10. 33.551 72 749 0
02.10. 33.662 111 750 1
03.10. 33.735 73 751 1
04.10. 33.842 107 753 2
05.10. 33.901 59 754 1
06.10. 33.952 51 756 2
07.10. 34.072 120 757 1
08.10. 34.193 121 758 1
09.10. 34.344 151 760 2
10.10. 34.517 173 761 1
11.10. 34.685 168 762 1
12.10. 34.787 102 763 1
13.10. 34.854 67 765 2
14.10. 35.006 152 767 2
15.10. 35.251 245 768 1
16.10. 35.454 203 770 2
17.10. 35.719 265 772 2
18.10. 35.946 227 774 2
19.10. 36.160 214 776 2
20.10. 36.282 122 778 2
21.10. 36.608 326 780 2
22.10. 37.120 512 781 1
23.10. 37.536 416 783 2
24.10. 38.115 579 786 3
25.10. 38.872 757 789 3
26.10. 39.486 614 792 3
27.10. 39.827 341 793 1
28.10. 40.880 1.053 798 5
29.10. 42.208 1.328 803 5
30.10. 43.592 1.384 809 6
31.10. 45.137 1.545 814 5
November 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.11. 46.954 1.817 820 6
02.11. 48.403 1.449 826 6
03.11. 49.205 802 833 7
04.11. 51.083 1.878 844 11
05.11. 53.495 2.412 850 6
06.11. 55.676 2.181 861 11
07.11. 57.958 2.282 871 10
08.11. 60.635 2.677 880 9
09.11. 62.747 2.112 890 10
10.11. 64.065 1.318 901 11
11.11. 66.888 2.823 915 14
12.11. 70.424 3.536 936 21
13.11. 73.765 3.341 955 19
14.11. 77.264 3.499 972 17
15.11. 81.086 3.822 989 17
16.11. 84.568 3.482 1.009 20
17.11. 87.381 2.813 1.030 21
18.11. 92.375 4.994 1.054 24
19.11. 97.988 5.613 1.081 27
20.11. 104.097 6.109 1.110 29
21.11. 110.351 6.254 1.140 30
22.11. 116.125 5.774 1.168 28
23.11. 121.120 4.995 1.199 31
24.11. 126.187 5.067 1.237 38
25.11. 133.029 6.842 1.274 37
26.11. 140.608 7.579 1.315 41
27.11. 148.214 7.606 1.366 51
28.11. 155.994 7.780 1.423 57
29.11. 163.035 7.041 1.484 61
30.11. 169.214 6.179 1.549 65
Dezember 2020
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.12. 175.438 6.224 1.604 55
02.12. 183.437 7.999 1.652 48
03.12. 191.356 7.919 1.704 52
04.12. 199.158 7.802 1.765 61
05.12. 206.940 7.782 1.834 69
06.12. 213.843 6.903 1.891 57
07.12. 219.652 5.809 1.949 58
08.12. 226.209 6.557 2.005 56
09.12. 234.027 7.818 2.062 57
10.12. 241.831 7.804 2.116 54
11.12. 249.224 7.393 2.172 56
12.12. 255.758 6.534 2.227 55
13.12. 261.437 5.679 2.275 48
14.12. 266.432 4.995 2.331 56
15.12. 271.364 4.932 2.380 49
16.12. 277.248 5.884 2.433 53
17.12. 282.601 5.353 2.482 49
18.12. 287.730 5.129 2.529 47
19.12. 292.640 4.910 2.580 51
20.12. 296.528 3.888 2.632 52
21.12. 300.062 3.534 2.686 54
22.12. 303.747 3.685 2.733 47
23.12. 307.827 4.080 2.782 49
24.12. 312.253 4.426 2.833 51
25.12. 316.344 4.091 2.882 49
26.12. 320.167 3.823 2.931 49
27.12. 323.367 3.200 2.983 52
28.12. 326.060 2.693 3.030 47
29.12. 328.619 2.559 3.073 43
30.12. 331.755 3.136 3.119 46
31.12. 334.991 3.236 3.163 44
Januar 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.01. 337.923 2.932 3.211 48
02.01. 339.997 2.074 3.250 39
03.01. 341.904 1.907 3.288 38
04.01. 343.870 1.966 3.325 37
05.01. 346.585 2.715 3.364 39
06.01. 349.238 2.653 3.405 41
07.01. 352.120 2.882 3.444 39
08.01. 353.907 1.787 3.479 35
09.01. 356.125 2.218 3.513 34
10.01. 357.894 1.769 3.548 35
11.01. 359.689 1.795 3.582 34
12.01. 361.782 2.093 3.610 28
13.01. 363.924 2.142 3.639 29
14.01. 366.191 2.267 3.664 25
15.01. 368.072 1.881 3.687 23
16.01. 369.823 1.751 3.708 21
17.01. 371.216 1.393 3.730 22
18.01. 372.533 1.317 3.750 20
19.01. 374.111 1.578 3.771 21
20.01. 375.799 1.688 3.791 20
21.01. 377.445 1.646 3.810 19
22.01. 379.093 1.648 3.830 20
23.01. 380.802 1.709 3.849 19
24.01. 382.285 1.483 3.868 19
25.01. 383.603 1.318 3.886 18
26.01. 385.126 1.523 3.905 19
27.01. 387.206 2.080 3.924 19
28.01. 389.045 1.839 3.944 20
29.01. 390.637 1.592 3.965 21
30.01. 392.354 1.717 3.983 18
31.01. 393.897 1.543 4.000 17
Februar 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.02. 395.263 1.366 4.020 20
02.02. 397.002 1.739 4.038 18
03.02. 398.905 1.903 4.056 18
04.02. 400.837 1.932 4.071 15
05.02. 402.700 1.863 4.085 14
06.02. 404.668 1.968 4.099 14
07.02. 406.352 1.684 4.112 13
08.02. 407.881 1.529 4.126 14
09.02. 409.841 1.960 4.139 13
10.02. 411.855 2.014 4.154 15
11.02. 413.943 2.088 4.168 14
12.02. 415.943 2.000 4.183 15
13.02. 417.871 1.928 4.199 16
14.02. 419.493 1.622 4.214 15
15.02. 420.879 1.386 4.230 16
16.02. 422.210 1.331 4.245 15
17.02. 424.020 1.810 4.261 16
18.02. 426.487 2.467 4.277 16
19.02. 429.048 2.561 4.292 15
20.02. 431.680 2.632 4.306 14
21.02. 434.122 2.442 4.321 15
22.02. 436.640 2.518 4.337 16
23.02. 439.596 2.956 4.351 14
24.02. 442.853 3.257 4.366 15
25.02. 446.313 3.460 4.383 17
26.02. 449.901 3.588 4.398 15
27.02. 453.240 3.339 4.414 16
28.02. 456.450 3.210 4.429 15
März 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.03. 459.259 2.809 4.443 14
02.03. 462.728 3.469 4.459 16
03.03. 466.885 4.157 4.475 16
04.03. 470.941 4.056 4.491 16
05.03. 474.807 3.866 4.508 17
06.03. 478.878 4.071 4.525 17
07.03. 482.397 3.519 4.542 17
08.03. 485.439 3.042 4.562 20
09.03. 489.530 4.091 4.579 17
10.03. 494.106 4.576 4.599 20
11.03. 498.696 4.590 4.620 21
12.03. 503.291 4.595 4.644 24
13.03. 507.959 4.668 4.670 26
14.03. 512.051 4.092 4.694 24
15.03. 516.277 4.226 4.719 25
16.03. 520.911 4.634 4.747 28
17.03. 526.112 5.201 4.778 31
18.03. 531.558 5.446 4.810 32
19.03. 536.904 5.346 4.840 30
20.03. 542.209 5.305 4.869 29
21.03. 546.896 4.687 4.900 31
22.03. 551.128 4.232 4.934 34
23.03. 555.897 4.769 4.966 32
24.03. 561.372 5.475 5.002 36
25.03. 566.669 5.297 5.039 37
26.03. 571.895 5.226 5.075 36
27.03. 577.120 5.225 5.114 39
28.03. 581.617 4.497 5.151 37
29.03. 585.506 3.889 5.190 39
30.03. 590.018 4.512 5.231 41
31.03. 595.489 5.471 5.270 39
April 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.04. 600.596 5.107 5.308 38
02.04. 605.406 4.810 5.345 37
03.04. 610.232 4.826 5.384 39
04.04. 614.365 4.133 5.422 38
05.04. 617.669 3.304 5.458 36
06.04. 621.375 3.706 5.497 39
07.04. 625.773 4.398 5.537 40
08.04. 629.388 3.615 5.579 42
09.04. 633.013 3.625 5.620 41
10.04. 636.418 3.405 5.659 39
11.04. 639.476 3.058 5.700 41
12.04. 642.208 2.732 5.735 35
13.04. 645.173 2.965 5.773 38
14.04. 648.745 3.572 5.808 35
15.04. 651.899 3.154 5.846 38
16.04. 654.870 2.971 5.881 35
17.04. 657.716 2.846 5.920 39
18.04. 660.299 2.583 5.954 34
19.04. 662.368 2.069 5.991 37
20.04. 664.972 2.604 6.026 35
21.04. 667.937 2.965 6.058 32
22.04. 670.801 2.864 6.095 37
23.04. 673.520 2.719 6.130 35
24.04. 675.904 2.384 6.164 34
25.04. 677.972 2.068 6.196 32
26.04. 679.667 1.695 6.227 31
27.04. 681.654 1.987 6.257 30
28.04. 683.799 2.145 6.286 29
29.04. 685.937 2.138 6.312 26
30.04. 687.944 2.007 6.337 25
Mai 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.05. 689.557 1.613 6.362 25
02.05. 690.931 1.374 6.386 24
03.05. 691.920 989 6.409 23
04.05. 693.169 1.249 6.432 23
05.05. 694.473 1.304 6.456 24
06.05. 695.875 1.402 6.478 22
07.05. 697.241 1.366 6.499 21
08.05. 698.518 1.277 6.519 20
09.05. 699.574 1.056 6.539 20
10.05. 700.408 834 6.558 19
11.05. 701.326 918 6.576 18
12.05. 702.451 1.125 6.594 18
13.05. 703.497 1.046 6.611 17
14.05. 704.398 901 6.629 18
15.05. 705.185 787 6.646 17
16.05. 705.890 705 6.664 18
17.05. 706.458 568 6.681 17
18.05. 707.033 575 6.696 15
19.05. 707.719 686 6.710 14
20.05. 708.328 609 6.725 15
21.05. 708.878 550 6.739 14
22.05. 709.269 391 6.752 13
23.05. 709.673 404 6.766 14
24.05. 709.939 266 6.777 11
25.05. 710.315 376 6.788 11
26.05. 710.729 414 6.801 13
27.05. 711.116 387 6.811 10
28.05. 711.442 326 6.823 12
29.05. 711.772 330 6.834 11
30.05. 712.046 274 6.844 10
31.05. 712.224 178 6.854 10
Juni 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.06. 712.472 248 6.865 11
02.06. 712.702 230 6.872 7
03.06. 712.989 287 6.881 9
04.06. 713.207 218 6.890 9
05.06. 713.417 210 6.900 10
06.06. 713.562 145 6.909 9
07.06. 713.678 116 6.917 8
08.06. 713.840 162 6.924 7
09.06. 714.054 214 6.930 6
10.06. 714.252 198 6.938 8
11.06. 714.462 210 6.945 7
12.06. 714.634 172 6.951 6
13.06. 714.753 119 6.958 7
14.06. 714.891 138 6.962 4
15.06. 715.015 124 6.970 8
16.06. 715.147 132 6.976 6
17.06. 715.307 160 6.980 4
18.06. 715.442 135 6.985 5
19.06. 715.604 162 6.990 5
20.06. 715.693 89 6.997 7
21.06. 715.753 60 7.001 4
22.06. 715.841 88 7.004 3
23.06. 715.913 72 7.010 6
24.06. 716.016 103 7.013 3
25.06. 716.096 80 7.019 6
26.06. 716.172 76 7.024 5
27.06. 716.238 66 7.029 5
28.06. 716.301 63 7.031 2
29.06. 716.385 84 7.039 8
30.06. 716.458 73 7.043 4
Juli 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.07. 716.562 104 7.047 4
02.07. 716.643 81 7.047 0
03.07. 716.717 74 7.051 4
04.07. 716.796 79 7.055 4
05.07. 716.873 77 7.058 3
06.07. 716.983 110 7.059 1
07.07. 717.093 110 7.061 2
08.07. 717.196 103 7.063 2
09.07. 717.293 97 7.064 1
10.07. 717.403 110 7.067 3
11.07. 717.480 77 7.070 3
12.07. 717.549 69 7.072 2
13.07. 717.667 118 7.073 1
14.07. 717.812 145 7.076 3
15.07. 717.937 125 7.077 1
16.07. 718.093 156 7.078 1
17.07. 718.299 206 7.078 0
18.07. 718.465 166 7.080 2
19.07. 718.590 125 7.083 3
20.07. 718.817 227 7.084 1
21.07. 719.006 189 7.088 4
22.07. 719.234 228 7.092 4
23.07. 719.462 228 7.095 3
24.07. 719.664 202 7.098 3
25.07. 719.913 249 7.103 5
26.07. 720.112 199 7.104 1
27.07. 720.353 241 7.105 1
28.07. 720.643 290 7.108 3
29.07. 720.975 332 7.108 0
30.07. 721.267 292 7.110 2
31.07. 721.620 353 7.112 2
August 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.08. 721.918 298 7.114 2
02.08. 722.221 303 7.118 4
03.08. 722.607 386 7.122 4
04.08. 723.031 424 7.127 5
05.08. 723.518 487 7.129 2
06.08. 724.097 579 7.132 3
07.08. 724.661 564 7.133 1
08.08. 725.245 584 7.135 2
09.08. 725.702 457 7.139 4
10.08. 726.454 752 7.143 4
11.08. 727.246 792 7.146 3
12.08. 728.167 921 7.151 5
13.08. 729.150 983 7.152 1
14.08. 730.222 1.072 7.158 6
15.08. 731.227 1.005 7.163 5
16.08. 732.044 817 7.167 4
17.08. 733.332 1.288 7.174 7
18.08. 734.816 1.484 7.177 3
19.08. 736.313 1.497 7.183 6
20.08. 737.969 1.656 7.188 5
21.08. 739.561 1.592 7.195 7
22.08. 741.071 1.510 7.206 11
23.08. 742.313 1.242 7.214 8
24.08. 744.150 1.837 7.218 4
25.08. 746.366 2.216 7.226 8
26.08. 748.693 2.327 7.233 7
27.08. 751.147 2.454 7.240 7
28.08. 753.581 2.434 7.248 8
29.08. 755.895 2.314 7.257 9
30.08. 757.617 1.722 7.266 9
31.08. 759.952 2.335 7.278 12
September 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.09. 762.933 2.981 7.292 14
02.09. 766.279 3.346 7.307 15
03.09. 769.803 3.524 7.322 15
04.09. 773.426 3.623 7.339 17
05.09. 776.923 3.497 7.358 19
06.09. 779.723 2.800 7.379 21
07.09. 783.826 4.103 7.398 19
08.09. 788.895 5.069 7.421 23
09.09. 794.528 5.633 7.445 24
10.09. 800.359 5.831 7.468 23
11.09. 806.448 6.089 7.493 25
12.09. 811.909 5.461 7.520 27
13.09. 816.912 5.003 7.548 28
14.09. 823.161 6.249 7.575 27
15.09. 830.884 7.723 7.601 26
16.09. 838.512 7.628 7.633 32
17.09. 846.114 7.602 7.664 31
18.09. 853.686 7.572 7.698 34
19.09. 860.431 6.745 7.733 35
20.09. 865.686 5.255 7.770 37
21.09. 872.110 6.424 7.808 38
22.09. 879.342 7.232 7.846 38
23.09. 886.543 7.201 7.885 39
24.09. 893.023 6.480 7.926 41
25.09. 899.485 6.462 7.966 40
26.09. 905.677 6.192 8.008 42
27.09. 911.066 5.389 8.051 43
28.09. 917.802 6.736 8.097 46
29.09. 926.269 8.467 8.142 45
30.09. 934.440 8.171 8.187 45
Oktober 2021
Infektionen Verstorbene
Datum auf­sum­miert[26] Neu­in­fek­ti­onen auf­sum­miert[26] pro Tag
01.10. 941.989 7.549 8.234 47
02.10. 949.260 7.271 8.280 46
03.10. 955.672 6.412 8.331 51
04.10. 961.006 5.334 8.380 49
05.10. 966.989 5.983 8.430 50
06.10. 974.179 7.190 8.481 51
07.10. 981.329 7.150 8.531 50
08.10. 988.307 6.978 8.582 51
09.10. 994.708 6.401 8.631 49
10.10. 1.000.365 5.657 8.683 52
11.10. 1.005.168 4.803 8.737 54
12.10. 1.010.868 5.700 8.788 51
13.10. 1.017.798 6.930 8.841 53
14.10. 1.024.497 6.699 8.892 51
15.10. 1.031.283 6.786 8.946 54
16.10. 1.037.707 6.424 8.996 50
17.10. 1.043.758 6.051 9.052 56
