Cadre-47/2-Europameisterschaft 1991

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
47. Cadre-47/2-Europameisterschaft 1991
Der Sieger: Fonsy Grethen
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Round Robin/Doppel-Knock-out
Ausrichter: CEB / KNBB
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Nieuwegein Niederlande Niederlande[1][2]
Eröffnung: 4. April 1991
Endspiel: 7. April 1991
Teilnehmer: 39
Titelverteidiger: Luxemburg Fonsy Grethen
Sieger: Luxemburg Fonsy Grethen
2. Finalist: Belgien Frédéric Caudron
3. Platz: Deutschland Volker Baten
Preisgeld: Amateureuropameisterschaft
Rekorde
Bester GD: 65,22 OsterreichÖsterreich Michael Hikl
Bester ED: 75,00 (9 Teilnehmer)
Höchstserie (HS): 00750(15 Teilnehmer)
Spielstätte auf der Karte
1990 1992
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Nieuwegein

Die Cadre-47/2-Europameisterschaft 1991 war das 47. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 7. April 1991 in Nieuwegein, in der niederländischen Provinz Utrecht statt. Es war die 18. Cadre-47/2-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Trotz Satzsystem wurden bei dieser EM hervorragende Leistungen geboten. Wenn Matches 75:75 in einer Aufnahme beendet wurden, und das war häufig der Fall, wurde ein Tie-Break gespielt. Endete dieser in einer Aufnahme 10:10 gab es einen Bandenentscheid (BE) um den Satzsieg. Fonsy Grethen kam mit all diesen Umständen am besten zurecht und verteidigte seinen Titel gegen Frédéric Caudron im Finale. Ein tolles Turnier spielte der Bochumer Volker Baten, dem im kleinen Finale Jos Bongers besiegte.

Was dieses Spielsystem für sonderbare Ergebnisse liefert musste Michael Hikl erleben. Im Spiel gegen Hans Klok erzielte er die optimale Punktezahl und spielte 75,00 GD und verlor trotzdem. Er verlor zweimal den Tie-Break. Klok spielte 50,00 GD.

Gespielt wurde eine Vorrunde mit 31 Akteuren, wovon sich acht Spieler im K.-o.-System für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Diese acht Spieler trafen die auf die acht gesetzten Spieler. Hier gab es ein Doppel-K.-o.-System mit einer Sieger- und einer Trostrunde, wobei die Spieler für das Finale und das Spiel um Platz drei ermittelt wurden. Es wurde auf zwei Gewinnsätze à 75 Punkte gespielt. Endete ein Satz 75:75 in einer Aufnahme gab es einen Tie Break bis 10 Punkte. Endete auch dieser Unentschieden wurde ein Bandenentscheid gespielt um den Sieger zu ermitteln. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einer Partie in einer Aufnahme.

  1. MP = Matchpunkte
  2. SP = Satzpunkte
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD HS
1. Runde
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 2:0 4:2 75(4) 47(3) 75(2) 197 9 21,88 74
NiederlandeNiederlande Epy Veer 0:2 2:4 54(4) 75(3) 0(2) 129 9 14,33 36
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:0 4:0 75(1) 75(2) 150 3 50,00 75
Belgien Edwin Wojtowicz 0:2 0:4 0(1) 4(1) 4 2 2,00 4
SpanienSpanien Rafael Garcia 2:0 4:0 75(2) 75(2) 150 4 37,50 66
NiederlandeNiederlande Wim Maarsman 0:2 0:4 12(1) 7(2) 19 3 6,33 12
NiederlandeNiederlande Hans Klok 2:0 4:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00 75
Belgien Christ Calemein 0:2 0:4 1(1) 0(1) 1 2 0,50 1
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD HS
2. Runde
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 2:0 4:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00 75
NiederlandeNiederlande Ferdinand Polman 0:2 0:4 41(1) 6(1) 47 2 23,50 41
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:0 4:0 75(3) 75(4) 150 7 21,42 51
FrankreichFrankreich Stéphane Wathier 0:2 0:4 50(3) 23(3) 73 6 12,16 31
SpanienSpanien Rafael Garcia 0:2 2:4 75(3) 53(1) 1(1) 129 5 25,80 45
Deutschland Volker Baten 2:0 4:2 38(2) 75(2) 75(1) 188 5 37,60 75
NiederlandeNiederlande Hans Klok 2:0 4:0 75(4) 75(7) 150 11 13,63 61
Danemark Daniel Nielsen 0:2 0:4 52(3) 7(7) 59 10 5,90 51
Deutschland Stefan Galla 2:0 4:0 75(3) 75(3) 150 6 25,00 46
NiederlandeNiederlande Jacob Bergsma 0:2 0:4 12(2) 5(3) 17 5 3,40 12
ItalienItalien Antonio Oddo 2:0 4:2 42(3) 75(1) 75(3) 192 7 27,41 75
Belgien Peter de Backer 0:2 2:4 75(4) 24(1) 20(3) 119 8 14,87 61
SpanienSpanien José Albert 2:0 4:0 75(9) 75(1) 150 10 15,00 75
NiederlandeNiederlande Ad Klijn 0:2 0:4 61(9) 2(1) 63 10 6,30 21
Deutschland Wolfgang Zenkner 2:0 4:0 75(1) 75(3) 150 4 37,50 75
NiederlandeNiederlande Gerrit de Boer 0:2 0:4 3(1) 36(2) 39 3 13,00 35
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 2:0 4:0 75(2) 75(2) 150 4 37,50 68
Belgien Patrick Niessen 0:2 0:4 6(2) 34(1) 40 3 13,33 34
Schweiz Armin Grimm 2:0 4:0 75(2) 75(5) 150 7 21,42 65
Belgien Francis Forton 0:2 0:4 6(2) 44(4) 50 6 8,33 25
Belgien Philippe Deraes 2:0 4:0 75(5) 75(1) 150 6 25,00 75
Deutschland Carsten Lässig 0:2 0:4 43(4) 7(1) 50 5 10,00 38
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD HS
3. Runde
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 2:0 4:0 75(2) 75(2) 150 4 37,50 65
NiederlandeNiederlande Piet Adrichem 0:2 0:4 3(1) 3(2) 6 3 2,00 3
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:0 4:2 4(2) 75(3) 75(6) 154 11 14,00 66
Schweiz Armin Grimm 0:2 2:4 75(3) 7(2) 43(6) 125 11 11,36 75
Deutschland Volker Baten 2:0 4:0 75(3) 75(5) 150 8 18,75 58
ItalienItalien Antonio Oddo 0:2 0:4 68(3) 59(5) 127 8 15,87 53
NiederlandeNiederlande Hans Klok 2:0 4:0 75(1) 75(8) 150 9 16,66 75
Deutschland Markus Schönhoff 0:2 0:4 10(1) 69(7) 79 8 9,87 21
Deutschland Stefan Galla 0:2 2:4 75(1) 0(1) 6(1) 81 3 27,00 75
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 2:0 4:2 8(1) 75(1) 75(2) 158 4 39,50 75
SpanienSpanien José Albert 0:2 0:4 75(1)/0 20(1) 95 2 47,50 75
Deutschland Wolfgang Zenkner 2:0 4:0 75(1)/2 75(1) 150 2 75,00 75
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 2:0 4:2 19(2) 75(1)/5 75(2) 169 5 33,80 75
Deutschland Martin Horn 0:2 2:4 75(2) 75(1)/3 0(2) 150 5 30,00 75
Belgien Philippe Deraes 2:0 4:0 75(3) 75(1) 150 4 37,50 75
NiederlandeNiederlande Martien van Beerschoten 0:2 0:4 16(3) 0(1) 16 4 4,00 11
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
1. Runde
Deutschland Wolfgang Zenkner 2:0 2:0 75(2) 75(1) 150 3 50,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0:2 0:2 0(1) 8(1) 8 2 4,00
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 2:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00
NiederlandeNiederlande Hans Klok 0:2 0:2 22(1) 4(1) 26 2 13,00
Deutschland Volker Baten 0:2 1:2 75(1) 2(1) 2(1) 79 3 26,33
Belgien Frédéric Caudron 2:0 2:1 57(1) 75(1) 75(1) 207 3 69,00
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0:2 0:2 0(1) 1(1) 1 2 0,50
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 2:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:0 75(1) 75(1)/10(*) 150 2 75,00
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0:2 0:2 0(1) 75(1)/10 75 2 37,50
NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 0:2 0:2 15(3) 75(1)/0 90 4 22,50
Belgien Philippe Deraes 2:0 2:0 75(3) 75(1)/1 150 4 37,50
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 2:0 2:0 75(2) 75(1) 150 3 50,00
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0:2 0:2 43(1) 2(1) 45 2 22,50
Deutschland Thomas Wildförster 0:2 0:2 75(1)/10 0(1) 75 2 37,50
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 2:0 2:0 75(1)10(*) 75(1) 150 2 75,00
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
2. Runde
Deutschland Wolfgang Zenkner 2:0 2:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00
Deutschland Fabian Blondeel 0:2 0:2 3(1) 3(1) 6 2 3,00
Belgien Frédéric Caudron 2:0 2:0 75(2) 75(2) 150 4 37,50
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0:2 0:2 11(1) 4(2) 15 3 5,00
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:1 75(2) 37(1) 75(1) 187 4 46,75
Belgien Philippe Deraes 0:2 1:2 4(1) 75(1) 0(1) 79 3 26,33
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 0:2 1:2 75(1) 62(1) 75(1)/7 212 3 70,66
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 2:0 2:1 1(1) 75(2) 75(1)/8 151 4 37,75
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
3. Runde
Deutschland Wolfgang Zenkner 0:2 0:2 4(1) 75(1)/10 79 2 39,50
Belgien Frédéric Caudron 2:0 2:0 75(1) 75(1)/10(*) 150 2 75,00
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:0 75(4) 75(1) 150 5 30,00
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 0:2 0:2 53(4) 0(1) 53 5 10,60
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
Finale
Belgien Frédéric Caudron 0:2 0:2 49(1) 44(2) 93 3 31,00
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:0 75(1) 75(3) 150 4 37,50
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
1. Runde
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0:2 0:2 9(2) 2(2) 11 4 2,75
NiederlandeNiederlande Hans Klok 2:0 2:0 75(2) 75(2) 150 4 37,50
Deutschland Volker Baten 2:0 2:0 75(1) 75(4) 150 5 30,00
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0:2 0:2 16(1) 16(4) 32 5 6,40
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 2:0 2:0 75(1) 75(2) 150 3 50,00
NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 0:2 0:2 0(1) 53(1) 53 2 26,50
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0:2 0:2 34(1) 1(1) 34 2 17,00
Deutschland Thomas Wildförster 2:0 2:0 75(1) 75(1) 150 2 75,00
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
2. Runde
NiederlandeNiederlande Hans Klok 2:0 2:1 0(1) 75(1)/1 75(1)/1 150 3 50,00
OsterreichÖsterreich Michael Hikl 0:2 1:2 75(1) 75(1)/0 75(1)/0 225 3 75,00
Deutschland Volker Baten 2:0 2:0 75(1)/10(*) 75(2) 150 3 50,00
Belgien Philippe Deraes 0:2 0:2 75(1)/10 0(2) 75 3 25,00
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0:2 1:2 75(1)/10 75(1)/10/(*) 13(2) 163 4 40,75
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 2:1 75(1)/10(*) 75(1)/10 75(3) 225 5 45,00
Deutschland Thomas Wildförster 0:2 0:2 75(1)/3 2(1) 77 2 38,50
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 2:0 75(1)/4 75(1) 150 2 75,00
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
3. Runde
NiederlandeNiederlande Hans Klok 0:2 0:2 8(1) 62(2) 70 3 23,33
Deutschland Volker Baten 2:0 2:0 75(1) 75(2) 150 3 50,00
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 2:0 75(1)/10(*) 75(3) 150 4 37,50
Deutschland Fabian Blondeel 0:2 0:2 75(1)/10 10(3) 85 4 21,25
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
4. Runde
Deutschland Volker Baten 2:0 2:1 29(1) 75(3) 75(2) 179 6 29,83
Deutschland Wolfgang Zenkner 0:2 1:2 75(1) 40(2) 12(2) 122 5 24,40
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 2:0 75(3) 75(2) 150 5 30,00
NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 0:2 0:2 23(2) 55(2) 78 4 19,50
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
Spiel um Platz 3
Deutschland Volker Baten 2:0 2:0 75(1) 75(1)/2 150 2 75,00
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0:2 0:2 3(1) 75(1)/1 78 2 39,00

(*) Satz durch Bandenentscheid gewonnen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Rangliste[3]
Platz Name Spiele MP SP Pkte Aufn. GD BED BSD HS
1 Luxemburg Fonsy Grethen 4 8:0 16:2 637 15 42,46 75,00 75,00 75
2 Belgien Frédéric Caudron 4 6:2 12:6 600 12 50,57 75,00 75,00 75
3 Deutschland Volker Baten 6 10:2 22:6 858 22 39,00 75,00 75,00 75
4 NiederlandeNiederlande Jos Bongers 6 8:4 16:10 768 21 36,57 75,00 75,00 75
5 Deutschland Wolfgang Zenkner 4 4:4 10:8 506 12 42,16 75,00 75,00 75
6 NiederlandeNiederlande Henri Tilleman 4 4:4 8:10 432 15 28,80 75,00 75,00 75
7 Deutschland Fabian Blondeel 4 4:4 8:8 391 10 39,10 75,00 75,00 75
8 NiederlandeNiederlande Hans Klok 4 4:4 8:10 396 12 33,00 50,00 75,00 75
9 OsterreichÖsterreich Michael Hikl 3 2:4 8:8 587 9 62,22 75,00 75,00 75
10 OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 3 2:4 6:8 388 9 43,11 50,00 75,00 75
11 Belgien Philippe Deraes 3 2:4 6:8 304 10 30,40 37,50 75,00 75
12 Deutschland Thomas Wildförster 3 2:4 4:8 302 6 50,33 75,00 75,00 75
13 NiederlandeNiederlande Freek Ottenhof 2 0:4 0:8 143 6 22,83 75,00 75
14 OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 2 0:4 0:8 80 4 20,00 43
15 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2 0:4 0:8 33 7 4,71 16
16 FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 2 0:4 0:8 19 6 3,16 8
Turnierdurchschnitt: Endrunde: 36,82

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Rolf Kalb: Billard-Sport. Nr. 6. Oldenburg Mai 1991, S. 10–11.
  2. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 36. Wien Juni 1991, S. 13.
  3. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 238.