Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2019
111. Austragung
Minsk-Arena (2018)
Minsk-Arena (2018)

Minsk-Arena (2018)

Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 21. – 27. Januar 2019
Austragungsort: Minsk-Arena, Minsk, Belarus
Goldmedaillengewinner
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández (7)
Damen: RusslandRussland Sofja Samodurowa
Paare: FrankreichFrankreich Vanessa James / Morgan Ciprès
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron (5)
Titelverteidiger
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández
Damen: RusslandRussland Alina Sagitowa
Paare: RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Eiskunstlauf-Europameisterschaften
201820192020

Die 111. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 21. bis 27. Januar 2019 in der Minsk-Arena der belarussischen Hauptstadt Minsk statt.[1] Neben Minsk bewarben sich auch Zagreb, Graz, Kiew und Tallinn um die Austragung.[2]

Qualifikationskriterien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minimale Punktzahl der technischen Elemente
Disziplin Kurzprogramm /
Kurztanz
Kür /
Kürtanz
Herren 25 45
Damen 20 36
Paare 20 36
Eistanz 19 29

Die Ergebnisse müssen bei einem von der ISU anerkannten internationalen Wettbewerb in der laufenden oder der vorherigen Saison erreicht worden sein. Die erforderlichen Punktzahlen für Kurzprogramm und Kür können bei unterschiedlichen Wettbewerben erreicht werden.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Frankreich Frankreich 2 0 0 2
2 Russland Russland 1 4 1 6
3 Spanien Spanien 1 0 0 1
4 Italien Italien 0 0 2 2
5 Finnland Finnland 0 0 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren SpanienSpanien Javier Fernández RusslandRussland Alexander Samarin ItalienItalien Matteo Rizzo
Damen RusslandRussland Sofja Samodurowa RusslandRussland Alina Sagitowa Finnland Viveca Lindfors
Paare FrankreichFrankreich Vanessa James / Morgan Ciprès RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow RusslandRussland Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski
Eistanz FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron RusslandRussland Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin ItalienItalien Charlène Guignard / Marco Fabbri

Der Spanier Javier Fernández gewann seinen siebten Europameistertitel in Folge.

Platz Sportler Land Punkte KP K
1 Javier Fernández Spanien Spanien 271,59 3 91,84 1 179,75
2 Alexander Samarin Russland Russland 269,84 2 91,97 2 177,87
3 Matteo Rizzo Italien Italien 247,08 10 81,41 3 165,67
4 Kévin Aymoz Frankreich Frankreich 246,34 4 88,02 4 158,32
5 Michail Koljada Russland Russland 240,87 1 100,49 11 140,38
6 Daniel Grassl Italien Italien 236,70 9 81,69 5 155,01
7 Michal Březina Tschechien Tschechien 234,25 8 83,66 6 150,59
8 Alexander Majorov Schweden Schweden 225,38 11 79,88 8 145,50
9 Oleksij Bytschenko Israel Israel 220,50 7 84,19 13 136,31
10 Moris Qwitelaschwili Georgien Georgien 219,79 15 73,04 7 146,75
11 Deniss Vasiļjevs Lettland Lettland 219,50 12 78,87 10 140,63
12 Adam Siao Him Fa Frankreich Frankreich 218,06 13 76,70 9 141,36
13 Daniel Samohin Israel Israel 217,17 6 86,48 14 130,69
14 Maxim Kowtun Russland Russland 216,18 5 87,70 16 128,48
15 Paul Fentz Deutschland Deutschland 209,96 17 69,70 12 140,26
16 Vladimir Litvintsev Aserbaidschan Aserbaidschan 204,28 14 73,60 15 130,68
17 Aleksandr Selevko Estland Estland 195,13 16 69,94 20 125,19
18 Sondre Oddvoll Bøe Norwegen Norwegen 192,01 20 66,03 18 125,98
19 Matyáš Bělohradský Tschechien Tschechien 191,22 18 67,40 21 123,82
20 Luc Maierhofer Osterreich Österreich 189,00 21 63,63 19 125,37
21 Graham Newberry Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 188,62 22 61,33 17 127,29
22 Iwan Schmuratko Ukraine Ukraine 178,29 19 67,26 24 111,03
23 Irakli Maissuradse Georgien Georgien 174,43 24 60,89 22 113,54
24 Davide Lewton Brain Monaco Monaco 173,61 23 61,07 23 112,54
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Igor Rezniczenko Polen Polen 59,99 25 59,99
26 Slawik Hajrapetjan Armenien Armenien 59,97 26 59,97
27 Nikolaj Majorov Schweden Schweden 59,68 27 59,68
28 Burak Demirboğa Turkei Türkei 56,95 28 56,95
29 Niki Obrejkow Bulgarien Bulgarien 56,54 29 56,54
30 Jakau Sjanko Belarus Belarus 56,38 30 56,38
31 Lukas Britschgi Schweiz Schweiz 55,86 31 55,86
32 Roman Galay Finnland Finnland 55,40 32 55,40
33 Conor Stakelum Irland Irland 55,03 33 55,03
34 Hector Alonso Serrano Spanien Spanien 53,94 34 53,94
35 Michael Neuman Slowakei Slowakei 53,38 35 53,38
36 Thomas Kennes Niederlande Niederlande 48,57 36 48,57
37 Alexander Borovoj Ungarn Ungarn 46,56 37 46,56
Platz Sportlerin Land Punkte KP K
1 Sofja Samodurowa Russland Russland 213,84 2 72,88 1 140,96
2 Alina Sagitowa Russland Russland 198,34 1 75,00 4 123,34
3 Viveca Lindfors Finnland Finnland 194,40 4 65,61 3 128,79
4 Stanislawa Konstantinowa Russland Russland 189,72 11 56,76 2 132,96
5 Laurine Lecavelier Frankreich Frankreich 180,05 6 63,29 6 116,76
6 Alexia Paganini Schweiz Schweiz 179,90 3 65,64 7 114,26
7 Maé-Bérénice Méité Frankreich Frankreich 177,10 8 58,95 5 118,15
8 Emmi Peltonen Finnland Finnland 170,03 10 58,06 8 111,97
9 Nicole Rajičová Slowakei Slowakei 169,03 5 64,08 12 104,95
10 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 166,77 12 55,85 9 110,92
11 Alexandra Fejgin Bulgarien Bulgarien 164,20 9 58,80 11 105,40
12 Ekaterina Ryabova Aserbaidschan Aserbaidschan 163,17 7 59,95 13 103,22
13 Ivett Tóth Ungarn Ungarn 160,83 13 54,90 10 105,93
14 Julia Sauter Rumänien Rumänien 153,15 14 54,29 15 98,86
15 Yasmine Kimiko Yamada Schweiz Schweiz 151,12 18 51,21 14 99,91
16 Nicole Schott Deutschland Deutschland 149,26 19 50,68 16 98,58
17 Daša Grm Slowenien Slowenien 147,29 15 53,50 17 93,79
18 Anita Östlund Schweden Schweden 144,66 17 52,76 18 91,90
19 Lucrezia Gennaro Italien Italien 143,10 16 52,91 20 90,19
20 Natasha McKay Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 140,08 22 48,20 19 91,88
21 Nathalie Weinzierl Deutschland Deutschland 134,58 24 46,09 21 88,49
22 Anastasia Galustjan Armenien Armenien 132,63 21 48,38 22 84,25
23 Pernille Sørensen Danemark Dänemark 131,78 20 50,59 23 81,19
24 Antonina Dubinina Serbien Serbien 120,25 23 47,20 24 73,05
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Elżbieta Gabryszak Polen Polen 45,77 25 45,77
26 Sophia Schaller Osterreich Österreich 44,20 26 44,20
27 Gerli Liinamäe Estland Estland 44,08 27 44,08
28 Kyarha van Tiel Niederlande Niederlande 44,00 28 44,00
29 Lara Naki Gutmann Italien Italien 43,96 29 43,96
30 Silvia Hugec Slowakei Slowakei 43,33 30 43,33
31 Valentina Matos Spanien Spanien 42,86 31 42,86
32 Paulina Ramanauskaitė Litauen Litauen 42,31 32 42,31
33 Camilla Gjersem Norwegen Norwegen 39,81 34 39,81
34 Hana Cvijanović Kroatien Kroatien 38,00 35 38,00
35 Elizabete Jubkane Lettland Lettland 37,75 35 37,75
36 Anastassija Hoschwa Ukraine Ukraine 35,51 36 35,51

Zum ersten Mal seit 1932 gewann mit Vanessa James und Morgan Ciprès wieder ein französisches Paar.

Platz Sportler Land Punkte, KP K
1 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankreich Frankreich 225,66 1 76,55 1 149,11
2 Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow Russland Russland 218,82 2 73,90 2 144,92
3 Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski Russland Russland 205,28 4 72,58 3 132,70
4 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italien Italien 205,14 3 73,70 4 131,44
5 Darja Pawljutschenko / Denis Chodykin Russland Russland 185,92 5 65,89 6 120,03
6 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Deutschland Deutschland 180,56 6 60,08 5 120,48
7 Laura Barquero / Aritz Maestu Spanien Spanien 160,16 9 53,89 7 106,27
8 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Kroatien Kroatien 151,89 10 50,99 8 100,90
9 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italien Italien 147,75 8 54,48 10 93,27
10 Zoe Jones / Christopher Boyadji Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 138,85 11 45,33 9 93,52
Z Miriam Ziegler / Severin Kiefer Osterreich Österreich Zurückgezogen 7 57,70 Zurückgezogen
Platz Sportler Land Pkt, KT K
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Frankreich Frankreich 217,98 1 84,79 1 133,19
2 Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin Russland Russland 206,41 2 81,37 2 125,04
3 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italien Italien 199,84 3 79,05 4 120,79
4 Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow Russland Russland 193,95 5 70,24 3 123,71
5 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polen Polen 185,35 4 72,87 5 112,48
6 Lilah Fear / Lewis Gibson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 182,05 7 69,77 6 112,28
7 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spanien Spanien 180,67 8 69,28 7 111,39
8 Olivia Smart / Adrián Díaz Spanien Spanien 176,84 6 70,02 9 106,82
9 Sofja Jewdokimowa / Jegor Basin Russland Russland 175,62 11 66,65 8 108,97
10 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Frankreich Frankreich 172,33 9 68,98 11 103,35
11 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Finnland Finnland 168,34 10 67,18 12 101,16
12 Adelina Galyavieva / Louis Thauron Frankreich Frankreich 168,02 13 64,62 10 103,40
13 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Litauen Litauen 164,11 12 64,81 14 99,30
14 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italien Italien 162,94 15 63,12 13 99,82
15 Shari Koch / Christian Nüchtern Deutschland Deutschland 159,81 14 63,45 15 96,36
16 Darja Popowa / Wolodymyr Bjelikow Ukraine Ukraine 152,01 16 60,01 17 92,00
17 Robynne Tweedale / Joseph Buckland Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 149,66 18 57,38 16 92,28
18 Anna Kublikowa / Juryj Hulizki Belarus Belarus 147,51 19 57,08 18 90,43
19 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Ungarn Ungarn 147,32 17 58,70 19 88,62
20 Shira Ichilov / Vadim Davidovich Israel Israel 142,12 20 54,92 20 87,20
Nicht für den Kürtanz qualifiziert
21 Carolina Moscheni / Andrea Fabbri Italien Italien 54,20 21 54,20
22 Justyna Plutowska / Jérémie Flemin Polen Polen 52,08 22 52,08
23 Teodora Markowa / Simon Dase Bulgarien Bulgarien 52,07 23 52,07
24 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger Schweiz Schweiz 50,63 24 50,63
25 Katerina Bunina / German Frolov Estland Estland 44,82 25 44,82

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. ISU European Figure Skating Championships (Memento vom 22. Januar 2018 im Internet Archive)
  2. deu.belta.by: Eiskunstlauf-EM 2019 wird in Belarus ausgetragen Artikel vom 20. September 2016