Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1997/98

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Baden-Württemberg 1997/98
Logo des Badischen FußballverbandesLogo des Südbadischen Fußball-VerbandesLogo des Württembergischen Fußball-Verbandes
Meister VfB Stuttgart Amateure
Aufsteiger VfB Stuttgart Amateure, SC Pfullendorf
Relegation ↑ SC Pfullendorf
Absteiger TSV Wäldenbronn-Esslingen, VfR Heilbronn, FC Victoria Bammental
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 714 (ø 2,98 pro Spiel)
Torschützenkönig Slavisa Staletovic
(SV Sandhausen; 17 Tore)
Oberliga Baden-Württemberg 1996/97
Regionalliga Süd 1997/98

Die Saison 1997/98 der Oberliga Baden-Württemberg war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd waren die Amateure des VfB Stuttgart mit 14 Punkten Vorsprung auf den SC Pfullendorf. Die Pfullendorfer erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie ebenfalls den Regionalliga-Aufstieg schafften.

In die Verbandsligen mussten der FC Bammental, VfR Heilbronn und TSV Wäldenbronn-Esslingen absteigen.

Die Aufsteiger waren die Amateure des SC Freiburg aus der Verbandsliga Südbaden, die SG Heidelberg-Kirchheim aus Verbandsliga Baden sowie der FV Ravensburg aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg. Aus der Regionalliga Süd stieg der VfL Kirchheim/Teck ab.

Der Torschützenkönig wurde Slavisa Staletovic vom SV Sandhausen mit 17 Treffern.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vereine der Fußball-Oberliga 1997/98
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfB Stuttgart Amateure  30  22  5  3 063:230 +40 71
 2. SC Pfullendorf  30  16  9  5 050:320 +18 57
 3. SpVgg 07 Ludwigsburg (A)  30  14  11  5 047:290 +18 53
 4. FV Biberach  30  15  6  9 046:350 +11 51
 5. 1. FC Pforzheim  30  13  9  8 053:420 +11 48
 6. VfR Aalen  30  11  12  7 042:310 +11 45
 7. SV Sandhausen  30  11  11  8 052:450  +7 44
 8. Bahlinger SC  30  12  8  10 056:530  +3 44
 9. FC Singen 04 (N)  30  11  6  13 038:460  −8 39
10. SV Böblingen  30  9  10  11 045:440  +1 37
11. SV Bonlanden  30  10  5  15 035:500 −15 35
12. FV Lauda (N)  30  8  8  14 037:410  −4 32
13. FC Steinen-Höllstein (N)  30  8  6  16 040:510 −11 30
14. TSV Wäldenbronn-Esslingen  30  7  4  19 030:540 −24 25
15. VfR Heilbronn (N)  30  6  6  18 038:660 −28 24
16. FC Victoria Bammental  30  6  6  18 042:720 −30 24
  • Aufsteiger in die Regionalliga Süd 1998/99
  • Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Süd 1998/99
  • Absteiger in die Verbandsligen
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd 1996/97
    (N) Aufsteiger aus der Verbandsliga

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1997/98 VfB Stuttgart Amateure SC Pfullendorf FV Biberach 1. FC Pforzheim VfR Aalen SV Sandhausen Bahlinger SC FC Singen 04 SV Böblingen SV Bonlanden FV Lauda FC Steinen-Höllstein TSV Wäldenbronn-Esslingen VfR Heilbronn FC Victoria Bammental
    VfB Stuttgart Amateure 2:0 3:1 5:1 0:0 0:0 6:2 2:2 1:0 2:0 3:0 2:1 1:0 2:0 4:0 4:1
    SC Pfullendorf 2:0 1:0 2:0 0:0 1:1 2:0 4:1 3:1 2:1 2:2 2:2 0:0 3:2 4:0 3:2
    SpVgg 07 Ludwigsburg 0:2 1:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 3:0 4:0 3:1 2:1 1:0 3:1
    FV Biberach 0:2 4:1 1:1 2:0 0:2 2:2 2:0 1:1 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 5:1 3:1
    1. FC Pforzheim 0:1 1:3 2:3 3:0 0:0 5:2 2:2 3:0 1:3 5:1 0:2 1:0 5:0 1:2 3:1
    VfR Aalen 2:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:2 0:1 1:1 0:2 0:2 3:0 2:0 3:0 3:2 4:1
    SV Sandhausen 2:2 2:1 0:3 3:0 2:2 0:2 2:4 1:1 1:1 1:0 1:2 2:1 0:1 3:1 3:0
    Bahlinger SC 1:2 0:0 2:3 2:2 0:1 1:3 2:2 3:1 5:3 1:0 2:1 1:1 0:0 8:1 3:2
    FC Singen 04 0:3 0:1 2:2 0:3 1:2 3:3 0:3 1:2 2:0 4:1 2:0 1:0 0:3 1:0 2:0
    SV Böblingen 0:0 1:1 1:1 0:4 3:3 1:0 1:4 5:0 2:4 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 0:1
    SV Bonlanden 0:2 2:0 1:1 1:1 1:2 0:2 0:3 2:0 2:3 1:0 2:3 2:2 1:2 0:2 2:0
    FV Lauda 1:2 1:1 2:3 0:1 5:0 4:0 0:0 2:0 2:0 1:1 0:1 2:2 2:0 0:0 1:1
    FC Steinen-Höllstein 1:2 1:2 0:1 3:2 1:1 3:2 1:1 0:3 0:1 3:5 4:3 2:1 4:2 3:1 0:2
    TSV Wäldenbronn-Esslingen 2:3 0:2 1:3 0:2 2:3 1:1 0:2 2:2 0:2 0:2 0:1 1:0 2:1 2:1 4:0
    VfR Heilbronn 2:3 3:2 0:1 0:1 2:3 1:3 2:5 1:4 2:0 0:0 2:2 3:0 0:2 1:1 4:0
    FC Victoria Bammental 2:1 1:2 2:2 2:3 3:3 1:1 1:1 6:3 1:3 0:5 1:2 2:1 2:3 2:0 3:3

    Aufstiegsrunde zur Oberliga

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

    Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der ASV Durlach, und Südbaden, der FV Donaueschingen, setzten sich die Durlacher durch und erreichten die zweite Runde. Die Sportfreunde Dorfmerkingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

    Gesamt Hinspiel (3.6.) Rückspiel (7.6.)
    ASV Durlach 5:3 FV Donaueschingen 1:2 4:1 n. V.

    In der zweiten Runde traf der siegreiche ASV Durlach auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Dorfmerkinger setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

    Gesamt Hinspiel (11.6.) Rückspiel (14.6.)
    ASV Durlach 5:6 Sportfreunde Dorfmerkingen 4:4 1:2