Fußball-Oberliga Westfalen 1979/80

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Westfalen 1979/80
Meister SpVgg Erkenschwick
Aufsteiger SpVgg Erkenschwick
Absteiger SpVg Emsdetten 05
TSG Harsewinkel
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 863 (ø 2,82 pro Spiel)
Zuschauer 452.835 (ø 1480 pro Spiel)
Torschützenkönig Johann Kriar
(TuS Schloß Neuhaus; 23 Tore)
Oberliga Westfalen 1978/79
2. Bundesliga Nord 1979/80
2 Staffeln der
Verbandsliga Westfalen

Die Fußball-Oberliga Westfalen 1979/80 war die zweite Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga wurde die SpVgg Erkenschwick mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Paderborn. Die Erkenschwicker qualifizierten sich ebenfalls für die Amateurmeisterschaft, wo sie allerdings in der 1. Runde gegen den 1. FC Bocholt ausschieden. Die Abstiegsränge belegten der SpVg Emsdetten 05 und die TSG Harsewinkel. Aus der Verbandsliga stiegen die Hammer SpVg und der STV Horst-Emscher auf. Dazu kam der DSC Wanne-Eickel, der keine Zweitligalizenz beantragt hatte, und freiwillig in die Oberliga abstieg.

Die Saison sorgte für einen im deutschen Fußball einmaligen Vorgang. Nachdem Westfalia Herne am ersten Spieltag der Zweitligasaison 1979/80 mit 1:0 beim SC Herford gewann, entzog der DFB der Westfalia die Lizenz. Der Hauptsponsor Goldin ging in Konkurs, nachdem der Besitzer Erhard Goldbach über Jahre die Mineralölsteuer nicht abgeführt hatte. Der sportlich abgestiegene Verein Rot-Weiß Lüdenscheid durfte daraufhin in die 2. Bundesliga nachrücken. Torschützenkönig wurde Johann Kriar vom TuS Schloß Neuhaus mit 23 Toren.

Für die Spielzeit 1979/80 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SpVgg Erkenschwick  34  20  10  4 057:220 +35 50:18
 2. 1. FC Paderborn  34  17  13  4 055:280 +27 47:21
 3. VfL Gevelsberg  34  14  13  7 050:300 +20 41:27
 4. Sportfreunde Siegen  34  15  10  9 053:370 +16 40:28
 5. TuS Schloß Neuhaus  34  14  10  10 055:430 +12 38:30
 6. FC Gütersloh  34  12  11  11 053:400 +13 35:33
 7. SV Holzwickede  34  12  10  12 044:480  −4 34:34
 8. DJK Hellweg Lütgendortmund  34  11  12  11 046:520  −6 34:34
 9. Westfalia Herne (A)  34  11  11  12 042:530 −11 33:35
10. SuS Hüsten 09  34  11  10  13 049:470  +2 32:36
11. Eintracht Recklinghausen  34  10  12  12 044:460  −2 32:36
12. Bünder SV  34  12  7  15 039:490 −10 31:37
13. VfB Altena  34  14  3  17 072:830 −11 31:37
14. VfB Rheine  34  11  8  15 047:510  −4 30:38
15. Teutonia Lippstadt (N)  34  8  14  12 038:470  −9 30:38
16. VfB Waltrop (N)  34  10  9  15 039:460  −7 29:39
17. SpVg Emsdetten 05  34  10  7  17 042:700 −28 27:41
18. TSG Harsewinkel  34  6  6  22 038:710 −33 18:50
  • Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord 1980/81 und Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1980
  • Absteiger in die Verbandsliga 1980/81
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1978/79
    (N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1978/79

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1979/80 SpVgg Erkenschwick 1. FC Paderborn VfL Gevelsberg Sportfreunde Siegen TuS Schloß Neuhaus FC Gütersloh SV Holzwickede DJK Hellweg Lütgendortmund Westfalia Herne SuS Hüsten 09 Eintracht Recklinghausen Bünder SV VfB Rheine Teutonia Lippstadt VfB Waltrop SpVg Emsdetten 05 TSG Harsewinkel
    01. SpVgg Erkenschwick 2:1 0:0 2:0 2:1 2:2 0:2 1:1 1:0 1:1 0:0 3:0 7:2 1:0 0:0 3:0 2:0 1:0
    02. 1. FC Paderborn 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0:1 4:1 4:2 3:1 3:0 4:0 1:0 4:0 1:0
    03. VfL Gevelsberg 0:0 1:1 4:1 1:3 0:0 2:2 6:0 3:1 1:0 0:0 0:0 2:1 6:0 0:1 1:0 2:1 4:2
    04. Sportfreunde Siegen 1:2 0:0 0:0 2:0 1:1 3:0 0:1 1:2 1:1 3:1 1:1 4:0 1:1 4:0 2:0 3:0 6:2
    05. TuS Schloß Neuhaus 1:0 0:0 0:0 4:1 1:0 0:3 5:2 1:0 1:3 1:1 0:1 2:3 0:0 1:4 3:1 9:1 3:0
    06. FC Gütersloh 0:4 0:2 1:0 2:3 1:2 4:0 2:0 0:1 3:0 3:3 1:2 5:1 1:0 0:0 1:1 6:1 3:1
    07. SV Holzwickede 1:0 2:0 1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 0:1 2:2 1:2 4:0 1:3 3:0 4:3 4:1 0:0 3:1
    08. DJK Hellweg Lütgendortmund 3:3 1:1 1:3 1:2 0:0 1:1 0:1 4:1 2:1 2:0 2:1 3:3 2:2 1:1 1:1 1:0 3:0
    09. Westfalia Herne 0:4 1:1 2:1 2:0 3:3 0:2 1:1 2:1 1:1 3:3 2:0 6:1 0:0 2:0 2:0 1:1 3:1
    10. SuS Hüsten 09 0:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:2 2:0 3:2 0:0 1:1 0:1 4:1 3:0 4:2 1:0 1:3 3:1
    11. Eintracht Recklinghausen 1:2 0:1 1:0 3:1 1:1 0:2 2:0 1:2 3:0 0:2 1:1 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:3
    12. Bünder SV 1:0 1:1 1:2 0:1 0:3 2:2 3:0 0:2 2:1 1:0 1:3 3:1 3:2 2:0 0:3 3:1 1:1
    13. VfB Altena 1:3 2:3 3:4 2:2 4:1 2:1 6:0 3:0 3:0 3:2 3:1 1:0 3:2 5:1 2:1 3:0 1:1
    14. VfB Rheine 0:1 3:2 1:1 0:0 3:0 2:2 1:2 0:1 5:0 5:1 1:0 1:1 5:3 1:0 0:1 1:3 3:1
    15. Teutonia Lippstadt 1:1 1:1 0:1 0:2 1:1 3:0 0:0 1:1 1:1 2:2 0:0 1:0 4:1 3:0 0:1 1:1 1:0
    16. VfB Waltrop 0:2 0:2 1:1 1:1 1:2 0:0 2:0 2:0 4:0 1:1 1:3 2:1 5:2 1:3 1:1 3:1 1:1
    17. SpVg Emsdetten 05 1:3 1:1 0:1 2:1 1:3 2:0 1:1 1:4 1:1 2:0 2:3 3:0 1:0 1:4 3:2 2:0 3:2
    18. TSG Harsewinkel 0:1 1:2 2:1 0:1 0:0 0:4 2:2 2:3 2:2 2:1 2:0 0:4 3:2 0:1 1:2 1:2 3:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Johann Kriar TuS Schloß Neuhaus 23
    2. Hans-Jürgen Andexer VfB Altena 19
    3. Hans Faust VfB Altena 17
    4. Gisbert Paus SpVgg Erkenschwick 16
    Dirk Schröter SuS Hüsten 09

    In 306 Spielen kamen 452.835 Zuschauer ( 1.480 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulissen
    8.000 Sportfreunde Siegen – SpVgg Erkenschwick
    7.000 SpVgg Erkenschwick – 1. FC Paderborn
    6.000 1. FC Paderborn – TuS Schloß Neuhaus
    6.000 SpVgg Erkenschwick – Bünder SV
    5.000 TuS Schloß Neuhaus – 1. FC Paderborn
    Verein Heim
    SpVgg Erkenschwick 57.000 3.382
    1. FC Paderborn 35.800 2.106
    VfL Gevelsberg 25.600 1.506
    Sportfreunde Siegen 38.950 2.291
    TuS Schloß Neuhaus 22.200 1.306
    FC Gütersloh 30.000 1.765
    SV Holzwickede 16.150 0905
    DJK Hellweg Lütgendortmund 11.550 0679
    Westfalia Herne 21.000 1.235
    SuS Hüsten 09 21.200 1.247
    Eintracht Recklinghausen 15.635 0920
    Bünder SV 09.800 0576
    VfB Altena 12.400 0729
    VfB Rheine 35.050 2.061
    Teutonia Lippstadt 35.050 2.061
    VfB Waltrop 31.650 1.861
    SpVg Emsdetten 05 23.750 1.397
    TSG Harsewinkel 09.550 0561

    Westfalenmeister

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. SpVgg Erkenschwick
    Logo SpVgg Erkenschwick
    • Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 130.
    • Kicker-Sportmagazin. 46 und 58. Nürnberg 1980.