Fußball-Regionalliga 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Regionalliga 1972/73
Regionalliga 1971/72
Bundesliga 1972/73

Die Fußball-Regionalliga-Saison 1972/73 war die zehnte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

In den Aufstiegsspielen setzten sich mit Rot-Weiss Essen, der Verein hatte in der regulären Saison über hundert Tore erzielt, und dem SC Fortuna Köln zwei Mannschaften aus der Regionalliga West durch und stiegen damit in die Bundesliga auf. Am Ende der Saison musste der ehemalige Bundesligist Tasmania 1900 Berlin Konkurs anmelden, da sich der Verein beim Versuch, wieder aufzusteigen, finanziell übernommen hatte, und wurde am Ende des Verfahrens aufgelöst.

Gespielt wurde in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei, fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die drei letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC St. Pauli (M)  34  26  4  4 094:330 +61 56:12
 2. VfL Osnabrück  34  24  3  7 075:410 +34 51:17
 3. VfL Wolfsburg  34  19  8  7 071:350 +36 46:22
 4. 1. SC Göttingen 05  34  18  7  9 060:360 +24 43:25
 5. HSV Barmbek-Uhlenhorst  34  12  16  6 047:350 +12 40:28
 6. VfB Lübeck  34  15  10  9 048:420  +6 40:28
 7. Holstein Kiel  34  12  13  9 063:470 +16 37:31
 8. Phönix Lübeck  34  15  7  12 055:580  −3 37:31
 9. SV Arminia Hannover  34  11  12  11 048:410  +7 34:34
10. SV Meppen (N)  34  9  12  13 051:620 −11 30:38
11. VfB Oldenburg (N)  34  12  4  18 054:730 −19 28:40
12. TSR Olympia Wilhelmshaven  34  8  11  15 047:550  −8 27:41
13. Heider SV  34  8  9  17 044:540 −10 25:43
14. Bremerhaven 93  34  6  13  15 040:600 −20 25:43
15. OSV Hannover  34  10  5  19 051:740 −23 25:43
16. Itzehoer SV  34  8  9  17 027:580 −31 25:43
17. TuS Celle  34  6  10  18 040:700 −30 22:46
18. Leu Braunschweig  34  6  9  19 037:780 −41 21:47
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
  • (M) Regionalligameister Nord 1971/72
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Burkhard Segler VfL Osnabrück 24
    2. Alfred Hußner FC St. Pauli 22
    Wilfried Kemmer VfL Wolfsburg 22
    4. Rudolf Christiansen Holstein Kiel 20
    5. Franz Gerber FC St. Pauli 18
    6. Rüdiger Wenzel VfB Lübeck 17

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SC Concordia Hamburg  6  3  3  0 015:700  +8 09:30
     2. SV Union Salzgitter  6  2  3  1 010:120  −2 07:50
     3. Flensburg 08  6  2  2  2 007:700  ±0 06:60
     4. VfB Peine  6  1  0  5 009:150  −6 02:10
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. VfL Pinneberg  6  4  1  1 015:900  +6 09:30
     2. Blumenthaler SV  6  3  1  2 012:120  ±0 07:50
     3. BSC Brunsbüttel  6  1  2  3 011:140  −3 04:80
     4. SpVgg Preußen Hameln  6  1  2  3 011:140  −3 04:80
  • Aufsteiger zur Regionalliga Nord 1973/74
  • Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Blau-Weiß 90 Berlin  22  15  5  2 049:170 +32 35:90
     2. Wacker 04 Berlin (M)  22  17  0  5 067:280 +39 34:10
     3. Tasmania 1900 Berlin  22  13  6  3 050:260 +24 32:12
     4. Tennis Borussia Berlin  22  13  4  5 054:200 +34 30:14
     5. Hertha Zehlendorf  22  11  4  7 065:500 +15 26:18
     6. Berliner SV 92  22  8  5  9 027:270  ±0 21:23
     7. Rapide Wedding  22  8  2  12 033:430 −10 18:26
     8. Spandauer SV  22  8  2  12 026:420 −16 18:26
     9. 1. FC Neukölln  22  6  4  12 029:490 −20 16:28
    10. BFC Alemannia 90  22  4  6  12 019:510 −32 14:30
    11. BFC Preussen (N)  22  5  3  14 025:460 −21 13:31
    12. Rot-Weiß Neukölln (N)  22  2  3  17 014:590 −45 07:37
  • Teilnehmer an der Meisterrunde
  • Teilnehmer an der Abstiegsrunde
  • (M) Regionalligameister Berlin 1971/72
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Blau-Weiß 90 Berlin  32  21  6  5 078:320 +46 48:16
     2. Wacker 04 Berlin (M)  32  23  1  8 087:420 +45 47:17
     3. Tennis Borussia Berlin  32  18  7  7 073:290 +44 43:21
     4. Tasmania 1900 Berlin  32  18  7  7 062:390 +23 43:21
     5. Hertha Zehlendorf  32  13  5  14 078:790  −1 31:33
     6. Berliner SV 92  32  10  6  16 039:520 −13 26:38
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
  • (M) Regionalligameister Berlin 1971/72
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Spandauer SV  32  13  4  15 053:550  −2 30:34
     2. Rapide Wedding  32  12  4  16 043:550 −12 28:36
     3. BFC Preussen (N)  32  11  4  17 048:580 −10 26:38
     4. 1. FC Neukölln  32  10  4  18 042:740 −32 24:40
     5. BFC Alemannia 90  32  7  7  18 030:700 −40 21:43
     6. Rot-Weiß Neukölln (N)  32  6  5  21 027:750 −48 17:47
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
  • (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Norbert Stolzenburg Hertha Zehlendorf 33
    2. Reinhard Adler Tennis Borussia Berlin 20
    3. Detlev Szymanek Blau-Weiß 90 Berlin 19
    Manfred Schwarze Wacker 04 Berlin 19
    5. Horst Lunenburg Wacker 04 Berlin 15
    Rainer Liedtke Wacker 04 Berlin 15

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rot-Weiss Essen  34  26  3  5 104:400 +64 55:13
     2. SC Fortuna Köln  34  21  8  5 085:290 +56 50:18
     3. Bayer Uerdingen  34  16  11  7 073:500 +23 43:25
     4. Borussia Dortmund (A)  34  16  9  9 077:450 +32 41:27
     5. SG Wattenscheid 09  34  16  8  10 070:600 +10 40:28
     6. Alemannia Aachen  34  15  9  10 066:500 +16 39:29
     7. Sportfreunde Siegen (N)  34  14  11  9 055:530  +2 39:29
     8. 1. FC Mülheim-Styrum (N)  34  13  12  9 046:560 −10 38:30
     9. DJK Gütersloh  34  14  9  11 051:560  −5 37:31
    10. SpVgg Erkenschwick  34  16  4  14 073:600 +13 36:32
    11. Arminia Bielefeld (A)  34  9  12  13 046:660 −20 30:38
    12. Schwarz-Weiß Essen  34  11  7  16 041:580 −17 29:39
    13. Preußen Münster  34  11  7  16 047:660 −19 29:39
    14. Eintracht Gelsenkirchen  34  10  6  18 044:650 −21 26:42
    15. Westfalia Herne  34  7  10  17 034:520 −18 24:44
    16. Arminia Gütersloh  34  7  10  17 044:680 −24 24:44
    17. Bayer 04 Leverkusen  34  6  7  21 038:760 −38 19:49
    18. Lüner SV  34  1  11  22 043:870 −44 13:55
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
  • Absteiger in die Verbandsliga 1973/74
  • (A) Absteiger aus der Bundesliga 1971/72
    (N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1971/72

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Manfred Burgsmüller Bayer Uerdingen 29
    2. Gerhard Scholtyschik Spfr. Siegen 24
    3. Willi Lippens Rot-Weiss Essen 23
    4. Dieter Bast Rot-Weiss Essen 21
    5. Rolf Kucharski Fortuna Köln 19

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga West

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Mittelrheinmeister SpVg Frechen 20 verzichtete auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Es rückte der Vizemeister SC Viktoria Köln nach. Da mit Rot-Weiss Essen und Fortuna Köln zwei westdeutsche Mannschaften in die Bundesliga aufstiegen und mit Rot-Weiß Oberhausen nur eine westdeutsche Mannschaft aus der Bundesliga abstieg stiegen drei Mannschaften in die Regionalliga auf.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rot-Weiß Lüdenscheid  6  3  2  1 017:130  +4 08:40
     2. SC Viktoria Köln  6  3  2  1 010:900  +1 08:40
     3. Union Ohligs  6  2  2  2 011:110  ±0 06:60
     4. VfB 03 Bielefeld  6  1  0  5 008:130  −5 02:10
  • Aufsteiger zur Regionalliga West 1973/74
  • Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. 1. FSV Mainz 05  30  18  8  4 080:410 +39 44:16
     2. SV Röchling Völklingen  30  17  10  3 053:190 +34 44:16
     3. FK Pirmasens  30  17  7  6 073:400 +33 41:19
     4. Wormatia Worms  30  14  11  5 070:390 +31 39:21
     5. Borussia Neunkirchen (M)  30  16  6  8 059:350 +24 38:22
     6. ASV Landau  30  14  7  9 051:320 +19 35:25
     7. FC 08 Homburg  30  14  6  10 072:520 +20 34:26
     8. SV Alsenborn  30  11  9  10 052:470  +5 31:29
     9. Südwest Ludwigshafen  30  8  14  8 037:370  ±0 30:30
    10. VfB Theley (N)  30  9  9  12 039:530 −14 27:33
    11. TuS Neuendorf  30  7  12  11 037:500 −13 26:34
    12. FV Speyer  30  9  7  14 034:460 −12 25:35
    13. 1. FC Saarbrücken  30  7  10  13 037:490 −12 24:36
    14. Eisbachtaler Sportfreunde (N)  30  5  10  15 043:830 −40 20:40
    15. Eintracht Trier  30  5  2  23 034:830 −49 12:48
    16. Phönix Bellheim  30  2  6  22 035:100 −65 10:50
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
  • (M) Regionalligameister Südwest 1971/72
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Gerhard Dier Wormatia Worms 20
    Otmar Ludwig SV Alsenborn 20
    3. Gerd Klier FSV Mainz 05 19
    4. Herbert Renner FSV Mainz 05 18
    5. Manfred Kipp FSV Mainz 05 17
    Bernd Laube Wormatia Worms 17

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Eintracht Bad Kreuznach  4  3  1  0 009:400  +5 07:10
     2. FC Ensdorf  4  2  1  1 006:400  +2 05:30
     3. Spvgg Andernach  4  0  0  4 004:110  −7 00:80
  • Aufstieg in die Regionalliga Südwest 1973/74
  • Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SV Darmstadt 98  34  20  6  8 072:370 +35 46:22
     2. Karlsruher SC  34  19  7  8 072:480 +24 45:23
     3. TSV 1860 München  34  17  8  9 079:500 +29 42:26
     4. SpVgg Bayreuth  34  19  4  11 051:380 +13 42:26
     5. 1. FC Nürnberg  34  17  7  10 061:520  +9 41:27
     6. VfR Heilbronn  34  18  4  12 064:480 +16 40:28
     7. SV Waldhof Mannheim (N)  34  16  7  11 060:440 +16 39:29
     8. Stuttgarter Kickers  34  15  5  14 060:510  +9 35:33
     9. SpVgg Fürth  34  14  7  13 048:500  −2 35:33
    10. KSV Hessen Kassel  34  13  7  14 059:580  +1 33:35
    11. SSV Jahn Regensburg  34  14  5  15 053:530  ±0 33:35
    12. FC Bayern Hof  34  12  7  15 067:600  +7 31:37
    13. VfR Oli Bürstadt (N)  34  12  7  15 054:620  −8 31:37
    14. 1. FC Schweinfurt 05  34  11  9  14 054:720 −18 31:37
    15. Freiburger FC  34  11  7  16 048:730 −25 29:39
    16. SpVgg 07 Ludwigsburg  34  10  8  16 053:620  −9 28:40
    17. SSV Reutlingen 05  34  7  6  21 041:840 −43 20:48
    18. FC Wacker München (N)  34  4  3  27 037:910 −54 11:57
  • Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1973/74
  • Absteiger in die 1. Amateurliga 1973/74
  • (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1971/72

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Ferdinand Keller TSV 1860 München 26
    2. Rudolf Koch Darmstadt 98 25
    3. Bernd Bartels SV Chio Waldhof 21
    4. Bruno Dvorak SpVgg Bayreuth 20
    5. Hans-Joachim Weller TSV 1860 München 18
    Herbert Wolf VfR Bürstadt 18

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Der FSV Frankfurt als Meister der 1. Amateurliga Hessen und der FC Augsburg als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Den Aufstieg in die Regionalliga Süd schaffte Nordbaden-Meister VfR Mannheim.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. VfR Mannheim  6  0  0  0 013:600  +7 08:40
     2. FC 08 Villingen  6  0  0  0 014:800  +6 07:50
     3. SSV Ulm 1846  6  0  0  0 008:110  −3 06:60
     4. SC Baden-Baden  6  0  0  0 005:150 −10 03:90
  • Aufstieg in die Regionalliga Süd 1973/74
  • Aufstiegsrunde zur Bundesliga

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Hinspiel Rückspiel
    Karlsruher SC SC Fortuna Köln 1:2 0:6
    1. FSV Mainz 05 FC St. Pauli 3:0 2:2
    SC Fortuna Köln Blau-Weiß 90 Berlin 7:0 3:0
    FC St. Pauli Karlsruher SC 2:2 5:4
    Blau-Weiß 90 Berlin FC St. Pauli 2:6 1:4
    Karlsruher SC 1. FSV Mainz 05 1:1 1:4
    FC St. Pauli SC Fortuna Köln 1:2 3:2
    1. FSV Mainz 05 Blau-Weiß 90 Berlin 5:1 2:3
    SC Fortuna Köln 1. FSV Mainz 05 3:0 0:0
    Blau-Weiß 90 Berlin Karlsruher SC 2:3 1:5

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SC Fortuna Köln  8  6  1  1 025:500 +20 13:30
     2. FC St. Pauli  8  4  2  2 023:180  +5 10:60
     3. 1. FSV Mainz 05  8  3  3  2 017:110  +6 09:70
     4. Karlsruher SC  8  2  2  4 017:230  −6 06:10
     5. Blau-Weiß 90 Berlin  8  1  0  7 010:350 −25 02:14
  • Aufstieg in die Bundesliga 1973/74
  • Hinspiel Rückspiel
    Rot-Weiss Essen SV Darmstadt 98 3:1 2:2
    VfL Osnabrück SV Röchling Völklingen 1:2 0:2
    Wacker 04 Berlin Rot-Weiss Essen 2:2 0:3
    SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück 5:3 1:2
    SV Röchling Völklingen SV Darmstadt 98 1:1 0:5
    VfL Osnabrück Wacker 04 Berlin 2:1 2:0
    Rot-Weiss Essen VfL Osnabrück 4:1 2:1
    Wacker 04 Berlin SV Röchling Völklingen 2:1 1:3
    SV Röchling Völklingen Rot-Weiss Essen 0:4 1:3
    SV Darmstadt 98 Wacker 04 Berlin 2:2 1:1

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rot-Weiss Essen  8  6  2  0 023:800 +15 14:20
     2. SV Darmstadt 98  8  2  4  2 018:140  +4 08:80
     3. SV Röchling Völklingen  8  3  1  4 010:170  −7 07:90
     4. VfL Osnabrück  8  3  0  5 012:170  −5 06:10
     5. Wacker 04 Berlin  8  1  3  4 009:160  −7 05:11
  • Aufstieg in die Bundesliga 1973/74