Kommunalwahlen in Hessen 1964

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Kommunalwahlen in Hessen 1964 fanden am 25. Oktober 1964 gemeinsam mit den Kommunalwahlen im Saarland 1964 und den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 1964 statt. Die SPD konnte ihr Ergebnis steigern, auch CDU und FDP gewannen Stimmen hinzu. Verlierer waren GDP/BHE und die Freien Wählergemeinschaften.

Rechtsgrundlagen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rechtsgrundlage war das hessische Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom 25. Februar 1952.[1]

Bei den Wahlen zu den Gemeinderäten wurden die unabhängigen Wählergruppen in den Landkreisen und die SPD in den kreisfreien Städten stärkste Partei, die CDU landete abgeschlagen auf Platz zwei. In absoluten Stimmen ergab sich folgendes Ergebnis:

Landkreis Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmen SPD CDU FDP GDP/BHE DFU Wählergruppen
Darmstadt, Stadt 97.715 72.683 71.284 36.240 23.585 9.294 2.165
Gießen, Stadt 45.369 34.888 34.369 16.626 8.957 3.530 2.020 3.236
Offenbach, Stadt 84.405 62.436 61.485 35.502 18.449 5.815 1.719
Alsfeld 38.549 30.517 27.697 8.085 676 18.936
Bergstraße 131.828 108.645 104.057 43.557 31.316 5.356 4.737 216 18.875
Büdingen 57.301 47.354 43.766 14.272 2.050 694 214 26.536
Darmstadt, Land 69.510 58.809 56.062 30.384 8.248 397 1.767 15.266
Dieburg 70.545 62.256 59.114 28.236 15.742 599 1.476 496 12.565
Erbach 46.103 39.703 36.692 14.872 2.598 173 961 18.088
Friedberg 110.235 92.762 88.907 44.097 15.648 3.411 4.404 106 21.241
Gießen, Land 72.110 61.057 57.539 24.590 3.327 493 4.490 24.639
Groß-Gerau 117.550 99.464 96.206 60.882 16.931 3.384 6.740 8.269
Lauterbach 31.005 25.006 23.114 4.639 1.858 1.858 7.35 14.054
Offenbach, Land 139.873 118.008 113.772 56.312 37.461 5.447 4.694 1.007 8.851
Regierungsbezirk Darmstadt 1.112.098 913.588 874.064 418.294 186.170 40.421 36.798 1.825 190.556
Fulda, Stadt 31.911 26.229 25.853 8.513 14.068 1.557 1.715
Kassel, Stadt 156.776 121.647 120.227 69.675 32.888 12.850 2.409 2.405
Marburg, Stadt 27.219 19.478 19.272 8.929 3.946 3.265 1.033 2.099
Eschwege 47.018 38.611 36.056 17.854 171 1.859 16.172
Frankenberg 32.934 25.892 24.065 3.851 759 1.208 957 17.290
Fritzlar-Homberg 54.009 46.317 43.565 18.184 4.183 439 297 20.462
Fulda, Land 66.292 58.299 53.524 5.954 15.662 321 496 31.091
Hersfeld 50.871 41.698 39.435 16.133 3.734 1.488 637 17.443
Hofgeismar 40.721 35.409 33.848 13.821 653 3.168 16.206
Hünfeld 23.001 19.589 18.105 1.592 5.173 699 10.641
Kassel, Land 57.600 51.881 49.502 34.615 2.430 234 1.061 11.162
Marburg, Land 68.394 54.620 50.433 8.646 4.098 1.023 420 36.246
Melsungen 32.657 28.652 27.160 11.294 1.146 1.158 1.331 12.231
Rotenburg 39.930 33.062 31.620 12.303 5.982 519 687 12.129
Waldeck 62.259 48.263 45.454 11.423 4.140 4.158 2.136 23.597
Witzenhausen 36.506 30.477 28.403 10.815 2.053 1.333 894 13.308
Wolfhagen 25.633 21.640 20.201 8.645 1.721 787 9.048
Ziegenhain 36.450 30.822 28.981 7.285 2.449 1.319 1.602 16.326
Regierungsbezirk Kassel 890.181 732.586 695.704 269.532 105.256 308.72 221.88 2.405 265.451
Frankfurt, Stadt 495.812 332.194 328.128 175.574 102.004 38.132 7.724 4.694
Hanau, Stadt 34.546 25.753 25.393 14.221 8.015 1.391 1.029 737
Wiesbaden, Stadt 188.185 132.843 131.213 66.823 41.705 15.749 6.936
Biedenkopf 40.289 31.135 28.798 6.680 1.188 657 1.190 19.083
Dillkreis 63.740 49.918 47.856 10.139 5.380 1.450 1.578 29.309
Gelnhausen 57.288 49.263 45.659 13.564 6.995 1.579 2.363 21.158
Hauau, Land 69.951 59.160 56.247 33.163 8.712 1.594 1.464 11.314
Limburg 58.870 50.053 47.280 10.459 13.481 999 967 21.374
Main-Taunus-Kreis 95.812 78.868 75.553 35.157 24.373 3.586 3.257 9.180
Oberlahnkreis 39.489 33.431 31.272 10.767 3.654 858 2.077 13.916
Obertaunuskreis 77.398 61.832 60.037 25.858 20.607 4.570 1.864 7.138
Rheingaukreis 39.937 32.231 30.959 11.200 14.026 1.527 1.554 2.652
Schlüchtern 29.237 24.579 23.370 5.719 3.257 1.195 335 12.864
Untertaunuskreis 39.688 32.278 30.328 7.606 3.361 894 1.316 17.151
Usingen 19.996 16.654 15.449 4.348 585 328 143 10.045
Wetzlar 102.386 84.195 80.707 32.118 5.820 4.232 5.585 32.952
Regierungsbezirk Wiesbaden 1.452.624 1.094.387 1.058.249 463.396 263.163 77.147 38.483 2.493 213.567
Land Hessen 3.454.903 2.740.561 2.628.017 1.151.222 554.589 148.440 97.469 6.723 669.574

In Prozent ergab sich folgendes Ergebnis:

Landkreis Wahlbeteiligung SPD CDU FDP GDP/BHE DFU Sonstige
Darmstadt, Stadt 74,4 50,8 33,1 13 3 0 0
Gießen, Stadt 76,9 48,4 26,1 10,3 5,9 0 9,4
Offenbach, Stadt 74 57,7 30 9,5 2,8 0 0
Alsfeld 79,2 29,2 0 0 2,4 0 68,4
Bergstraße 82,4 41,9 30,1 5,1 4,6 0,2 18,1
Büdingen 82,6 32,6 4,7 1,6 0,5 0 60,6
Darmstadt, Land 84,6 54,2 14,7 0,7 3,2 0 27,2
Dieburg 88,3 47,8 26,6 1 2,5 0,8 21,3
Erbach 86,1 40,5 7,1 0,5 2,6 0 49,3
Friedberg 84,1 49,6 17,6 3,8 5 0,1 23,9
Gießen, Land 84,7 42,7 5,8 0,9 7,8 0 42,8
Groß-Gerau 84,6 63,3 17,6 3,5 7 0 8,6
Lauterbach 80,7 20,1 8 8 3,2 0 60,8
Offenbach, Land 84,4 49,5 32,9 4,8 4,1 0,9 7,8
Regierungsbezirk Darmstadt 82,1 47,9 21,3 4,6 4,2 0,2 21,8
Fulda, Stadt 82,2 32,9 54,4 6 6,6 0 0
Kassel, Stadt 77,6 58 27,4 10,7 2 2 0
Marburg, Stadt 71,6 46,3 20,5 16,9 5,4 0 10,9
Eschwege 82,1 49,5 0,5 0 5,2 0 44,9
Frankenberg 78,6 16 3,2 5 4 0 71,8
Fritzlar-Homberg 85,8 41,7 9,6 1 0,7 0 47
Fulda, Land 87,9 11,1 29,3 0,6 0,9 0 58,1
Hersfeld 82 40,9 9,5 3,8 1,6 0 44,2
Hofgeismar 87 40,8 1,9 0 9,4 0 47,9
Hünfeld 85,2 8,8 28,6 0 3,9 0 58,8
Kassel, Land 90,1 69,9 4,9 0,5 2,1 0 22,5
Marburg, Land 79,9 17,1 8,1 2 0,8 0 71,9
Melsungen 87,7 41,6 4,2 4,3 4,9 0 45
Rotenburg 82,8 38,9 18,9 1,6 2,2 0 38,4
Waldeck 77,5 25,1 9,1 9,1 4,7 0 51,9
Witzenhausen 83,5 38,1 7,2 4,7 3,1 0 46,9
Wolfhagen 84,4 42,8 8,5 0 3,9 0 44,8
Ziegenhain 84,6 25,1 8,5 4,6 5,5 0 56,3
Regierungsbezirk Kassel 82,3 38,7 15,1 4,4 3,2 0,3 38,2
Frankfurt, Stadt 67 53,5 31,1 11,6 2,4 0 1,4
Hanau, Stadt 74,5 56 31,6 5,5 0 4,1 2,9
Wiesbaden, Stadt 70,6 50,9 31,8 12 5,3 0 0
Biedenkopf 77,3 23,2 4,1 2,3 4,1 0 66,3
Dillkreis 78,3 21,2 11,2 3 3,3 0 61,2
Gelnhausen 86 29,7 15,3 3,5 5,2 0 46,3
Hauau, Land 84,6 59 15,5 0 2,8 2,6 20,1
Limburg 85 22,1 28,5 2,1 2 0 45,2
Main-Taunus-Kreis 82,3 46,5 32,3 4,7 4,3 0 12,2
Oberlahnkreis 84,7 34,4 11,7 2,7 6,6 0 44,5
Obertaunuskreis 79,9 43,1 34,3 7,6 3,1 0 11,9
Rheingaukreis 80,7 36,2 45,3 4,9 5 0 8,6
Schlüchtern 84,1 24,5 13,9 5,1 1,4 0 55
Untertaunuskreis 81,3 25,1 11,1 2,9 4,3 0 56,6
Usingen 83,3 28,1 3,8 2,1 0,9 0 65
Wetzlar 82,2 39,8 7,2 5,2 6,9 0 40,8
Regierungsbezirk Wiesbaden 75,3 43,8 24,9 7,3 3,6 0,2 20,2
Land Hessen 79,3 43,8 21,1 5,6 3,7 0,3 25,5

Daraus ergab sich folgende Mandatsverteilung in den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen:

Landkreis Gesamt SPD CDU FDP GDP/BHE Wahlgemeinschaften
Darmstadt, Stadt 61 32 21 8
Gießen, Stadt 49 24 13 5 3 4
Offenbach, Stadt 61 36 19 6
Alsfeld 706 117 3 586
Bergstraße 927 291 222 12 14 388
Büdingen 874 188 13 5 3 665
Darmstadt, Land 470 219 48 2 11 190
Dieburg 567 262 103 1 5 191
Erbach 681 234 25 1 7 414
Friedberg 806 396 102 12 27 268
Gießen, Land 825 278 21 4 44 478
Groß-Gerau 492 312 72 11 24 73
Lauterbach 520 27 7 8 4 474
Offenbach, Land 519 256 179 17 11 54
Regierungsbezirk Darmstadt 7558 2672 845 92 156 3785
Fulda, Stadt 37 12 21 2 2
Kassel, Stadt 61 37 17 7
Marburg, Stadt 37 18 7 6 2 4
Eschwege 539 173 2 7 357
Frankenberg 531 38 3 8 7 475
Fritzlar-Homberg 848 252 21 2 3 570
Fulda, Land 1178 64 233 6 3 872
Hersfeld 611 154 14 3 440
Hofgeismar 465 162 3 26 274
Hünfeld 463 16 91 5 351
Kassel, Land 447 326 15 1 4 101
Marburg, Land 982 91 26 5 3 857
Melsungen 501 153 4 4 11 329
Rotenburg 524 117 35 1 3 368
Waldeck 884 96 20 21 7 740
Witzenhausen 455 94 9 6 4 342
Wolfhagen 315 104 16 5 190
Ziegenhain 576 84 17 9 12 454
Regierungsbezirk Kassel 9454 1991 554 81 104 6724
Frankfurt, Stadt 81 46 26 9
Hanau, Stadt 37 23 12 2
Wiesbaden, Stadt 71 37 23 8 3
Biedenkopf 562 74 7 4 9 468
Dillkreis 679 93 33 7 8 538
Gelnhausen 665 152 65 8 22 418
Hauau, Land 424 256 60 7 96
Limburg 535 74 98 3 3 357
Main-Taunus-Kreis 594 282 156 12 15 129
Oberlahnkreis 562 167 45 5 25 320
Obertaunuskreis 282 125 83 16 2 56
Rheingaukreis 290 94 141 7 7 41
Schlüchtern 404 63 32 7 2 300
Untertaunuskreis 630 79 25 4 8 514
Usingen 341 53 6 2 4 276
Wetzlar 911 265 18 13 33 582
Regierungsbezirk Wiesbaden 7068 1883 830 107 148 4095
Land Hessen 24080 6546 2229 280 408 14604

Unter "Wahlgemeinschaften" sind auch die Mandate der DFU genannt. Diese erreichte Mandate in den Kreisen Dieburg, Friedberg, Offenbach und Hanau.

Für die Ergebnisse in ausgewählten hessischen Städten siehe:

Bei den Wahlen zu den Kreistagen wurde die SPD stärkste Partei, die CDU landete abgeschlagen auf Platz zwei. In absoluten Stimmen ergab sich folgendes Ergebnis:

Landkreis Wahlberechtigte Wähler gültige Stimmen SPD CDU FDP GDP/BHE DFU Sonstige
Alsfeld 38.709 30.661 30.039 14.944 7.577 4.911 2.607
Bergstraße 132.493 109.148 105.317 50.760 38.617 8.140 6.145 1.655
Büdingen 57.508 47.509 45.901 27.082 9.693 5.961 3.165
Darmstadt 69.677 58.918 56.319 32.712 12.827 3.691 2.629 4.460
Dieburg 70.616 62.339 59.763 31.765 19.685 4.159 2.414 1.740
Erbach 46.697 40.220 38.842 20.830 7.191 2.807 1.558 6.456
Friedberg 110.392 92.952 89.752 47.034 20.723 7.767 6.050 8.178
Gießen 72.333 61.238 59.043 32.734 10.087 9.949 6.273
Groß-Gerau 117.863 99.739 95.979 60.399 22.720 5.927 6.933
Lauterbach 31.374 25.278 24.709 11.048 6.182 5.084 2.395
Offenbach 14.0331 11.8232 11.3922 57.158 39.777 8.390 5.827 2.770
Regierungsbezirk Darmstadt 887.993 746.234 719.586 386.466 195.079 66.786 45.996 6.165 19.094
Eschwege 47.209 38.828 37.808 22.813 6.097 6.136 2.762
Frankenberg 33.350 26.324 25.809 9.016 3.585 7.552 2.280 3.376
Fritzlar-Homberg 54.302 46.648 45.603 27.103 10.450 6.025 2.025
Fulda 66.835 58.912 57.102 15.794 35.400 3.007 2.901
Hersfeld 51.294 42.065 40.623 24.484 8.547 5.578 2.014
Hofgeismar 40.823 35.574 34.639 16.137 1.927 3.666 12.909
Hünfeld 23.679 20.184 19.689 4.881 10.203 1.313 1.481 1.811
Kassel 57.703 51.955 50.157 35.219 9.204 4.135 1.599
Marburg 69.057 55.084 53.439 27.949 15.556 6.891 3.043
Melsungen 32.861 28.829 28.005 16.524 3.708 5.727 2.046
Rotenburg 40.144 33.263 32.571 19.482 9.267 2.459 1.363
Waldeck 62.352 48.431 47.563 18.996 8.048 12.084 3.933 4.502
Witzenhausen 36.696 30.692 29.861 17.941 5.537 4.120 2.263
Wolfhagen 25.789 21.815 21.224 11.166 3.977 4.304 1.777
Ziegenhain 36.788 31.105 30.568 15.007 5.007 7.725 2.829
Regierungsbezirk Kassel 678.882 569.706 554.661 282.512 136.513 77.056 35.982 22.598
Biedenkopf 40.408 31.240 30.470 16.574 7.162 1.917 2.298 2.519
Dillkreis 63.903 50.071 48.638 21.955 16.118 4.972 3.056 2.537
Gelnhausen 57.466 49.347 47.356 19.838 19.449 3.516 4.553
Hauau 70.069 59.266 57.129 32.916 14.341 4.293 2.537 3.042
Limburg 59.075 50.248 48.359 18.886 23.814 3.347 2.312
Main-Taunus-Kreis 96.259 79.097 76.409 36.710 29.224 5.966 4.509
Oberlahnkreis 39.534 33.496 32.293 16.065 8.855 3.992 3.381
Obertaunuskreis 77.468 61.950 59.905 27.797 22.532 6.654 2.922
Rheingaukreis 40.087 32.343 31.304 11.862 15.073 2.363 2.006
Schlüchtern 29.270 24.609 23.916 10.794 8.337 3.718 1.067
Untertaunuskreis 40.000 32.512 31.572 15.267 7.625 5.445 3.235
Usingen 19.998 16.651 16.027 8.339 4.016 1.750 659 1.263
Wetzlar 102.807 84.460 81.590 45.393 13.566 13.911 8.720
Regierungsbezirk Wiesbaden 736.344 605.290 584.968 282.396 190.112 61.844 41.255 3.042 6.319
Land Hessen 2.303.219 1.921.230 1.859.215 951.374 521.704 205.686 123.233 9.207 48.011

In Prozent waren das:

Landkreis Wahlbeteiligung SPD CDU FDP GDP/BHE DFU Sonstige
Alsfeld 79,2 49,7 25,2 16,3 8,7 0 0
Bergstraße 82,4 48,2 36,7 7,7 5,8 1,6 0
Büdingen 82,6 59 21,1 13 6,9 0 0
Darmstadt 84,6 58,1 22,8 6,6 4,7 0 7,9
Dieburg 88,3 53,2 32,9 7 4 2,9 0
Erbach 86,1 53,6 18,5 7,2 4 0 16,6
Friedberg 84,2 52,4 23,1 8,7 6,7 0 9,1
Gießen 84,7 55,4 17,1 16,9 10,6 0 0
Groß-Gerau 84,6 62,9 23,7 6,2 7,2 0 0
Lauterbach 80,6 44,7 25 20,6 9,7 0 0
Offenbach 84,3 50,2 34,9 7,4 5,1 2,4 0
Regierungsbezirk Darmstadt 84 53,7 27,1 9,3 6,4 0,9 2,7
Eschwege 82,2 60,3 16,1 16,2 7,3 0 0
Frankenberg 78,9 34,9 13,9 29,3 8,8 0 13,1
Fritzlar-Homberg 85,9 59,4 22,9 13,2 4,4 0 0
Fulda 88,1 27,7 62 5,3 5,1 0 0
Hersfeld 82 60,3 21 13,7 5 0 0
Hofgeismar 87,1 46,6 5,6 0 10,6 0 37,3
Hünfeld 85,2 24,8 51,8 6,7 7,5 0 9,2
Kassel 90 70,2 18,4 8,2 3,2 0 0
Marburg 79,8 52,3 29,1 12,9 5,7 0 0
Melsungen 87,7 59 13,2 20,4 7,3 0 0
Rotenburg 82,9 59,8 28,5 7,5 4,2 0 0
Waldeck 77,7 39,9 16,9 25,4 8,3 0 9,5
Witzenhausen 83,6 60,1 18,5 13,8 7,6 0 0
Wolfhagen 84,6 52,6 18,7 20,3 8,4 0 0
Ziegenhain 84,6 49,1 16,4 25,3 9,3 0 0
Regierungsbezirk Kassel 83,9 50,9 24,6 13,9 6,5 0 4,1
Biedenkopf 77,3 54,4 23,5 6,3 7,5 0 8,3
Dillkreis 78,4 45,1 33,1 10,2 6,3 0 5,2
Gelnhausen 85,9 41,9 41,1 7,4 9,6 0 0
Hauau 84,6 57,6 25,1 7,5 4,4 5,3 0
Limburg 85,1 39,1 49,2 6,9 4,8 0 0
Main-Taunus-Kreis 82,2 48 38,2 7,8 5,9 0 0
Oberlahnkreis 84,7 49,7 27,4 12,4 10,5 0 0
Obertaunuskreis 80 46,4 37,6 11,1 4,9 0 0
Rheingaukreis 80,7 37,9 48,2 7,5 6,4 0 0
Schlüchtern 84,1 45,1 34,9 15,5 4,5 0 0
Untertaunuskreis 81,3 48,4 24,2 17,2 10,2 0 0
Usingen 83,3 52 25,1 10,9 4,1 0 7,9
Wetzlar 82,2 55,6 16,6 17 10,7 0 0
Regierungsbezirk Wiesbaden 82,2 48,3 32,5 10,6 7,1 0,5 1,1
Land Hessen 83,4 51,2 28,1 11,1 6,6 0,5 2,6

Daraus ergab sich folgende Mandatsverteilung:

Landkreis Gesamt SPD CDU FDP GDP/BHE Wahlgemeinschaften
Alsfeld 28 15 7 4 2
Bergstraße 57 28 22 4 3
Büdingen 34 21 7 4 2
Darmstadt 38 24 9 2 3
Dieburg 39 22 14 3
Erbach 31 18 6 2 5
Friedberg 50 27 12 4 3 4
Gießen 38 22 6 6 4
Groß-Gerau 53 34 13 3 3
Lauterbach 26 12 7 5 2
Offenbach 59 31 21 4 3
Regierungsbezirk Darmstadt 453 254 124 41 22 12
Eschwege 30 18 5 5 2
Frankenberg 27 10 4 9 2 2
Fritzlar-Homberg 33 21 8 4
Fulda 37 10 24 2 1
Hersfeld 32 21 7 4
Hofgeismar 29 14 1 3 11
Hünfeld 25 6 14 1 2 2
Kassel 34 25 6 3
Marburg 38 20 11 5 2
Melsungen 26 16 3 5 2
Rotenburg 29 18 9 2
Waldeck 35 14 6 9 3 3
Witzenhausen 28 17 5 4 2
Wolfhagen 25 14 4 5 2
Ziegenhain 28 14 5 7 2
Regierungsbezirk Kassel 456 238 112 65 23 18
Biedenkopf 29 17 7 1 2 2
Dillkreis 37 17 12 4 2 2
Gelnhausen 34 15 14 2 3
Hauau 38 23 10 3
Limburg 34 14 18 2
Main-Taunus-Kreis 46 23 18 3 2
Oberlahnkreis 29 15 8 3 3
Obertaunuskreis 40 20 16 4
Rheingaukreis 29 11 15 2 1
Schlüchtern 26 12 10 4
Untertaunuskreis 29 14 7 5 3
Usingen 25 14 6 3 2
Wetzlar 47 26 8 8 5
Regierungsbezirk Wiesbaden 443 221 149 44 21 6
Land Hessen 1352 713 385 150 66 36
  • Die Kommunalwahlen in Hessen: Ergebnisse der Gemeindewahlen und Kreiswahlen vom 25. Oktober 1962; Ausgabe 10 von Beiträge zur Statistik Hessens, Hessen; Hessisches Statist. Landesamt, 1965, Digitalisat
  • Statistisches Handbuch für das Land Hessen 1953, S. 90–100.
  • Genosse Trend; in: Der Spiegel vom 4. November 1964, Digitalisat
  • Union in Deutschland vom 29. Oktober 1964, Digitalisat

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. GVBl. S. 46 ff.