Kurzbahnweltmeisterschaften

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurzbahnweltmeisterschaften werden seit 1993 alle zwei Jahre vom internationalen Schwimmverband World Aquatics ausgetragen. Der Zweijahresrhythmus wurde nur von 1999 auf 2000 unterbrochen, um zu verhindern, dass im selben Jahr Weltmeisterschaften auf der Kurz- und Langbahn stattfinden. Die Wettbewerbe umfassen alle Distanzen zwischen 50 m und 1500 m.

Die Veranstaltung wird meist in Hallenbädern ausgetragen, was zum einen am Zeitpunkt (Winter oder Frühjahr) und zum anderen an der kurzen 25-m-Bahn liegt. Im Laufe der letzten Jahre haben sich Athleten auf die Kurzbahn spezialisiert und nutzen die Vorteile der kürzeren Bahnen durch gute Wenden und lange Tauchphasen aus.

Nr. Jahr Ort Land Artikel
1 1993 Palma de Mallorca Spanien Spanien Details
2 1995 Rio de Janeiro Brasilien Brasilien Details
3 1997 Göteborg Schweden Schweden Details
4 1999 Hongkong China Volksrepublik Volksrepublik China Details
5 2000 Athen Griechenland Griechenland Details
6 2002 Moskau Russland Russland Details
7 2004 Indianapolis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Details
8 2006 Shanghai China Volksrepublik Volksrepublik China Details
9 2008 Manchester Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Details
10 2010 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Details
11 2012 Istanbul Turkei Türkei Details
12 2014 Doha Katar Katar Details
13 2016 Windsor Kanada Kanada Details
14 2018 Hangzhou China Volksrepublik Volksrepublik China Details
15 2021[1] Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Details
16 2022 Melbourne Australien Australien Details
17 2024 Budapest Ungarn Ungarn Details

Medaillenspiegel Schwimmen Kurzbahn

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 118 105 87 310
2. Australien Australien 79 89 69 237
3. China Volksrepublik Volksrepublik China 42 42 38 122
4. Russland Russland 30 28 44 102
5. Schweden Schweden 28 21 17 66
6. Ungarn Ungarn 22 11 10 43
7. Brasilien Brasilien 22 9 21 52
8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 21 41 39 101
9. Niederlande Niederlande 21 24 19 64
10. Sudafrika Südafrika 20 16 6 42
11. Deutschland Deutschland 19 26 24 69
12. Japan Japan 16 13 23 52
13. Ukraine Ukraine 15 12 13 40
14. Danemark Dänemark 10 5 17 32
15. Spanien Spanien 9 4 8 21
16. Frankreich Frankreich 7 8 8 23
17. Slowakei Slowakei 7 5 5 17
18. Italien Italien 6 25 19 50
19. Kanada Kanada 6 17 16 39
20. Kuba Kuba 6 1 2 9
21. Finnland Finnland 5 5 4 14
22. Litauen Litauen 5 4 1 10
23. Kroatien Kroatien 5 1 3 9
24. Jamaika Jamaika 4 4 2 10
25. Venezuela Venezuela 4 2 1 7
26. Costa Rica Costa Rica 4 0 0 4
27. Slowenien Slowenien 3 7 3 13
28. Polen Polen 3 6 15 24
29. Neuseeland Neuseeland 3 5 4 12
30. Korea Sud Südkorea 3 2 0 5
31. Simbabwe Simbabwe 3 0 1 4
32. Tunesien Tunesien 2 2 3 7
32. Belarus Belarus 2 2 3 7
34. Osterreich Österreich 1 6 3 10
35. Argentinien Argentinien 1 2 2 5
36. Norwegen Norwegen 1 1 3 5
37. Kasachstan Kasachstan 1 0 3 4
38. Rumänien Rumänien 0 3 3 6
39. Tschechien Tschechien 0 2 1 3
40. Algerien Algerien 0 1 1 2
41. Moldau Republik Moldau 0 1 0 1
41. Portugal Portugal 0 1 0 1
43. Schweiz Schweiz 0 0 4 4
44. Israel Israel 0 0 2 2
44. Belgien Belgien 0 0 2 2
44. Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 2 2
45. Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
45. Bahamas Bahamas 0 0 1 1
45. Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 1 1
45. Serbien Serbien 0 0 1 1
45. Faroer Färöer 0 0 1 1
45. Irland Irland 0 0 1 1

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Ursprünglich für 2020 geplant. Aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2021 verschoben.