Liste der Euro-Wechselkurse

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste gibt die historische Wertentwicklung des Euros gegenüber verschiedenen Währungen wieder (jährlicher Durchschnitt). In den Tabellen ist jeweils die Anzahl der lokalen Währungseinheiten, die man für 1 Euro erhält (z. B. 1 Euro = 3,61 Brasilianische Real im Jahre 2017) angegeben. Die Mengeneinheit der Währung an sich muss allerdings noch nichts über ihren relativen Wert aussagen. So könnte infolge einer Währungsreform morgen ein neuer Euro eingeführt werden, der den Wert von 100 alten Euro besitzt, ohne dass sich der relative Wert des Euro gegenüber anderen Währungen erhöht hätte. Für die Bewertung der relativen Stärke einer Währung ist es deshalb sinnvoller, die Wertentwicklung über einen langen Zeitraum zu betrachten. Verliert die Währung über einen längeren Zeitraum konstant an Wert, ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Wirtschaft des Landes oder der Länder, die diese Währung verwenden, in einem weniger robusten Zustand befindet als die der Eurozone (siehe z. B. die Türkische Lira). Generell werden Wechselkurse von allgemeiner Wirtschaftsentwicklung, Inflation, Geldpolitik, internationalen Kapitalströmen und politischen Ereignissen beeinflusst.

Liste (2023–2021)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.[1]

Währung 2023 2022 2021
Agypten Ägyptisches Pfund (EGP) 33,17 20,13 18,57
Albanien Albanischer Lek (ALL)[2] 108,54 118,70 122,44
Argentinien Argentinischer Peso (ARS) 317,99 137,00 112,38
Australien Australischer Dollar (AUD) 1,63 1,52 1,58
Aserbaidschan Aserbaidschan-Manat (AZN) 1,84 1,79 2,01
Bahrain Bahrain-Dinar (BHD) 0,41 0,40 0,45
Bangladesch Bangladeschischer Taka (BDT)[2] 116,93 98,14 100,64
Brasilien Brasilianischer Real (BRL) 5,40 5,44 6,38
Vereinigtes Konigreich Britisches Pfund (GBP) 0,87 0,85 0,86
Brunei Brunei-Dollar (BND) 1,45 1,45 1,59
Bulgarien Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96
CFA-Franc BCEAO (XOF) 655,96 654,26 655,91
CFP-Franc (XPF) 120,02 120,43 119,79
Chile Chilenischer Peso (CLP) 907,95 918,27 898,27
China Volksrepublik Chinesischer Yuan (CNY) 7,65 7,07 7,63
Danemark Dänische Krone (DKK) 7,46 7,44 7,44
Fidschi Fidschi-Dollar (FJD) 2,41 2,31 2,45
Ghana Ghanaischer Cedi (GHS)[2] 12,65 9,44 6,98
Hongkong Hongkong-Dollar (HKD) 8,47 8,25 9,20
Indien Indische Rupie (INR) 89,36 82,68 87,45
Indonesien Indonesische Rupiah (IDR) 16.488,85 15.625,47 16.932,58
Iran Iranischer Rial (IRR)[3] 45.683,74 44.510,04 49.788,88
Israel Israelischer Schekel (ILS) 3,99 3,53 3,83
Japan Japanischer Yen (JPY) 152,06 137,98 129,84
Kanada Kanadischer Dollar (CAD) 1,46 1,36 1,48
Kenia Kenia-Schilling (KES)[2] 151,41 124,06 129,70
Kuwait Kuwait-Dinar (KWD) 0,33 0,32 0,36
Madagaskar Malagassische Ariary (MGA) 4.810,19 4.329,51 4.550,33
Währung 2023 2022 2021
Malaysia Malaysischer Ringgit (MYR) 4,93 4,63 4,90
Marokko Marokkanischer Dirham (MAD) 10,96 10,81 10,64
Mexiko Mexikanischer Peso (MXN) 19,19 21,20 23,99
Neuseeland Neuseeland-Dollar (NZD) 1,76 1,66 1,67
Nigeria Nigerianische Naira (NGN)[2] 688,91 445,61 471,14
Norwegen Norwegische Krone (NOK) 11,43 10,11 10,17
Oman Omanischer Rial (OMR) 0,42 0,41 0,46
Pakistan Pakistanische Rupie (PKR) 302,58 213,99 192,56
Peru Peruanischer Sol (PEN) 4,05 4,08 4,59
Philippinen Philippinischer Peso (PHP) 60,17 57,31 58,28
Polen Polnischer Zloty (PLN) 4,54 4,68 4,57
Russland Russischer Rubel (RUB) 92,32 73,37 87,21
Saudi-Arabien Saudi-Riyal (SAR) 4,06 3,95 4,44
Schweden Schwedische Krone (SEK) 11,48 10,62 10,15
Schweiz Schweizer Franken (CHF) 0,97 1,01 1,08
Serbien Serbischer Dinar (RSD) 117,27 117,45 117,60
Seychellen Seychellen-Rupie (SCR) 14,70 14,44 19,28
Singapur Singapur-Dollar (SGD) 1,45 1,45 1,59
Sri Lanka Sri-Lanka-Rupie (LKR) 355,06 338,48 234,64
Sudafrika Südafrikanischer Rand (ZAR) 19,97 17,21 17,49
Korea Sud Südkoreanischer Won (KRW) 1.413,94 1.358,23 1.353,73
Taiwan Taiwan-Dollar (TWD) 33,72 31,34 33,05
Tansania Tansania-Schilling (TZS) 2.621,28 2.450,29 2.739,30
Thailand Thailändischer Baht 37,66 36,85 37,82
Tschechien Tschechische Krone (CZK) 24,02 24,56 25,65
Turkei Türkische Lira (TRY) 25,79 17,36 10,49
Vereinigte Arabische Emirate UAE Dirham (AED) 3,97 3,87 4,34
Uganda Uganda-Schilling (UGX)[2] 4.030,11 3.882,80 4.241,59
Ungarn Ungarischer Forint (HUF) 381,93 391,01 358,52
Vereinigte Staaten US-Dollar (USD) 1,08 1,05 1,18
Ukraine Ukrainische Hrywnja (UAH)[2] 39,82 34,24 32,26
Venezuela Venezolanischer Bolívar (VEF)[4] 30,9 Billionen 6,96 Billionen 3,80 Billionen
Vietnam Vietnamesischer Đồng (VND) 25.795,36 24.643,27 27.141,26

Liste (2020–2011)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.[1]

Währung 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Agypten Ägyptisches Pfund (EGP) 18,06 18,85 21,03 20,15 10,08 8,56 9,41 9,13 7,80 8,27
Albanien Albanischer Lek (ALL)[2] 123,82 123,04 127,61 134,11 137,28 139,65 139,95 140,29 138,97 140,32
Argentinien Argentinischer Peso (ARS) 81,02 53,66 33,00 18,76 16,32 10,26 10,77 7,28 5,84 5,75
Australien Australischer Dollar (AUD) 1,66 1,61 1,58 1,47 1,49 1,48 1,47 1,38 1,24 1,35
Aserbaidschan Aserbaidschan-Manat (AZN) 1,94 1,91 2,01 1,94 1,77 1,14 1,04 1,04 1,01 1,10
Bahrain Bahrain-Dinar (BHD) 0,43 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 0,50 0,50 0,48 0,53
Bangladesch Bangladeschischer Taka (BDT)[2] 96,93 94,51 98,95 91,83 86,92 86,34 102,93 103,82 105,27 103,06
Brasilien Brasilianischer Real (BRL) 5,90 4,41 4,31 3,61 3,86 3,70 3,12 2,87 2,51 2,33
Vereinigtes Konigreich Britisches Pfund (GBP) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,82 0,73 0,81 0,85 0,81 0,87
Brunei Brunei-Dollar (BND) 1,57 1,54 1,68 1,56 1,53 1,52 1,68 1,66 1,61 1,75
Bulgarien Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
CFA-Franc BCEAO (XOF) 657,26 658,63 659,48 653,48 665,05 627,23 655,99 655,87
CFP-Franc (XPF) 119,83 119,79 121,53 119,64 119,45 121,20 119,86 119,78 119,67 119,46
Chile Chilenischer Peso (CLP) 903,25 787,09 757,31 732,32 852,36 725,97 757,03 658,57 625,24 668,54
China Volksrepublik Chinesischer Yuan (CNY) 7,87 7,74 7,81 7,63 7,35 6,97 8,19 8,17 8,11 9,01
Danemark Dänische Krone (DKK) 7,46 7,47 7,46 7,44 7,45 7,46 7,47 7,46 7,44 7,45
Fidschi Fidschi-Dollar (FJD) 2,48 2,42 2,45 2,32 2,30 2,31 2,49 2,43 2,30 2,50
Ghana Ghanaischer Cedi (GHS)[2] 6,49 5,97 5,54 4,98 4,38 4,20 4,01 2,74 2,37 2,15
Hongkong Hongkong-Dollar (HKD) 8,86 8,78 9,26 8,81 8,59 8,60 10,31 10,30 9,98 10,84
Indien Indische Rupie (INR) 84,58 78,84 80,69 73,53 74,32 71,15 81,06 77,83 68,59 64,65
Indonesien Indonesische Rupiah (IDR) 16.629,60 15.841,96 16.800,25 15.119,16 14.724,46 14.868,52 15.736,29 13.880,43 12.044,46 12.167,69
Iran Iranischer Rial (IRR)[3] 48.026,80 47.135,19 47.941,62 37.544,07 34.071,41 32.189,37 34.425,99 21.346,03 15.356,23 14.764,41
Israel Israelischer Schekel (ILS) 3,92 3,99 4,24 4,06 4,25 4,31 4,75 4,79 4,95 4,98
Japan Japanischer Yen (JPY) 121,90 122,12 130,35 126,71 120,32 134,31 140,42 129,71 102,70 111,33
Kanada Kanadischer Dollar (CAD) 1,53 1,49 1,53 1,46 1,47 1,42 1,47 1,37 1,28 1,38
Kenia Kenia-Schilling (KES)[2] 121,77 114,21 119,65 116,80 112,29 109,05 116,81 114,42 108,47 123,73
Kuwait Kuwait-Dinar (KWD) 0,35 0,34 0,36 0,34 0,33 0,33 0,38 0,38 0,36 0,39
Madagaskar Malagassische Ariary (MGA) 4.327,79 4.055,01 4.010,44 3.499,46 3.497,18 3.447,42 3.273,02 2.945,41 2.828,67 2.819,20
Währung 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Malaysia Malaysischer Ringgit (MYR) 4,80 4,64 4,76 4,85 4,58 4,33 4,35 4,19 3,97 4,26
Marokko Marokkanischer Dirham (MAD) 10,82 10,77 11,08 10,95 10,85 10,82 11,17 11,16 11,09 11,26
Mexiko Mexikanischer Peso (MXN) 24,51 21,56 22,69 21,34 20,66 17,52 17,67 16,96 16,91 17,28
Neuseeland Neuseeland-Dollar (NZD) 1,76 1,70 1,71 1,58 1,58 1,59 1,60 1,62 1,59 1,76
Nigeria Nigerianische Naira (NGN)[2] 429,12 400,67 426,22 377,62 285,56 219,66 219,25 211,56 203,95 216,91
Norwegen Norwegische Krone (NOK) 10,74 9,85 9,61 9,33 9,30 8,95 8,36 7,81 7,48 7,80
Oman Omanischer Rial (OMR) 0,44 0,43 0,45 0,44 0,43 0,43 0,51 0,51 0,50 0,54
Pakistan Pakistanische Rupie (PKR) 184,95 168,14 143,35 119,05 115,64 114,03 136,31 135,32 172,99 120,17
Peru Peruanischer Sol (PEN) 3,99 3,74 3,88 3,68 3,73 3,54 3,81 3,59 3,39 3,83
Philippinen Philippinischer Peso (PHP) 56,61 58,00 62,19 56,95 52,53 50,51 59,01 56,42 54,25 60,27
Polen Polnischer Zloty (PLN) 4,45 4,30 4,26 4,26 4,36 4,18 4,19 4,20 4,18 4,12
Russland Russischer Rubel (RUB) 82,73 72,49 74,07 65,92 74,18 67,92 50,90 42,33 39,93 40,87
Saudi-Arabien Saudi-Riyal (SAR) 4,28 4,20 4,43 4,24 4,15 4,16 4,99 4,98 4,82 5,22
Schweden Schwedische Krone (SEK) 10,49 10,59 10,26 9,64 9,47 9,36 9,10 8,65 8,71 9,03
Schweiz Schweizer Franken (CHF) 1,07 1,11 1,16 1,11 1,09 1,07 1,21 1,23 1,21 1,23
Serbien Serbischer Dinar (RSD) 117,58 117,82 118,25 121,36 123,12 120,70 117,27 113,08 112,67 101,62
Seychellen Seychellen-Rupie (SCR) 19,72 15,33 16,08 15,33 14,71 14,77 16,84 16,06 17,67 17,27
Singapur Singapur-Dollar (SGD) 1,57 1,53 1,59 1,60 1,53 1,53 1,68 1,66 1,61 1,75
Sri Lanka Sri-Lanka-Rupie (LKR) 211,78 200,10 191,76 172,39 161,73 150,88 173,58 171,61 163,88 153,88
Sudafrika Südafrikanischer Rand (ZAR) 18,79 16,18 15,62 15,03 16,28 14,16 14,40 12,82 10,56 10,08
Korea Sud Südkoreanischer Won (KRW) 1.345,43 1.305,18 1.298,86 1.276,70 1.284,61 1.256,35 1.399,50 1.453,56 1.447,86 1.541,25
Taiwan Taiwan-Dollar (TWD) 33,60 34,62 35,58 34,36 35,59 35,26 37,87 39,47 38,00 46,68
Tansania Tansania-Schilling (TZS) 2.644,66 2.583,85 2.688,38 2.529,34 2.419,02 2.262,13 2.209,13 2.147,45 2.038,39 2.206,21
Thailand Thailändischer Baht 35,70 34,78 38,15 38,30 39,04 38,01 43,17 40,83 39,94 42,43
Tschechien Tschechische Krone (CZK) 26,47 25,68 25,65 26,33 27,03 27,28 27,53 25,97 25,14 24,58
Turkei Türkische Lira (TRY) 8,05 6,36 5,70 4,12 3,34 3,02 2,90 2,53 2,31 2,34
Vereinigte Arabische Emirate UAE Dirham (AED) 4,19 4,11 4,34 4,15 4,06 4,08 4,88 4,88 4,72 5,11
Uganda Uganda-Schilling (UGX)[2] 4.244,71 4.147,13 4.400,37 4.079,66 3.781,03 3.603,27 3.446,21 3.434,20 3.213,39 3.516,24
Ungarn Ungarischer Forint (HUF) 351,34 325,34 318,89 309,28 311,48 309,86 308,57 296,78 289,08 279,22
Vereinigte Staaten US-Dollar (USD) 1,14 1,12 1,18 1,13 1,11 1,11 1,33 1,33 1,29 1,39
Ukraine Ukrainische Hrywnja (UAH)[2] 30,87 28,92 32,16 30,03 28,29 24,19 15,77 10,83 10,38 11,11
Venezuela Venezolanischer Bolívar (VEF)[4] 3,73 Billionen 1,44 Billionen 151.791,22 11,39 10,06 6,99 8,37 8,05 5,52 5,98
Vietnam Vietnamesischer Đồng (VND) 26.534,86 26.014,45 27.180,81 25.662,75 24.750,37 24.323,38 28.087,00 27.889,43 26.938,30 28.668,16

Liste (2010–2000)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einige Währungen (Dänische Krone, Bulgarischer Lew, CFA-Franc) sind fest an den Euro gebunden und haben deshalb nahezu konstante Wechselkurse.[1]

Währung 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agypten Ägyptisches Pfund (EGP) 7,48 7,79 8,01 7,72 7,21 7,22 7,69 6,67 4,36 3,62 3,23
Albanien Albanischer Lek (ALL)[2] 137,79 132,06 122,64 123,53 123,08 124,11 130,41 137,47 131,54 130,08 136,78
Argentinien Argentinischer Peso (ARS) 5,19 5,21 4,65 4,26 3,86 3,63 3,66 3,34 2,52 0,90 0,91
Australien Australischer Dollar (AUD) 1,45 1,78 1,74 1,64 1,67 1,63 1,69 1,74 1,73 1,73 1,59
Bahrain Bahrain-Dinar (BHD) 0,50 0,53 0,55 0,52 0,47 0,47 0,47 0,43 0,36 0,34 0,33
Bangladesch Bangladeschischer Taka (BDT)[2] 92,41 95,88 100,75 94,26 85,68 79,70 73,87 65,79 54,23 50,61 49,59
Brasilien Brasilianischer Real (BRL) 2,34 2,75 2,67 2,67 2,73 3,03 3,62 3,48 2,75 2,10 1,67
Vereinigtes Konigreich Britisches Pfund (GBP) 0,86 0,89 0,80 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,63 0,62 0,61
Brunei Brunei-Dollar (BND) 1,81 2,03 2,08 2,07 2,00 2,07 2,09 1,97 1,68 1,60 1,58
Bulgarien Bulgarischer Lew (BGN) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95
CFA-Franc BCEAO (XOF) 655,95 655,90 655,59 656,28 656,10 652,14 653,76 657,44 657,08 656,15
CFP-Franc (XPF) 120,93 119,26 119,19 119,32 119,31 119,70 119,35 119,35 163,50 123,62 115,03
Chile Chilenischer Peso (CLP) 675,51 778,03 761,03 714,65 666,48 696,73 759,05 783,31 648,92 568,40 497,82
China Volksrepublik Chinesischer Yuan (CNY) 8,99 9,60 10,24 10,41 10,01 10,21 10,31 9,38 7,80 7,42 7,65
Danemark Dänische Krone (DKK) 7,45 7,45 7,46 7,45 7,46 7,45 7,44 7,43 7,43 7,45 7,45
Fidschi Fidschi-Dollar (FJD) 2,54 2,72 2,33 2,20 2,17 2,10 2,15 2,14 2,06 2,04 1,95
Ghana Ghanaischer Cedi (GHS)[2] 1,90 2,00 1,62
Hongkong Hongkong-Dollar (HKD) 10,32 10,81 11,46 10,69 9,76 9,69 9,69 8,83 7,35 6,99 7,20
Indien Indische Rupie (INR) 60,58 67,36 64,14 56,68 56,85 54,69 56,20 52,78 45,81 42,25 41,44
Indonesien Indonesische Rupiah (IDR) 12.061,35 14.464,62 14.188,69 12.504,08 11.333,85 12.040,48 11.113,21 9.697,87 8.775,70 9.161,02 7.723,32
Iran Iranischer Rial (IRR)[3] 13.354,70 13.758,83 13.882,61 12.712,58 11.511,56 11.150,21 10.711,80 9.166,79 3.066,68 1.573,34 1.655,65
Israel Israelischer Schekel (ILS) 4,95 5,47 5,26 5,62 5,59 5,58 5,63 5,40 4,47 3,77 3,71
Japan Japanischer Yen (JPY) 116,52 130,37 152,58 161,27 146,11 136,86 134,40 131,18 117,99 108,76 99,51
Kanada Kanadischer Dollar (CAD) 1,37 1,59 1,56 1,47 1,42 1,51 1,62 1,58 1,48 1,39 1,37
Kenia Kenia-Schilling (KES)[2] 105,03 107,58 101,22 92,13 90,53 93,97 98,52 85,92 74,41 70,59 72,63
Kuwait Kuwait-Dinar (KWD) 0,38 0,40 0,40 0,39 0,36 0,36 0,37 0,34 0,29 0,27 0,28
Madagaskar Malagassische Ariary (MGA) 2.788,84 2.757,37 2.554,10 2.518,06 2.281,89 2.229,10
Malaysia Malaysischer Ringgit (MYR) 4,28 4,93 4,89 4,70 4,61 4,72 4,71 4,31 3,58 3,41 3,51
Währung 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Marokko Marokkanischer Dirham (MAD) 11,15 1,27 11,34 11,22 11,04 11,02 11,03 10,86 10,39 10,10 9,55
Mexiko Mexikanischer Peso (MXN) 16,77 18,80 16,34 14,95 13,70 13,58 13,72 11,27 9,07 8,37 8,73
Neuseeland Neuseeland-Dollar (NZD) 1,84 2,22 2,08 1,86 1,94 1,77 1,88 1,94 2,04 2,13 2,03
Nigeria Nigerianische Naira (NGN)[2] 200,40 208,57 174,60 172,06 161,25 164,47 167,16 149,70 115,29 103,69 98,86
Norwegen Norwegische Krone (NOK) 8,01 8,75 8,23 8,02 8,05 8,01 8,37 8,04 7,52 8,05 8,11
Oman Omanischer Rial (OMR) 0,51 0,54 0,57 0,53 0,48 0,48 0,48 0,44 0,36 0,34 0,33
Pakistan Pakistanische Rupie (PKR) 113,06 115,05 103,17 83,06 75,60 73,99 72,44 65,39 56,14 55,24 50,09
Peru Peruanischer Sol (PEN) 3,74 4,20 4,29 4,28 4,15 4,09 4,23 3,94 3,32 3,14 3,06
Philippinen Philippinischer Peso (PHP) 59,82 66,34 65,13 63,06 64,37 68,34 69,51 61,41 48,61 45,62 40,76
Polen Polnischer Zloty (PLN) 3,99 4,32 3,51 3,77 3,89 4,02 4,50 4,39 3,83 3,67 3,98
Russland Russischer Rubel (RUB) 40,30 44,11 36,43 35,00 34,13 35,09 35,73 34,73 29,58 26,14 25,57
Saudi-Arabien Saudi-Riyal (SAR) 4,98 5,26 5,52 5,13 4,71 4,66 4,67 4,25 3,53 3,36 3,26
Schweden Schwedische Krone (SEK) 9,55 10,63 9,62 9,25 9,26 9,28 9,13 9,12 9,16 9,25 8,44
Schweiz Schweizer Franken (CHF) 1,38 1,51 1,59 1,64 1,57 1,55 1,54 1,52 1,47 1,51 1,56
Serbien Serbischer Dinar (RSD) 102,93 93,95 80,97
Seychellen Seychellen-Rupie (SCR) 16,09 18,58 13,50 9,14 6,81 6,73 6,53 6,05 5,25 5,26 5,25
Singapur Singapur-Dollar (SGD) 1,81 2,02 2,08 2,06 2,00 2,07 2,10 1,98 1,69 1,60 1,59
Sri Lanka Sri-Lanka-Rupie (LKR) 150,04 161,42 159,42 151,27 130,55 124,63 125,74 109,32 90,01 79,98 70,99
Sudafrika Südafrikanischer Rand (ZAR) 9,71 11,67 12,05 9,65 8,51 7,91 8,00 8,50 9,93 7,68 6,39
Korea Sud Südkoreanischer Won (KRW) 1.533,64 1.768,16 1.601,64 1.271,53 1.199,37 1.271,52 1.418,82 1.349,01 1.174,30 1.154,34 1.044,12
Taiwan Taiwan-Dollar (TWD) 41,79 46,25 46,32 39,87 41,46 39,87 41,46 39,06 32,55 30,25 28,79
Tansania Tansania-Schilling (TZS) 1.911,23 1.863,11 1.762,53 1.698,57 1.574,21 1.396,38 1.347,51 1.175,77 910,18 782,77 694,84
Thailand Thailändischer Baht 42,10 47,81 48,45 44,35 47,61 49,91 50,21 47,02 40,52 39,84 37,01
Tschechien Tschechische Krone (CZK) 25,29 26,44 24,98 27,73 28,34 29,73 31,88 31,83 30,81 37,07 35,53
Turkei Türkische Lira (TRY) 2,00 2,16 1,90 1,79 1,81 1,60
Vereinigte Arabische Emirate UAE Dirham (AED) 4,87 5,16 5,41 5,03 4,61 4,56 4,57 4,16 3,62 3,29 3,34
Uganda Uganda-Schilling (UGX)[1] 2.889,46 2.818,11 2.518,09 2.353,57 2.296,77 2.206,20 2.269,37 2.213,04 1.687,19 1.599,76 1.593,03
Ungarn Ungarischer Forint (HUF) 275,34 278,67 251,34 251,65 264,14 247,40 251,41 253,85 242,98 256,73 263,87
Vereinigte Staaten US-Dollar (USD) 1,33 1,39 1,47 1,37 1,26 1,25 1,24 1,13 0,94 0,90 0,92
Ukraine Ukrainische Hrywnja (UAH)[2] 10,55 11,23 7,60 6,90 6,33 6,36 6,62 6,06 5,05 4,82 5,13
Venezuela Venezolanischer Bolívar (VEF) 5,57 3,12
Vietnam Vietnamesischer Đồng (VND) 25.354,90 24.953,17 24.177,58 22.008.29 20.086,70 19.691,81 19.519,56 17.584,38 14.387,29 13.257,25 12.458,31

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d Yearly Average Rates & Forex History Data. Abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch).
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Historical exchange rates from 1953 with graph and charts. Abgerufen am 31. Januar 2020.
  3. a b c Offizieller Wechselkurs - der reale Wechselkurs auf dem Graumarkt weicht deutlich davon ab.
  4. a b Alter Wechselkurs - Währungsreform im Jahr 2018 zu einem Währungsschnitt 1:100.000.