Liste der Fußballspieler des Hamburger SV

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste der Fußballspieler des Hamburger SV enthält alle Spieler, die in mindestens 50 Spielen der Fußball-Bundesliga oder 2. Fußball-Bundesliga für den Hamburger SV eingesetzt wurden. Einsätze in europäischen Turnieren oder dem DFB-Pokal werden nicht berücksichtigt.

In der Saison 2022/23 beim HSV aktive Spieler sind grau hinterlegt.

Spieler Nationalität von bis Ligaspiele Ligatore
Adler, René Deutscher – GER 2012 2017 117 0
Albertz, Jörg Deutscher – GER 1993
2001
1996
2003
127 28
Aogo, Dennis Deutscher – GER 2008 2013 133 2
Arslan, Tolgay Deutscher – GER 2009 2015 83 2
Atouba, Timothée Kameruner – CMR 2005 2009 83 1
Babbel, Markus Deutscher – GER 1992 1994 60 1
Badelj, Milan Kroate – CRO 2012 2014 62 2
Bähre, Harry Deutscher – GER 1963 1967 78 2
Barbarez, Sergej Bosnier – BIH 2000 2006 174 65
Bäron, Karsten Deutscher – GER 1992 2001 124 39
Bastrup, Lars Däne – DNK 1981 1983 59 18
Beiersdorfer, Dietmar Deutscher – GER 1986 1992 174 14
Bein, Uwe Deutscher – GER 1987 1989 52 22
Beinlich, Stefan Deutscher – GER 2003 2006 68 5
Benjamin, Collin Namibier – NAM 2001 2011 146 13
Berg, Marcus SchwedeSchweden – SWE 2009 2013 54 5
Bertl, Horst Deutscher – GER 1974 1979 114 25
Bjørnmose, Ole Däne – DNK 1971 1977 186 31
Boateng, Jérôme Deutscher – GER 2007 2010 75 0
Bode, Jörg Deutscher – GER 1989 1994 82 3
Boulahrouz, Khalid NiederländerNiederlande – NLD 2004 2006 52 1
Breitenreiter, André Deutscher – GER 1994 1997 71 12
Buljan, Ivan Jugoslawe – YUG 1977 1981 103 22
Butt, Hans Jörg Deutscher – GER 1997 2001 133 19
Cardoso, Rodolfo Argentinier – ARG 1996 2004 111 17
Dammeier, Detlev Deutscher – GER 1989 1992 51 2
David, Jonas Deutscher – DEU 2018
2020
2020
aktiv
53 1
Dembiński, Jacek Pole – POL 1997 2001 69 11
Demel, Guy Ivore – CIV 2005 2011 131 2
Dieckmann, Holger Deutscher – GER 1964 1969 100 2
Diekmeier, Dennis Deutscher – GER 2010 2018 173 0
Djourou, Johan Schweizer – CHE 2013 2017 94 2
Doll, Thomas Deutscher – GER 1990
1999
1991
2001
74 4
Dörfel, Bernd Deutscher – GER 1963 1968 88 18
Dörfel, Charly Deutscher – GER 1963 1972 224 58
Drobný, Jaroslav Tscheche – CZE 2010 2016 76 0
Dudziak, Jeremy Deutscher – DEU 2019 2021 55 5
Eck, Armin Deutscher – GER 1989 1994 129 19
Eigl, Kurt Deutscher – GER 1974 1978 66 13
Ekdal, Albin SchwedeSchweden – SWE 2015 2018 54 1
Fischer, Andreas Deutscher – GER 1994 2001 152 7
Fukal, Milan Tscheche – CZE 2000 2004 66 8
Furtok, Jan Pole – POL 1988 1993 135 51
Giesemann, Willi Deutscher – GER 1963 1968 104 13
Glatzel, Robert Deutscher – DEU 2021 aktiv 68 41
Golz, Richard Deutscher – GER 1987 1998 273 0
Gravesen, Thomas Däne – DNK 1997 2000 74 6
Gregoritsch, Michael ÖsterreicherÖsterreich – AUT 2015 2017 55 10
Groh, Jürgen Deutscher – GER 1980 1985 154 4
Groth, Martin Deutscher – GER 1998 2003 79 10
Gründel, Heinz Deutscher – GER 1985 1988 62 14
Guerrero, Paolo Peruaner – PER 2006 2012 134 37
Gyamerah, Jan Deutscher – DEU 2019 2022 50 0
Hartmann, Jürgen Deutscher – GER 1991 1997 189 7
Hartwig, Jimmy Deutscher – GER 1978 1984 182 52
Heesen, Thomas von Deutscher – GER 1980 1994 368 99
Heinz, Marek Tscheche – CZE 2000 2003 52 5
Hellfritz, Hans-Jürgen Deutscher – GER 1966 1972 98 6
Hertzsch, Ingo Deutscher – GER 1997 2003 151 1
Heuer Fernandes, Daniel Portugiese – POR 2019 aktiv 90 0
Heyer, Moritz Deutscher – DEU 2020 aktiv 91 11
Hidien, Peter Deutscher – GER 1972 1982 214 9
Hieronymus, Holger Deutscher – GER 1979 1984 121 7
Hollerbach, Bernd Deutscher – GER 1995 2004 197 4
Holtby, Lewis Deutscher – GER 2014 2019 127 14
Homp, Tobias Deutscher – GER 1985
1996
1989
1997
80 3
Hönig, Franz-Josef Deutscher – GER 1967 1974 205 62
Hoogma, Nico-Jan NiederländerNiederlande – NLD 1998 2004 177 13
Horst, Egon Deutscher – GER 1965 1969 119 0
Hrubesch, Horst Deutscher – GER 1978 1983 159 96
Hubtchev, Petar Bulgare – BGR 1993 1997 65 2
Hunt, Aaron Deutscher – GER 2015 2021 144 25
Iličević, Ivo Kroate – CRO 2011 2016 84 10
Ivanauskas, Valdas Litauer – LTU 1993 1997 91 13
Jakobs, Ditmar Deutscher – GER 1979 1990 323 27
Jansen, Marcell Deutscher – GER 2008 2015 152 20
Jarolím, David Tscheche – CZE 2003 2012 257 14
Jatta, Bakery Gambier – GMB 2016 aktiv 156 20
Jiráček, Petr Tscheche – CZE 2012 2015 53 2
Jong, Nigel de NiederländerNiederlande – NLD 2006 2009 66 2
Jung, Gideon Deutscher – GER 2014 2021 133 2
Jusufi, Sascha Deutscher – GER 1986 1991 112 12
Kačar, Gojko Serbe – SRB 2010 2016 78 7
Kaltz, Manfred Deutscher – GER 1971 1991 581 76
Kargus, Rudi Deutscher – DEU 1971 1980 254 0
Keegan, Kevin EngländerEngland – ENG 1977 1980 90 32
Kittel, Sonny Deutscher – DEU 2019 aktiv 126 34
Kinsombi, David Deutscher – DEU 2019 2022 78 11
Klingbeil, René Deutscher – GER 2003 2007 51 0
Kmetsch, Sven Deutscher – GER 1995 1998 80 4
Kober, Carsten Deutscher – GER 1987 1996 223 1
Koitka, Heinz-Josef Deutscher – GER 1980
1987
1982
1990
51 0
Kostić, Filip Serbe – SRB 2016 2018 61 9
Kovač, Niko Kroate – CRO 1999 2001 55 12
Kovačević, Marijan Kroate – CRO 1993 1997 54 1
Krobbach, Peter Deutscher – GER 1972 1975 62 6
Kroth, Thomas Deutscher – GER 1985 1988 73 6
Krug, Gerhard Deutscher – GER 1963 1965 64 4
Kurbjuhn, Jürgen Deutscher – GER 1963 1972 242 10
Lasogga, Pierre-Michel Deutscher – GER 2013 2019 123 39
Leibold, Tim Deutscher – DEU 2019 aktiv 78 5
Letchkov, Yordan Bulgare – BGR 1992 1996 101 11
Lux, Peter Deutscher – GER 1985 1987 56 7
Magath, Felix Deutscher – GER 1976 1986 306 46
Mahdavikia, Mehdi Iraner – IRN 1999 2007 211 26
Maltritz, Marcel Deutscher – GER 2001 2004 63 2
Mathijsen, Joris NiederländerNiederlande – NLD 2006 2011 148 6
Matysik, Waldemar Pole – POL 1990 1993 94 1
Meffert, Jonas Deutscher – DEU 2021 aktiv 65 1
Meijer, Erik NiederländerNiederlande – NLD 2000 2003 58 11
Memering, Caspar Deutscher – GER 1971 1982 303 37
Milewski, Jürgen Deutscher – GER 1979 1985 130 48
Muheim, Miro Schweizer – SUI 2021 aktiv 54 3
Müller, Nicolai Deutscher – GER 2014 2018 83 16
Nando Brasilianer – BRA 1989 1992 65 17
Narey, Khaled Deutscher – DEU 2018 2021 77 11
Nogly, Peter Deutscher – GER 1969 1980 320 38
Okoński, Mirosław Pole – POL 1986 1988 62 15
Olić, Ivica Kroate – CRO 2007
2015
2009
2016
103 31
Ostrzolek, Matthias Deutscher – GER 2014 2017 81 1
Özcan, Arkoc Türke – TUR 1967 1974 159 0
Panadić, Andrej Kroate – CRO 1998 2002 101 5
Petrić, Mladen Kroate – CRO 2008 2012 99 38
Pieckenhagen, Martin Deutscher – GER 2001 2005 100 0
Pitroipa, Jonathan Burkiner – BFA 2008 2011 74 6
Plessers, Gérard Belgier – BEL 1984 1988 85 6
Pohlschmidt, Manfred Deutscher – GER 1965 1967 55 20
Präger, Roy Deutscher – GER 1999 2002 83 18
Reimann, Willi Deutscher – GER 1974 1981 175 49
Reinhardt, Bastian Deutscher – GER 2003 2010 132 9
Reis, Ludovit NiederländerNiederlande – NLD 2021 aktiv 65 14
Ripp, Hans-Jürgen Deutscher – GER 1970 1979 177 0
Rincón, Tomás Venezolaner – VEN 2009 2014 106 0
Rohde, Frank Deutscher – GER 1990 1993 103 7
Rolff, Wolfgang Deutscher – GER 1982 1986 129 24
Romeo, Bernardo Argentinier – ARG 2001 2005 77 35
Rost, Frank Deutscher – GER 2007 2011 149 0
Rudņevs, Artjoms Lette – LVA 2012 2016 74 15
Sakai, Gōtoku JapanerJapan – JPN 2015 2019 114 1
Salihamidžić, Hasan Bosnier – BIH 1995 1998 72 19
Sandmann, Helmut Deutscher – GER 1963 1973 195 2
Santos, Douglas Brasilianer – BRA 2016 2019 80 2
Schnoor, Horst Deutscher – GER 1963 1969 106 0
Schnoor, Stefan Deutscher – GER 1991 1998 131 8
Schonlau, Sebastian Deutscher – DEU 2021 aktiv 63 4
Schröder, Michael Deutscher – GER 1980 1986 118 19
Schulz, Hans Deutscher – GER 1966 1971 109 21
Schulz, Willi Deutscher – GER 1965 1973 211 3
Seeler, Uwe Deutscher – GER 1963 1972 239 137
Sperlich, Hans-Jürgen Deutscher – GER 1973 1977 78 11
Son, Heung-Min Südkoreaner – KOR 2010 2013 73 20
Spörl, Harald Deutscher – GER 1987 2001 321 60
Steffenhagen, Arno Deutscher – GER 1976 1978 51 13
Stein, Uli Deutscher – GER 1980 1987 228 0
Takahara, Naohiro JapanerJapan – JPN 2002 2006 97 13
Tesche, Robert Deutscher – GER 2009 2014 63 4
Tøfting, Stig Däne – DNK 1993
2000
1995
2002
56 2
Trochowski, Piotr Deutscher – GER 2004 2011 180 20
Ujfaluši, Tomáš Tscheche – CZE 2000 2005 105 2
Vagnoman, Josha Deutscher – DEU 2018 2022 64 5
van der Vaart, Rafael NiederländerNiederlande – NLD 2005
2012
2008
2015
152 45
Van Buyten, Daniel Belgier – BEL 2004 2006 61 7
van Drongelen, Rick NiederländerNiederlande – NLD 2017 2021 88 2
Volkert, Georg Deutscher – GER 1971 1978 214 62
Wächter, Stefan Deutscher – GER 2001 2007 64 0
Wehmeyer, Bernd Deutscher – GER 1978 1986 183 10
Westermann, Heiko Deutscher – GER 2010 2015 159 9
Wicky, Raphael Schweizer – CHE 2001 2007 126 4
Winkler, Klaus Deutscher – GER 1971 1977 117 10
Wintzheimer, Manuel Deutscher – DEU 2018 2022 67 8
Wood, Bobby US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2016 2021 74 8
Wuttke, Wolfram Deutscher – GER 1983 1986 58 15
Yeboah, Anthony Ghanaer – GHA 1997 2002 100 28
Zaczyk, Klaus Deutscher – GER 1969 1978 262 47
Zé Roberto Brasilianer – BRA 2009 2011 54 7

Stand: Saisonende 2022/23

Commons: Hamburger SV – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien