Liste der Mitglieder der 7. Bundesversammlung (Deutschland)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die siebte Bundesversammlung trat am 23. Mai 1979 in Bonn zusammen, um den fünften Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu wählen.

Zusammensetzung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Versammlung setzte sich aus 1036 Mitgliedern zusammen.[1]

Sitzverteilung in der 7. Bundesversammlung nach Ländern und Parteien
Land CDU/CSU SPD FDP Sonstige Mitglieder je Land
MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe MdB MdL kein MdL Summe
Baden-Württemberg 38 21 24 83 26 7 18 51 7 3 2 12 0 0 0 0 71 31 44 146
Bayern 53 16 40 112 29 4 25 58 6 3 1 10 0 0 0 0 8 26 66 180
Berlin 11 5 3 19 10 5 2 17 1 1 0 2 0 0 0 0 22 11 5 38
Bremen 2 2 0 4 3 3 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 5 6 0 11
Hamburg 5 6 0 11 8 5 3 16 1 0 0 1 0 0 0 0 14 11 3 28
Hessen 21 19 3 43 22 14 7 43 4 1 2 7 0 0 0 0 47 34 12 93
Niedersachsen 27 15 19 61 29 7 22 58 5 0 0 5 1 0 0 1 62 22 41 125
Nordrhein-Westfalen 66 38 30 134 70 32 33 135 12 7 3 22 0 0 0 0 148 77 66 291
Rheinland-Pfalz 16 11 6 33 13 12 1 26 2 0 1 3 0 0 0 0 31 23 8 62
Saarland 4 5 0 9 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 17
Schleswig-Holstein 10 11 1 22 10 6 4 20 2 1 0 3 0 0 0 0 22 18 5 45
Insgesamt 253 152 126 531 224 99 115 438 40 17 9 66 1 0 0 1 518 268 250 1036

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Deutscher Bundestag - 7. Bundesversammlung (23. Mai 1979). Abgerufen am 30. Januar 2021.