Liste der Städte in Litauen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Alle Städte Litauens

Dies ist eine Liste von Städten über 5000 Einwohner in Litauen.

Die mit Abstand größte Stadt in Litauen ist Vilnius mit einer Einwohnerzahl von 534.406, im Bezirk Vilnius leben 805.173 Menschen (Stand 1. Januar 2017). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In Litauen gibt es, Stand 2017, offiziell 103 Orte mit Stadtrecht. Daneben gibt es mehrere Orte, die zeitweilig Stadtrecht hatten und traditionell „miestelis“ (deutsch Städtchen) genannt werden und auch ein Wappen führen. Die folgende Tabelle enthält alle Städte über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Januar 1989, 6. April 2001 und 6. April 2011 sowie eine Schätzung der Litauischen Statistikverwaltung (Lietuvos Statistikos Departamentas) für den 1. Januar 2017. Angeführt ist auch der Regierungsbezirk, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Städte in Litauen
Rang Name Einwohner ehemaliger
Regierungsbezirk
litauisch deutsch Zensus 1989 Zensus 2001 Zensus 2011 Zensus 2021[1]
1. Vilnius Wilna 576.747 542.287 524.406 546.155 Vilnius
2. Kaunas Kauen 418.087 378.943 315.993 298.753 Kaunas
3. Klaipėda Memel 202.929 192.954 162.360 152.008 Klaipėda
4. Šiauliai Schaulen 145.629 133.883 109.328 100.653 Šiauliai
5. Panevėžys Ponewiesch 126.483 119.749 99.690 89.100 Panevėžys
6. Alytus Alitten 73.015 71.491 59.964 52.727 Alytus
7. Marijampolė Mariampol 50.887 48.675 41.051 36.727 Marijampolė
8. Mažeikiai Moscheiken 43.547 42.675 37.020 33.101 Telšiai
9. Jonava Janau 36.520 34.954 30.650 27.381 Kaunas
10. Utena Utenen 34.430 33.860 28.997 25.343 Utena
11. Kėdainiai Kedahnen 33.840 32.048 24.093 24.461 Kaunas
12. Telšiai Telsche 33.351 31.460 22.703 22.642 Telšiai
13. Tauragė Tauroggen 30.119 29.124 24.389 21.203 Tauragė
14. Ukmergė Wilkomir 30.410 28.759 23.878 21.258 Vilnius
15. Visaginas - 32.438 29.554 22.361 19.446 Utena
16. Plungė Plungen 22.535 23.646 20.041 17.543 Telšiai
17. Kretinga Krottingen 19.516 21.423 19.010 17.249 Klaipėda
18. Šilutė Heydekrug 21.179 21.476 17.775 15.952 Klaipėda
19. Radviliškis Radwilischken 21.263 20.339 17.254 15.103 Šiauliai
20. Palanga Polangen 17.571 17.623 15.732 16.746 Klaipėda
21. Gargždai Garsden 13.409 15.212 15.021 15.065 Klaipėda
22. Druskininkai Druscheninken 18.943 18.233 14.764 12.908 Alytus
23. Rokiškis Rokischken 17.826 16.746 14.351 11.770 Panevėžys
24. Elektrėnai Grossteich 15.871 14.050 12.012 11.255 Vilnius
25. Kuršėnai Kurschenen 14.796 14.197 11.963 10.916 Šiauliai
26. Biržai Birsen 15.907 15.262 12.465 10.734 Panevėžys
27. Grigiškės - 11.610 11.448 10.867 9.950 Vilnius
28. Jurbarkas Georgenburg 14.310 13.797 11.232 10.186 Tauragė
29. Garliava Goddlau 12.420 13.322 11.264 10.366 Kaunas
30. Lentvaris Landwerau 12.964 11.773 11.105 9.713 Vilnius
31. Raseiniai Rossieny 13.211 12.541 11.203 9.865 Kaunas
32. Vilkaviškis Wilkowischken 13.829 13.283 11.547 10.286 Marijampolė
33. Anykščiai Onikschten 12.758 11.958 10.575 8.697 Utena
34. Prienai Preny 11.909 11.353 9.867 8.796 Kaunas
35. Joniškis Jonischken 11.773 11.329 9.899 8.612 Šiauliai
36. Varėna Warnen 12.291 10.845 9.240 8.202 Alytus
37. Kelmė Kelm 11.557 10.900 9.150 7.688 Šiauliai
38. Kaišiadorys Koschedary 10.964 10.002 8.664 8.380 Kaunas
39. Naujoji Akmenė Neu Akmenen 13.500 12.345 9.300 7.985 Šiauliai
40. Pasvalys Pasewalk 9.071 8.709 7.523 6.451 Panevėžys
41. Šalčininkai Sassenicken 6.480 6.722 6.358 6.857 Vilnius
42. Zarasai Sarasen 8.916 8.365 7.165 6.077 Utena
43. Kupiškis Kupischki 8.786 8.451 7.206 6.218 Panevėžys
44. Kazlų Rūda Koselrode 7.715 7.401 6.635 5.590 Marijampolė
45. Skuodas Schoden 8.730 7.896 6.513 5.508 Klaipėda
46. Molėtai Mulau 6.843 7.221 6.434 5.782 Utena
47. Širvintos Schirwindt 7.442 7.273 6.415 5.827 Vilnius
48. Pabradė Podbrodschen 7.360 6.525 5.994 4.918 Vilnius
49. Šakiai Schaken 7.226 6.795 6.051 5.462 Marijampolė
50. Ignalina Ingelin 6.872 6.591 6.007 5.106 Utena
51. Švenčionėliai Neuschwintzen 7.712 6.923 5.771 4.748 Vilnius
52. Šilalė Schillehlen 6.308 6.281 5.492 4.729 Tauragė

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Urban_areas_population_by_largest_ethnic_group.xlsx