Liste der Tätorter in Jönköpings län

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Tätorter in Jönköpings län umfasst alle Ortschaften in der südschwedischen Provinz Jönköpings län, die nach Definition des Statistiska centralbyrån aktuell als Tätort geführt werden. Zusätzlich sind die ehemaligen Tätorter aufgeführt.

Aktuelle Tätorter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Tabelle sind die Einwohnerzahlen der Orte aufgeführt, die vom Statistiska centralbyrån für Tätorter in der heutigen Form seit 1960 veröffentlicht werden, jeweils für den 31. Dezember jedes fünften Jahres (außer 1985), zuletzt für 2015, als es in Jönköpings län 92 Tätorter mit 200 bis 93.797 Einwohnern gab.

Jeweils ist die Gemeinde (kommun) angegeben, zu der der Ort heute – in der Regel seit Bildung der Gemeinden in der heutigen Form 1971 – gehört (auch in den Tabellen der ehemaligen Tätorter). Die Namen der Zentralorte der Gemeinden sind fett unterlegt.

Rang
(2015)
Name Gemeinde 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bemerkung
1 Jönköping Jönköping 66.875 71.033 80.693 78.650 76.027 76.275 79.914 81.372 84.423 89.396 93.797 1970 zusammengewachsen mit Lockebo und Norrahammar, 2015 Kortebo ausgegliedert als neuer Tätort
2 Värnamo Värnamo 10.916 13.173 14.962 15.726 15.838 16.535 16.969 17.629 18.469 18.696 19.061
3 Nässjö Nässjö 17.306 18.732 19.434 18.634 17.435 16.945 16.901 16.428 16.463 16.678 17.719
4 Tranås Tranås 12.513 13.883 15.150 14.854 14.629 14.134 14.336 14.037 14.017 14.197 14.550
5 Vetlanda Vetlanda 9.250 10.091 12.024 12.358 12.416 12.619 12.949 12.559 12.695 13.050 13.430 1970 zusammengewachsen mit Bäckseda
6 Gislaved Gislaved 5.636 6.473 8.032 8.564 9.056 9.575 10.000 10.373 10.091 10.037 10.180
7 Eksjö Eksjö 8.973 8.934 9.214 9.686 9.779 10.411 10.111 9.725 9.678 9.701 10.157
8 Bankeryd Jönköping 2.607 3.282 4.456 5.874 6.210 6.815 6.494 6.240 6.498 8.107 8.506 2010 zusammengewachsen mit Trånghalla; zum Teil in der Gemeinde Habo (45 Einwohner 2015)
9 Habo Habo 1.770 2.213 2.624 3.740 5.081 6.214 6.289 6.057 6.244 6.883 7.740
10 Mullsjö Mullsjö 1.655 1.999 2.241 3.454 4.711 5.614 5.640 5.477 5.510 5.452 5.584 zum Teil in der Gemeinde Habo (2 Einwohner 2015)
11 Sävsjö Sävsjö 4.230 4.707 4.846 4.913 5.064 5.434 5.378 4.908 5.068 5.122 5.374
12 Vaggeryd Vaggeryd 3.313 3.644 3.820 3.974 4.238 4.276 4.500 4.694 4.688 4.920 5.122
13 Anderstorp Gislaved 2.426 3.095 4.099 4.386 4.594 4.955 5.003 5.116 4.987 4.965 5.076 1970 zusammengewachsen mit Tokarp
14 Smålandsstenar Gislaved 2.340 2.818 3.352 4.116 4.386 4.457 4.619 4.733 4.553 4.530 4.564
15 Gnosjö Gnosjö 1.963 2.322 2.728 3.420 3.709 4.125 4.379 4.504 4.364 4.326 4.528
16 Taberg Jönköping 2.076 2.421 2.630 3.624 3.756 3.916 4.120 4.089 4.223 4.392 4.486 1970 zusammengewachsen mit Månsarp
17 Skillingaryd Vaggeryd 2.656 3.160 3.268 3.420 3.619 3.641 3.609 3.827 3.808 3.889 3.965
18 Aneby Aneby 1.974 2.327 2.540 2.931 3.362 3.720 3.755 3.412 3.374 3.367 3.496
19 Tenhult Jönköping 1.496 1.784 1.995 2.304 2.459 2.766 2.870 2.878 2.916 2.977 3.112
20 Gränna Jönköping 1.702 1.874 2.052 2.144 2.301 2.538 2.558 2.574 2.578 2.553 2.726
21 Odensjö Jönköping 369 659 702 658 1.725 1.775 1.736 1.714 2.495 2.646 2010 zusammengewachsen mit Barnarp
22 Forserum Nässjö 1.617 1.676 1.985 2.008 2.195 2.160 2.131 2.041 1.982 2.039 2.080
23 Bodafors Nässjö 2.408 2.465 2.421 2.362 2.414 2.266 2.127 2.008 1.982 1.886 1.957
24 Hillerstorp Gnosjö 666 823 1.074 1.219 1.497 1.798 1.845 1.973 1.806 1.766 1.746
25 Rydaholm Värnamo 1.364 1.487 1.544 1.483 1.539 1.669 1.610 1.576 1.554 1.474 1.587
26 Ekenässjön Vetlanda 801 1.106 1.421 1.667 1.713 1.726 1.673 1.564 1.551 1.517 1.563
27 Kaxholmen Jönköping 372 614 858 1.020 1.262 1.462 1.388 1.363 1.402 1.458 1.561
28 Bredaryd Värnamo 746 1.134 1.299 1.359 1.414 1.516 1.461 1.462 1.440 1.466 1.549
29 Forsheda Värnamo 474 770 1.180 1.331 1.475 1.497 1.495 1.528 1.486 1.459 1.510
30 Mariannelund Eksjö 1.901 1.947 2.091 2.057 2.049 1.914 1.767 1.608 1.554 1.468 1.503
31 Vrigstad Sävsjö 814 973 1.071 1.170 1.432 1.580 1.553 1.481 1.432 1.421 1.461
32 Landsbro Vetlanda 1.609 1.665 1.740 1.740 1.693 1.620 1.523 1.459 1.454 1.426 1.438
33 Hestra Gislaved 626 780 912 1.171 1.296 1.437 1.446 1.437 1.326 1.306 1.327
34 Reftele Gislaved 1.027 1.071 1.193 1.301 1.369 1.309 1.263 1.329 1.304 1.282 1.289
35 Bor Värnamo 576 699 872 1.059 1.200 1.473 1.399 1.380 1.333 1.256 1.263
36 Malmbäck Nässjö 1.146 1.152 1.207 1.243 1.197 1.170 1.138 1.068 1.016 1.031 1.087
37 Stockaryd Sävsjö 973 1.020 1.138 1.177 1.213 1.179 1.167 1.082 1.003 958 1.019
38 Burseryd Gislaved 661 813 995 1.042 1.033 979 954 906 859 854 932
39 Anneberg Nässjö 827 924 940 882 1.028 967 962 913 874 833 834
40 Sommen Tranås 989 876 883 835 829 800 785 773 789 772 789
41 Lekeryd Jönköping 263 495 619 813 870 820 779 763 817 788
42 Holsbybrunn Vetlanda 422 573 711 808 774 837 830 803 780 729 783
43 Korsberga Vetlanda 648 649 681 706 770 802 755 731 731 694 731
44 Myresjö Vetlanda 448 498 582 619 754 745 757 675 644 646 728
45 Bottnaryd Jönköping 344 463 592 594 790 789 770 754 723 713 717
46 Sandhem Mullsjö 581 751 672 721 821 830 764 741 706 702 673
47 Hok Vaggeryd 409 407 392 530 689 791 745 664 643 637 658
48 Rörvik Sävsjö 517 515 604 640 689 688 650 555 555 523 582
49 Kortebo Jönköping 512 2015 ausgegliedert aus Jönköping
50 Kvillsfors Vetlanda 590 641 693 726 743 728 685 588 562 500 488
51 Ingatorp Eksjö 595 652 678 671 646 586 547 516 501 453 466
52 Hult Eksjö 264 313 402 485 543 544 508 483 473 455 459
53 Skärstad Jönköping 245 278 346 263 282 279 309 341 433
54 Sjunnen Vetlanda 214 366 466 534 486 414 417 422 420
55 Ölmstad Jönköping 257 261 306 296 275 308 296 401 bis 1980 Brötjemark
56 Solberga Nässjö 395 439 454 465 495 449 438 416 419 374 370
57 Horda Värnamo 412 419 389 469 419 457 437 406 364 377 363
58 Skeppshult Gislaved 307 380 419 380 358 442 441 430 389 365 360
59 Furusjö Habo 219 219 221 232 340 387 374 353 344 325 357
60 Örserum Jönköping 227 268 371 337 323 308 322 356
61 Hjältevad Eksjö 386 394 466 520 534 471 440 404 345 335 349
62 Grimstorp Nässjö 233 279 326 373 468 464 452 401 385 344 341
63 Hånger Värnamo 220 256 312 313 316 305 301 333
64 Lanna Värnamo 364 348 328 329 343 355 349 329 330 zum Teil in der Gemeinde Gnosjö (4 Einwohner 2015)
65 Kulltorp Gnosjö 233 233 262 297 311 348 343 336 327 334 328
66 Björköby Vetlanda 411 411 424 396 426 367 333 337 312 273 323
67 Tunnerstad Jönköping 247 233 256 263 286 304 302 319 314 295 322
68 Kärda Värnamo 280 372 388 257 341 339 309 320 315
69 Fagerhult Habo 206 243 271 335 302 332 317 316 307
70 Fredriksdal Nässjö 254 248 274 346 343 324 304 305 318 310 305
71 Sundhultsbrunn Aneby 235 275 413 418 417 386 348 314 311 301
72 Gripenberg Tranås 329 303 304 315 333 327 304 294 282 292 300
73 Skede Vetlanda 277 300 339 358 373 370 336 334 345 304 289
74 Broaryd Gislaved 240 250 299 315 385 357 320 290 277 271 284
75 Äng Nässjö 261 291 306 328 369 320 315 296 301 277 278
76 Nissafors Gnosjö 329 373 374 351 358 348 335 364 313 285 273
77 Hästebäcken Habo 272
78 Klevshult Vaggeryd 276 336 304 298 293 271 264 266
79 Törestorp Gnosjö 246 215 233 203 262
80 Stensjön Nässjö 207 217 237 221 235 209 208 224 244
81 Öggestorp Jönköping 231 244 235 227 212 238
82 Bruzaholm Eksjö 513 492 516 464 405 374 326 268 274 250 237
83 Frinnaryd Aneby 435 390 326 328 300 319 300 244 225 204 226
84 Åminne Värnamo 248 274 237 218 238 222
85 Pauliström Vetlanda 293 393 449 411 334 281 257 221 220
86 Hätte Tranås 219
87 Bondstorp Vaggeryd 203 218
88 Ormaryd Nässjö 208 235 203 216
89 Gissebo Jönköping 204
90 Nye Vetlanda 232 229 241 220 203 202
91 Tånnö Värnamo 203 243 223 210 203 201
92 Ryd Jönköping 200

Anmerkung: fehlende Einwohnerzahlen bedeuten, dass der Ort im betreffenden Jahr weniger als 200 Einwohner hatte, also nicht den Status eines Tätort besaß

Ehemalige Tätorter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Folgenden sind die Ortschaften aufgeführt, die im Zeitraum ab 1960 ehemals den Status eines Tätort besaßen, aktuell jedoch nicht mehr, unterteilt nach:

  • weiter eigenständig existierenden Orten; bei diesen ist die höchste Einwohnerzahl im behandelte Zeitraum (mit Jahr) sowie die heutige Einwohnerzahl angegeben
  • in anderen Orten aufgegangenen Orten; bei diesen ist die Einwohnerzahl für das Jahr angegeben, in dem sie zuletzt als eigenständiger Tätort geführt wurden

Für alle sind die heutige Gemeinde und das Jahr angegeben, in dem der Ort zuletzt als Tätort geführt wurde.

Als eigenständige Orte weiter existierende ehemalige Tätorter
Name Gemeinde Tätort
bis
Höchste
Einwohnerzahl
Jahr Einwohner
2015
Bemerkung
Åsenhöga Gnosjö 2010 252 1995 191
Flisby Nässjö 2010 308 1965 197
Hörle Värnamo 1975 267 1970 153
Marieholm Gnosjö 2005 272 1980 180 1965 bis 1975 Marieholmsbruk
Osbruk Värnamo 1965 236 1960 58 heute Os
Sandsjöfors Nässjö 1990 240 1975 164
In anderen Orten aufgegangene ehemalige Tätorter
Name Gemeinde Letzte
Einwohnerzahl
Jahr Bemerkung
Bäckseda Vetlanda 403 1965 1970 aufgegangen in Vetlanda
Barnarp Jönköping 724 2005 2010 aufgegangen in Odensjö
Lockebo Jönköping 307 1965 1970 aufgegangen in Jönköping
Månsarp Jönköping 392 1970 1975 aufgegangen in Taberg
Norrahammar Jönköping 4.696 1965 1970 aufgegangen in Jönköping
Tokarp Gislaved 318 1965 1970 aufgegangen in Anderstorp
Trånghalla Jönköping 1.251 2005 2010 aufgegangen in Bankeryd