Liste der größten Unternehmen in Hongkong

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der größten Unternehmen in Hongkong enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Hongkong, Volksrepublik China.

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[1]

Rang Rang
Forbes
2000
Name Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 75. China Mobile (HK) Group Limited 37,06 8,29 62,44 308,59 Telekommunikation
2. 174. Hutchison Whampoa 23,63 2,57 84,88 40,66 Mischkonzerne
3. 296. CNOOC 11,16 3,88 19,89 76,06 Öl und Gas
4. 325. BOC Hong Kong 6,90 1,80 119,39 26,50 Banken
5. 375. China Netcom 10,91 1,63 25,66 21,09 Telekommunikation
6. 397. Jardine Matheson 16,26 1,35 20,26 17,29 Mischkonzerne
7. 472. Sun Hung Kai 3,96 2,71 32,91 45,82 Finanzdienstleister
8. 558. China Unicom 11,83 0,47 18,71 30,01 Telekommunikation
9. 574. CLP Group 6,51 1,36 16,97 19,04 Versorger
10. 606. Cheung Kong Holdings 1,58 2,32 32,12 35,42 Finanzdienstleister
11. 715. Swire Pacific Limited 2,46 2,90 19,11 17,60 Mischkonzerne
12. 773. CITIC Pacific 6,05 1,06 9,86 12,20 Mischkonzerne
13. 796. Henderson Land 1,07 1,26 16,98 17,08 Finanzdienstleister
14. 812. MTR Corporation 1,23 1,00 15,48 21,08 Bahngesellschaften
15. 828. The Wharf (Holdings) Limited 1,72 1,38 15,28 14,32 Mischkonzerne
16. 832. Cathay Pacific 7,81 0,53 13,25 8,22 Fluggesellschaften
17. 861. Hongkong Land 0,56 1,90 14,97 10,05 Finanzdienstleister
18. 888. Bank of East Asia 2,86 0,53 50,51 9,09 Banken
19. 956. New World Development 2,98 0,55 18,72 10,24 Mischkonzerne
20. 1018. Hongkong Electric 1,57 0,88 8,71 12,18 Versorger
21. 1063. China Resources Enterprise 8,41 0,36 6,12 8,63 Mischkonzerne
22. 1073. Esprit Holdings 3,79 0,66 2,13 16,00 Einzelhandel
23. 1086. OOIL-Orient Overseas 5,65 2,55 7,21 3,76 Reedereien
24. 1104. Li & Fung 8,74 0,28 2,82 12,77 Großhandel
25. 1149. Hong Kong and China Gas 1,73 0,75 4,65 17,91 Versorger
26. 1252. Wheelock & Co. 0,35 0,81 8,66 6,05 Finanzdienstleister
27. 1261. Noble Group 23,50 0,26 6,69 4,18 Rohstoffe
28. 1265. Hang Lung Group 0,65 0,61 9,74 6,24 Finanzdienstleister
29. 1368. HK Exchanges & Clearing 0,53 0,32 5,20 20,81 Finanzdienstleister
30. 1424. Sino Land 0,97 0,43 9,56 5,39 Finanzdienstleister
31. 1462. China Overseas Land & Investment 1,40 0,30 4,61 15,41 Finanzdienstleister
32. 1471. China Merchants 0,56 0,33 4,51 13,21 Logistik
33. 1502. Chinese Estates Holdings 0,61 0,96 7,40 3,41 Finanzdienstleister
34. 1598. China Resources Power Holdings 1,25 0,30 4,89 10,54 Versorger
35. 1606. The Link REIT 0,51 0,56 5,79 5,29 Finanzdienstleister
36. 1753. Kingboard Chemical 2,16 0,91 3,61 3,79 Chemie
37. 1831. OCBC Bank (Hong Kong) Limited 0,88 0,21 15,70 4,36 Banken
38. 1912. Nine Dragons Paper 1,29 0,26 2,67 7,73 Papierindustrie
39. 1919. Shimao Property Holdings 0,89 0,29 3,53 6,79 Finanzdienstleister

Weitere Listen größter Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Welt, Afrika, Asien, Australien, Europa, Lateinamerika, China, Vereinigte Staaten

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Forbes Global 2000 – Hongkong