Lyons Groups of Galaxies

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lyons Groups of Galaxies (oder LGG) ist ein astronomischer Katalog von nahen Galaxiengruppen komplett bis hinunter zu einer scheinbaren Helligkeit mB0 = 14,0m und Fluchtgeschwindigkeiten geringer als 5.500 km/s.

Bei Erstellung des Katalogs wurden zwei unterschiedliche Methoden zur Gruppenzuordnung verwendet:

Eine Filtermethode entwickelt von Huchra und Geller[1] und eine hierarchische Methode zuerst angewendet von R. Brent Tully[2]. Der Katalog ist die Zusammenführung der Ergebnisse beider Methoden.

Der LGG enthält 485 Gruppen und 3.933 Galaxien.

LGG-Nr. Name der hellsten

Galaxie

Anzahl der

Galaxien

Radialgeschw.

(km/s)

Rektaszension

(h:m:s)

Deklination

(d:m:s)

1 NGC 7831 18 5128 00:07:59.8 +32:17:35
2 NGC 23 7 4841 00:09:41.6 +26:29:12
3 NGC 63 3 1369 00:18:06.5 +11:26:54
4 NGC 55 7 117 00:23:38.2 -38:00:01
5 NGC 108 6 5013 00:25:03.6 +29:24:51
6 NGC 128 11 4377 00:28:50.3 +02:59:02
7 NGC 134 7 1584 00:30:50.0 -32:56:41
8 NGC 151 4 3844 00:34:34.2 -10:01:50
9 NGC 198 4 5370 00:39:09.2 +02:52:58
10 NGC 192 6 4416 00:39:43.4 +00:52:21
11 NGC 224 3 18 00:47:28.6 +40:17:23
12 NGC 252 5 5333 00:47:36.9 +27:34:46
13 NGC 271 7 4125 00:50:32.9 -02:03:34
14 NGC 315 42 5107 00:52:07.0 +31:00:26
15 NGC 337 4 1811 00:55:41.5 -07:20:17
16 IC 65 3 2937 01:00:30.2 +47:48:38
17 NGC 380 3 4677 01:07:40.0 +32:21:51
18 NGC 452 22 5243 01:10:41.2 +32:11:23
19 NGC 434 10 4999 01:16:00.9 -58:08:44
20 NGC 470 4 2464 01:21:18.8 +03:31:51
21 NGC 488 7 2419 01:21:42.8 +05:30:59
22 NGC 530 8 5015 01:23:09.0 -01:42:07
23 NGC 524 11 2632 01:24:01.9 +09:26:05
24 NGC 499 6 4515 01:25:03.9 +33:24:57
25 NGC 585 23 5428 01:26:37.1 -01:08:48
26 NGC 507 42 5114 01:27:17.2 +34:19:08
27 NGC 584 8 1968 01:33:21.4 -07:01:17
28 NGC 645 5 3393 01:38:22.4 +05:54:27
29 NGC 628 7 861 01:38:28.0 +15:10:21
30 PGC 6510 5 4322 01:37:00.4 -83:55:22
31 NGC 673 17 5294 01:48:28.3 +11:59:06
32 NGC 684 3 3787 01:49:17.4 +27:39:09
33 PGC 6667 4 1929 01:49:49.7 -10:03:05
34 NGC 691 10 3054 01:50:37.0 +21:54:14
35 UGC 1344 8 4476 01:51:59.6 +35:47:08
36 UGC 1384 10 5106 01:51:47.2 +17:25:02
37 NGC 669 34 5149 01:52:28.5 +36:02:26
38 NGC 720 5 1760 01:52:57.5 -13:30:20
39 NGC 736 3 4676 01:56:48.3 +32:59:26
40 NGC 772 4 2631 01:59:28.1 +18:59:20
41 IC 187 14 5197 02:00:01.6 +24:51:55
42 NGC 777 13 5327 02:00:38.4 +32:10:50
43 NGC 807 5 5039 02:05:27.8 +29:17:23
44 NGC 788 5 3998 02:05:39.0 -07:07:42
45 NGC 827 3 3602 02:07:38.1 +08:07:22
46 NGC 812 3 5388 02:08:10.0 +44:38:39
47 NGC 825 5 3509 02:08:02.1 +06:06:32
48 NGC 820 3 4569 02:09:10.0 +14:26:42
49 NGC 835 7 3991 02:09:38.8 -10:14:37
50 NGC 862 3 5254 02:09:40.5 -41:38:37
51 NGC 841 6 4758 02:13:08.7 +37:36:10
52 IC 1788 4 3403 02:12:55.5 -32:00:42
53 NGC 877 8 3978 02:17:35.7 +14:09:17
54 UGC 1772 3 5340 02:17:59.3 +38:10:26
55 IC 1784 5 5102 02:18:29.8 +33:04:18
56 NGC 908 8 1538 02:22:14.9 -21:00:04
57 IC 1799 3 5336 02:27:43.0 +45:46:41
58 NGC 940 7 5224 02:28:27.7 +31:32:28
59 PGC 9272 4 2105 02:27:56.0 -10:12:47
60 NGC 936 7 1528 02:28:26.1 -01:29:16
61 NGC 976 11 4418 02:29:19.6 +20:21:11
62 PGC 9544 8 5167 02:29:03.3 -42:52:42
63 NGC 945 7 4616 02:31:25.8 -10:50:16
64 PGC 9826 3 4791 02:34:27.3 -13:01:06
65 UGC 2069 4 3963 02:35:24.0 +37:31:21
66 NGC 973 20 4888 02:35:56.9 +32:55:49
67 NGC 1012 3 1186 02:35:59.6 +29:32:12
68 UGC 2122 4 5172 02:37:24.6 +29:40:52
69 NGC 1024 3 3650 02:38:10.9 +11:08:00
70 NGC 1023 7 876 02:39:37.9 +39:20:51
71 NGC 1084 14 1477 02:41:09.3 -08:07:10
72 NGC 1060 6 5355 02:42:41.4 +32:25:13
73 NGC 1068 7 1186 02:42:53.3 +00:17:28
74 PGC 10415 3 5398 02:43:19.0 -55:15:40
75 NGC 1097 5 1236 02:45:41.6 -29:59:15
76 NGC 1103 4 4117 02:48:08.2 -14:21:23
77 UGC 2270 3 5083 02:50:02.1 +51:03:06
78 NGC 1086 4 4365 02:50:36.2 +41:27:39
79 NGC 1137 5 3146 02:57:11.5 +03:08:31
80 UGC 2526 6 5158 03:02:51.4 +35:54:22
81 NGC 1199 6 2764 03:02:05.9 -15:49:14
82 NGC 1186 3 2905 03:05:22.2 +42:48:53
83 NGC 1207 3 4812 03:10:58.7 +38:56:50
84 NGC 1241 4 3991 03:11:30.4 -09:37:55
85 NGC 1222 6 2358 03:11:44.6 -04:15:54
86 NGC 1255 5 1648 03:11:40.9 -25:53:13
87 UGC 2621 16 4808 03:15:18.4 +41:48:44
88 NGC 1275 54 5300 03:17:30.8 +41:28:54
89 UGC 2709 4 5264 03:20:42.6 +38:20:31
90 NGC 1300 4 1542 03:19:58.4 -19:21:57
91 NGC 1272 28 4361 03:23:00.5 +41:20:25
92 NGC 1309 3 2048 03:22:37.5 -15:34:33
93 IC 1954 5 750 03:23:32.1 -52:13:00
94 NGC 1316 20 1689 03:29:35.7 -36:11:36
95 NGC 1370 3 1101 03:35:01.9 -20:09:01
96 NGC 1399 42 1254 03:35:01.3 -34:14:48
97 NGC 1395 31 1542 03:35:25.0 -22:31:44
98 NGC 1386 8 789 03:36:02.2 -35:51:32
99 NGC 1393 3 2045 03:38:40.0 -18:26:57
100 NGC 1407 9 1695 03:40:25.1 -18:37:16
101 UGC 2798 3 5122 03:42:16.7 +39:55:35
102 NGC 1448 5 956 03:41:54.7 -44:24:29
103 NGC 1417 14 4056 03:43:07.8 -04:18:07
104 IC 342 5 260 03:48:42.5 +68:00:50
105 NGC 1461 3 1296 03:47:05.8 -16:19:08
106 NGC 1493 6 869 03:54:57.0 -47:43:42
107 NGC 1511 3 1130 03:57:59.1 -67:43:54
108 NGC 1512 3 724 04:02:02.7 -43:08:06
109 NGC 1519 6 1804 04:08:06.7 -17:07:24
110 NGC 1534 3 5040 04:08:13.3 -62:37:41
111 NGC 1532 10 1103 04:12:25.0 -32:30:05
112 NGC 1553 5 910 04:16:17.6 -56:10:46
113 NGC 1550 8 3594 04:18:03.9 +02:48:18
114 NGC 1566 7 1292 04:21:29.3 -55:04:35
115 NGC 1573 12 4665 04:34:02.0 +72:22:22
116 UGC 3042 4 3231 04:33:47.6 +71:03:00
117 NGC 1589 9 3634 04:31:53.6 +00:32:58
118 NGC 1667 9 4592 04:46:14.2 -05:46:43
119 NGC 1672 8 1107 04:47:52.4 -59:41:54
120 NGC 1762 27 4516 04:50:03.7 +03:24:49
121 NGC 1685 3 4522 04:52:26.6 -03:01:41
122 PGC 16609 3 4778 04:54:45.0 -12:05:33
123 NGC 1700 7 3790 04:56:48.2 -04:40:44
124 NGC 1721 3 4459 04:58:13.5 -11:00:28
125 NGC 1706 3 4676 04:58:38.7 -63:17:30
126 NGC 1752 4 3398 05:04:10.9 -08:53:20
127 NGC 1808 7 939 05:08:10.8 -37:42:18
128 NGC 1800 4 726 05:09:38.3 -32:12:50
129 NGC 1832 5 1854 05:11:04.0 -15:37:00
130 NGC 1819 5 4305 05:17:02.2 +04:37:21
131 UGC 3302 3 4541 05:35:20.2 +76:42:46
132 NGC 1961 6 4174 05:43:51.7 +69:18:09
133 UGC 3373 5 4878 05:50:20.5 +79:00:48
134 IC 438 5 2869 05:49:40.6 -18:21:13
135 UGC 3422 4 4198 06:14:47.4 +70:43:50
136 NGC 2217 3 1436 06:20:45.2 -27:16:42
137 NGC 2273 3 2143 06:46:17.6 +60:29:11
138 NGC 2280 5 1823 06:46:04.8 -27:07:00
139 NGC 2274 4 5060 06:47:53.3 +33:33:04
140 NGC 2347 8 4577 07:13:20.0 +64:18:43
141 UGC 3714 10 3172 07:15:33.1 +72:12:25
142 UGC 3776 4 3889 07:15:33.9 +34:26:31
143 UGC 3828 6 3533 07:25:42.3 +58:34:22
144 NGC 2369 6 2917 07:23:34.6 -62:28:29
145 NGC 2276 13 2273 07:43:05.5 +85:22:30
146 NGC 2410 5 4748 07:34:22.7 +31:44:34
147 NGC 2442 4 1128 07:32:32.8 -69:30:10
148 NGC 2415 9 3929 07:51:55.1 +38:19:35
149 UGC 4057 5 4062 07:56:25.2 +74:14:19
150 NGC 2480 3 2191 07:54:36.1 +23:49:18
151 NGC 2460 5 1638 07:58:58.0 +60:45:52
152 NGC 2487 4 4698 07:57:54.8 +25:01:43
153 NGC 2507 6 4622 08:00:47.9 +15:48:52
154 NGC 2523 5 3671 08:07:26.9 +73:26:30
155 UGC 4326 4 5005 08:10:57.6 +67:31:43
156 NGC 2545 5 3430 08:16:59.3 +21:40:25
157 NGC 2554 6 4143 08:17:34.2 +23:14:36
158 NGC 2563 14 4742 08:19:53.2 +21:00:43
159 NGC 2595 10 4392 08:26:55.4 +21:03:27
160 NGC 2633 5 2424 08:44:45.3 +73:50:57
161 PGC 24489 3 1507 08:42:36.1 -20:31:43
162 IC 520 4 3776 08:49:48.1 +73:17:50
163 UGC 4593 4 3888 08:52:12.5 +70:09:08
164 NGC 2708 4 1655 08:55:28.8 -03:05:05
165 NGC 2655 7 1572 08:59:46.6 +77:52:01
166 NGC 2749 8 3485 09:05:37.3 +19:12:43
167 NGC 2768 5 1460 09:06:59.1 +60:06:03
168 NGC 2857 11 4987 09:06:47.0 +50:36:58
169 NGC 2775 3 1210 09:10:06.3 +06:59:51
170 NGC 2763 4 1742 09:09:59.2 -15:05:48
171 NGC 2778 4 2006 09:11:26.2 +34:56:06
172 NGC 2835 4 502 09:14:40.5 -23:25:25
173 NGC 2805 5 1786 09:23:12.9 +63:41:21
174 NGC 2902 3 1749 09:29:44.0 -14:55:07
175 NGC 2907 3 1824 09:32:01.4 -16:43:33
176 NGC 3031 15 184 09:37:05.0 +68:18:59
177 NGC 2911 7 3067 09:36:25.0 +09:51:59
178 NGC 2966 3 1825 09:40:30.8 +05:00:51
179 NGC 2974 5 1818 09:42:45.7 -04:19:58
180 NGC 2997 10 783 09:43:54.7 -31:31:10
181 NGC 2989 3 3882 09:44:32.3 -17:44:27
182 NGC 2967 9 1686 09:46:19.9 +01:04:49
183 NGC 3060 3 3603 09:56:05.9 +16:40:13
184 NGC 3038 6 2385 09:56:15.9 -33:40:09
185 NGC 3054 9 2229 09:58:07.5 -27:14:49
186 NGC 3091 6 3522 09:59:41.4 -19:17:03
187 NGC 3095 3 2433 10:01:47.0 -31:34:14
188 NGC 3079 6 1209 10:03:45.4 +54:58:21
189 NGC 3175 5 799 10:10:13.3 -28:49:48
190 PGC 29393 3 3862 10:10:03.2 -44:49:51
191 PGC 29529 9 4423 10:11:11.5 -38:15:44
192 NGC 3169 5 1078 10:13:57.0 +03:23:20
193 NGC 3147 4 3069 10:18:53.8 +73:42:11
194 NGC 3227 16 1197 10:21:35.2 +21:07:41
195 NGC 3233 3 3516 10:22:02.9 -21:50:35
196 NGC 3223 16 2584 10:23:32.8 -34:45:30
197 NGC 3254 5 1309 10:28:55.4 +28:47:52
198 NGC 3261 3 2339 10:28:33.2 -44:14:37
199 NGC 3318 9 2462 10:29:06.2 -40:21:31
200 NGC 3273 3 2169 10:29:50.8 -35:21:50
201 NGC 3264 6 1118 10:30:57.2 +56:24:26
202 NGC 3271 3 3485 10:30:08.3 -35:18:28
203 NGC 3281 7 3023 10:30:27.1 -35:46:07
204 NGC 3366 3 2684 10:32:08.2 -43:54:22
205 PGC 30473 14 5266 10:34:59.0 -03:00:39
206 NGC 3311 19 3427 10:35:24.7 -27:36:32
207 NGC 3306 7 2856 10:35:44.8 +13:36:03
208 PGC 31557 23 3114 10:35:46.1 -27:21:11
209 NGC 3313 7 3427 10:36:20.4 -24:33:43
210 NGC 3312 11 2634 10:37:16.8 -27:27:36
211 NGC 3314B 30 3908 10:37:21.8 -27:38:53
212 PGC 31919 3 813 10:39:40.7 -24:08:18
213 NGC 3347 6 2688 10:42:31.9 -36:46:24
214 NGC 3338 6 1159 10:44:08.6 +13:40:30
215 NGC 3390 3 2514 10:46:54.8 -31:39:08
216 NGC 3367 4 2907 10:48:20.3 +13:52:21
217 NGC 3368 12 679 10:48:34.7 +12:40:15
218 NGC 3396 11 1578 10:50:41.3 +33:13:17
219 NGC 3370 5 1080 10:50:45.0 +17:20:49
220 NGC 3450 3 3596 10:51:37.4 -21:06:46
221 UGC 5989 3 1111 10:52:25.4 +19:59:06
222 NGC 3449 3 2916 10:52:14.2 -32:38:34
223 NGC 3393 7 3491 10:52:52.9 -25:04:56
224 NGC 3348 3 2925 10:54:26.0 +72:41:59
225 NGC 3447 5 969 10:54:00.2 +17:05:24
226 NGC 3445 4 2019 10:54:57.8 +57:04:18
227 NGC 3504 9 1410 10:56:36.0 +27:59:45
228 NGC 3507 5 918 11:03:33.4 +18:03:27
229 NGC 3557 11 2635 11:10:07.8 -37:24:08
230 NGC 3585 7 1122 11:13:01.3 -26:53:15
231 NGC 3627 4 661 11:19:41.3 +13:11:43
232 NGC 3613 4 2122 11:20:24.1 +57:54:18
233 NGC 3640 7 1260 11:20:41.4 +03:15:19
234 NGC 3642 5 1802 11:21:05.5 +58:22:16
235 NGC 3672 3 1602 11:23:08.6 -09:59:42
236 NGC 3665 7 2076 11:23:59.4 +38:40:42
237 NGC 3686 12 1196 11:24:25.6 +17:22:44
238 NGC 3668 5 3746 11:27:02.2 +63:18:36
239 NGC 3762 3 3523 11:35:38.3 +61:48:16
240 NGC 3735 3 2879 11:36:47.6 +70:33:06
241 NGC 3631 10 1122 11:38:21.1 +54:00:39
242 PGC 36119 3 5243 11:38:21.6 -49:12:22
243 NGC 3788 4 2672 11:38:56.2 +32:00:57
244 NGC 3795 8 1345 11:39:06.1 +58:23:07
245 NGC 3798 3 3532 11:40:48.9 +24:45:40
246 NGC 3800 16 3230 11:41:24.0 +17:08:11
247 NGC 3780 4 2509 11:43:04.8 +56:02:32
248 PGC 36217 5 1490 11:43:30.1 -10:28:35
249 NGC 3861 13 5292 11:44:35.5 +19:54:44
250 NGC 3898 9 1307 11:45:56.0 +55:18:44
251 NGC 3963 7 3345 11:48:44.3 +59:07:49
252 NGC 3900 3 1754 11:49:20.0 +26:54:15
253 NGC 3936 4 1673 11:49:43.4 -27:34:12
254 NGC 3902 5 3613 11:50:48.8 +25:55:31
255 NGC 3923 5 1376 11:50:46.9 -28:54:48
256 PGC 36964 7 2721 11:51:42.9 -38:15:38
257 NGC 3952 4 1394 11:52:26.5 -04:18:37
258 NGC 3992 41 1014 11:56:00.5 +49:52:27
259 NGC 3995 11 3192 11:56:55.2 +32:19:31
260 NGC 3997 6 4796 11:57:14.3 +25:23:59
261 NGC 3987 5 4396 11:58:11.6 +25:12:24
262 NGC 4017 4 3446 11:58:24.6 +27:50:01
263 NGC 4038 27 1408 11:59:57.2 -19:16:21
264 NGC 4030 4 1293 12:00:14.6 -01:14:03
265 PGC 37906 4 1533 12:01:27.9 -24:46:47
266 NGC 4036 5 1477 12:01:48.2 +61:59:47
267 UGC 7017 3 3101 12:03:07.1 +29:31:50
268 UGC 7100 3 4235 12:05:50.3 +17:50:24
269 NGC 4051 19 810 12:06:24.4 +44:52:01
270 NGC 4105 5 1592 12:06:34.7 -29:24:16
271 IC 764 11 1892 12:06:45.3 -30:15:23
272 NGC 4128 3 2485 12:07:34.2 +69:01:43
273 PGC 38529 3 5060 12:08:00.0 -15:28:38
274 NGC 4125 4 1511 12:08:14.2 +65:04:12
275 NGC 4123 7 1115 12:10:28.8 +02:01:05
276 NGC 4185 13 3853 12:12:43.2 +29:01:07
277 NGC 4256 7 2773 12:17:24.8 +66:13:44
278 NGC 4261 13 2008 12:17:45.9 +06:09:17
279 NGC 4274 19 847 12:18:49.1 +30:09:40
280 PGC 39212 7 2540 12:19:55.2 -34:56:00
281 NGC 4235 29 2355 12:20:31.5 +05:48:58
282 PGC 40504 4 5009 12:22:58.3 -46:53:23
283 NGC 4385 3 1960 12:24:27.1 +00:36:27
284 NGC 4589 11 2027 12:24:41.1 +75:19:56
285 NGC 4501 44 2212 12:26:33.2 +13:14:43
286 NGC 4461 9 1780 12:27:59.6 +12:49:23
287 NGC 4303 32 1524 12:28:11.8 +03:30:11
288 NGC 4442 13 425 12:28:43.7 +09:17:55
289 NGC 4486 96 1225 12:29:41.9 +12:32:40
290 NGC 4258 24 456 12:31:19.1 +44:03:10
291 NGC 4631 14 483 12:32:48.3 +33:57:07
292 NGC 4472 127 851 12:33:39.3 +10:10:57
293 NGC 4487 4 833 12:34:12.4 -07:24:46
294 NGC 4565 3 1234 12:34:25.4 +25:54:09
295 NGC 4545 6 2871 12:35:31.4 +63:53:01
296 NGC 4535 14 1765 12:36:14.1 +07:42:42
297 IC 3639 4 2922 12:39:56.4 -36:22:24
298 NGC 4696 79 2901 12:41:51.5 -40:41:15
299 NGC 4666 3 1422 12:44:33.8 -00:22:38
300 NGC 4686 10 5118 12:44:48.9 +54:31:59
301 NGC 4645 12 2291 12:45:40.7 -41:29:58
302 NGC 4687 3 556? 12:45:58.5 +35:17:40
303 NGC 4750 8 1740 12:46:47.4 +73:07:38
304 NGC 4658 6 2185 12:47:53.3 -10:24:37
305 NGC 4709 42 4358 12:48:49.2 -41:02:31
306 PGC 43424 9 3734 12:50:43.8 -14:52:59
307 NGC 4699 15 1151 12:51:20.6 -10:00:46
308 PGC 43717 10 3562 12:51:33.5 -41:03:07
309 NGC 4751 8 1765 12:52:10.4 -41:59:59
310 PGC 43557 13 3050 12:52:29.8 -26:36:55
311 PGC 43790 10 3998 12:52:38.1 -41:04:52
312 NGC 4760 4 4538 12:52:37.3 -10:20:51
313 NGC 4780 4 3468 12:52:40.5 -08:32:05
314 NGC 4697 19 1124 12:53:55.1 -06:15:41
315 NGC 4753 15 981 12:53:53.8 +01:29:46
316 NGC 4783 3 4318 12:56:20.8 -13:11:20
317 PGC 43642 6 2633 12:57:38.9 -29:56:16
318 NGC 4940 3 4715 12:59:59.7 -47:01:33
319 NGC 4914 3 4698 13:00:03.9 +37:14:06
320 NGC 4877 3 4726 13:00:33.6 -15:16:13
321 NGC 4902 3 2429 13:00:58.0 -14:13:38
322 NGC 4856 4 1110 13:01:00.3 -15:46:35
323 IC 3986 3 4444 13:01:11.5 -32:19:03
324 PGC 44852 5 4889 13:01:19.9 -31:48:26
325 NGC 4930 6 2318 13:03:19.0 -41:29:53
326 PGC 44755 3 3490 13:03:15.8 -30:34:09
327 NGC 4947 3 2201 13:04:29.9 -35:10:51
328 NGC 4936 7 3016 13:04:36.0 -30:16:31
329 NGC 4956 5 4796 13:06:07.2 +35:17:30
330 NGC 4976 6 1148 13:07:28.2 -49:37:25
331 NGC 4965 4 1994 13:07:40.0 -28:18:50
332 PGC 45666 10 2745 13:08:32.1 -23:37:21
333 NGC 4995 5 1519 13:08:51.6 -07:23:10
334 NGC 5005 16 939 13:11:42.3 +36:42:29
335 NGC 5020 3 3273 13:11:59.0 +12:12:56
336 NGC 5012 3 2588 13:11:55.1 +23:13:46
337 NGC 5018 3 2578 13:12:48.9 -19:31:19
338 NGC 5044 9 2460 13:14:22.7 -16:32:04
339 NGC 5011 19 3045 13:14:42.7 -43:08:38
340 NGC 5063 4 2973 13:17:11.8 -36:04:58
341 NGC 5061 10 1863 13:18:56.5 -26:53:40
342 NGC 5156 9 2738 13:19:39.6 -47:28:36
343 NGC 5077 3 2677 13:20:12.3 -12:49:19
344 NGC 5128 8 301 13:20:34.0 -44:58:51
345 NGC 5084 5 1582 13:21:30.4 -21:15:18
346 NGC 5103 3 1325 13:21:27.6 +42:42:17
347 NGC 5194 10 554 13:23:18.2 +44:59:05
348 NGC 5082 3 3584 13:24:04.5 -43:50:07
349 NGC 5121 6 1244 13:24:32.1 -37:36:56
350 NGC 5127 10 4878 13:25:00.5 +31:37:43
351 NGC 5152 16 4071 13:27:09.2 -29:43:01
352 NGC 5198 4 2557 13:29:54.6 +46:36:20
353 IC 4296 15 3542 13:33:34.4 -33:37:20
354 NGC 5218 3 3090 13:32:42.0 +62:34:41
355 NGC 5236 4 290 13:37:06.8 -29:51:56
356 NGC 5266 8 2682 13:47:35.0 -48:20:16
357 IC 4329 25 4487 13:48:24.2 -30:13:12
358 NGC 5297 5 2469 13:47:59.7 +43:44:20
359 NGC 5302 5 3421 13:49:05.4 -30:24:18
360 NGC 5322 10 2106 13:49:49.1 +60:13:40
361 NGC 5371 18 2572 13:52:02.9 +40:26:00
362 NGC 5364 7 1108 13:54:37.6 +04:58:16
363 NGC 5383 4 2255 13:54:35.5 +40:48:55
364 NGC 5378 3 3204 13:56:16.9 +37:43:51
365 NGC 5365 3 2287 13:57:17.1 -44:00:21
366 NGC 5395 5 3592 13:56:39.1 +37:37:04
367 IC 4351 4 2413 13:58:02.5 -29:21:39
368 NGC 5374 8 4480 13:59:44.1 +06:57:43
369 NGC 5488 14 4031 14:03:40.5 -33:39:23
370 NGC 5440 5 3875 14:03:03.9 +35:02:18
371 NGC 5457 6 386 14:02:58.6 +54:38:03
372 NGC 5448 9 2063 14:03:12.0 +49:09:24
373 NGC 5485 8 2037 14:04:44.7 +55:09:36
374 NGC 5427 5 2534 14:06:44.3 -05:36:38
375 NGC 5464 3 2476 14:10:30.0 -30:07:01
376 NGC 5490 4 4983 14:10:10.4 +17:42:49
377 NGC 5496 5 1572 14:11:55.1 -02:15:46
378 NGC 5557 6 3289 14:19:15.6 +36:09:37
379 NGC 5566 6 1466 14:20:38.3 +03:40:13
380 NGC 5614 4 3920 14:20:15.7 +35:06:13
381 NGC 5610 4 5144 14:20:54.7 +24:50:46
382 NGC 5649 3 5201 14:29:53.9 +13:56:01
383 NGC 5653 15 4125 14:30:43.4 +28:48:00
384 IC 1029 11 2362 14:32:27.2 +49:47:46
385 NGC 5675 3 4233 14:35:12.0 +36:28:15
386 NGC 5746 31 1651 14:39:38.0 +02:07:50
387 NGC 5775 5 1557 14:53:38.2 +03:34:56
388 NGC 5798 3 1843 14:56:32.1 +30:18:05
389 NGC 5791 5 3196 14:58:27.4 -19:14:04
390 NGC 5796 3 2860 14:58:59.3 -16:51:51
391 PGC 53595 3 2750 15:01:25.7 -14:15:11
392 NGC 5806 6 1312 15:03:50.3 +01:55:34
393 NGC 5846 9 1786 15:05:32.5 +01:41:47
394 NGC 5859 6 4795 15:05:29.1 +19:43:43
395 NGC 5908 7 3477 15:10:28.0 +54:55:04
396 NGC 5907 4 904 15:10:42.3 +56:09:00
397 NGC 5833 4 2778 15:15:59.0 -73:06:08
398 NGC 5903 5 2240 15:19:37.1 -23:50:35
399 UGC 9858 5 2725 15:26:29.4 +41:06:14
400 NGC 5962 5 1952 15:35:25.6 +15:55:47
401 NGC 5970 4 1926 15:36:49.0 +12:06:22
402 NGC 5985 4 2991 15:39:26.2 +59:04:11
403 NGC 6052 13 4616 15:59:30.9 +20:32:33
404 NGC 6070 3 2011 16:11:33.4 +00:32:36
405 PGC 57612 5 5268 16:19:18.6 -60:50:12
406 PGC 57637 6 4637 16:20:29.6 -60:45:30
407 PGC 57652 6 3221 16:21:40.7 -60:46:42
408 PGC 58547 5 2494 16:32:38.0 -58:16:51
409 NGC 6278 3 3001 17:00:01.7 +23:01:13
410 NGC 6412 3 1545 17:25:01.5 +75:37:18
411 NGC 6407 5 4470 17:39:56.9 -60:58:55
412 PGC 60594 3 4939 17:43:06.9 -59:31:43
413 NGC 6484 3 3316 17:52:30.5 +24:29:55
414 NGC 6500 6 3112 17:53:17.3 +18:11:59
415 NGC 6483 4 4711 17:57:02.3 -63:34:32
416 PGC 61300 3 2008 18:00:19.1 +06:45:15
417 NGC 6438A 3 2223 18:18:20.5 -85:23:37
418 PGC 61419 5 4970 18:12:16.0 -57:33:23
419 NGC 6574 4 2435 18:12:00.7 +14:02:44
420 IC 4682 5 3262 18:25:58.6 -71:41:44
421 UGC 11289 6 4241 18:32:43.9 +22:40:19
422 IC 4765 31 4508 18:46:52.6 -63:23:10
423 IC 4753 10 3622 18:48:16.9 -62:58:16
424 UGC 11370 4 4671 18:53:03.4 +25:54:32
425 IC 4797 5 2612 18:56:23.2 -54:14:41
426 NGC 6753 7 3182 19:14:27.2 -56:29:09
427 IC 4845 14 3953 19:17:06.0 -60:50:44
428 IC 1302 3 4860 19:30:59.0 +35:48:28
429 PGC 64041 9 4256 20:05:42.9 -55:59:37
430 NGC 6868 11 2834 20:09:55.7 -48:05:47
431 PGC 64389 4 5208 20:13:56.8 -44:53:04
432 NGC 6876 10 3772 20:18:11.8 -70:53:19
433 PGC 64488 3 2595 20:19:01.0 -39:10:40
434 NGC 6902 3 2782 20:24:15.7 -43:44:23
435 NGC 6906 3 5051 20:24:08.1 +06:14:19
436 NGC 6907 3 3193 20:24:59.3 -25:06:42
437 NGC 6925 4 2846 20:33:07.7 -31:51:07
438 NGC 6928 6 4862 20:32:52.6 +10:09:18
439 NGC 6949 4 2971 20:39:56.3 +64:21:52
440 NGC 6956 3 4842 20:44:01.7 +12:29:29
441 NGC 7038 13 4986 21:05:21.4 -47:52:09
442 NGC 7042 11 5180 21:10:56.5 +14:09:54
443 IC 5096 6 3017 21:14:03.1 -63:55:22
444 NGC 7049 6 2147 21:18:57.8 -47:58:10
445 IC 5105 19 5145 21:30:21.4 -39:33:43
446 NGC 7079 8 2486 21:35:33.0 -43:30:47
447 NGC 7123 4 3622 21:43:42.9 -70:53:21
448 NGC 7144 5 1855 21:53:03.7 -48:27:21
449 NGC 7162 4 2343 22:00:07.9 -43:23:51
450 IC 5156 14 2621 22:01:42.0 -32:47:08
451 IC 5157 3 4479 22:02:41.4 -34:23:22
452 NGC 7192 5 2783 22:08:08.7 -64:21:58
453 NGC 7223 5 4895 22:07:45.4 +40:40:45
454 NGC 7221 3 4352 22:12:53.1 -30:02:10
455 NGC 7232 4 1992 22:14:40.4 -45:55:07
456 UGC 11973 4 4497 22:17:09.0 +41:14:16
457 NGC 7285 7 4805 22:21:58.0 -25:34:09
458 NGC 7300 5 5066 22:26:18.6 -14:59:11
459 NGC 7331 5 1115 22:37:04.6 +34:21:40
460 UGC 12173 3 5050 22:42:52.1 +38:14:49
461 NGC 7368 3 2290 22:45:19.7 -39:32:20
462 NGC 7329 11 3199 22:46:07.2 -65:08:44
463 NGC 7377 10 3310 22:47:56.8 -21:38:34
464 IC 5267 4 1665 22:56:43.7 -43:13:44
465 IC 5264 3 2033 22:57:13.1 -36:21:48
