Rennrodel-Weltmeisterschaften 1977

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1977 fanden vom 18. bis 20. Februar 1977 auf der Bobbahn im österreichischen Innsbruck-Igls statt.

Einsitzer der Frauen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit Laufzeiten
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Margit Schumann 2:52,058 42,975 / 43,250 / 42,692 / 43,141
2 Sowjetunion 1955 URS Vera Zozuļa 2:53,147 42,924 / 43,929 / 42,940 / 43,354
3 Osterreich AUT Margit Graf 2:53,147 43,160 / 43,935 / 42,968 / 43,304
4 Deutschland BR FRG Elisabeth Demleitner 2:53,441 43,072 / 43,892 / 43.142 / 43,335
5 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Melitta Sollmann 2:53,652 43,877 / 43,869 / 42,623 / 43,283
6 Deutschland BR FRG Andrea Fendt 2:53,714 43,257 / 43,542 / 43,301 / 43,614
7 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Roswitha Stenzel 2:54,239 43,165 / 44,363 / 43,097 / 43,614

Einsitzer der Männer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit Laufzeiten
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Hans Rinn 3:29,301 52,145 / 52,936 / 51,885 / 52,335
2 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Horst Müller 3:30,837 52,521 / 52,644 / 52,975 / 52,697
3 Deutschland BR FRG Anton Winkler 3:30,995 52,529 / 53,194 / 52,426 / 52,846
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Bernhard Glass 3:31,321 52,562 / 53,373 / 52,457 / 52,929
5 Osterreich AUT Reinhold Sulzbacher 3:31,766 52,641 / 53,482 / 52,487 / 53,156
6 Italien ITA Paul Hildgartner 3:52,736 52,891 / 53,600 / 52,857 / 53,388
...
8 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Hans-Heinrich Winkler 3:33,398 52,529 / 54,426 / 52,415 / 54,528

Doppelsitzer der Männer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Sportler Zeit Laufzeiten
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Hans Rinn
Norbert Hahn
1:26,822 43,228 / 43,594
2 Italien ITA Karl Brunner
Peter Gschnitzer
1:26,931 43,438 / 43,493
3 Deutschland BR FRG Hans Brandner
Balthasar Schwarm
1:27,074 43,439 / 43,635
4 Italien ITA Karl Feichter
Ernst Haspinger
1:27,324 43,488 / 43,836
5 Osterreich AUT Rudolf Schmid
Reinhold Sulzbacher
1:27,327 43,786 / 43,541
6 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Bernd Hahn
Ulrich Hahn
1:27,429 43,631 / 43,798

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 3 1 0 4
2 Italien Italien 0 1 0 1
3 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 0 1 0 1
4 Deutschland BR BR Deutschland 0 0 2 2
5 Osterreich Österreich 0 0 1 1
  • Rennrodeln-Archiv. Bob- und Schlittenverband Deutschland, abgerufen am 26. September 2012.