Schweizer Fussballmeisterschaft 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 39. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1935/36 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Lausanne-Sports. Meister der 1. Liga wurde der FC Luzern.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Lausanne-Sports  26  17  7  2 075:230 +52 41
 2. FC Young Fellows Zürich  26  16  6  4 062:340 +28 38
 3. Grasshopper Club Zürich  26  15  6  5 064:250 +39 36
 4. FC Bern  26  15  4  7 071:490 +22 34
 5. FC Biel-Bienne  26  12  4  10 060:460 +14 28
 6. BSC Young Boys  26  10  6  10 038:400  −2 26
 7. Servette FC  26  8  8  10 037:460  −9 24
 8. FC Lugano  26  7  9  10 038:470  −9 23
 9. FC St. Gallen  26  9  5  12 036:520 −16 23
10. FC Basel  26  8  4  14 051:590  −8 20
11. FC Nordstern Basel  26  8  4  14 041:600 −19 20
12. FC La Chaux-de-Fonds  26  6  6  14 047:690 −22 18
13. FC Locarno  26  7  3  16 035:620 −27 17
14. FC Aarau  26  5  6  15 047:900 −43 16|}

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Zeile aufgelistet.

1935/36 FC Aarau FC Basel FC Bern FC Biel-Bienne Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds FC Locarno FC Lausanne-Sports FC Lugano FC Nordstern Basel FC St. Gallen Servette FC BSC Young Boys FC Young Fellows Zürich
FC Aarau 2:4 2:8 2:4 2:2 5:5 3:4 0:3 2:5 5:2 2:2 4:1 3:1 1:1
FC Basel 2:0 1:5 2:0 2:1 6:0 6:0 0:3 2:3 4:1 2:3 1:0 1:1 2:3
FC Bern 1:1 4:2 1:1 0:5 5:0 3:0 4:2 2:1 4:0 9:1 0:4 0:1 1:2
FC Biel-Bienne 8:3 6:2 2:5 1:0 2:1 1:3 2:2 2:2 2:0 3:1 5:1 0:0 2:0
Grasshopper Club Zürich 8:0 5:2 4:0 2:1 7:0 3:1 2:2 2:1 2:0 2:0 2:3 2:4 1:1
FC La Chaux-de-Fonds 3:2 1:0 3:7 1:2 1:2 7:2 0:1 1:2 3:3 0:1 4:1 1:1 4:1
FC Locarno 4:1 4:3 1:2 2:9 0:1 2:2 1:1 2:1 3:0 2:1 0:1 0:1 0:1
FC Lausanne-Sports 6:0 6:0 7:0 2:0 0:0 3:3 0:0 4:2 9:1 5:1 2:0 1:0 2:1
FC Lugano 1:1 1:1 1:1 2:1 0:4 0:2 3:1 0:1 2:0 1:2 1:0 2:2 2:2
FC Nordstern Basel 2:1 0:0 3:4 2:1 0:1 4:1 2:0 1:4 1:1 4:0 2:1 5:0 1:3
FC St. Gallen 1:2 3:2 2:2 2:1 0:0 2:1 1:0 3:3 2:0 1:2 1:1 5:2 0:1
Servette FC 5:1 2:2 3:1 0:1 1:1 1:1 2:1 0:4 3:3 2:2 1:0 1:0 0:0
BSC Young Boys 0:1 1:0 0:1 2:0 1:4 3:1 3:1 0:1 1:1 4:2 3:1 4:0 0:3
FC Young Fellows Zürich 7:1 4:2 0:1 6:3 2:1 4:1 4:1 2:1 5:0 2:1 1:0 3:3 3:3

Aufstiegsspiele

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die beiden erstklassierten Mannschaften der Gruppen Ost und West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

Datum Gesamt Hinspiel Rückspiel
24. Mai/7. Juni 1936 FC Grenchen 1:3 FC Luzern 0:2 1:1
  • Der FC Luzern war 1.-Liga-Meister und stieg in die Nationalliga auf.