Skiflug-Weltmeisterschaft 1996

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die 14. Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 9. bis zum 11. Februar 1996 auf der Skiflugschanze am Kulm im österreichischen Tauplitz ausgetragen.

Platz Name Land Weiten
Tag 1 [m]
Punkte
Tag 1
Weiten
Tag 2 [m]
Punkte
Tag 2
Punkte
Gesamt
01 Andreas Goldberger Osterreich Österreich 183,0 / 183,0 352,2 194,0 / 198,0 385,9 738,1
02 Janne Ahonen Finnland Finnland 179,0 / 191,0 357,0 192,0 / 194,0 377,2 734,2
03 Urban Franc Slowenien Slowenien 171,0 / 186,0 336,9 189,0 / 190,0 364,8 701,7
04 Jens Weißflog Deutschland Deutschland 177,0 / 176,0 334,6 188,0 / 188,0 361,7 696,3
05 Christof Duffner Deutschland Deutschland 161,0 / 172,0 306,6 198,0 / 199,0 379,4 686,0
06 Ari-Pekka Nikkola Finnland Finnland 178,0 / 183,0 344,7 174,0 / 183,0 339,9 684,6
07 Espen Bredesen Norwegen Norwegen 160,0 / 190,0 331,0 176,0 / 180,0 340,2 671,2
08 Eirik Halvorsen Norwegen Norwegen 168,0 / 182,0 332,5 177,0 / 176,0 336,1 668,6
09 Jakub Sucháček Tschechien Tschechien 165,0 / 166,0 306,2 181,0 / 184,0 349,0 655,2
010 Jin’ya Nishikata Japan Japan 163,0 / 173,0 313,2 181,0 / 177,0 340,1 653,3
011 Andreas Widhölzl Osterreich Österreich 146,0 / 175,0 292,2 188,0 / 186,0 360,3 652,5
012 Roar Ljøkelsøy Norwegen Norwegen 157,0 / 178,0 311,0 180,0 / 177,0 340,4 651,4
013 Reinhard Schwarzenberger Osterreich Österreich 167,0 / 166,0 311,0 177,0 / 179,0 340,2 651,3
014 Adam Małysz Polen Polen 175,0 / 168,0 320,6 174,0 / 176,0 330,0 650,6
015 František Jež Tschechien Tschechien 155,0 / 180,0 312,5 173,0 / 178,0 332,2 644,7
016 Nicolas Jean-Prost Frankreich Frankreich 155,0 / 168,0 294,6 184,0 / 178,0 344,9 639,5
017 Jani Soininen Finnland Finnland 156,0 179,0 311,0 169,0 / 174,0 320,6 631,6
018 Robert Meglič Slowenien Slowenien 160,0 / 159,0 290,8 178,0 / 179,0 340,4 631,2
019 Jaroslav Sakala Tschechien Tschechien 142,0 / 167,0 278,8 180,0 / 186,0 350,7 629,5
020 Kazuyoshi Funaki Japan Japan 161,0 / 162,0 298,6 175,0 / 171,0 326,7 625,3
021 Jakub Jiroutek Tschechien Tschechien 158,0 / 172,0 303,0 170,0 / 170,0 316,5 619,5
022 Ralph Gebstedt Deutschland Deutschland 150,0 / 172,0 293,4 168,0 / 177,0 324,5 617,9
023 Nicolas Dessum Frankreich Frankreich 147,0 / 173,0 294,0 167,0 / 176,0 323,1 617,1
024 Noriaki Kasai Japan Japan 158,0 / 163,0 295,7 162,0 / 179,0 321,2 616,9
025 Samo Gostiša Slowenien Slowenien 154,0 / 196,0 291,1 166,0 / 173,0 315,8 606,8
026 Bruno Reuteler Schweiz Schweiz 167,0 / 152,0 278,8 170,0 / 172,0 320,9 605,7
027 Gerd Siegmund Deutschland Deutschland 163,0 / 162,0 296,5 170,0 / 164,0 308,8 605,3
028 Roberto Cecon Italien Italien 156,0 / 178,0 307,8 165,0 / 154,0 189,3 597,1
029 Stefan Horngacher Osterreich Österreich 157,0 / 173,0 305,0 162,0 / 159,0 291,2 596,2
030 Sylvain Freiholz Schweiz Schweiz 148,0 / 165,0 280,6 167,0 / 171,0 313,6 594,2
031 Kimmo Savolainen Finnland Finnland 145,0 / 168,0 281,6 154,0 / 167,0 287,7 569,3
032 Wojciech Skupień Polen Polen 139,0 / 152,0 251,7 157,0 / 146,0 268,1 519,8
033 Didier Mollard Frankreich Frankreich 139,0 / - 116,8 170,0 / 169,0 315,3 432,1
034 Marián Bielčik Slowakei Slowakei 147,0 / 161,0 276,1 153,0 / - 134,6 410,7
035 Michal Doležal Tschechien Tschechien 136,0 / - 111,2 162,0 / 167,0 293,8 405,0
036 Naoki Yasuzaki Japan Japan 138,0 / 147,0 246,5 153,0 / - 136,6 383,1
037 Marco Steinauer Schweiz Schweiz 138,0 / 140,0 238,1 146,0/ - 127,2 365,3
038 Kent Johanssen Norwegen Norwegen - - 160,0 / 163,0 287,6 287,6
039 Matjaž Kladnik Slowenien Slowenien 153,0 / 157,0 274,0 - - 274,0
040 Martin Trunz Schweiz Schweiz 138,0 / - 116,1 151,0 / - 133,7 249,8
041 Ivo Pertile Italien Italien 132,0 / - 106,9 153,0 / - 135,6 242,5
042 Fredrik Johansson Schweden Schweden 104,0 / - 108,3 146,0 / - 125,7 234,0
043 Marek Gwóźdź Polen Polen 128,0 / - 98,1 153,0 / - 134,6 232,7
044 Johan Rasmussen Schweden Schweden 137,0 / - 113,4 141,0 / - 119,2 232,6
045 Martin Mesík Slowakei Slowakei 135,0 / - 111,5 139,0 / - 117,3 228,8
046 Łukasz Kruczek Polen Polen 128,0 / - 98,6 143,0 / - 117,6 216,2
047 Randy Weber Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 116,0 / - 84,2 141,0 / - 122,2 206,4
048 Alexander Korobow Kasachstan Kasachstan 112,0 / - 78,9 125,0 / - 94,5 173,4
049 Jure Radelj Slowenien Slowenien - - 140,0 / - 117,5 117,5
050 Lasse Ottesen Norwegen Norwegen 137,0 / - 114,9 - - 114,9
  • Skiflug-Weltmeisterschaften: 9.–11. Februar 1996 in Bad Mittendorf (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 388–389 ISBN 3-89784-099-5