Snookerweltrangliste 2020/21

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen der 128 Spieler, die sich für die Snooker Main Tour der Saison 2020/21 qualifiziert haben. Sie stellt den Verlauf über die gesamte Saison mit dem Stand nach jedem abgeschlossenen Turnier dar. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem gewonnenen Preisgeld aus den jeweils zurückliegenden 24 Monaten. Haben mehrere Spieler denselben Betrag gewonnen, legt die WPBSA die Reihenfolge fest. Zu Saisonbeginn kamen 29 Spieler ohne Preisgeld neu hinzu, somit wurden die Spieler ab Platz 100 nach der vorher festgelegten Reihenfolge der erfüllten Qualifikationskriterien angefügt.

Hinweis: die Datumsangaben in den einzelnen Spalten sind nicht die Beginn- und Endedaten des Turniers, sondern die Zeiträume für die Gültigkeit der Weltrangliste in der jeweiligen Spalte; eine neue Rangliste tritt am Tag nach dem Finale des jeweiligen Turniers in Kraft und gilt bis einschließlich des Finaltags des darauf folgenden Ranglistenturniers.

Spieler Start[1]S1
(13.9.–
27.9.)
EM[2]S2
(28.9.–
18.10.)
EN[3]
(19.10.–
30.10.)
CL[4]S3
(31.10.–
22.11.)
NI[5]S4
(23.11.–
6.12.)
UK[6]S5
(7.12.–
13.12.)
SC[7]
(14.12.–
20.12.)
GP[8]S6
(21.12.–
31.1.)
GM[9]
(1.2.–
7.2.)
SOS7[10]
(8.2.–
21.2.)
WO[11]S8
(22.2.–
28.2.)
PC[12]
(1.3.–
7.3.)
GI[13]
(8.3.–
21.3.)
PS[14]
(22.3.–
28.3.)
TC[15]S9
(29.3.–
3.5.)
WM[16]
(4.5.–
17.7.)
±
EnglandEngland Judd Trump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EnglandEngland Mark Selby 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2  2
EnglandEngland Ronnie O’Sullivan 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3  1
AustralienAustralien Neil Robertson 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4  1
EnglandEngland Shaun Murphy 8 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5  3
EnglandEngland Kyren Wilson 6 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Schottland John Higgins 7 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 7
China Volksrepublik Ding Junhui 12 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8  4
Schottland Stephen Maguire 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
China Volksrepublik Yan Bingtao 15 12 12 13 12 11 11 11 13 12 12 12 12 12 10 10  5
Wales Mark Williams 10 14 14 14 14 14 14 15 14 14 13 13 13 11 12 11  1
Nordirland Mark Allen 5 5 5 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 10 13 12  7
EnglandEngland Barry Hawkins 17 20 21 21 21 23 21 18 17 17 18 15 14 13 11 13  4
EnglandEngland Jack Lisowski 14 15 15 16 16 15 15 14 11 11 11 10 10 14 14 14
EnglandEngland Stuart Bingham 13 11 13 11 11 13 12 12 12 13 14 14 16 16 18 15  2
Schottland Anthony McGill 22 21 20 20 20 17 17 17 18 16 16 16 15 17 16 16  6
China Volksrepublik Zhou Yuelong 25 25 24 24 25 20 20 21 20 18 17 18 18 18 17 17  8
Schottland Graeme Dott 21 22 22 22 22 22 23 23 23 22 22 21 22 21 21 18  3
Thailand Thepchaiya Un-Nooh 20 18 16 15 15 16 16 16 16 20 21 20 19 19 19 19  1
EnglandEngland Joe Perry 16 16 19 18 19 18 18 19 19 19 19 22 21 20 20 20  4
Norwegen Kurt Maflin 27 28 26 27 26 25 25 25 25 24 27 24 26 25 25 21  6
EnglandEngland Tom Ford 24 23 23 23 24 28 28 29 27 27 26 23 23 24 24 22  2
EnglandEngland David Gilbert 11 13 11 12 13 12 13 13 15 15 15 17 17 15 15 23  12
EnglandEngland Ali Carter 19 17 18 19 18 21 22 22 22 26 24 26 24 23 23 24  5
EnglandEngland Martin Gould 53 36 31 34 31 33 34 32 32 31 31 29 29 27 27 25  28
China Volksrepublik Zhao Xintong 29 29 34 29 29 30 30 28 29 30 30 30 30 26 26 26  3
China Volksrepublik Liang Wenbo 35 33 32 30 30 29 29 30 30 28 29 28 28 29 29 27  8
Wales Ryan Day 37 37 39 40 41 42 47 47 50 32 32 31 32 30 30 28  9
China Volksrepublik Xiao Guodong 31 35 33 33 35 31 32 35 35 41 40 40 39 31 31 29  2
EnglandEngland Matthew Selt 26 27 28 26 27 26 26 26 26 25 25 35 31 32 32 30  4
EnglandEngland Michael Holt 30 30 27 28 28 27 27 27 28 29 28 27 27 28 28 31  1
EnglandEngland Ricky Walden 46 48 49 46 46 39 36 37 38 38 37 36 33 35 35 32  14
EnglandEngland Gary Wilson 18 19 17 17 17 19 19 20 21 21 20 19 20 22 22 33  15
Schottland Scott Donaldson 23 24 25 25 23 24 24 24 24 23 23 25 25 33 33 34  11
China Volksrepublik Lu Ning 51 50 40 39 40 32 33 33 33 33 33 32 34 36 36 35  16
Wales Matthew Stevens 33 31 29 31 33 35 39 39 39 39 39 39 40 34 34 36  3
EnglandEngland Robert Milkins 49 53 53 53 51 46 43 42 43 44 42 41 41 40 40 37  12
China Volksrepublik Li Hang 44 43 38 36 37 37 31 31 31 35 34 34 35 37 37 38  6
Belgien Luca Brecel 38 38 36 32 34 36 38 38 36 37 36 37 38 47 47 39  1
Nordirland Jordan Brown 100 105 103 97 98 93 90 90 82 81 45 44 44 43 43 40  60
Iran Hossein Vafaei 41 39 37 37 36 38 37 34 34 34 38 38 37 39 39 41
EnglandEngland Mark Joyce 64 64 61 59 59 57 59 59 53 53 55 51 52 46 46 42  22
EnglandEngland Liam Highfield 63 63 58 60 60 59 57 57 55 52 53 50 53 49 49 43  20
Thailand Noppon Saengkham 32 44 42 42 39 41 41 41 41 42 43 42 42 41 41 44  12
Schweiz Alexander Ursenbacher 66 66 66 65 66 63 62 62 62 62 61 60 60 55 55 45  21
EnglandEngland Ben Woollaston 42 42 35 35 32 34 35 36 37 36 35 33 36 38 38 46  4
EnglandEngland Stuart Carrington 47 49 50 55 54 51 56 56 57 58 58 59 51 52 52 47
EnglandEngland Martin O’Donnell 34 32 30 38 38 49 49 49 46 46 47 46 46 42 42 48  14
EnglandEngland Mark Davis 39 40 45 44 43 44 45 45 44 49 50 52 54 45 45 49  10
EnglandEngland Elliot Slessor 60 58 59 58 56 47 48 48 45 45 49 48 48 48 48 50  10
EnglandEngland Sam Craigie 58 54 56 56 55 55 51 51 51 51 52 54 55 58 58 51  7
EnglandEngland Mark King 36 34 43 43 45 43 42 43 48 50 46 45 45 50 50 52  16
China Volksrepublik Lü Haotian 43 41 46 45 42 40 40 40 40 40 41 47 47 56 56 53  10
EnglandEngland Anthony Hamilton 40 46 51 48 47 45 46 46 49 48 48 58 56 51 51 54  14
Wales Jamie Jones 108 109 104 100 104 80 71 71 71 71 71 71 71 69 69 55  53
EnglandEngland Andrew Higginson 59 61 55 54 57 56 58 58 58 54 54 55 57 60 60 56  3
Thailand Sunny Akani 52 51 48 51 53 58 55 55 59 57 56 53 50 44 44 57  5
China Volksrepublik Tian Pengfei 54 52 52 49 50 54 54 54 56 55 57 56 59 53 53 58  4
EnglandEngland David Grace 69 68 68 67 65 60 60 60 60 59 59 57 58 54 54 59  10
EnglandEngland Chris Wakelin 57 59 62 62 62 62 61 61 61 60 62 62 61 63 63 60  3
Wales Dominic Dale 70 70 70 69 69 68 67 67 65 65 66 66 66 64 64 61  9
EnglandEngland Joe O’Connor 62 62 54 50 49 48 44 44 42 43 51 49 49 57 57 62
EnglandEngland Jimmy Robertson 28 26 44 47 48 52 52 52 52 56 60 61 62 61 61 63  35
EnglandEngland Nigel Bond 68 67 67 68 68 69 69 69 69 67 67 67 67 65 65 64  4
EnglandEngland Ian Burns 65 65 65 66 67 67 68 68 67 66 68 68 68 66 66 65
EnglandEngland Louis Heathcote 67 69 69 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 67 67 66  1
Schottland Alan McManus 48 47 41 41 44 50 50 50 47 47 44 43 43 59 59 67  19
China Volksrepublik Yuan Sijun 45 45 47 52 52 53 53 53 54 61 63 63 65 68 68 68  23
China Volksrepublik Chang Bingyu 78 80 75 75 78 72 74 74 74 74 77 77 75 75 75 69  9
Wales Jak Jones 101 106 89 91 86 78 78 78 75 75 74 74 74 73 73 70  31
China Volksrepublik Luo Honghao 61 60 64 63 63 65 64 64 64 64 64 64 63 62 62 71  10
China Volksrepublik Pang Junxu 122 98 102 109 112 82 85 85 84 84 78 78 78 76 76 72  50
Nordirland Gerard Greene 74 74 74 74 74 73 75 75 77 76 75 75 76 77 77 73  1
Israel Eden Sharav 71 72 72 72 72 77 73 73 73 73 76 76 77 78 78 74  3
Brasilien Igor Figueiredo 82 84 85 84 76 76 79 79 80 80 83 83 85 85 85 75  7
China Volksrepublik Chen Zifan 79 77 78 79 81 75 77 77 79 79 82 82 81 81 81 76  3
Wales Jackson Page 72 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 72 72 77  5
China Volksrepublik Xu Si 84 85 81 83 79 74 76 76 78 78 81 81 82 82 82 78  6
China Volksrepublik Mei Xiwen 55 57 63 61 62 64 63 63 63 63 65 65 64 71 71 79  24
Wales Jamie Clarke 126 101 98 93 94 90 87 87 91 91 92 92 86 86 86 80  46
Hongkong Marco Fu 50 56 60 64 64 66 65 65 66 70 72 72 72 74 74 81  31
Wales Daniel Wells 56 55 57 57 58 61 66 66 68 68 70 70 70 70 70 82  26
EnglandEngland Mitchell Mann 73 73 73 73 73 79 81 81 83 83 84 84 83 84 84 83  10
EnglandEngland Jamie O’Neill 87 89 92 82 85 92 83 83 81 82 80 80 80 79 79 84  3
EnglandEngland Robbie Williams 102 107 90 87 88 84 80 80 76 77 79 79 79 80 80 85  17
Polen Kacper Filipiak 76 76 77 80 82 88 91 91 88 88 88 88 90 92 92 86  10
EnglandEngland Duane Jones 88 81 82 81 84 91 93 93 90 90 91 91 93 93 93 87  1
EnglandEngland Jimmy White 85 86 87 90 93 86 88 88 87 87 85 85 84 83 83 88  3
EnglandEngland Andy Hicks 94 94 94 96 90 85 82 82 85 85 86 86 87 87 87 89  5
EnglandEngland James Cahill 83 79 80 77 77 83 86 86 89 89 90 90 91 88 88 90  7
EnglandEngland Rod Lawler 81 83 84 85 83 89 92 92 94 94 96 96 96 95 95 91  10
China Volksrepublik Si Jiahui 77 78 79 78 80 87 89 89 93 93 89 89 89 89 89 92  15
EnglandEngland Peter Lines 89 87 88 89 92 98 98 98 96 96 99 99 100 101 101 93  4
EnglandEngland Steven Hallworth 114 122 110 112 114 115 112 112 108 108 110 110 110 109 109 94  20
EnglandEngland David Lilley 90 91 86 88 91 96 97 97 101 101 98 98 97 94 94 95  5
EnglandEngland Ashley Carty 125 102 109 113 106 97 94 94 92 92 93 93 94 96 96 96  29
Deutschland Simon Lichtenberg 106 110 105 107 110 99 102 102 98 98 95 95 98 97 97 97  9
EnglandEngland Oliver Lines 110 124 118 115 116 103 107 107 109 109 102 102 103 99 99 98  12
Iran Soheil Vahedi 80 82 83 86 87 94 95 95 95 95 97 97 92 90 90 99  19
EnglandEngland Barry Pinches 75 75 76 76 75 81 84 84 86 86 87 87 88 91 91 100  25
China Volksrepublik Lei Peifan 96 96 96 99 102 107 105 105 100 100 101 101 99 100 100 101  5
China Volksrepublik Bai Langning 93 93 97 102 105 109 110 110 114 114 115 115 115 117 117 102  9
Irland Ken Doherty 127 111 114 92 89 95 96 96 99 99 94 94 95 98 98 103  24
EnglandEngland Brandon Sargeant 91 92 95 98 99 104 99 99 97 97 100 100 101 103 103 104  13
China Volksrepublik Zhao Jianbo 123 118 115 110 103 108 101 101 102 102 105 105 102 102 102 105  18
Schottland Fraser Patrick 92 90 93 95 97 102 106 106 107 107 109 109 106 106 106 106  14
China Volksrepublik Gao Yang 118 112 106 104 101 106 100 100 103 103 106 106 107 107 107 107  11
EnglandEngland Billy Castle 86 88 91 94 95 100 103 103 105 106 108 108 109 110 110 108  22
Irland Fergal O’Brien 103 114 120 124 120 120 120 120 115 115 114 114 114 111 111 109  6
EnglandEngland Allan Taylor 121 103 99 101 96 101 104 104 104 104 104 104 105 104 104 110  11
Jamaika Rory McLeod 112 119 116 103 100 105 108 108 110 110 111 111 111 112 112 111  1
Irland Aaron Hill 124 97 101 105 108 111 114 114 111 111 103 103 104 105 105 112  12
Deutschland Lukas Kleckers 120 108 113 117 107 110 111 111 113 113 113 113 113 115 115 113  7
EnglandEngland Peter Devlin 107 99 107 108 111 113 109 109 106 105 107 107 108 108 108 114  7
EnglandEngland Ashley Hugill 116 115 121 126 126 126 122 122 117 117 117 117 118 116 116 115  1
EnglandEngland Jamie Wilson 113 120 124 123 124 124 126 126 126 125 121 121 117 119 119 116  3
EnglandEngland Ben Hancorn 111 125 111 118 118 118 119 119 121 120 119 119 120 113 113 117  6
EnglandEngland Zak Surety 109 123 125 121 119 119 113 113 112 112 112 112 112 114 114 118  9
Wales Lee Walker 105 126 126 125 125 125 121 121 122 122 123 123 124 122 122 119  14
China Volksrepublik Fan Zhengyi 104 127 127 120 122 122 124 124 124 124 124 124 123 123 123 120  16
EnglandEngland Riley Parsons 98 104 112 111 113 114 116 116 118 118 118 118 119 118 118 121  23
Marokko Amine Amiri 95 95 100 106 109 112 115 115 116 116 116 116 116 120 120 122  27
Malta Alex Borg 97 100 108 114 115 116 117 117 119 119 120 120 121 121 121 123  26
Schottland Stephen Hendry 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 124  4
Pakistan Farakh Ajaib 115 121 117 116 117 117 118 118 120 121 122 122 122 124 124 125  10
UkraineUkraine Iulian Boiko 117 116 122 122 123 123 125 125 125 126 126 126 125 125 125 126  9
EnglandEngland Sean Maddocks 119 117 123 119 121 121 123 123 123 123 125 125 126 126 126 127  8
AustralienAustralien Steve Mifsud 99 113 119 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128  29

Der Stand nach bestimmten Turnieren diente als „seeding cut off point“ für darauf folgende Turniere, das heißt die Rangfolge zu diesem Zeitpunkt bestimmte bei ihnen die Ansetzung der Partien. Bei 3 Turnieren (World Grand Prix, Players Championship und Tour Championship) wurde als Setzliste die 1-Jahres-Wertung herangezogen (hier nicht angegeben).

S1 
Setzliste für die Championship League und das European Masters
S2 
Setzliste für die English Open
S3 
Setzliste für die Northern Ireland Open, das German Masters und die UK Championship
S4 
Setzliste für die Scottish Open
S5 
Setzliste für das Masters
S6 
Setzliste für das Shoot Out und die WST Pro Series
S7 
Setzliste für die Welsh Open
S8 
Setzliste für die Gibraltar Open
S9 
Setzliste für die Weltmeisterschaft
  1. World Snooker Tour Players 2020/21. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 3. September 2020, abgerufen am 8. November 2020 (englisch).
  2. World Rankings After the 2020 BetVictor European Masters. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 28. September 2020, archiviert vom Original am 29. September 2020; abgerufen am 8. November 2020 (englisch).
  3. World Rankings After the 2020 matchroom.live English Open. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 19. Oktober 2020, archiviert vom Original am 20. Oktober 2020; abgerufen am 8. November 2020 (englisch).
  4. World Rankings After 2020 BetVictor Championship League. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 8. November 2020 (englisch).
  5. World Rankings After the 2020 Matchroom.live Northern Ireland Open. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 23. November 2020 (englisch).
  6. World Rankings After the 2020 Betway UK Championship. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 7. Dezember 2020 (englisch).
  7. World Rankings After the 2020 Matchroom.Live Scottish Open. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 15. Dezember 2020 (englisch).
  8. World Rankings After the 2020 matchroom. World Grand Prix. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 27. Dezember 2020 (englisch).
  9. World Rankings After the 2021 BildBet German Masters. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. Februar 2021, abgerufen am 2. Februar 2021 (englisch).
  10. World Rankings After the 2021 Betvictor Shoot Out. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 8. Februar 2021, abgerufen am 9. Februar 2021 (englisch).
  11. World Rankings After the 2021 Betvictor Welsh Open. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 22. Februar 2021, abgerufen am 22. Februar 2021 (englisch).
  12. World Rankings After the 2021 Cazoo Players Championship. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 1. März 2021, abgerufen am 2. März 2021 (englisch).
  13. World Rankings After the 2021 Betvictor Gibraltar Open. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 8. März 2021, abgerufen am 10. März 2021 (englisch).
  14. World Rankings After the 2021 WST Pro Series. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 22. März 2021, abgerufen am 22. März 2021 (englisch).
  15. World Rankings After the 2021 Cazoo Tour Championship. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 29. März 2021, abgerufen am 29. März 2021 (englisch).
  16. World Rankings After the 2021 Betfred World Snooker Championship. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association, 4. Mai 2021, abgerufen am 4. Mai 2021 (englisch).