Wikipedia:Statistik der lesenswerten Artikel nach Datum

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Statistikübersicht

[Quelltext bearbeiten]
Jahr Summe Prozent Lesenswert Prozent Exzellent Prozent Informativ Prozent keine Auszeichnung Prozent sonstige Entfernung Prozent
2012 120 100,0 120 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2011 145 100,0 135 93,1 9 6,2 0 0,0 0 0,0 1 0,7
2010 177 100,0 171 96,6 6 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2009 461 100,0 374[1] 81,1 85 18,4 0 0,0 1 0,2 1 0,2
2008 708 100,0 526 74,3 180 25,4 0 0,0 1 0,1 1 0,1
2007 787 100,0 567 72,0 206 26,2 0 0,0 14 1,8 0 0,0
2006 1.116 100,0 806 72,2 263 23,6 0 0,0 43 3,9 4 0,4
2005 1.044 100,0 682 65,3 139 13,3 3 0,3 215 20,6 5 0,5

Legende

  • gewählt: Anzahl der im entsprechenden Monat gewählten Lesenswerten Artikel
  • Lesenswert: Anzahl der Artikel, die im entsprechenden Monat gewählt wurden und am Stichtag noch Lesenswert waren.
  • Exzellent: Anzahl der Artikel, die im entsprechenden Monat gewählt wurden und am Stichtag Exzellent waren.
  • Informativ: Anzahl der Artikel, die im entsprechenden Monat gewählt wurden und am Stichtag Informativ waren.
  • Abgewählt: Anzahl der Artikel, die im entsprechenden Monat gewählt wurden und am Stichtag bereits abgewählt wurden.
  • aus anderen Gründen entfernt: Anzahl der Artikel, die im entsprechenden Monat gewählt wurden und ohne eine Abstimmung, z.B. aufgrund einer URV aus der Liste der Lesenswerten Artikel entfernt wurden.
Auswertungen 2012
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 12 0 0 0 0 0 0
November 12 0 0 0 0 0 0
Oktober 12 0 0 0 0 0 0
September 12 0 0 0 0 0 0
August 12 0 0 0 0 0 0
Juli 12 0 0 0 0 0 0
Juni 12 0 0 0 0 0 0
Mai 12 31 31 0 0 0 0
April 12 16 16 0 0 0 0
März 12 24 24 0 0 0 0
Februar 12 23 23 0 0 0 0
Januar 12 26 26 0 0 0 0
Auswertungen 2011
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 11 27 24 2 0 0 1
November 11 13 13 0 0 0 0
Oktober 11 5 5 0 0 0 0
September 11 12 11 1 0 0 0
August 11 9 9 0 0 0 0
Juli 11 5 4 1 0 0 0
Juni 11 23 21 2 0 0 0
Mai 11 14 14 0 0 0 0
April 11 11 9 2 0 0 0
März 11 9 8 1 0 0 0
Februar 11 11 11 0 0 0 0
Januar 11 6 6 0 0 0 0
Auswertungen 2010
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 10 19 19 0 0 0 0
November 10 15 15 0 0 0 0
Oktober 10 5 4 1 0 0 0
September 10 9 9 0 0 0 0
August 10 9 8 1 0 0 0
Juli 10 14 14 0 0 0 0
Juni 10 14 14 0 0 0 0
Mai 10 13 12 1 0 0 0
April 10 16 16 0 0 0 0
März 10 10 10 0 0 0 0
Februar 10 29 27 2 0 0 0
Januar 10 24 23 1 0 0 0
Auswertungen 2009
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 09 20 20 0 0 0 0
November 09 28 27 (+1 zusätzlich IA) 1 0 0 0
Oktober 09 20 19 1 0 0 0
September 09 28 26 2 0 0 0
August 09 45 40 5 0 0 0
Juli 09 38 27 11 0 0 0
Juni 09 48 38 9 0 1 0
Mai 09 61 49 11 0 0 1
April 09 36 24 12 0 0 0
März 09 46 33 13 0 0 0
Februar 09 44 39 5 0 0 0
Januar 09 47 32 15 0 0 0
Auswertungen 2008
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 08 47 37 10 0 0 0
November 08 67 51 15 0 0 1
Oktober 08 47 34 13 0 0 0
September 08 56 39 16 0 1 0
August 08 43 36 7 0 0 0
Juli 08 67 50 17 0 0 0
Juni 08 51 41 9 0 1 0
Mai 08 83 65 18 0 0 0
April 08 70 49 21 0 0 0
März 08 45 30 15 0 0 0
Februar 08 85 58 27 0 0 0
Januar 08 47 36 11 0 0 0
Auswertungen 2007
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 07 58 46 11 0 1 0
November 07 75 54 20 0 1 0
Oktober 07 66 51 15 0 0 0
September 07 49 36 12 0 1 0
August 07 75 57 17 0 1 0
Juli 07 71 51 20 0 0 0
Juni 07 73 56 12 0 5 0
Mai 07 77 50 25 0 2 0
April 07 54 37 17 0 0 0
März 07 63 40 22 0 1 0
Februar 07 45 31 13 0 1 0
Januar 07 81 58 22 0 1 0
Auswertungen 2006
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 06 66 46 16 0 3 1
November 06 69 45 19 0 4 1
Oktober 06 85 60 23 0 2 0
September 06 84 64 19 0 1 0
August 06 91 66 22 0 3 0
Juli 06 71 52 17 0 1 1
Juni 06 98 75 22 0 1 0
Mai 06 121 81 35 0 5 0
April 06 97 69 28 0 0 0
März 06 122 90 21 0 11 0
Februar 06 107 80 22 0 4 1
Januar 06 105 78 19 0 8 0
Auswertungen 2005
Monat gewählt Lesenswert Exzellent Informativ keine Auszeichnung aus anderen
Gründen entfernt
Dezember 05 122 91 22 0 9 0
November 05 78 60 12 0 6 0
Oktober 05 150 104 22 0 23 1
September 05 126 90 13 0 23 0
August 05 226 140 21 0 63 1
Juli 05 110 68 17 2 22 1
Juni 05 73 42 10 0 20 1
Mai 05 66 34 9 0 23 1
April 05 47 31 5 0 11 0
März 05 45 16 8 1 18 2
Februar 05 0 0 0 0 0 0
Januar 05 0 0 0 0 0 0
  1. zusätzlich ein Informative Liste gleichzeitig