League of Wales 1995/96

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
League of Wales 1995/96
Meister Barry Town FC
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Barry Town FC
Newtown AFC
UI-Cup Conwy United
Pokalsieger Llansantffraid FC
Europapokal der
Pokalsieger
Llansantffraid FC
Absteiger Afan Lido FC
AFC Llanelli
Mannschaften 21
Spiele 420
Tore 1.351 (ø 3,22 pro Spiel)
Torschützenkönig Ken McKenna (Conwy United)
League of Wales 1994/95
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 1995/96 war die vierte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1995 und endete am 6. Mai 1996. Meister wurde Barry Town FC.

21 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 40 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Barry Town FC  40  30  7  3 092:230 +69 97
 2. Newtown AFC  40  23  11  6 069:250 +44 80
 3. Conwy United  40  21  13  6 101:580 +43 76
 4. Bangor City (M)  40  21  6  13 072:650  +7 69
 5. Flint Town United  40  19  9  12 076:570 +19 66
 6. Caernarfon Town (N)  40  16  13  11 077:590 +18 61
 7. Cwmbran Town  40  14  15  11 058:490  +9 57
 8. Caersws FC  40  15  10  15 081:950 −14 55
 9. Inter Cardiff  40  14  12  14 062:620  ±0 54
10. Connah’s Quay Nomads  40  13  14  13 068:630  +5 53
11. Ebbw Vale AFC  40  14  11  15 059:560  +3 53
12. Llansantffraid FC  40  14  10  16 066:570  +9 52
13. CPD Porthmadog  40  13  11  16 056:620  −6 50
14. Aberystwyth Town  40  13  9  18 060:680  −8 48
15. Cemaes Bay (N)  40  13  7  20 063:800 −17 46
16. Holywell Town  40  12  7  21 053:740 −21 43
17. Briton Ferry Athletic (N)  40  11  9  20 064:910 −27 42
18. Rhyl FC  40  11  9  20 047:830 −36 42
19. Ton Pentre AFC  40  8  16  16 046:650 −19 40
20. Afan Lido FC  40  9  9  22 033:710 −38 36
21. AFC Llanelli  40  7  10  23 048:880 −40 31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der Qualifikation im UEFA-Pokal 1996/97
  • Teilnahme an der Qualifikation im UEFA-Pokal 1996/97
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1996
  • Walisischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1996/97
  • Abstieg in die Cymru Alliance bzw. in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (N) Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1994/95 bzw. Welsh Football League First Division 1994/95

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1995/96[1] BAR Newtown AFC CON Bangor City FLI CAE Cwmbran Town CAE CAR GAP EBB LLA POR Aberystwyth Town CEM HOL BRI Rhyl FC TON Afan Lido FC AFC Llanelli
    Barry Town FC 2:0 3:1 0:1 3:1 1:0 2:2 1:1 2:1 2:0 1:0 2:1 4:1 2:1 2:0 4:0 4:0 4:0 2:0 6:0 3:0
    Newtown AFC 0:0 3:0 2:1 0:2 0:0 0:0 4:0 2:0 0:0 1:2 3:0 0:1 1:1 3:0 2:0 3:0 2:0 3:0 1:0 2:0
    Conwy United 0:2 1:1 4:0 2:1 1:1 2:3 7:3 1:0 2:2 4:0 2:2 1:0 5:2 3:0 1:1 1:1 7:2 2:2 5:0 2:0
    Bangor City 0:3 1:1 4:4 3:2 1:1 1:0 1:2 2:1 2:1 2:2 2:1 1:1 0:3 3:2 2:1 4:1 3:1 2:0 2:0 4:0
    Flint Town United 5:1 2:1 2:2 3:2 3:2 1:3 1:1 1:1 0:0 1:1 0:5 2:0 4:0 2:1 1:2 4:0 0:1 1:1 0:3 2:1
    Caernarfon Town 0:2 0:1 2:2 1:2 1:1 3:1 2:0 3:1 1:4 0:0 3:3 2:2 2:1 1:0 1:1 1:1 8:1 2:0 1:0 4:0
    Cwmbran Town 0:0 1:2 2:2 0:0 4:2 1:2 2:1 3:0 1:1 1:3 3:1 0:1 1:0 3:1 1:0 2:1 1:2 2:2 0:0 2:3
    Caersws FC 0:4 0:2 1:3 3:1 2:4 3:2 2:1 2:2 3:2 3:4 0:7 4:1 1:3 4:3 5:3 3:0 4:2 2:2 0:0 4:0
    Inter Cardiff 0:0 2:2 2:1 4:2 0:5 2:2 0:2 3:1 2:1 0:0 1:1 3:0 2:0 5:2 0:3 2:1 4:1 4:0 2:0 3:3
    Connah’s Quay Nomads 0:0 0:2 2:4 1:2 0:3 4:1 5:1 6:3 3:1 1:1 0:0 1:1 1:0 3:3 1:4 8:3 2:1 1:1 4:0 3:1
    Ebbw Vale AFC 0:1 1:3 3:3 1:2 1:0 3:2 0:1 3:3 1:1 1:1 0:1 1:2 1:2 3:0 4:1 4:1 3:1 3:0 2:2 0:1
    Llansantffraid FC 1:1 1:0 2:5 0:2 1:0 1:3 1:1 4:1 3:2 1:2 0:1 0:3 3:1 5:0 3:0 3:1 5:1 1:1 1:2 0:2
    CPD Porthmadog 2:3 0:5 1:2 4:1 1:1 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 3:1 1:1 1:0 4:0 2:0 1:2 0:0 3:3 3:1 4:1
    Aberystwyth Town 0:1 1:4 2:0 2:1 2:4 3:3 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 2:2 4:1 1:3 1:2 3:1 1:2 2:0 1:1 2:2
    Cemaes Bay 2:1 2:4 0:2 3:2 3:0 0:4 1:1 2:2 1:2 7:1 2:1 0:0 2:1 2:2 4:1 5:1 2:1 3:0 2:2 2:0
    Holywell Town 0:2 0:3 1:1 0:1 3:5 1:2 2:0 3:4 2:3 1:3 3:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:2 0:1 1:1 2:0 4:2
    Briton Ferry Athletic 1:6 0:1 2:5 4:1 0:2 3:1 0:5 2:3 1:1 1:1 3:1 2:1 5:1 3:1 1:1 2:0 1:1 1:2 1:1 5:0
    Rhyl FC 1:5 0:1 0:1 0:3 1:1 1:5 2:2 1:2 3:2 1:1 1:0 3:0 0:1 1:2 3:0 1:1 2:1 0:2 1:0 1:1
    Ton Pentre AFC 1:2 1:1 1 :3 3:2 2:3 2:3 1:1 1:3 1:1 0:1 1:2 2:1 1:1 1:2 2:0 2:0 2:2 1:1 0:0 0:0
    Afan Lido FC 0:3 0:0 0:3 2:3 0:3 3:1 0:0 3:2 2:0 2:0 0:1 0:1 1:0 1:4 0:1 2:0 0:4 2:3 0:2 3:2
    AFC Llanelli 0:5 3:3 2:4 1:3 0:1 2:2 1:1 1:1 0:1 2:0 0:2 0:1 1:4 4:2 2:0 1:1 2:3 2:2 1:2 4:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 3. August 2020.