Premier League 1995/96

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 1995/96
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United
UEFA-Pokal Newcastle United, Aston Villa, FC Arsenal
Pokalsieger Manchester United
Europapokal der
Pokalsieger
FC Liverpool
Absteiger Manchester City, Queens Park Rangers, Bolton Wanderers
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 988 (ø 2,6 pro Spiel)
Torschützenkönig England Alan Shearer (Blackburn Rovers)
Premier League 1994/95

Die Premier League 1995/96 war die vierte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 97. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 19. August 1995 und endete am 4. Mai 1996.

Die Liga wurde auf 20 Vereine reduziert. Meister wurde Manchester United, das auch den FA Cup gewann. In die First Division mussten der Aufsteiger Bolton Wanderers sowie Manchester City und die Queens Park Rangers absteigen. Torschützenkönig wurde mit 31 Treffern Alan Shearer von den Blackburn Rovers.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United  38  25  7  6 073:350 +38 82
 2. Newcastle United  38  24  6  8 066:370 +29 78
 3. FC Liverpool (L)  38  20  11  7 070:340 +36 71
 4. Aston Villa  38  18  9  11 052:350 +17 63
 5. FC Arsenal  38  17  12  9 049:320 +17 63
 6. FC Everton (P)  38  17  10  11 064:440 +20 61
 7. Blackburn Rovers (M)  38  18  7  13 061:470 +14 61
 8. Tottenham Hotspur  38  16  13  9 050:380 +12 61
 9. Nottingham Forest  38  15  13  10 050:540  −4 58
10. West Ham United  38  14  9  15 043:520  −9 51
11. FC Chelsea  38  12  14  12 046:440  +2 50
12. FC Middlesbrough (N)  38  11  10  17 035:500 −15 43
13. Leeds United  38  12  7  19 040:570 −17 43
14. FC Wimbledon  38  10  11  17 055:700 −15 41
15. Sheffield Wednesday  38  10  10  18 048:610 −13 40
16. Coventry City  38  8  14  16 042:600 −18 38
17. FC Southampton  38  9  11  18 034:520 −18 38
18. Manchester City  38  9  11  18 033:580 −25 38
19. Queens Park Rangers  38  9  6  23 038:570 −19 33
20. Bolton Wanderers (N)  38  8  5  25 039:710 −32 29

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1996/97
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1996/97
  • FA-Cup-Finalist und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1996/97
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BLA BOL CHE COV EVE LEE LIV MNC MNU MID NEW NOT QPR SHW SOT TOT WHU WIM
    FC Arsenal 2:0 0:0 2:1 1:1 1:1 1:2 2:1 0:0 3:1 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 4:2 4:2 0:0 1:0 1:3
    Aston Villa 1:1 2:0 1:0 0:1 4:1 1:0 3:0 0:2 0:1 3:1 0:0 1:1 1:1 4:2 3:2 3:0 2:1 1:1 2:0
    Blackburn Rovers 1:1 1:1 3:1 3:0 5:1 0:3 1:0 2:3 2:0 1:2 1:0 2:1 7:0 1:0 3:0 2:1 2:1 4:2 3:2
    Bolton Wanderers 1:0 0:2 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 0:1 1:1 0:6 1:1 1:3 1:1 0:1 2:1 0:1 2:3 0:3 1:0
    FC Chelsea 1:0 1:2 2:3 3:2 2:2 0:0 4:1 2:2 1:1 1:4 5:0 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:2
    Coventry City 0:0 0:3 5:0 0:2 1:0 2:1 0:0 1:0 2:1 0:4 0:0 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 2:3 2:2 3:3
    FC Everton 0:2 1:0 1:0 3:0 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 2:3 3:0 1:3 3:0 2:0 2:2 2:0 1:1 3:0 2:4
    Leeds United 0:3 2:0 0:0 0:1 1:0 3:1 2:2 1:0 0:1 3:1 0:1 0:1 1:3 1:3 2:0 1:0 1:3 2:0 1:1
    FC Liverpool 3:1 3:0 3:0 5:2 2:0 0:0 1:2 5:0 6:0 2:0 1:0 4:3 4:2 1:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:2
    Manchester City 0:1 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 0:2 0:0 2:2 2:3 0:1 3:3 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0
    Manchester United 1:0 0:0 1:0 3:0 1:1 1:0 2:0 1:0 2:2 1:0 2:0 2:0 5:0 2:1 2:2 4:1 1:0 2:1 3:1
    FC Middlesbrough 2:3 0:2 2:0 1:4 2:0 2:1 0:2 1:1 2:1 4:1 0:3 1:2 1:1 1:0 3:1 0:0 0:1 4:2 1:2
    Newcastle United 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:1 2:1 3:1 0:1 1:0 3:1 2:1 2:0 1:0 1:1 3:0 6:1
    Nottingham Forest 0:1 1:1 1:5 3:2 0:0 0:0 3:2 2:1 1:0 3:0 1:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 4:1
    Queens Park Rangers 1:1 1:0 0:1 2:1 1:2 1:1 3:1 1:2 1:2 1:0 1:1 1:1 2:3 1:1 0:3 3:0 2:3 3:0 0:3
    Sheffield Wednesday 1:0 2:0 2:1 4:2 0:0 4:3 2:5 6:2 1:1 1:1 0:0 0:1 0:2 1:3 1:3 2:2 1:3 0:1 2:1
    FC Southampton 0:0 0:1 1:0 1:0 2:3 1:0 2:2 1:1 1:3 1:1 3:1 2:1 1:0 3:4 2:0 0:1 0:0 0:0 0:0
    Tottenham Hotspur 2:1 0:1 2:3 2:2 1:1 3:1 0:0 2:1 1:3 1:0 4:1 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 3:1
    West Ham United 0:1 1:4 1:1 1:0 1:3 3:2 2:1 1:2 0:0 4:2 0:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:1
    FC Wimbledon 0:3 3:3 1:1 3:2 1:1 0:2 2:3 2:4 1:0 3:0 2:4 0:0 3:3 1:0 2:1 2:2 1:2 0:1 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Alan Shearer Blackburn Rovers 31
    2 EnglandEngland Robbie Fowler FC Liverpool 28
    3 EnglandEngland Les Ferdinand Newcastle United 25
    4 Trinidad und Tobago Dwight Yorke Aston Villa 17
    5 RusslandRussland Andrei Kantschelskis FC Everton 16
    = EnglandEngland Teddy Sheringham Tottenham Hotspur =
    7 EnglandEngland Chris Armstrong Tottenham Hotspur 15
    = EnglandEngland Ian Wright FC Arsenal =
    9 FrankreichFrankreich Éric Cantona Manchester United 14
    = EnglandEngland Stan Collymore FC Liverpool =
    = EnglandEngland Dion Dublin Coventry City =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 1995 EnglandEngland Kevin Keegan (Newcastle United) FrankreichFrankreich David Ginola (Newcastle United)
    September 1995 EnglandEngland Kevin Keegan (Newcastle United) Ghana Anthony Yeboah (Leeds United)
    Oktober 1995 EnglandEngland Frank Clark (Nottingham Forest) EnglandEngland Trevor Sinclair (Queens Park Rangers)
    November 1995 EnglandEngland Alan Ball (Manchester City) EnglandEngland Rob Lee (Newcastle United)
    Dezember 1995 EnglandEngland Roy Evans (FC Liverpool) EnglandEngland Robbie Fowler (FC Liverpool)
    Januar 1996 EnglandEngland Roy Evans (FC Liverpool) EnglandEngland Stan Collymore (FC Liverpool)
    EnglandEngland Robbie Fowler (FC Liverpool)
    Februar 1996 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) Trinidad und Tobago Dwight Yorke (Aston Villa)
    März 1996 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) FrankreichFrankreich Éric Cantona (Manchester United)
    April 1996 EnglandEngland David Merrington (FC Southampton) RusslandRussland Andrei Kantschelskis (FC Everton)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1995/96. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.[2]

    1. Manchester United

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Premier League 1995/1996 (Fussballdaten.de)
    2. Einsatzstatistiken Manchester United in der Saison 1995/96 (The Website of Dreams)