Football League First Division 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1972/73
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool
UEFA-Pokal Leeds United, Ipswich Town, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur[1]
Pokalsieger AFC Sunderland[2]
Europapokal der
Pokalsieger
AFC Sunderland
Absteiger Crystal Palace, West Bromwich Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.160 (ø 2,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Pop Robson (West Ham United)[3]
Football League First Division 1971/72

Die Football League First Division 1972/73 war die 74. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1972 und endete am 9. Mai 1973.

Der FC Liverpool gewann mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal seine mittlerweile achte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Birmingham City und Norwich City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Crystal Palace und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Burnley und Queens Park Rangers ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Liverpool  42  25  10  7 072:420 1,71 60:24 16
 2. FC Arsenal[1]  42  23  11  8 057:430 1,33 57:27 21
 3. Leeds United (P)  42  21  11  10 071:450 1,58 53:31 24
 4. Ipswich Town  42  17  14  11 055:450 1,22 48:36 22
 5. Wolverhampton Wanderers  42  18  11  13 066:540 1,22 47:37 21
 6. West Ham United  42  17  12  13 067:530 1,26 46:38 19
 7. Derby County (M)  42  19  8  15 056:540 1,04 46:38 22
 8. Tottenham Hotspur  42  16  13  13 058:480 1,21 45:39 19
 9. Newcastle United  42  16  13  13 060:510 1,18 45:39 23
10. Birmingham City (N)  42  15  12  15 053:540 0,98 42:42 26
11. Manchester City  42  15  11  16 057:600 0,95 41:43 21
12. FC Chelsea  42  13  14  15 049:510 0,96 40:44 29
13. FC Southampton  42  11  18  13 047:520 0,90 40:44 22
14. Sheffield United  42  15  10  17 051:590 0,86 40:44 24
15. Stoke City (L)  42  14  10  18 061:560 1,09 38:46 24
16. Leicester City  42  10  17  15 040:460 0,87 37:47 21
17. FC Everton  42  13  11  18 041:490 0,84 37:47 26
18. Manchester United  42  12  13  17 044:600 0,73 37:47 29
19. Coventry City  42  13  9  20 040:550 0,73 35:49 22
20. Norwich City (N)  42  11  10  21 036:630 0,57 32:52 23
21. Crystal Palace  42  9  12  21 041:580 0,71 30:54 25
22. West Bromwich Albion  42  9  10  23 038:620 0,61 28:56 22
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1973/74
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1973/74
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1973/74 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[4]

    ARS BIR CHE COV CRY DER EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOR SHU SOT STO TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 2:0 1:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:0 0:0 0:0 3:1 2:2 2:0 3:2 1:0 2:0 1:1 2:1 1:0 5:2
    Birmingham City 1:1 2:2 3:0 1:1 2:0 2:1 1:2 2:1 1:1 2:1 4:1 3:1 3:2 4:1 1:2 1:1 3:1 0:0 3:2 0:0 0:1
    FC Chelsea 0:1 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 2:0 4:0 1:1 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 4:2 2:1 1:3 0:1 3:1 1:3 0:2
    Coventry City 1:1 0:0 1:3 2:0 0:2 1:0 2:1 0:1 3:2 1:2 3:2 1:1 0:3 3:1 3:0 1:1 2:1 0:1 0:0 3:1 0:1
    Crystal Palace 2:3 0:0 2:0 0:1 0:0 1:0 1:1 2:2 0:1 1:1 1:0 5:0 2:1 0:2 0:1 3:0 3:2 0:0 0:2 1:3 1:1
    Derby County 5:0 1:0 1:2 2:0 2:2 3:1 3:0 2:3 2:1 2:1 1:0 3:1 1:1 1:0 2:1 4:0 0:3 2:1 2:0 1:1 3:0
    FC Everton 0:0 1:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:2 1:2 0:1 0:2 2:3 2:0 3:1 2:2 2:1 0:1 2:0 3:1 1:0 1:2 0:1
    Ipswich Town 1:2 2:0 3:0 2:0 2:1 3:1 0:1 2:2 0:2 1:1 1:1 4:1 1:0 1:2 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 1:1 2:1
    Leeds United 6:1 4:0 1:1 1:1 4:0 5:0 2:1 3:3 3:1 1:2 3:0 0:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0
    Leicester City 0:1 0:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:0 3:2 1:1 2:2 0:0 1:2 0:0 1:0 2:0 0:1 3:1 2:1 1:1
    FC Liverpool 0:2 4:3 3:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:0 3:2 3:1 5:0 3:2 2:1 1:1 1:0 3:2 4:2
    Manchester City 1:2 1:0 0:1 1:2 2:3 4:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 3:0 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:3 1:1
    Manchester United 0:0 1:0 0:0 0:1 2:0 3:0 0:0 1:2 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:2 2:1 0:2 1:4 2:1 2:2 2:1
    Newcastle United 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 1:2 3:2 2:2 2:1 2:1 2:1 3:1 4:1 0:0 1:0 0:1 1:1 1:2 2:1
    Norwich City 3:2 1:2 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 0:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:0 0:1 1:1
    Sheffield United 1:0 0:1 2:1 3:1 2:0 3:1 0:1 0:0 0:2 2:0 0:3 1:1 1:0 1:2 2:0 3:1 0:0 3:2 3:0 0:0 1:2
    FC Southampton 2:2 2:0 3:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:2 3:1 0:0 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1
    Stoke City 0:0 1:2 1:1 2:1 2:0 4:0 1:1 1:0 2:2 1:0 0:1 5:1 2:2 2:0 2:0 2:2 3:3 1:1 2:0 2:0 2:0
    Tottenham Hotspur 1:2 2:0 0:1 2:1 2:1 1:0 3:0 0:1 0:0 1:1 1:2 2:3 1:1 3:2 3:0 2:0 1:2 4:3 1:1 1:0 2:2
    West Bromwich Albion 1:0 2:2 1:1 1:0 0:4 2:1 4:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:2 2:3 0:1 0:2 1:1 2:1 0:1 0:0 1:0
    West Ham United 1:2 2:0 3:1 1:0 4:0 1:2 2:0 0:1 1:1 5:2 0:1 2:1 2:2 1:1 4:0 3:1 4:3 3:2 2:2 2:1 2:2
    Wolverhampton Wanderers 1:3 3:2 1:0 3:0 1:1 1:2 4:2 0:1 0:2 2:0 2:1 5:1 2:0 1:1 3:0 1:1 0:1 5:3 3:2 2:0 3:0

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1972/73 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Phil Boersma (19/7) | Ian Callaghan (42/3) | Ray Clemence (41/0) | Peter Cormack (30/8) | Brian Hall (21/2) | Steve Heighway (38/6) | Emlyn Hughes (41/7) | Kevin Keegan (41/13) | Frankie Lane* (1/0) | Chris Lawler (42/3) | Alec Lindsay (37/4) | Larry Lloyd (42/2) | Tommy Smith (33/2) | Trevor Storton* (4/0) | Phil Thompson (14/0) | John Toshack (22/13).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b Da die Football League entschieden hatte, nur eine Mannschaft pro Stadt in die europäischen Vereinswettbewerbe zu entsenden, durfte der FC Arsenal aufgrund der Qualifikation von Tottenham Hotspur über den Ligapokal nicht am UEFA-Pokal der Saison 1973/74 teilnehmen, siehe auch The Knowledge-Artikel des Guardian vom 26. Juni 2013.
    2. Der AFC Sunderland spielte in der Saison 1972/73 in der Second Division.
    3. Graeme Wright, Peter Dunk (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1973–74. Queen Anne Press, London 1973, ISBN 0-362-00141-3, S. 468.
    4. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1972/1973 (Fussballdaten.de).