Premier League 2002/03

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 2002/03
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United
FC Arsenal
Champions-League-
Qualifikation
Newcastle United
FC Chelsea
UEFA-Pokal FC Liverpool, Blackburn Rovers
FC Southampton
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Manchester City
Pokalsieger FC Arsenal
Absteiger West Ham United
West Bromwich Albion
AFC Sunderland
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.000 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Niederlande Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
Premier League 2001/02

Die Premier League 2002/03 war die elfte Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 104. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 17. August 2002 und endete am 11. Mai 2003.

Meister wurde Manchester United, das damit zum achten Mal den Premiership-Titel und die insgesamt 15. Meistertrophäe gewann. In die Zweitklassigkeit absteigen mussten West Ham United, West Bromwich Albion und AFC Sunderland.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United  38  25  8  5 074:340 +40 83
 2. FC Arsenal (M, P)  38  23  9  6 085:420 +43 78
 3. Newcastle United  38  21  6  11 063:480 +15 69
 4. FC Chelsea  38  19  10  9 068:380 +30 67
 5. FC Liverpool (L)  38  18  10  10 061:410 +20 64
 6. Blackburn Rovers  38  16  12  10 052:430  +9 60
 7. FC Everton  38  17  8  13 048:490  −1 59
 8. FC Southampton  38  13  13  12 043:460  −3 52
 9. Manchester City (N)  38  15  6  17 047:540  −7 51
10. Tottenham Hotspur  38  14  8  16 051:620 −11 50
11. FC Middlesbrough  38  13  10  15 048:440  +4 49
12. Charlton Athletic  38  14  7  17 045:560 −11 49
13. Birmingham City (N)  38  13  9  16 041:490  −8 48
14. FC Fulham  38  13  9  16 041:500  −9 48
15. Leeds United  38  14  5  19 058:570  +1 47
16. Aston Villa  38  12  9  17 042:470  −5 45
17. Bolton Wanderers  38  10  14  14 041:510 −10 44
18. West Ham United  38  10  12  16 042:590 −17 42
19. West Bromwich Albion (N)  38  6  8  24 029:650 −36 26
20. AFC Sunderland  38  4  7  27 021:650 −44 19

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der Gruppenphase zur UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2003/04
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2003/04 als FA-Cup-Finalist
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2003/04 über die Fair-Play-Wertung
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    - ARS AST BIR BLA BOL CHA CHE EVE FUL LEE LIV MNC MNU MID NEW SOT SUN TOT WBA WHU
    FC Arsenal 3:0 2:0 1:2 2:1 2:0 3:2 2:1 2:1 2:3 1:1 2:1 2:2 2:0 1:0 6:1 3:2 3:0 5:2 3:1
    Aston Villa 1:1 0:2 3:0 2:0 2:0 2:1 3:2 3:1 0:0 0:1 1:0 0:1 3:0 0:1 0:1 1:0 0:1 2:1 4:1
    Birmingham City 0:4 3:0 0:1 3:1 1:1 1:3 1:1 2:1 1:0 2:1 0:2 0:1 3:0 0:2 3:2 2:0 0:1 2:1 4:1
    Blackburn Rovers 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 2:3 0:1 2:1 1:0 2:2 1:0 1:0 1:0 5:2 1:0 0:0 1:2 1:1 2:2
    Bolton Wanderers 2:2 1:0 4:2 1:1 1:2 1:1 1:2 2:0 0:3 2:3 2:0 1:1 2:1 4:3 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0
    Charlton Athletic 0:3 3:0 0:2 3:1 1:1 2:3 2:1 0:1 1:6 2:0 2:2 1:3 1:0 0:2 2:1 1:1 0:1 1:0 4:2
    FC Chelsea 1:1 2:0 3:0 1:2 1:0 4:1 4:1 1:1 3:2 2:1 5:0 2:2 1:0 3:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:3
    FC Everton 2:1 2:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:3 2:0 2:0 1:2 2:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:0 0:0
    FC Fulham 0:1 2:1 0:1 0:4 4:1 1:0 0:0 2:0 1:0 3:2 0:1 1:1 1:0 1:2 2:2 1:0 3:2 3:0 0:1
    Leeds United 1:4 3:1 2:0 2:3 2:4 1:2 2:0 0:1 2:0 0:1 3:0 1:0 2:3 0:3 1:1 0:1 2:2 0:0 1:0
    FC Liverpool 2:2 1:1 2:2 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 2:0 3:1 1:2 1:2 1:1 2:2 3:0 0:0 2:1 2:0 2:0
    Manchester City 1:5 3:1 1:0 2:2 2:0 0:1 0:3 3:1 4:1 2:1 0:3 3:1 0:0 1:0 0:1 3:0 2:3 1:2 0:1
    Manchester United 2:0 1:1 2:0 3:1 0:1 4:1 2:1 3:0 3:0 2:1 4:0 1:1 1:0 5:3 2:1 2:1 1:0 1:0 3:0
    FC Middlesbrough 0:2 2:5 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 2:2 1:0 3:1 3:1 1:0 2:2 3:0 5:1 3:0 2:2
    Newcastle United 1:1 1:1 1:0 5:1 1:0 2:1 2:1 2:1 2:0 0:2 1:0 2:0 2:6 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 4:0
    FC Southampton 3:2 2:2 2:0 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 4:2 3:2 0:1 2:0 0:2 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1
    AFC Sunderland 0:4 1:0 0:1 0:0 0:2 1:3 1:2 0:1 0:3 1:2 2:1 0:3 1:1 1:3 0:1 0:1 2:0 1:2 0:1
    Tottenham Hotspur 1:1 1:0 2:1 0:4 3:1 2:2 0:0 4:3 1:1 2:0 2:3 0:2 0:2 0:3 0:1 2:1 4:1 3:1 3:2
    West Bromwich Albion 1:2 0:0 1:1 0:2 1:1 0:1 0:2 1:2 1:0 1:3 0:6 1:2 1:3 1:0 2:2 1:0 2:2 2:3 1:2
    West Ham United 2:2 2:2 1:2 2:1 1:1 0:2 1:0 0:1 1:1 3:4 0:3 0:0 1:1 1:0 2:2 0:1 2:0 2:0 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 NiederlandeNiederlande Ruud van Nistelrooy Manchester United 25
    2 FrankreichFrankreich Thierry Henry FC Arsenal 24
    3 EnglandEngland James Beattie FC Southampton 23
    4 AustralienAustralien Mark Viduka Leeds United 20
    5 EnglandEngland Michael Owen FC Liverpool 19
    6 EnglandEngland Alan Shearer Newcastle United 17
    7 FrankreichFrankreich Nicolas Anelka Manchester City 14
    = AustralienAustralien Harry Kewell Leeds United =
    = FrankreichFrankreich Robert Pires FC Arsenal =
    = EnglandEngland Paul Scholes Manchester United =
    = ItalienItalien Gianfranco Zola FC Chelsea =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2002 EnglandEngland Glenn Hoddle (Tottenham Hotspur) FrankreichFrankreich Sylvain Wiltord (FC Arsenal)
    September 2002 FrankreichFrankreich Arsène Wenger (FC Arsenal) FrankreichFrankreich Thierry Henry (FC Arsenal)
    Oktober 2002 FrankreichFrankreich Gérard Houllier (FC Liverpool) ItalienItalien Gianfranco Zola (FC Chelsea)
    November 2002 Schottland David Moyes (FC Everton) EnglandEngland James Beattie (FC Southampton)
    Dezember 2002 Schottland Gordon Strachan (FC Southampton) EnglandEngland Alan Shearer (Newcastle United)
    Januar 2003 EnglandEngland Bobby Robson (Newcastle United) EnglandEngland Paul Scholes (Manchester United)
    Februar 2003 EnglandEngland Alan Curbishley (Charlton Athletic) FrankreichFrankreich Robert Pires (FC Arsenal)
    März 2003 EnglandEngland Glenn Roeder (West Ham United) EnglandEngland Steven Gerrard (FC Liverpool)
    April 2003 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) NiederlandeNiederlande Ruud van Nistelrooy (Manchester United)

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den neunfach eingesetzten Quinton Fortune vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2002/03. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United