Football League First Division 1985/86

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1985/86
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
keiner[1]
UEFA-Pokal keiner[1]
Pokalsieger FC Liverpool
Europapokal der
Pokalsieger
keiner[1]
Absteiger Ipswich Town, Birmingham City, West Bromwich Albion
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.288 (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Gary Lineker (FC Everton)
Football League First Division 1984/85

Die Football League First Division 1985/86 war die 87. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1985 und endete am 5. Mai 1986.

Der FC Liverpool gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger FC Everton seine mittlerweile 16. Meisterschaft. Von den Aufsteigern Manchester City, Oxford United und Birmingham City musste nur der Klub aus Birmingham nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Second Division antreten. Daneben stiegen Ipswich Town und West Bromwich Albion ab. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger Norwich City, FC Wimbledon und Charlton Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. FC Liverpool  42  26  10  6 089:370 +52 88 18
 2. FC Everton (M)  42  26  8  8 087:410 +46 86 22
 3. West Ham United  42  26  6  10 074:400 +34 84 18
 4. Manchester United (P)  42  22  10  10 070:360 +34 76 26
 5. Sheffield Wednesday  42  21  10  11 063:540  +9 73 22
 6. FC Chelsea  42  20  11  11 057:560  +1 71 27
 7. FC Arsenal  42  20  9  13 049:470  +2 69 21
 8. Nottingham Forest  42  19  11  12 069:530 +16 68 22
 9. Luton Town  42  18  12  12 061:440 +17 66 22
10. Tottenham Hotspur  42  19  8  15 074:520 +22 65 23
11. Newcastle United  42  17  12  13 067:720  −5 63 22
12. FC Watford  42  16  11  15 069:620  +7 59 22
13. Queens Park Rangers  42  15  7  20 053:640 −11 52 21
14. FC Southampton  42  12  10  20 051:620 −11 46 26
15. Manchester City (N)  42  11  12  19 043:570 −14 45 25
16. Aston Villa  42  10  14  18 051:670 −16 44 23
17. Coventry City  42  11  10  21 048:710 −23 43 22
18. Oxford United (N)  42  10  12  20 062:800 −18 42 22
19. Leicester City  42  10  12  20 054:760 −22 42 23
20. Ipswich Town  42  11  8  23 032:550 −23 41 23
21. Birmingham City (N)  42  8  5  29 030:730 −43 29 25
22. West Bromwich Albion  42  4  12  26 035:890 −54 24 33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST BIR CHE COV EVE IPS LEI LIV LUT MNC MNU NEW NOF OXF QPR SHW SOT TOT WAT WBA WHU
    FC Arsenal 3:2 0:0 2:0 3:0 0:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:2 0:0 1:1 2:1 3:1 1:0 3:2 0:0 0:2 2:2 1:0
    Aston Villa 1:4 0:3 3:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:2 3:1 0:1 1:3 1:2 1:2 2:0 1:2 1:1 0:0 1:2 4:1 1:1 2:1
    Birmingham City 0:1 0:0 1:2 0:1 0:2 0:1 2:1 0:2 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 3:1 2:0 0:2 0:2 1:2 1:2 0:1 1:0
    FC Chelsea 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 1:1 2:2 0:1 1:0 1:0 1:2 1:1 4:2 1:4 1:1 2:1 2:0 2:0 1:5 3:0 0:4
    Coventry City 0:2 3:3 4:4 1:1 1:3 0:1 3:0 0:3 1:0 1:1 1:3 1:2 0:0 5:2 2:1 0:1 3:2 2:3 0:2 3:0 0:1
    FC Everton 6:1 2:0 4:1 1:1 1:1 1:0 1:2 2:3 2:0 4:0 3:1 1:0 1:1 2:0 4:3 3:1 6:1 1:0 4:1 2:0 3:1
    Ipswich Town 1:2 0:3 0:1 0:2 1:0 3:4 0:2 2:1 1:1 0:0 0:1 2:2 1:0 3:2 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 0:1
    Leicester City 2:2 3:1 4:2 0:0 2:1 3:1 1:0 0:2 0:0 1:1 3:0 2:0 0:3 4:4 1:4 2:3 2:2 1:4 2:2 2:2 0:1
    FC Liverpool 2:0 3:0 5:0 1:1 5:0 0:2 5:0 1:0 3:2 2:0 1:1 1:1 2:0 6:0 4:1 2:2 1:0 4:1 3:1 4:1 3:1
    Luton Town 2:2 2:0 2:0 1:1 0:1 2:1 1:0 3:1 0:1 2:1 1:1 2:0 1:1 1:2 2:0 1:0 7:0 1:1 3:2 3:0 0:0
    Manchester City 0:1 2:2 1:1 0:1 5:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:3 1:0 1:2 0:3 2:0 1:3 1:0 2:1 0:1 2:1 2:2
    Manchester United 0:1 4:0 1:0 1:2 2:0 0:0 1:0 4:0 1:1 2:0 2:2 3:0 2:3 3:0 2:0 0:2 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0
    Newcastle United 1:0 2:2 4:1 1:3 3:2 2:2 3:1 2:1 1:0 2:2 3:1 2:4 0:3 3:0 3:1 4:1 2:1 2:2 1:1 4:1 1:2
    Nottingham Forest 3:2 1:1 3:0 0:0 5:2 0:0 3:1 4:3 1:1 2:0 0:2 1:3 1:2 1:1 4:0 0:1 2:1 0:1 3:2 2:1 2:1
    Oxford United 3:0 1:1 0:1 2:1 0:1 1:0 4:3 5:0 2:2 1:1 1:0 1:3 1:2 1:2 3:3 0:1 3:0 1:1 1:1 2:2 1:2
    Queens Park Rangers 0:1 0:1 3:1 6:0 0:2 3:0 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:1 3:1 1:1 0:2 2:5 2:1 1:0 0:1
    Sheffield Wednesday 2:0 2:0 5:1 1:1 2:2 1:5 1:0 1:0 0:0 3:2 3:2 1:0 2:2 2:1 2:1 0:0 2:1 1:2 2:1 1:0 2:2
    FC Southampton 3:0 0:0 1:0 0:1 1:1 2:3 1:0 0:0 1:2 1:2 3:0 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0 2:3 1:0 3:1 3:1 1:1
    Tottenham Hotspur 1:0 4:2 2:0 4:1 0:1 0:1 2:0 1:3 1:2 1:3 0:2 0:0 5:1 0:3 5:1 1:1 5:1 5:3 4:0 5:0 1:0
    FC Watford 3:0 1:1 3:0 3:1 3:0 0:2 0:0 2:1 2:3 1:2 3:2 1:1 4:1 1:1 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 5:1 0:2
    West Bromwich Albion 0:0 0:3 2:1 0:3 0:0 0:3 1:2 2:2 1:2 1:2 2:3 1:5 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:3
    West Ham United 0:0 4:1 2:0 1:2 1:0 2:1 2:1 3:0 2:2 0:1 1:0 2:1 8:1 4:2 3:1 3:1 1:0 1:0 2:1 2:1 4:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Gary Lineker FC Everton 30

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1985/86 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Jim Beglin (34/1) | Kenny Dalglish (21/3) | Gary Gillespie (14/3) | Bruce Grobbelaar (42/0) | Alan Hansen (41/0) | Craig Johnston (41/7) | Alan Kennedy* (8/0) | Mark Lawrenson (37/3) | Sammy Lee (15/0) | Kevin MacDonald (17/1) | Steve McMahon (23/6) | Jan Mølby (39/14) | Phil Neal (13/1) | Steve Nicol (34/4) | Ian Rush (40/22) | Paul Walsh (20/11) | John Wark* (9/3) | Ronnie Whelan (39/10).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b c Nach der Katastrophe von Heysel im Jahr 1985 waren sämtliche englischen Fußballvereine von der Teilnahme an europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1985/1986 (Fussballdaten.de)