Premier League 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premier League 1994/95
Logo der Premier League bis 2007
Meister Blackburn Rovers
Champions League Blackburn Rovers
UEFA-Pokal Manchester United, Nottingham Forest, FC Liverpool, Leeds United
UI-Cup Tottenham Hotspur, Sheffield Wednesday, FC Wimbledon
Pokalsieger FC Everton
Europapokal der
Pokalsieger
FC Everton
Absteiger Crystal Palace, Norwich City, Leicester City, Ipswich Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.195 (ø 2,59 pro Spiel)
Torschützenkönig England Alan Shearer
(Blackburn Rovers)
Premier League 1993/94

Die Premier League 1994/95 war die dritte Saison der Premier League, die von der FA veranstaltet wurde, und die 96. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 14. Mai 1995.

Zum ersten Mal nach 81 Jahren wurden die Blackburn Rovers wieder englischer Meister. In die First Division mussten die Aufsteiger Crystal Palace und Leicester City sowie Norwich City und Ipswich Town absteigen. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern Alan Shearer von den Blackburn Rovers.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Blackburn Rovers  42  27  8  7 080:390 +41 89
 2. Manchester United (M, P)  42  26  10  6 077:280 +49 88
 3. Nottingham Forest (N)  42  22  11  9 072:430 +29 77
 4. FC Liverpool  42  21  11  10 065:370 +28 74
 5. Leeds United  42  20  13  9 059:380 +21 73
 6. Newcastle United  42  20  12  10 067:470 +20 72
 7. Tottenham Hotspur  42  16  14  12 066:580  +8 62
 8. Queens Park Rangers  42  17  9  16 061:590  +2 60
 9. FC Wimbledon  42  15  11  16 048:650 −17 56
10. FC Southampton  42  12  18  12 061:630  −2 54
11. FC Chelsea  42  13  15  14 050:550  −5 54
12. FC Arsenal  42  13  12  17 052:490  +3 51
13. Sheffield Wednesday  42  13  12  17 049:570  −8 51
14. West Ham United  42  13  11  18 044:480  −4 50
15. FC Everton  42  11  17  14 044:510  −7 50
16. Coventry City  42  12  14  16 044:620 −18 50
17. Manchester City  42  12  13  17 053:640 −11 49
18. Aston Villa (L)  42  11  15  16 051:560  −5 48
19. Crystal Palace (N)  42  11  12  19 034:490 −15 45
20. Norwich City  42  10  13  19 037:540 −17 43
21. Leicester City (N)  42  6  11  25 045:800 −35 29
22. Ipswich Town  42  7  6  29 036:930 −57 27

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1995/96
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1995/96
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1995/96 als Ligapokalsieger
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1995
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1995/96
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    - ARS AST BLA CHE COV CRY EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOR NOT QPR SHW SOT TOT WHU WIM
    FC Arsenal 0:0 0:0 3:1 2:1 1:2 1:1 4:1 1:3 1:1 0:1 3:0 0:0 2:3 5:1 1:0 1:3 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0
    Aston Villa 0:4 0:1 3:0 0:0 1:1 0:0 2:0 0:0 4:4 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:2 2:1 1:1 1:1 1:0 0:2 7:1
    Blackburn Rovers 3:1 3:1 2:1 4:0 2:1 3:0 4:1 1:1 3:0 3:2 2:3 2:4 1:0 0:0 3:0 4:0 3:1 3:2 2:0 4:2 2:1
    FC Chelsea 2:1 1:0 1:2 2:2 0:0 0:1 2:0 0:3 4:0 0:0 3:0 2:3 1:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1
    Coventry City 0:1 0:1 1:1 2:2 1:4 0:0 2:0 2:1 4:2 1:1 1:0 2:3 0:0 1:0 0:0 0:1 2:0 1:3 0:4 2:0 1:1
    Crystal Palace 0:3 0:0 0:1 0:1 0:2 1:0 3:0 1:2 2:0 1:6 2:1 1:1 0:1 0:1 1:2 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0
    FC Everton 1:1 2:2 1:2 3:3 0:2 3:1 4:1 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:2 2:2 1:4 0:0 0:0 1:0 0:0
    Ipswich Town 0:2 0:1 1:3 2:2 2:0 0:2 0:1 2:0 4:1 1:3 1:2 3:2 0:2 1:2 0:1 0:1 1:2 2:1 1:3 1:1 2:2
    Leeds United 1:0 1:0 1:1 2:3 3:0 3:1 1:0 4:0 2:1 0:2 2:0 2:1 0:0 2:1 1:0 4:0 0:1 0:0 1:1 2:2 3:1
    Leicester City 2:1 1:1 0:0 1:1 2:2 0:1 2:2 2:0 1:3 1:2 0:1 0:4 1:3 1:0 2:4 1:1 0:1 4:3 3:1 1:2 3:4
    FC Liverpool 3:0 3:2 2:1 3:1 2:3 0:0 0:0 0:1 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 1:0 1:1 4:1 3:1 1:1 0:0 3:0
    Manchester City 1:2 2:2 1:3 1:2 0:0 1:1 4:0 2:0 0:0 0:1 2:1 0:3 0:0 2:0 3:3 2:3 3:2 3:3 5:2 3:0 2:0
    Manchester United 3:0 1:0 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0 9:0 0:0 1:1 2:0 5:0 2:0 1:0 1:2 2:0 1:0 2:1 0:0 1:0 3:0
    Newcastle United 1:0 3:1 1:1 4:2 4:0 3:2 2:0 1:1 1:2 3:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:1 5:1 3:3 2:0 2:1
    Norwich City 0:0 1:1 2:1 3:0 2:2 0:0 0:0 3:0 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 2:1 0:1 4:2 0:0 2:2 0:2 1:0 1:2
    Nottingham Forest 2:2 1:2 0:2 0:1 2:0 1:0 2:1 4:1 3:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:0 3:2 4:1 3:0 2:2 1:1 3:1
    Queens Park Rangers 3:1 2:0 0:1 1:0 2:2 0:1 2:3 1:2 3:2 2:0 2:1 1:2 2:3 3:0 2:0 1:1 3:2 2:2 2:1 2:1 0:1
    Sheffield Wednesday 3:1 1:2 0:1 1:1 5:1 1:0 0:0 4:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:7 0:2 1:1 3:4 1:0 0:1
    FC Southampton 1:0 2:1 1:1 0:1 0:0 3:1 2:0 3:1 1:3 2:2 0:2 2:2 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 4:3 1:1 2:3
    Tottenham Hotspur 1:0 3:4 3:1 0:0 1:3 0:0 2:1 3:0 1:1 1:0 0:0 2:1 0:1 4:2 1:0 1:4 1:1 3:1 1:2 3:1 1:2
    West Ham United 0:2 1:0 2:0 1:2 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 1:0 3:0 3:0 1:1 1:3 2:2 3:1 0:0 0:2 2:0 1:2 3:0
    FC Wimbledon 1:3 4:3 0:3 1:1 2:0 2:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:0 0:1 3:2 1:0 2:2 1:3 0:1 0:2 1:2 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Alan Shearer Blackburn Rovers 34
    2 EnglandEngland Robbie Fowler FC Liverpool 25
    3 EnglandEngland Les Ferdinand Queens Park Rangers 24
    4 EnglandEngland Stan Collymore Nottingham Forest 22
    5 EnglandEngland Andrew Cole Newcastle United/Manchester United 21
    6 Deutschland Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspur 20
    7 EnglandEngland Matthew Le Tissier FC Southampton 19
    8 EnglandEngland Teddy Sheringham Tottenham Hotspur 18
    = EnglandEngland Ian Wright FC Arsenal =
    10 Deutschland Uwe Rösler Manchester City 15
    = Wales Dean Saunders Aston Villa =
    = EnglandEngland Chris Sutton Blackburn Rovers =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 1994 EnglandEngland Kevin Keegan (Newcastle United) Deutschland Jürgen Klinsmann (Tottenham Hotspur)
    September 1994 EnglandEngland Frank Clark (Nottingham Forest) EnglandEngland Rob Lee (Newcastle United)
    Oktober 1994 Schottland Alex Ferguson (Manchester United) EnglandEngland Paul Ince (Manchester United)
    November 1994 Schottland Kenny Dalglish (Blackburn Rovers) EnglandEngland Alan Shearer (Blackburn Rovers)
    EnglandEngland Chris Sutton (Blackburn Rovers)
    Dezember 1994 EnglandEngland Gerry Francis (Queens Park Rangers) EnglandEngland Matthew Le Tissier (FC Southampton)
    Januar 1995 EnglandEngland Brian Little (Aston Villa) EnglandEngland Chris Waddle (Sheffield Wednesday)
    Februar 1995 EnglandEngland Kevin Keegan (Newcastle United) Schottland Duncan Ferguson (FC Everton)
    März 1995 EnglandEngland Ron Atkinson (Coventry City) Ghana Anthony Yeboah (Leeds United)
    April 1995 EnglandEngland Howard Wilkinson (Leeds United) EnglandEngland David Seaman (FC Arsenal)

    Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens zehn Premier-League-Partien absolviert hat. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1994/95. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze und die dabei erzielten Tore aufgeführt.[2] Jeff Kenna hatte die Mindestanzahl mit neun Einsätzen zwar knapp verpasst, aber der Verein organisierte im Nachgang auch seine diesbezügliche Ehrung.[3][4]

    1. Blackburn Rovers

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Premier League 1994/1995 (Fussballdaten.de)
    2. Mike Jackman: Blackburn Rovers – The Complete Record. Breedon Books, 2009, ISBN 978-1-85983-709-2, S. 532–533.
    3. P. J. Browne: This Official Premier League Infographic Says There Have Only Been Four Premier League Winners From The Republic Of Ireland. Balls Media, 26. April 2013. Auf Balls.ie, abgerufen am 19. Februar 2023 (englisch).
    4. Interview-Aussage von Kenna selbst leider nur über Youtube-Video nachweisbar.