Primeira Divisão 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1994/95
Meister FC Porto
Champions League FC Porto
UEFA-Pokal Benfica Lissabon
Vitória Guimarães
SC Farense
UI-Cup União Leiria
Pokalsieger Sporting Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Sporting Lissabon
Absteiger União Madeira
SC Beira-Mar
Vitória Setúbal
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 750 (ø 2,45 pro Spiel)
Torschützenkönig Marokko Hassan Nader
(SC Farense), 21 Tore
Primeira Divisão 1993/94

Die Primeira Divisão 1994/95 war die 61. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 28. Mai 1995.

FC Porto wurde zum 14. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1994/95 (Portugal)
Primeira Divisão 1994/95 (Portugal)
Marítimo
Nacional
União
Benfica
Sporting
Belenenses
 
Salgueiros
Boavista
Braga
Gil Vicente
Vit. Guimarães
Tirsense
Chaves
Beira-Mar
Leiria
Faro
Amadora
Setúbal
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1994/95

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Vitória Guimarães Guimarães
CF Estrela Amadora Amadora
Vitória Setúbal Setúbal
SC Beira-Mar Aveiro
União Leiria Leiria
SC Farense Faro
Gil Vicente FC Barcelos
GD Chaves Chaves
FC Tirsense Santo Tirso
Marítimo Funchal Funchal
União Madeira Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (P)  34  29  4  1 073:150 +58 62:60
 2. Sporting Lissabon  34  23  9  2 059:210 +38 55:13
 3. Benfica Lissabon (M)  34  21  5  8 060:300 +30 47:21
 4. Vitória Guimarães  34  16  10  8 054:430 +11 42:26
 5. SC Farense  34  16  5  13 044:380  +6 37:31
 6. União Leiria (N)  34  13  10  11 041:440  −3 36:32
 7. Marítimo Funchal  34  12  11  11 041:450  −4 35:33
 8. FC Tirsense (N)  34  14  6  14 035:340  +1 34:34
 9. Boavista Porto  34  12  8  14 040:490  −9 32:36
10. Sporting Braga  34  11  10  13 034:420  −8 32:36
11. SC Salgueiros  34  11  7  16 043:500  −7 29:39
12. Belenenses Lissabon  34  10  7  17 030:390  −9 27:41
13. Gil Vicente FC  34  7  13  14 030:400 −10 27:41
14. GD Chaves (N)  34  10  7  17 033:490 −16 27:41
15. CF Estrela Amadora  34  6  14  14 027:400 −13 26:42
16. União Madeira  34  7  10  17 030:540 −24 24:44
17. SC Beira-Mar  34  8  5  21 033:540 −21 21:47
18. Vitória Setúbal  34  3  13  18 025:450 −20 19:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1995/96
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1995/96
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1995/96
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1995
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1994/95[1] FC Porto Sporting Lissabon Vitória Guimarães SC Farense União Leiria FC Tirsense Boavista Porto Sporting Braga SC Salgueiros Belenenses Lissabon GD Chaves CF Estrela Amadora União Madeira SC Beira-Mar Vitória Setúbal
    1. FC Porto 1:1 2:1 3:0 2:0 2:0 4:1 4:0 4:2 2:0 5:2 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 3:0 2:0
    2. Sporting Lissabon 0:1 1:0 2:0 1:1 4:0 2:0 2:0 2:2 3:1 1:0 2:1 1:0 1:0 0:1 4:0 2:0 2:2
    3. Benfica Lissabon 1:1 1:2 1:3 2:1 1:1 3:0 1:0 4:1 1:1 3:0 2:1 0:1 5:0 3:1 3:1 2:0 1:0
    4. Vitória Guimarães 0:1 2:2 1:3 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 4:2 3:1 3:0 3:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1
    5. SC Farense 0:3 0:2 4:1 3:0 1:1 4:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:0 2:0 2:0 2:1 3:0 2:0
    6. União Leiria 0:2 0:3 1:0 2:1 5:0 2:2 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0 3:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:0
    7. Marítimo Funchal 2:1 0:2 0:3 2:3 2:1 2:0 1:0 2:0 1:1 2:2 3:0 1:0 4:1 0:0 1:0 3:2 3:2
    8. FC Tirsense 0:2 1:1 1:3 3:3 3:0 2:1 0:1 2:1 1:0 1:3 3:0 3:1 0:1 3:1 2:0 2:0 1:0
    9. Boavista Porto 1:2 1:1 1:3 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:1 1:4 2:1 3:1 1:0 0:0
    10. Sporting Braga 1:4 0:2 0:2 3:1 0:0 2:0 2:2 0:0 1:2 2:1 4:2 1:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1
    11. SC Salgueiros 1:2 2:3 1:2 0:0 0:3 2:2 0:0 0:2 2:1 0:0 1:0 1:1 3:1 6:0 0:2 2:1 3:2
    12. Belenenses Lissabon 0:2 0:1 1:1 1:2 1:0 0:0 1:0 0:1 3:1 0:1 1:0 1:1 3:1 0:0 3:0 3:0 1:0
    13. Gil Vicente FC 0:1 1:2 1:0 2:2 1:1 1:1 3:2 0:1 1:2 3:2 0:0 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 3:0
    14. GD Chaves 0:4 1:2 0:1 1:1 1:2 1:1 1:1 0:0 3:1 1:0 0:1 0:0 2:1 1:0 5:1 3:2 0:0
    15. CF Estrela Amadora 0:1 0:2 0:0 1:1 2:1 2:3 1:1 0:0 1:0 4:0 4:0 2:3 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0
    16. União Madeira 0:0 1:1 0:2 3:3 3:0 1:0 2:2 1:1 1:1 0:0 0:4 0:1 2:0 0:1 0:1 1:0 3:0
    17. SC Beira-Mar 0:2 0:1 1:2 2:3 1:3 2:2 1:0 1:0 3:1 2:0 1:2 3:2 0:0 4:2 2:0 1:1 1:1
    18. Vitória Setúbal 2:3 1:1 1:2 1:0 1:1 2:2 0:0 1:2 1:3 0:0 1:2 0:0 0:1 0:1 0:0 4:1 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1994/95 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 2. April 2017.