Primeira Divisão 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1970/71
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Vitória Setúbal
FC Porto
Académica Coimbra
Pokalsieger Sporting Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Sporting Lissabon
Absteiger Varzim SC
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 426 (ø 2,34 pro Spiel)
Torschützenkönig Artur Jorge
(Benfica Lissabon), 23 Tore
Primeira Divisão 1969/70

Die Primeira Divisão 1970/71 war die 37. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 13. September 1970 und endete am 2. Mai 1971.

Benfica Lissabon wurde zum 18. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1970/71 (Portugal)
Primeira Divisão 1970/71 (Portugal)
Lissabon
Académica
Boavista
FC Porto
Leixões
CUF
Barreirense
Tirsense
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Varzim
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Teilnehmer der Primeira Divisão 1970/71

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stieg nur eine Mannschaft ab, da die Liga für die folgende Saison auf 16 Vereine aufgestockt wurde.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
FC Barreirense Barreiro
Académica Coimbra Coimbra
Varzim SC Póvoa de Varzim
FC Tirsense Santo Tirso

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (P)  26  18  5  3 062:170 +45 41:11
 2. Sporting Lissabon (M)  26  16  6  4 045:140 +31 38:14
 3. FC Porto  26  16  5  5 044:210 +23 37:15
 4. Vitória Setúbal  26  15  4  7 051:160 +35 34:18
 5. Académica Coimbra  26  13  7  6 038:240 +14 33:19
 6. Boavista Porto  26  9  4  13 018:380 −20 22:30
 7. Belenenses Lissabon  26  7  8  11 020:270  −7 22:30
 8. GD da CUF Barreiro  26  8  5  13 028:370  −9 21:31
 9. FC Tirsense (N)  26  6  8  12 024:450 −21 20:32
10. FC Barreirense  26  5  10  11 021:310 −10 20:32
11. SC Farense (N)  26  7  6  13 015:330 −18 20:32
12. Vitória Guimarães  26  4  11  11 015:270 −12 19:33
13. Leixões SC  26  7  5  14 022:440 −22 19:33
14. Varzim SC  26  7  4  15 023:520 −29 18:34

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1970/71[1] Sporting Lissabon FC Porto Vitória Setúbal Académica Coimbra Boavista Porto Belenenses Lissabon GD da CUF Barreiro TIR FC Barreirense SC Farense Vitória Guimarães Leixões SC Varzim SC
    1. Benfica Lissabon 5:1 2:2 1:0 5:1 4:0 3:1 1:0 7:0 1:0 5:0 1:0 5:0 3:0
    2. Sporting Lissabon 1:1 2:1 1:0 1:0 8:0 2:0 2:1 2:0 0:1 1:0 4:0 4:0 5:1
    3. FC Porto 4:0 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:0 2:2 3:0 0:0 4:1 4:2
    4. Vitória Setúbal 2:0 0:0 2:0 3:1 5:1 1:1 3:0 6:1 2:0 6:1 2:0 3:0 3:0
    5. Académica Coimbra 0:0 0:0 3:2 1:0 3:1 0:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0 2:1 4:0
    6. Boavista Porto 0:3 1:0 0:1 1:0 0:1 0:0 3:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:1
    7. Belenenses Lissabon 1:1 0:0 1:2 1:0 0:2 1:2 3:1 0:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:0
    8. GD da CUF Barreiro 0:2 0:2 1:0 0:3 2:1 0:1 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 7:1 2:0
    9. FC Tirsense 2:4 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 3:2 2:0 2:2 3:1 1:1
    10. FC Barreirense 0:2 0:3 0:2 0:4 0:0 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0 1:1 0:0 4:0
    11. SC Farense 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0
    12. Vitória Guimarães 0:0 0:0 0:0 2:3 1:2 1:0 0:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0
    13. Leixões SC 1:2 0:2 1:2 2:1 0:0 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:0 5:0
    14. Varzim SC 0:4 0:1 0:2 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1 4:1 3:2 1:0 0:2 3:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1970/71 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 24. März 2017.