Primeira Divisão 1990/91

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1990/91
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
Boavista Porto
SC Salgueiros
Pokalsieger FC Porto
Europapokal der
Pokalsieger
FC Porto
Absteiger FC Tirsense
Vitória Setúbal
CF Estrela Amadora
Belenenses Lissabon
Nacional Funchal
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 874 (ø 2,3 pro Spiel)
Torschützenkönig Rui Águas (Benfica Lissabon)
25 Tore
Primeira Divisão 1989/90

Die Primeira Divisão 1990/91 war die 57. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1990 und endete am 19. Mai 1991.

Benfica Lissabon wurde zum 29. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1990/91 (Portugal)
Primeira Divisão 1990/91 (Portugal)
Marítimo
Nacional
União
Benfica
Sporting
Belenenses
 
Chaves
Salgueiros
Boavista
Braga
Gil Vicente
Setúbal
Vit. Guimarães
Tirsense
Penafiel
Beira-Mar
Famalicão
Faro
Amadora
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1990/91

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
GD Chaves Chaves
CF Estrela Amadora Amadora
FC Penafiel Penafiel
SC Beira-Mar Aveiro
FC Famalicão Vila Nova de Famalicão
SC Farense Faro
Gil Vicente FC Barcelos
FC Tirsense Santo Tirso
Marítimo Funchal Funchal
Nacional Funchal Funchal
União Madeira Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon  38  32  5  1 089:180 +71 69:70
 2. FC Porto (M)  38  31  5  2 077:220 +55 67:90
 3. Sporting Lissabon  38  24  8  6 058:230 +35 56:20
 4. Boavista Porto  38  15  11  12 053:460  +7 41:35
 5. SC Salgueiros (N)  38  12  12  14 032:480 −16 36:40
 6. SC Beira-Mar  38  12  12  14 040:490  −9 36:40
 7. Sporting Braga  38  13  8  17 042:450  −3 34:42
 8. GD Chaves  38  10  14  14 049:520  −3 34:42
 9. Vitória Guimarães  38  12  10  16 031:400  −9 34:42
10. Marítimo Funchal  38  12  10  16 037:480 −11 34:42
11. SC Farense (N)  38  14  6  18 046:470  −1 34:42
12. União Madeira  38  9  15  14 030:510 −21 33:43
13. Gil Vicente FC (N)  38  11  11  16 034:460 −12 33:43
14. FC Penafiel  38  12  9  17 034:510 −17 33:43
15. FC Famalicão (N)  38  11  11  16 033:410  −8 33:43
16. FC Tirsense  38  10  13  15 039:500 −11 33:43
17. Vitória Setúbal  38  11  10  17 053:530  ±0 32:44
18. CF Estrela Amadora (P)  38  9  14  15 037:460  −9 32:44
19. Belenenses Lissabon  38  10  9  19 027:380 −11 29:47
20. Nacional Funchal  38  8  11  19 033:600 −27 27:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1991/92
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1991/92
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1991/92
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1990/91[1] FC Porto Sporting Lissabon Boavista Porto SC Salgueiros SC Beira-Mar Sporting Braga GD Chaves Vitória Guimarães SC Farense União Madeira FC Famalicão FC Tirsense Vitória Setúbal CF Estrela Amadora Belenenses Lissabon Nacional Funchal
    1. Benfica Lissabon 2:2 1:1 1:1 4:0 3:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 4:1 3:0 2:0 1:0 5:0 2:0 4:0 2:0 3:0
    2. FC Porto 0:2 2:0 3:1 3:0 2:1 2:0 3:1 5:0 3:1 1:0 5:0 2:0 2:0 2:0 2:1 4:1 2:0 0:0 1:2
    3. Sporting Lissabon 0:2 0:2 2:1 5:1 2:0 3:0 1:1 3:0 0:0 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0
    4. Boavista Porto 1:2 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:1 5:0 2:2 1:1 2:1 3:0 1:0 4:0
    5. SC Salgueiros 0:3 1:3 0:0 2:0 2:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 3:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1
    6. SC Beira-Mar 0:1 1:2 0:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0 0:0 4:1 0:0 3:0 1:0 3:2 1:0 2:1 1:1 1:0
    7. Sporting Braga 1:3 0:1 0:1 5:2 3:0 2:1 1:1 0:0 3:1 4:2 1:2 1:2 2:0 1:0 1:2 2:3 1:0 2:0 6:2
    8. GD Chaves 0:3 1:2 2:2 0:1 1:0 6:0 0:1 1:0 3:1 4:2 2:1 1:1 2:2 3:1 1:1 4:3 1:3 2:0 1:1
    9. Vitória Guimarães 0:2 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 3:0 0:1 1:0 4:2 0:0 1:0 3:1
    10. Marítimo Funchal 0:2 1:2 1:0 1:1 0:2 2:2 0:1 2:2 1:2 3:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:1 1:0 1:0
    11. SC Farense 2:2 0:1 0:1 1:2 5:0 3:2 0:0 2:0 2:0 1:2 0:0 2:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 0:0 2:1
    12. União Madeira 0:2 1:3 0:2 0:2 2:2 2:2 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 3:0 2:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:0
    13. Gil Vicente FC 2:3 0:2 2:1 4:1 0:0 0:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0
    14. FC Penafiel 1:1 0:0 2:5 2:1 1:0 3:0 2:0 2:0 1:0 1:1 4:1 3:0 0:2 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:2
    15. FC Famalicão 1:3 0:0 0:1 0:3 2:1 2:1 4:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 1:1 3:0 0:0
    16. FC Tirsense 1:3 1:2 0:0 4:4 2:1 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0 3:2 0:1 1:2 2:2 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0
    17. Vitória Setúbal 2:0 0:2 3:3 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 2:3 5:2 2:1 0:1 3:1 3:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:0
    18. CF Estrela Amadora 1:4 1:2 1:2 1:0 1:1 2:0 2:0 0:0 2:0 0:2 0:1 0:0 5:2 1:0 1:1 1:1 2:2 1:0 3:0
    19. Belenenses Lissabon 0:2 0:1 0:1 2:0 2:0 2:2 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 0:1 3:0 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 2:3
    20. Nacional Funchal 0:2 2:3 0:2 1:1 1:1 0:0 1:0 2:0 3:1 0:0 3:1 1:2 2:1 1:1 1:3 0:0 1:1 0:0 0:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1990/91 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 31. März 2017.