Primeira Divisão 1985/86

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1985/86
Meister FC Porto
Europapokal der
Landesmeister
FC Porto
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
Boavista Porto
Vitória Guimarães
Pokalsieger Benfica Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Benfica Lissabon
Absteiger Desportivo Aves
Vitória Setúbal
FC Penafiel
SC Covilhã
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 566 (ø 2,36 pro Spiel)
Torschützenkönig Manuel Fernandes
(Sporting Lissabon), 30 Tore
Primeira Divisão 1984/85

Die Primeira Divisão 1985/86 war die 52. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 25. August 1985 und endete am 13. April 1986.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum neunten Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1985/86 (Portugal)
Primeira Divisão 1985/86 (Portugal)
Funchal
Lissabon
Académica
Aves
Chaves
Salgueiros Boavista
Braga
Setúbal
Vit. Guimarães
Penafiel
Portimonense
Covilhã
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1985/86

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Portimonense SC Portimão
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
Académica Coimbra Coimbra
GD Chaves Chaves
Desportivo Aves Vila das Aves
SC Covilhã Covilhã
FC Penafiel Penafiel
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (M)  30  22  5  3 064:200 +44 49:11
 2. Benfica Lissabon (P)  30  21  5  4 054:130 +41 47:13
 3. Sporting Lissabon  30  20  6  4 064:200 +44 46:14
 4. Vitória Guimarães  30  16  8  6 051:290 +22 40:20
 5. Boavista Porto  30  14  8  8 044:290 +15 36:24
 6. GD Chaves (N)  30  11  7  12 028:380 −10 29:31
 7. Portimonense SC  30  11  6  13 029:320  −3 28:32
 8. Belenenses Lissabon  30  7  14  9 027:300  −3 28:32
 9. Sporting Braga  30  9  8  13 034:470 −13 26:34
10. Académica Coimbra  30  9  7  14 028:380 −10 25:35
11. SC Salgueiros  30  9  7  14 021:370 −16 25:35
12. Marítimo Funchal (N)  30  8  6  16 026:500 −24 22:38
13. Desportivo Aves (N)  30  7  8  15 025:420 −17 22:38
14. Vitória Setúbal  30  7  8  15 032:420 −10 22:38
15. FC Penafiel  30  4  10  16 016:380 −22 18:42
16. SC Covilhã (N)  30  5  7  18 023:610 −38 17:43

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1986/87
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1986/87
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1986/87
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1985/86[1] FC Porto Sporting Lissabon Vitória Guimarães Boavista Porto GD Chaves Belenenses Lissabon Sporting Braga Académica Coimbra SC Salgueiros Vitória Setúbal SC Covilhã
    1. FC Porto 2:0 2:1 1:0 1:1 3:0 4:0 5:0 5:1 3:0 2:0 4:2 2:0 5:0 3:1 4:2
    2. Benfica Lissabon 0:0 1:2 3:1 1:0 4:0 2:0 1:0 1:0 1:0 5:0 9:0 4:0 1:1 2:0 2:0
    3. Sporting Lissabon 0:1 0:0 3:0 2:0 3:0 4:2 0:0 4:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 6:0 6:1
    4. Vitória Guimarães 2:1 2:1 4:3 2:1 0:0 3:0 3:0 5:3 1:1 0:0 4:1 2:0 1:0 2:1 5:0
    5. Boavista Porto 1:2 1:0 2:1 3:2 1:0 1:0 0:0 3:1 4:0 2:0 5:2 5:1 2:1 0:0 2:1
    6. GD Chaves 0:2 0:1 0:0 0:1 2:1 1:0 2:0 1:1 2:0 0:2 1:0 2:0 4:2 1:0 2:2
    7. Portimonense SC 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 2:2 2:0 1:0 4:0 1:0 2:0 4:0
    8. Belenenses Lissabon 2:3 0:1 1:1 0:0 1:1 4:1 2:1 3:0 1:2 2:1 0:0 1:1 2:2 0:0 3:0
    9. Sporting Braga 0:0 1:1 0:2 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 3:1 0:1 0:0 1:1 2:2 2:1 2:1
    10. Académica Coimbra 1:2 0:1 1:4 2:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:1 1:1 1:0 4:0
    11. SC Salgueiros 1:1 1:1 2:2 0:3 1:0 3:0 1:0 0:2 0:2 2:0 1:0 1:2 1:0 0:0 0:2
    12. Marítimo Funchal 1:1 1:2 0:0 0:3 0:1 1:0 1:1 3:1 3:2 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:0
    13. Desportivo Aves 1:2 0:1 1:2 0:1 0:0 2:3 0:0 0:0 2:1 2:1 3:1 1:1 2:0 2:2 3:0
    14. Vitória Setúbal 0:1 0:1 1:2 2:2 3:2 0:1 0:0 0:2 1:3 1:0 2:0 4:2 0:0 4:0 3:1
    15. FC Penafiel 0:2 0:2 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 2:0
    16. SC Covilhã 2:0 1:2 0:5 0:0 1:1 1:2 1:0 0:0 1:3 0:1 0:0 2:1 2:0 1:1 1:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1985/86 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 28. März 2017.