Football League First Division 1900/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1900/01
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Pokalsieger Tottenham Hotspur[1]
Absteiger Preston North End, West Bromwich Albion
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 855 (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Steve Bloomer (Derby County)
Football League First Division 1899/1900

Die Football League First Division 1900/01 war die 13. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1900 und endete am 30. April 1901.

Der FC Liverpool gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger The Wednesday und Bolton Wanderers konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Preston North End und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Grimsby Town und Small Heath ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Liverpool  34  19  7  8 059:350 1,69 45:23
 2. AFC Sunderland  34  15  13  6 057:260 2,19 43:25
 3. Notts County  34  18  4  12 054:460 1,17 40:28
 4. Nottingham Forest  34  16  7  11 053:360 1,47 39:29
 5. FC Bury (P)  34  16  7  11 053:370 1,43 39:29
 6. Newcastle United  34  14  10  10 042:370 1,14 38:30
 7. FC Everton  34  16  5  13 055:420 1,31 37:31
 8. The Wednesday (N)  34  13  10  11 052:420 1,24 36:32
 9. Blackburn Rovers  34  12  9  13 039:470 0,83 33:35
10. Bolton Wanderers (N)  34  13  7  14 039:550 0,71 33:35
11. Manchester City  34  13  6  15 048:580 0,83 32:36
12. Derby County  34  12  7  15 055:420 1,31 31:37
13. Wolverhampton Wanderers  34  9  13  12 039:550 0,71 31:37
14. Sheffield United  34  12  7  15 035:520 0,67 31:37
15. Aston Villa (M)  34  10  10  14 045:510 0,88 30:38
16. FC Stoke  34  11  5  18 046:570 0,81 27:41
17. Preston North End  34  9  7  18 049:750 0,65 25:43
18. West Bromwich Albion  34  7  8  19 035:620 0,56 22:46
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1899/1900
    (P) FA-Cup-Sieger 1899/1900
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1899/1900

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    AST BLA BOL BUY DER EVE LIV MNC NEW NOF NOC PNE SHU STO SUN WED WBA WOL
    Aston Villa 3:3 3:0 1:0 2:1 1:2 0:2 7:1 2:2 2:1 1:2 4:0 0:0 2:0 2:2 2:1 0:1 0:0
    Blackburn Rovers 2:2 2:0 0:2 1:0 2:1 3:1 1:0 0:0 1:3 0:2 3:1 1:0 3:2 0:1 2:2 1:1 2:0
    Bolton Wanderers 1:0 1:0 3:2 0:1 1:0 1:0 0:0 3:2 4:2 0:1 1:1 0:0 1:0 0:0 1:1 3:2 1:0
    FC Bury 3:1 0:1 3:0 2:1 3:0 0:0 4:0 1:0 0:1 1:0 2:1 1:1 3:2 0:0 2:0 6:1 0:1
    Derby County 3:0 4:0 4:2 5:2 0:1 2:3 2:0 1:1 0:0 2:1 0:0 4:0 4:1 1:1 3:1 4:0 4:5
    FC Everton 2:1 0:0 2:3 3:3 2:0 1:1 5:2 0:1 4:1 0:1 4:1 3:1 3:0 1:0 1:1 1:0 5:1
    FC Liverpool 5:1 3:0 2:1 1:0 0:0 1:2 3:1 3:0 2:0 1:0 3:2 1:2 3:1 1:2 1:1 5:0 1:0
    Manchester City 4:0 1:3 1:1 1:0 2:0 1:0 3:4 2:1 1:0 2:0 3:1 2:1 2:0 1:1 2:2 1:0 3:2
    Newcastle United 3:0 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 2:1 0:0 2:0 3:5 3:0 2:1 0:2 0:0 1:1 3:1
    Nottingham Forest 3:1 0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 0:0 4:2 1:2 5:0 4:1 2:0 1:1 0:0 1:0 2:3 2:1
    Notts County 2:0 2:1 3:1 1:0 2:1 3:2 3:0 0:0 3:1 1:0 6:1 2:4 2:4 2:2 2:0 1:0 4:1
    Preston North End 0:2 4:1 1:3 3:1 3:2 1:2 2:2 0:4 0:1 1:1 0:1 3:1 4:2 1:1 3:2 2:3 1:1
    Sheffield United 2:2 2:1 0:2 0:3 2:1 2:1 0:2 1:1 2:0 0:1 4:2 2:1 0:4 2:0 1:0 1:1 1:1
    FC Stoke 0:0 2:0 2:1 1:2 0:1 0:2 1:2 2:1 2:0 0:3 1:1 5:0 0:1 0:0 2:1 2:0 3:0
    AFC Sunderland 0:0 2:0 5:1 4:1 2:1 2:0 0:1 3:0 1:1 0:1 1:1 3:1 3:0 6:1 1:0 3:0 7:2
    The Wednesday 3:2 1:1 1:0 1:2 2:1 3:1 3:2 4:1 2:2 4:1 4:1 0:1 1:0 4:0 1:0 2:1 2:0
    West Bromwich Albion 0:1 1:1 7:2 1:2 1:1 1:2 0:1 3:2 0:1 1:6 1:0 0:1 0:2 2:2 1:0 1:1 1:2
    Wolverhampton Wanderers 0:0 2:2 1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 3:2 2:2 3:0 0:2 2:2 1:1 0:0

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1900/01 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Jack Cox (32/10) | John Davies* (1/0) | Billy Dunlop (32/0) | John Glover (11/0) | William Goldie (34/2) | Rab Howell* (2/0) | John Hunter* (8/3) | Thomas John Hunter* (2/0) | Andy McGuigan (13/4) | Maurice Parry* (8/0) | Bill Perkins (34/0) | Alex Raisbeck (31/1) | Sam Raybould (31/17) | Tom Robertson (25/0) | Tommy Robertson (34/9) | Charles Satterthwaite (22/5) | John Walker (29/6) | Charlie Wilson (25/1).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Tottenham Hotspur spielte in der Saison 1900/01 nur in den regionalen Spielklassen Southern League und Western League.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1900/1901 (Fussballdaten.de)