Football League Second Division 1899/1900

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1899/1900
Logo der Football League bis 1988
Meister The Wednesday
Aufsteiger The Wednesday, Bolton Wanderers
Absteiger Luton Town, FC Loughborough
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 984 (ø 3,22 pro Spiel)
Torschützenkönig Jocky Wright (The Wednesday)[1]
Football League Second Division 1898/99
Football League First Division 1899/1900

Die Football League Second Division 1899/1900 war die achte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde The Wednesday. Neben dem Klub aus Sheffield stiegen auch die zweitplatzierten Bolton Wanderers in die Football League First Division auf und beide Vereine kehrten damit nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit in die Eliteliga zurück. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1900/01 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und der FC Glossop die Plätze ein.

Aus der Second Division absteigen mussten Luton Town und der FC Loughborough. Daneben bangte auch der FC Barnsley um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1900/01 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Luton und Loughborough nahmen die Aufsteiger FC Blackpool und Stockport County ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. The Wednesday (A)  34  25  4  5 084:220 3,82 54:14
 2. Bolton Wanderers (A)  34  22  8  4 079:250 3,16 52:16
 3. Small Heath  34  20  6  8 078:380 2,05 46:22
 4. Newton Heath  34  20  4  10 063:270 2,33 44:24
 5. Leicester Fosse  34  17  9  8 053:360 1,47 43:25
 6. Grimsby Town  34  17  6  11 067:460 1,46 40:28
 7. FC Chesterfield (N)  34  16  6  12 065:600 1,08 38:30
 8. Woolwich Arsenal  34  16  4  14 061:430 1,42 36:32
 9. Lincoln City  34  14  8  12 046:430 1,07 36:32
10. New Brighton Tower  34  13  9  12 066:580 1,14 35:33
11. Burslem Port Vale  34  14  6  14 039:490 0,80 34:34
12. FC Walsall  34  12  8  14 050:550 0,91 32:36
13. Gainsborough Trinity  34  9  7  18 047:750 0,63 25:43
14. FC Middlesbrough (N)  34  8  8  18 039:690 0,57 24:44
15. Burton Swifts  34  9  6  19 043:840 0,51 24:44
16. FC Barnsley  34  8  7  19 046:790 0,58 23:45
17. Luton Town  34  5  8  21 040:750 0,53 18:50
18. FC Loughborough  34  1  6  27 018:100 0,18 08:60
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1900/01
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1900/01
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1898/99
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1898/99

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1899/1900[2] BAR BOL BPV BUS CHE GAI GRI LEI LIN LOU LUT MID NBT NHE SHE WAL WED WOA
    FC Barnsley 1:6 3:0 4:1 0:0 5:0 0:1 1:2 0:4 7:0 2:1 5:2 1:1 0:0 1:1 2:2 1:0 3:2
    Bolton Wanderers 2:0 5:0 5:0 3:0 3:0 1:2 2:2 4:0 7:0 3:0 3:0 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 1:0
    Burslem Port Vale 3:1 0:2 2:1 1:1 2:0 1:0 2:3 0:2 2:0 3:1 1:0 3:1 1:1 1:0 3:0 1:0 0:3
    Burton Swifts 4:0 2:5 2:2 2:1 1:1 1:2 2:0 0:0 3:1 3:1 5:0 2:2 0:0 0:3 2:1 0:5 2:0
    FC Chesterfield 2:1 3:3 0:4 0:4 3:1 3:1 0:0 2:2 1:0 2:0 7:1 5:2 2:1 0:0 1:3 1:0 3:1
    Gainsborough Trinity 1:0 1:1 4:0 4:1 3:5 2:3 3:0 3:1 4:2 2:2 5:0 1:1 0:1 1:4 2:0 0:2 1:1
    Grimsby Town 8:1 0:0 1:1 6:0 0:3 3:0 6:1 5:2 3:0 3:3 2:0 1:2 0:7 2:0 4:2 1:2 1:0
    Leicester Fosse 1:0 0:0 2:0 1:0 2:2 5:0 3:0 2:0 5:0 2:2 4:1 1:2 2:0 2:0 2:1 0:0 0:0
    Lincoln City F.C. 1:1 1:0 1:1 3:0 2:0 2:1 1:1 2:0 3:2 2:0 3:0 0:0 1:0 0:0 3:1 1:2 5:0
    FC Loughborough 0:0 2:3 1:2 2:1 0:4 1:2 0:0 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 0:2 1:2 0:0 0:0 2:3
    Luton Town 3:0 0:2 1:1 5:2 0:3 4:0 0:4 0:0 0:2 4:0 1:1 1:4 0:1 1:2 4:0 0:1 1:2
    FC Middlesbrough 3:0 0:3 1:0 8:1 0:1 0:0 1:0 0:1 1:1 3:0 0:0 5:2 2:0 1:3 1:1 1:2 1:0
    New Brighton Tower 6:2 3:1 2:0 5:0 2:3 5:0 2:1 2:2 3:0 3:0 5:1 1:1 1:4 2:2 0:1 2:2 0:2
    Newton Heath 3:0 1:2 3:0 4:0 2:1 2:2 1:0 3:2 1:0 4:0 5:0 2:1 2:1 3:2 5:0 1:0 2:0
    Small Heath 5:0 0:0 2:1 2:0 5:3 8:1 0:1 4:1 5:0 6:0 3:0 5:1 2:0 1:0 3:2 4:1 3:1
    FC Walsall 4:2 2:2 0:1 2:0 6:3 1:0 1:1 1:2 3:1 1:0 7:3 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:0
    The Wednesday 5:1 2:1 4:0 6:0 5:1 5:1 2:1 2:0 1:0 5:0 6:0 3:0 4:0 2:1 4:0 2:0 3:1
    Woolwich Arsenal 5:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 12:0 3:1 3:0 5:0 2:1 3:0 3:1 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Jocky Wright The Wednesday 24
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1899/1900. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. März 2018.