Football League Second Division 1924/25

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1924/25
Logo der Football League bis 1988
Meister Leicester City
Aufsteiger Leicester City, Manchester United
Absteiger Crystal Palace, Coventry City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.068 (ø 2,31 pro Spiel)
Torschützenkönig Arthur Chandler (Leicester City)[1]
Football League Second Division 1923/24
Football League First Division 1924/25

Die Football League Second Division 1924/25 war die 29. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 30. August 1924 und endete am 2. Mai 1925.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Manchester United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1925/26 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und Nottingham Forest die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Crystal Palace und Coventry City, wobei Coventry City fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Crystal Palace in der südlichen Football League Third Division South antreten musste. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1925/26 Third-Division-North-Meister FC Darlington und Third-Division-South-Gewinner Swansea Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Leicester City  42  24  11  7 090:320 2,81 59:25
 2. Manchester United  42  23  11  8 057:230 2,48 57:27
 3. Derby County  42  22  11  9 071:360 1,97 55:29
 4. FC Portsmouth (N)  42  15  18  9 058:500 1,16 48:36
 5. FC Chelsea (A)  42  16  15  11 051:370 1,38 47:37
 6. Wolverhampton Wanderers (N)  42  20  6  16 055:510 1,08 46:38
 7. FC Southampton  42  13  18  11 040:360 1,11 44:40
 8. Port Vale  42  17  8  17 048:560 0,86 42:42
 9. FC South Shields  42  12  17  13 042:380 1,11 41:43
10. Hull City  42  15  11  16 050:490 1,02 41:43
11. Clapton Orient  42  14  12  16 042:420 1,00 40:44
12. FC Fulham  42  15  10  17 041:560 0,73 40:44
13. FC Middlesbrough (A)  42  10  19  13 036:440 0,82 39:45
14. The Wednesday  42  15  8  19 050:560 0,89 38:46
15. FC Barnsley  42  13  12  17 046:590 0,78 38:46
16. Bradford City  42  13  12  17 037:500 0,74 38:46
17. FC Blackpool  42  14  9  19 065:610 1,07 37:47
18. Oldham Athletic  42  13  11  18 035:510 0,69 37:47
19. Stockport County  42  13  11  18 037:570 0,65 37:47
20. FC Stoke  42  12  11  19 034:460 0,74 35:49
21. Crystal Palace  42  12  10  20 038:540 0,70 34:50
22. Coventry City  42  11  9  22 045:840 0,54 31:53
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1925/26
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1925/26
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1923/24
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1923/24

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1924/25[2] BAR BLP BRA CHE CLO COV CRY DER FUL HUL LEI MNU MID OLD POR PVA SOH SOS STC STK WED WOL
    FC Barnsley 2:4 3:1 3:3 1:1 3:1 3:0 3:0 1:0 1:2 1:1 0:0 1:0 0:0 1:4 1:3 1:1 1:0 0:1 1:1 3:0 0:0
    FC Blackpool 1:2 1:2 1:2 1:0 3:1 0:1 5:1 4:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:2 1:1 4:1 1:0 5:0 0:1 1:2 2:2 2:4
    Bradford City 1:0 1:0 2:0 0:0 1:0 0:0 0:3 1:1 4:1 1:1 0:1 0:1 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 3:0 1:0 2:0 3:1
    FC Chelsea 0:1 3:0 3:0 1:1 1:0 2:2 1:1 0:0 1:0 4:0 0:0 2:0 4:1 2:3 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0
    Clapton Orient 0:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:0 0:1 3:0 0:0 0:1 0:1 0:1 5:1 1:1 3:1 1:0 0:0 1:1 0:2 1:0 2:1
    Coventry City 3:2 2:1 0:0 0:3 1:0 1:4 0:0 0:1 0:0 4:2 1:0 2:2 5:1 2:1 0:0 1:0 0:1 4:2 3:1 1:1 2:4
    Crystal Palace 0:1 1:2 4:1 1:0 0:1 0:0 2:0 1:2 1:0 0:2 2:1 2:2 0:1 1:2 0:0 3:1 0:0 3:0 0:1 0:1 2:1
    Derby County 1:1 2:2 2:0 1:0 3:0 5:1 3:0 5:1 4:0 0:3 1:0 3:1 1:0 6:1 4:1 3:0 0:0 2:0 1:2 2:1 0:1
    FC Fulham 1:2 1:0 1:1 1:2 0:2 2:0 3:1 0:2 4:0 2:2 1:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:0
    Hull City 5:2 1:1 0:0 1:0 2:1 4:1 5:0 1:1 3:0 2:1 0:1 0:0 1:0 5:0 2:1 1:1 0:1 3:0 0:0 4:2 0:1
    Leicester City 6:0 0:2 1:0 4:0 4:2 5:1 3:1 0:0 4:0 1:0 3:0 0:0 3:0 4:0 7:0 0:0 1:1 4:0 0:1 6:1 2:0
    Manchester United 1:0 0:0 3:0 1:0 4:2 5:1 1:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 0:1 2:0 4:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 3:0
    FC Middlesbrough 2:0 4:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:3 1:3 0:1 1:5 1:1 0:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0
    Oldham Athletic 2:0 4:1 1:3 0:5 2:1 5:0 0:2 0:1 0:0 1:0 0:1 0:3 0:0 0:2 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 1:1 2:0
    FC Portsmouth 0:0 1:1 5:0 0:0 0:2 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:2
    Port Vale 2:0 1:2 1:0 1:1 4:2 4:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:2 2:1 2:1 1:0 0:2 1:1 0:0 4:1 2:0 1:0 1:3
    FC Southampton 3:1 2:1 2:0 0:0 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:2 0:0 0:2 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 3:0 1:0 1:1
    FC South Shields 5:2 1:3 1:0 1:1 2:0 4:1 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:2 0:1 0:0 0:2 3:0 1:1 0:1 4:0 0:1 3:3
    Stockport County 1:0 1:0 3:0 4:0 0:1 1:1 1:0 0:0 4:1 0:2 0:2 2:1 1:1 2:0 1:2 0:2 1:1 0:0 2:0 1:0 1:1
    FC Stoke 1:1 3:1 0:0 1:0 0:1 4:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 0:1 2:1 0:1 2:0 0:0 3:0 0:2 0:3
    The Wednesday 1:0 2:6 3:3 2:1 0:0 2:0 0:1 0:1 3:1 5:0 1:4 1:1 2:0 1:0 5:2 0:1 1:0 0:1 3:0 2:1 2:0
    Wolverhampton Wanderers 0:1 2:0 2:0 0:1 1:2 3:1 3:1 0:4 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0 0:5 1:0 3:0 2:1 3:0 1:0 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Arthur Chandler Leicester City 33
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1924/25. In: wildstat.com. Abgerufen am 4. April 2018.