Football League Second Division 1913/14

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1913/14
Logo der Football League bis 1988
Meister Notts County
Aufsteiger Notts County, Bradford Park Avenue
Absteiger keiner
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.011 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Peart (Notts County) /
Sammy Stevens (Hull City)[1]
Football League Second Division 1912/13
Football League First Division 1913/14

Die Football League Second Division 1913/14 war die 22. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 1. September 1913 und endete am 25. April 1914.

Zweitligameister wurde Notts County und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bradford Park Avenue in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1914/15 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und Derby County die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste keiner und Leicester Fosse, Lincoln City sowie Nottingham Forest erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1914/15 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Notts County (A)  38  23  7  8 077:360 2,14 53:23
 2. Bradford Park Avenue  38  23  3  12 071:470 1,51 49:27
 3. Woolwich Arsenal (A)  38  20  9  9 054:380 1,42 49:27
 4. Leeds City  38  20  7  11 076:460 1,65 47:29
 5. FC Barnsley  38  19  7  12 051:450 1,13 45:31
 6. Clapton Orient  38  16  11  11 047:350 1,34 43:33
 7. Hull City  38  16  9  13 053:370 1,43 41:35
 8. Bristol City  38  16  9  13 052:500 1,04 41:35
 9. Wolverhampton Wanderers  38  18  5  15 051:520 0,98 41:35
10. FC Bury  38  15  10  13 039:400 0,98 40:36
11. FC Fulham  38  16  6  16 046:430 1,07 38:38
12. Stockport County  38  13  10  15 055:570 0,96 36:40
13. Huddersfield Town  38  13  8  17 047:530 0,89 34:42
14. FC Birmingham  38  12  10  16 048:600 0,80 34:42
15. Grimsby Town  38  13  8  17 042:580 0,72 34:42
16. FC Blackpool  38  9  14  15 033:440 0,75 32:44
17. FC Glossop  38  11  6  21 051:670 0,76 28:48
18. Leicester Fosse  38  11  4  23 045:610 0,74 26:50
19. Lincoln City  38  10  6  22 036:660 0,55 26:50
20. Nottingham Forest  38  7  9  22 037:760 0,49 23:53
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1914/15
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1914/15
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1912/13

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1913/14[2] BAR BIR BLP BPA BRC BUY CLO FUL GLO GRI HUD HUL LEE LEI LIN NOF NOC STC WOL WOO
    FC Barnsley 1:1 2:1 1:2 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0 3:1 2:1 0:2 1:4 3:0 1:0 5:0 0:1 1:0 2:1 1:0
    FC Birmingham 0:0 0:0 1:2 2:2 1:0 2:0 0:1 6:0 1:2 1:4 1:1 0:2 1:0 2:0 2:0 2:1 3:2 4:1 2:0
    FC Blackpool 3:1 2:2 2:1 0:1 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:1 2:2 2:2 1:0 2:1 2:1 0:0 2:2 2:0 1:1
    Bradford Park Avenue 1:1 5:1 4:1 4:3 3:1 1:0 1:0 2:1 3:0 2:1 2:0 3:1 3:2 3:0 4:0 0:3 0:2 1:0 2:3
    Bristol City 1:1 1:2 1:0 2:0 2:0 3:0 0:1 4:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 4:1 1:0 1:1 5:0 0:0 1:1
    FC Bury 4:0 3:1 1:0 0:0 3:1 0:0 1:0 1:0 3:1 2:1 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 3:3 1:0 1:4 1:1
    Clapton Orient 1:0 2:2 2:0 1:0 5:2 1:0 1:0 5:1 0:0 0:0 3:0 3:1 1:0 5:1 3:1 1:0 1:1 2:2 1:0
    FC Fulham 1:2 1:0 0:0 1:6 3:1 1:1 2:0 2:1 2:2 1:0 0:1 0:1 1:2 4:0 2:0 1:2 2:0 1:0 6:1
    FC Glossop 5:1 4:1 1:2 2:1 1:1 2:1 0:3 0:1 3:0 2:3 2:1 1:1 0:2 4:0 3:0 0:1 1:1 1:2 0:2
    Grimsby Town 1:1 0:2 2:0 0:0 1:0 1:0 2:0 0:3 3:0 2:1 1:3 0:1 3:0 1:3 3:0 0:0 2:0 1:0 1:1
    Huddersfield Town 3:1 7:0 1:0 0:1 1:2 1:1 1:0 3:1 2:1 1:2 0:3 1:1 1:2 2:1 1:1 2:1 0:2 0:0 1:2
    Hull City 0:1 0:0 0:0 1:3 0:1 0:1 2:0 1:1 3:0 2:1 4:1 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 3:0 7:1 1:2
    Leeds City 3:0 3:2 2:1 5:1 1:0 2:1 0:0 2:1 3:0 4:1 5:1 1:2 2:1 1:0 8:0 2:4 5:1 5:0 0:0
    Leicester Fosse 0:2 0:0 0:1 2:3 3:0 0:0 1:0 3:0 1:3 2:0 0:1 0:4 5:1 2:0 5:1 0:2 2:5 2:3 1:2
    Lincoln City F.C. 2:2 1:1 1:2 0:3 2:1 1:0 0:0 0:1 1:5 1:3 3:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:0 0:3 1:0 5:2
    Nottingham Forest 0:2 3:1 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 4:1 1:1 1:2 2:1 1:3 2:1 1:0 2:2 1:3 0:0
    Notts County 3:1 5:1 2:0 2:3 4:0 2:0 3:0 4:0 2:2 4:0 3:0 4:1 4:0 4:1 2:1 2:2 2:1 2:0 1:0
    Stockport County 1:1 2:0 0:0 3:1 5:1 3:0 0:1 1:3 1:1 2:2 0:0 2:1 2:1 3:0 2:3 2:1 1:2 0:0 2:0
    Wolverhampton Wanderers 0:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:0 2:1 1:0 1:0 4:1 2:2 1:0 1:3 2:1 1:0 4:1 4:1 3:1 1:2
    Woolwich Arsenal 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 0:1 2:2 2:0 2:0 2:0 0:1 0:0 1:0 2:1 3:0 3:2 3:0 4:0 3:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jack Peart Notts County 28
    = EnglandEngland Sammy Stevens Hull City =
    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1913/14. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2018.