Football League Second Division 1976/77

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1976/77
Logo der Football League bis 1988
Meister Wolverhampton Wanderers
Europapokal der
Pokalsieger
Cardiff City (als walisischer Pokalfinalist)
Aufsteiger Wolverhampton Wanderers,
FC Chelsea, Nottingham Forest
Absteiger Carlisle United, Plymouth Argyle, Hereford United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.290 (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Mickey Walsh (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1975/76
Football League First Division 1976/77

Die Football League Second Division 1976/77 war die 74. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 21. August 1976 und endete am 17. Mai 1977.

Erstmals diente bei Punktgleichheit die Tordifferenz anstelle des Torquotienten zur Ermittlung der Reihenfolge innerhalb der Tabelle. Zweitligameister wurden die Wolverhampton Wanderers und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Chelsea und Nottingham Forest in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1977/78 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland, Stoke City und Tottenham Hotspur die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Carlisle United, Plymouth Argyle und Hereford United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1977/78 der Third-Division-Gewinner Mansfield Town sowie die dahinter rangierenden Brighton & Hove Albion und Crystal Palace die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Wolverhampton Wanderers (A)  42  22  13  7 084:450 +39 57:27
 2. FC Chelsea  42  21  13  8 073:530 +20 55:29
 3. Nottingham Forest  42  21  10  11 077:430 +34 52:32
 4. Bolton Wanderers  42  20  11  11 075:540 +21 51:33
 5. FC Blackpool  42  17  17  8 058:420 +16 51:33
 6. Luton Town  42  21  6  15 067:480 +19 48:36
 7. Charlton Athletic  42  16  16  10 071:580 +13 48:36
 8. Notts County  42  19  10  13 065:600  +5 48:36
 9. FC Southampton (P)  42  17  10  15 072:670  +5 44:40
10. FC Millwall (N)  42  15  13  14 057:530  +4 43:41
11. Sheffield United (A)  42  14  12  16 054:630  −9 40:44
12. Blackburn Rovers  42  15  9  18 042:540 −12 39:45
13. Oldham Athletic  42  14  10  18 052:640 −12 38:46
14. Hull City  42  10  17  15 045:530  −8 37:47
15. Bristol Rovers  42  12  13  17 053:680 −15 37:47
16. FC Burnley (A)  42  11  14  17 046:640 −18 36:48
17. FC Fulham  42  11  13  18 054:610  −7 35:49
18. Wales Cardiff City (N)  42  12  10  20 056:670 −11 34:50
19. FC Orient  42  9  16  17 037:550 −18 34:50
20. Carlisle United  42  11  12  19 049:750 −26 34:50
21. Plymouth Argyle  42  8  16  18 046:650 −19 32:52
22. Hereford United (N)  42  8  15  19 057:780 −21 31:53

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1977/78
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1977/78
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1977/78 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1975/76
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1975/76

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1976/77[2] BLA BLP BOL BRR BUR CAR CAU CHA CHE FUL HER HUL LUT MIL NOF NOC OLD ORI PLY SHU SOT WOL
    Blackburn Rovers 0:1 3:1 0:0 2:2 2:1 1:3 0:0 0:2 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:3 6:1 2:0 2:2 2:0 1:0 3:0 0:2
    FC Blackpool 1:1 1:0 4:0 1:1 1:0 0:0 2:2 0:1 3:2 2:1 0:0 1:0 4:2 1:0 1:1 0:2 3:0 0:2 1:0 1:0 2:2
    Bolton Wanderers 3:1 0:3 1:0 2:1 2:1 3:4 1:0 2:2 2:1 3:1 5:1 2:1 3:1 1:1 4:0 3:0 2:0 3:0 1:2 3:0 0:1
    Bristol Rovers 0:0 1:4 2:2 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:3 3:0 1:0 0:0 1:1 5:1 0:0 1:0 1:1 3:1 2:3 1:5
    FC Burnley 3:1 0:0 0:0 1:1 0:0 2:0 4:4 1:0 3:1 1:1 0:0 1:2 1:3 0:1 3:1 1:0 3:3 0:2 1:0 2:0 0:0
    Cardiff City 2:1 2:2 3:2 1:2 0:1 1:1 1:1 1:3 3:0 3:1 1:1 4:2 0:0 0:3 2:3 3:1 0:1 0:1 0:2 1:0 2:2
    Carlisle United 1:1 1:1 0:1 2:3 2:1 4:3 4:2 0:1 1:2 2:2 1:1 1:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:0 3:1 4:1 0:6 2:1
    Charlton Athletic 4:0 1:2 1:1 4:3 5:2 0:2 1:0 4:0 1:1 1:1 3:1 4:3 3:2 2:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:2 6:2 1:1
    FC Chelsea 3:1 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 5:1 4:0 2:0 1:1 2:1 1:1 4:3 1:1 2:2 4:0 3:1 3:3
    FC Fulham 2:0 0:0 0:2 1:0 2:2 1:2 2:0 1:1 3:1 4:1 0:0 1:2 2:3 2:2 1:5 5:0 6:1 2:0 3:2 1:1 0:0
    Hereford United 1:0 1:1 3:3 1:1 3:0 2:2 0:0 1:2 2:2 1:0 1:0 0:1 3:1 0:1 1:4 0:0 2:3 1:1 2:2 2:0 1:6
    Hull City 1:0 2:2 2:2 0:1 4:1 1:2 3:1 0:0 1:1 1:0 1:1 3:1 0:0 1:0 0:1 0:1 1:1 3:1 1:1 4:0 2:0
    Luton Town 2:0 0:0 1:1 4:2 2:0 2:1 5:0 2:0 4:0 0:2 2:0 2:1 1:2 1:1 4:2 1:0 0:0 1:1 2:0 1:4 2:0
    FC Millwall 0:1 1:1 3:0 2:0 2:0 0:2 1:1 1:1 3:0 0:0 4:2 2:1 4:2 0:2 2:5 2:1 0:1 3:0 0:1 0:0 1:1
    Nottingham Forest 3:0 3:0 3:1 4:2 5:2 0:1 5:1 1:1 1:1 3:0 4:3 2:0 1:2 1:0 1:2 3:0 3:0 1:1 6:1 2:1 1:3
    Notts County 0:0 2:0 0:1 2:1 5:1 1:0 2:1 0:1 2:1 0:0 3:2 1:1 0:4 1:2 1:1 1:0 0:1 2:0 2:1 3:1 1:1
    Oldham Athletic 2:0 1:0 2:2 4:0 3:1 3:2 4:1 1:1 0:0 1:0 3:5 3:0 1:2 2:1 1:0 1:1 0:0 2:2 1:2 2:1 0:2
    FC Orient 0:1 0:1 2:2 2:0 0:1 3:0 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:1 1:0 0:2 2:2 0:2 2:3 2:4
    Plymouth Argyle 4:0 2:0 1:1 1:1 0:1 2:2 0:1 1:0 2:3 2:2 2:1 1:2 1:0 2:2 1:2 1:2 2:2 1:2 0:0 1:1 0:0
    Sheffield United 1:1 1:5 2:3 2:3 1:0 3:0 3:0 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:3 1:1 2:0 1:0 2:1 1:1 1:0 2:2 2:2
    FC Southampton 2:0 3:3 1:3 2:1 2:0 3:2 1:2 2:1 1:1 4:1 1:0 2:2 1:0 0:2 1:1 2:1 4:0 2:2 4:1 1:1 1:0
    Wolverhampton Wanderers 1:2 2:1 1:0 1:0 0:0 4:1 4:0 3:0 1:1 5:1 2:1 2:1 1:2 3:1 2:1 2:2 5:0 1:0 4:0 2:1 2:6

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Irland Mickey Walsh FC Blackpool 26

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1976/77. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.