Football League Second Division 1903/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1903/04
Logo der Football League bis 1988
Meister Preston North End
Aufsteiger Preston North End, Woolwich Arsenal
Absteiger Stockport County
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 942 (ø 3,08 pro Spiel)
Torschützenkönig Percy Smith (Preston North End)[1]
Football League Second Division 1902/03
Football League First Division 1903/04

Die Football League Second Division 1903/04 war die zwölfte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch der zweitplatzierte Woolwich Arsenal in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1904/05 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Liverpool und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Stockport County. Daneben bangten auch der FC Glossop und Leicester Fosse um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1904/05 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Stockport County nahm in der folgenden Spielzeit Aufsteiger Doncaster Rovers ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Preston North End  34  20  10  4 062:240 2,58 50:18
 2. Woolwich Arsenal  34  21  7  6 091:220 4,14 49:19
 3. Manchester United  34  20  8  6 065:330 1,97 48:20
 4. Bristol City  34  18  6  10 073:410 1,78 42:26
 5. FC Burnley  34  15  9  10 050:550 0,91 39:29
 6. Grimsby Town (A)  34  14  8  12 050:490 1,02 36:32
 7. Bolton Wanderers (A)  34  12  10  12 059:410 1,44 34:34
 8. FC Barnsley  34  11  10  13 038:570 0,67 32:36
 9. Gainsborough Trinity  34  14  3  17 053:600 0,88 31:37
10. Bradford City (N)  34  12  7  15 045:590 0,76 31:37
11. FC Chesterfield  34  11  8  15 037:450 0,82 30:38
12. Lincoln City  34  11  8  15 041:580 0,71 30:38
13. Burslem Port Vale  34  10  9  15 054:520 1,04 29:39
14. Burton United  34  11  7  16 045:610 0,74 29:39
15. FC Blackpool  34  11  5  18 040:670 0,60 27:41
16. Stockport County  34  8  11  15 040:720 0,56 27:41
17. FC Glossop  34  10  6  18 057:640 0,89 26:42
18. Leicester Fosse  34  6  10  18 042:820 0,51 22:46
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1904/05
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1904/05
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1902/03
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1902/03

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1903/04[2] BAR BLP BOL BRA BRC BUR BPV BUU CHE GAI GLO GRI LEI LIN MNU PNE STC WOA
    FC Barnsley 2:2 1:0 1:2 2:0 1:1 1:0 2:1 0:0 2:0 4:0 3:1 1:1 2:1 0:2 1:0 0:0 2:1
    FC Blackpool 0:2 1:4 0:1 0:1 0:5 1:0 4:1 0:0 2:1 3:2 3:0 1:2 2:1 2:1 0:3 4:1 2:2
    Bolton Wanderers 5:1 3:0 1:0 1:1 1:1 5:0 3:0 4:0 5:0 0:1 4:0 3:1 1:2 0:0 0:2 0:1 2:1
    Bradford City 3:1 0:2 3:3 1:0 3:0 1:1 3:0 2:6 1:3 2:1 1:0 4:0 2:1 3:3 1:1 0:0 0:3
    Bristol City 2:0 5:0 2:0 1:1 6:0 2:1 4:0 3:2 2:1 5:0 4:0 4:0 3:1 1:1 3:1 6:0 0:4
    FC Burnley 2:2 1:4 0:0 3:2 2:3 1:0 2:1 2:1 2:0 2:4 2:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0
    Burslem Port Vale 3:0 5:0 2:3 5:2 3:1 2:2 3:1 3:0 3:0 1:1 1:2 6:2 2:2 1:0 0:1 2:0 2:3
    Burton United 1:1 1:1 2:1 0:2 2:3 1:2 0:0 4:0 2:1 2:0 1:0 0:0 5:2 2:2 0:0 7:0 3:1
    FC Chesterfield 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 6:1 0:0 0:1 2:0 0:1 0:2 0:1 4:1 1:0
    Gainsborough Trinity 4:2 3:1 3:1 3:0 3:1 1:2 3:0 1:2 1:0 0:1 4:2 4:0 0:0 0:1 2:0 2:2 0:2
    FC Glossop 7:0 0:1 3:3 2:0 1:1 6:2 4:1 0:1 0:2 0:2 1:1 5:0 5:0 0:5 2:2 5:1 1:3
    Grimsby Town 5:1 4:0 0:0 2:0 2:0 0:0 3:1 4:0 1:0 3:1 2:0 4:3 1:1 3:1 1:1 2:1 2:2
    Leicester Fosse 2:0 5:1 2:2 1:2 1:0 0:0 1:1 1:3 0:0 2:2 4:2 1:1 2:2 0:1 1:4 3:0 0:0
    Lincoln City F.C. 0:0 0:0 1:0 1:0 2:6 3:1 3:2 1:0 0:2 0:1 3:1 2:1 6:1 0:0 0:0 3:1 0:2
    Manchester United 4:0 3:1 0:0 3:1 2:2 3:1 2:0 2:0 3:1 4:2 3:1 2:0 5:2 2:0 0:2 3:1 1:0
    Preston North End 1:1 1:0 3:1 4:0 3:0 2:0 3:1 4:0 2:1 2:0 3:0 2:0 4:3 2:1 1:1 1:1 0:0
    Stockport County 2:2 2:1 3:2 2:0 1:1 2:2 1:1 1:1 2:0 1:4 3:0 1:1 2:0 4:0 0:3 1:5 0:0
    Woolwich Arsenal 3:0 3:0 3:0 4:1 2:0 4:0 0:0 8:0 6:0 6:0 2:1 5:1 8:0 4:0 4:0 0:0 5:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Percy Smith Preston North End 26
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1903/04. In: wildstat.com. Abgerufen am 1. April 2018.