Football League Second Division 1929/30

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1929/30
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Blackpool
Aufsteiger FC Blackpool, FC Chelsea
Absteiger Hull City, Notts County
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.513 (ø 3,27 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Hampson (FC Blackpool)[1]
Football League Second Division 1928/29
Football League First Division 1929/30

Die Football League Second Division 1929/30 war die 34. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 31. August 1929 und endete am 3. Mai 1930.

Zweitligameister wurde der FC Blackpool und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1930/31 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und FC Everton die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Hull City und Notts County, wobei Hull City fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Notts County in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1930/31 Third-Division-North-Meister Port Vale und aus der Third Division South der Gewinner Plymouth Argyle die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Blackpool  42  27  4  11 098:670 1,46 58:26
 2. FC Chelsea  42  22  11  9 074:460 1,61 55:29
 3. Oldham Athletic  42  21  11  10 090:510 1,76 53:31
 4. Bradford Park Avenue  42  19  12  11 091:700 1,30 50:34
 5. FC Bury (A)  42  22  5  15 078:670 1,16 49:35
 6. West Bromwich Albion  42  21  5  16 105:730 1,44 47:37
 7. FC Southampton  42  17  11  14 077:760 1,01 45:39
 8. Wales Cardiff City (A)  42  18  8  16 061:590 1,03 44:40
 9. Wolverhampton Wanderers  42  16  9  17 077:790 0,97 41:43
10. Nottingham Forest  42  13  15  14 055:690 0,80 41:43
11. Stoke City  42  16  8  18 074:720 1,03 40:44
12. Tottenham Hotspur  42  15  9  18 059:610 0,97 39:45
13. Charlton Athletic (N)  42  14  11  17 059:630 0,94 39:45
14. FC Millwall  42  12  15  15 057:730 0,78 39:45
15. Wales Swansea Town  42  14  9  19 057:610 0,93 37:47
16. Preston North End  42  13  11  18 065:800 0,81 37:47
17. FC Barnsley  42  14  8  20 056:710 0,79 36:48
18. Bradford City (N)  42  12  12  18 060:770 0,78 36:48
19. FC Reading  42  12  11  19 054:670 0,81 35:49
20. Bristol City  42  13  9  20 061:830 0,73 35:49
21. Hull City  42  14  7  21 051:780 0,65 35:49
22. Notts County  42  9  15  18 054:700 0,77 33:51
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1930/31
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1930/31
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1928/29
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1928/29

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1929/30[2] BAR BLP BRA BPA BRC BUY CAR CHA CHE HUL MIL NOF NOC OLD PNE REA SOH STO SWA TOT WBA WOL
    FC Barnsley 2:4 2:1 1:1 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 1:2 1:1 2:2 2:1 0:0 1:0 3:1 3:1 1:0 2:0 2:2 3:1
    FC Blackpool 2:1 3:0 1:0 7:1 2:1 3:0 6:0 1:1 1:2 4:3 5:1 1:2 3:0 5:1 4:2 5:1 0:2 3:0 3:2 1:0 3:2
    Bradford City 0:1 1:1 1:2 3:0 2:1 0:1 4:1 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 2:4 1:1 1:0 2:5 3:0 3:3 0:2 2:2 2:2
    Bradford Park Avenue 4:4 5:0 0:2 3:1 2:1 2:0 4:0 1:3 4:2 6:0 5:1 3:3 2:2 5:2 5:2 1:1 3:2 3:0 2:1 5:1 0:0
    Bristol City 2:1 0:1 1:3 0:0 1:2 2:0 1:1 2:1 4:0 1:0 4:1 0:0 0:4 2:2 5:3 3:1 2:6 2:0 1:0 2:1 1:2
    FC Bury 2:1 0:1 2:4 5:1 2:0 4:2 2:2 1:0 2:1 5:1 0:0 2:0 0:2 1:2 2:4 4:2 2:0 1:0 2:1 3:2 3:1
    Cardiff City 1:0 4:2 0:1 2:0 1:1 5:1 1:0 1:0 0:1 3:1 1:1 3:1 5:0 2:0 2:1 5:2 1:2 0:0 1:0 3:2 0:0
    Charlton Athletic 2:0 1:4 1:3 2:0 3:1 1:2 4:1 1:1 4:0 1:1 5:0 1:0 1:1 1:1 0:0 4:1 4:4 0:2 1:0 0:1 2:0
    FC Chelsea 2:0 4:0 3:2 1:2 2:1 5:3 1:0 1:1 3:0 3:0 2:0 3:1 1:1 5:0 1:0 2:0 3:2 1:0 3:0 2:0 1:1
    Hull City 2:0 0:3 0:0 0:2 0:1 1:3 2:2 0:2 1:3 3:2 1:2 0:0 1:0 2:0 4:2 2:0 3:0 1:0 2:0 3:2 2:0
    FC Millwall 2:1 3:1 2:2 1:2 1:1 2:4 2:0 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 2:1 2:0 3:1 1:1 2:1 0:2 2:5 2:1 4:0
    Nottingham Forest 4:0 0:0 2:1 1:1 5:2 1:2 3:1 0:2 0:0 2:1 1:1 1:1 1:2 2:4 5:0 0:5 5:1 1:0 0:0 0:2 5:2
    Notts County 3:0 0:2 2:0 1:1 3:1 1:3 2:1 4:0 2:2 4:1 1:1 0:0 1:1 0:3 3:0 1:2 3:3 0:0 0:1 2:1 0:3
    Oldham Athletic 3:2 1:2 6:1 5:1 2:2 2:0 4:1 1:0 4:2 3:1 2:2 0:0 2:2 0:2 0:0 3:2 5:0 4:1 2:0 5:0 6:0
    Preston North End 3:1 4:6 2:2 4:1 2:2 1:1 2:3 0:3 1:2 1:2 3:1 1:2 3:1 0:3 2:1 1:1 5:1 0:0 4:0 2:1 1:1
    FC Reading 1:0 1:1 1:1 1:0 1:6 0:1 2:0 3:1 3:1 1:1 0:1 0:1 2:0 1:1 2:0 1:1 0:0 3:1 3:0 2:2 3:1
    FC Southampton 4:0 4:2 2:1 2:2 3:0 0:0 1:1 2:0 4:2 2:2 0:0 2:0 2:2 2:0 1:2 4:3 2:1 2:1 1:0 3:2 3:1
    Stoke City 3:0 0:1 2:0 2:1 6:2 1:0 1:1 2:1 1:1 3:1 1:0 6:0 1:1 0:2 2:3 2:2 4:0 0:1 1:0 0:3 3:0
    Swansea Town 0:2 3:0 5:0 2:4 1:1 2:4 1:0 2:0 3:0 2:0 3:1 1:1 3:2 3:0 4:0 0:1 2:2 2:2 0:1 1:0 2:2
    Tottenham Hotspur 2:1 6:1 1:1 1:1 2:1 2:2 1:2 3:0 3:3 2:2 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 3:2 3:1 3:0 0:2 4:2
    West Bromwich Albion 4:2 5:1 4:2 5:0 2:0 5:1 0:2 1:1 2:0 7:1 6:1 1:3 4:2 0:3 2:0 1:0 5:1 2:3 6:2 4:3 7:3
    Wolverhampton Wanderers 3:0 1:2 6:0 4:4 1:0 2:0 4:0 0:4 0:1 4:2 1:1 2:1 5:1 1:1 4:0 2:1 2:0 2:1 4:1 3:0 2:4

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jimmy Hampson FC Blackpool 45
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Saison 1929/30. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. April 2018.