Football League Second Division 1936/37

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1936/37
Logo der Football League bis 1988
Meister Leicester City
Aufsteiger Leicester City, FC Blackpool
Absteiger Bradford City, Doncaster Rovers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.479 (ø 3,2 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Bowers (Leicester City)[1]
Football League Second Division 1935/36
Football League First Division 1936/37

Die Football League Second Division 1936/37 war die 41. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1936 und endete am 1. Mai 1937.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Blackpool in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1937/38 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester United und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Bradford City und die Doncaster Rovers, wobei beide Vereine fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1937/38 Third-Division-North-Meister Stockport County und aus der Third Division South der Gewinner Luton Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Leicester City  42  24  8  10 089:570 1,56 56:28
 2. FC Blackpool (A)  42  24  7  11 088:530 1,66 55:29
 3. FC Bury  42  22  8  12 074:550 1,35 52:32
 4. Newcastle United  42  22  5  15 080:560 1,43 49:35
 5. Plymouth Argyle  42  18  13  11 071:530 1,34 49:35
 6. West Ham United  42  19  11  12 073:550 1,33 49:35
 7. Sheffield United  42  18  10  14 066:540 1,22 46:38
 8. Coventry City (N)  42  17  11  14 066:540 1,22 45:39
 9. Aston Villa (A)  42  16  12  14 082:700 1,17 44:40
10. Tottenham Hotspur  42  17  9  16 088:660 1,33 43:41
11. FC Fulham  42  15  13  14 071:610 1,16 43:41
12. Blackburn Rovers (A)  42  16  10  16 070:620 1,13 42:42
13. FC Burnley  42  16  10  16 057:610 0,93 42:42
14. FC Barnsley  42  16  9  17 050:640 0,78 41:43
15. FC Chesterfield (N)  42  16  8  18 084:890 0,94 40:44
16. Wales Swansea Town  42  15  7  20 050:650 0,77 37:47
17. Norwich City  42  14  8  20 063:710 0,89 36:48
18. Nottingham Forest  42  12  10  20 068:900 0,76 34:50
19. FC Southampton  42  11  12  19 053:770 0,69 34:50
20. Bradford Park Avenue  42  12  9  21 052:880 0,59 33:51
21. Bradford City  42  9  12  21 054:940 0,57 30:54
22. Doncaster Rovers  42  7  10  25 030:840 0,36 24:60
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1937/38
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1937/38
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1935/36
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1935/36

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1936/37[2] AST BAR BLA BLP BRA BPA BUR BUY CHF COV DON FUL LEI NEW NOR NOF PLY SHU SOH SWA TOT WHU
    Aston Villa 4:2 2:2 4:0 5:1 4:1 0:0 0:4 6:2 0:0 1:1 0:3 1:3 0:2 3:0 1:1 5:4 2:1 4:0 4:0 1:1 0:2
    FC Barnsley 0:4 3:2 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2 1:1 3:0 4:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 0:1 1:0 0:0
    Blackburn Rovers 3:4 1:1 2:0 3:0 1:1 3:1 2:3 5:2 2:5 2:0 0:2 0:0 6:1 1:0 9:1 2:3 3:1 1:0 2:1 0:4 1:2
    FC Blackpool 2:3 1:1 2:0 4:2 6:0 2:0 1:2 0:1 3:0 1:1 3:1 6:2 3:0 0:2 7:1 1:1 1:0 2:0 3:2 0:0 1:0
    Bradford City 2:2 3:2 2:2 1:4 2:3 1:3 0:1 2:2 1:0 0:0 1:1 1:2 2:0 2:0 2:1 1:1 3:2 2:2 4:0 2:2 2:1
    Bradford Park Avenue 3:3 2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 0:1 4:5 1:3 1:0 1:1 1:2 0:3 1:0 3:2 0:0 0:3 3:1 1:1 3:2 2:1
    FC Burnley 1:2 3:0 0:0 3:0 3:0 2:2 1:2 3:1 3:3 3:0 0:2 0:0 0:3 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3 0:0 3:1 2:1
    FC Bury 2:1 2:1 1:1 2:3 5:0 3:1 3:1 4:0 0:4 4:2 1:1 0:1 1:2 3:2 1:1 2:0 2:0 2:1 2:0 5:3 1:1
    FC Chesterfield 1:0 2:1 0:4 0:4 7:1 4:2 4:1 1:1 2:3 5:1 4:1 2:5 4:0 3:1 4:2 0:1 2:2 3:0 4:0 1:3 1:1
    Coventry City 1:0 3:0 0:1 1:2 3:1 4:0 0:1 1:3 2:1 1:1 1:1 0:2 2:2 1:1 2:2 2:0 2:0 2:0 2:1 1:0 4:0
    Doncaster Rovers 1:0 0:1 0:1 0:4 1:1 1:3 2:0 1:0 0:4 1:1 2:1 0:0 1:2 1:2 0:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1 1:4
    FC Fulham 3:2 1:0 1:1 0:3 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0 0:2 1:0 2:0 3:4 2:3 5:2 2:2 4:0 2:0 5:0 3:3 5:0
    Leicester City 1:0 5:1 1:0 1:2 4:1 5:0 7:3 0:3 3:1 1:0 7:1 2:0 3:2 2:2 2:1 3:2 1:2 2:2 0:0 4:1 2:2
    Newcastle United 0:2 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 3:0 1:3 1:2 4:2 7:0 1:1 1:0 0:1 3:2 1:1 4:0 3:0 5:1 0:1 5:3
    Norwich City 5:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:1 2:2 0:0 2:0 0:3 2:1 3:0 1:2 1:5 4:0 1:2 1:1 4:2 3:0 2:3 3:3
    Nottingham Forest 1:1 4:1 2:0 1:1 2:1 3:2 1:2 1:0 2:2 1:1 2:1 5:3 0:3 0:2 3:4 2:3 1:1 1:1 6:1 3:0 1:0
    Plymouth Argyle 2:2 1:2 2:0 1:3 4:4 2:0 0:1 3:0 1:1 1:0 7:0 0:3 2:1 1:1 2:0 4:1 2:0 3:1 0:0 2:2 2:0
    Sheffield United 5:1 2:0 0:1 2:2 3:1 3:0 1:1 1:0 5:0 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 2:0 4:1 2:0 0:0 1:0 3:2 2:0
    FC Southampton 2:2 1:3 2:2 5:2 2:0 0:0 1:1 4:1 3:2 1:1 1:0 3:3 1:1 2:0 3:1 0:3 0:0 4:0 2:1 1:0 0:2
    Swansea Town 1:2 3:1 1:0 1:1 3:0 3:0 3:0 2:0 4:1 2:0 0:1 3:0 1:3 1:2 2:1 1:0 0:1 2:1 5:1 2:1 0:0
    Tottenham Hotspur 2:2 3:0 5:1 1:2 5:1 5:1 3:0 2:0 5:1 3:1 2:0 1:1 4:2 0:1 2:3 2:1 1:3 2:2 4:0 3:1 2:3
    West Ham United 2:1 0:0 3:1 3:0 4:1 1:0 0:2 5:1 1:1 4:0 1:0 3:3 4:1 0:2 4:1 2:2 1:1 1:0 4:0 2:0 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jack Bowers Leicester City 33
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1936/37. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. April 2018.