Football League Second Division 1966/67

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1966/67
Logo der Football League bis 1988
Meister Coventry City
Europapokal der
Pokalsieger
Cardiff City (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Coventry City, Wolverhampton Wanderers
Absteiger Northampton Town, FC Bury
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.361 (ø 2,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Bobby Gould (Coventry City)[1]
Football League Second Division 1965/66
Football League First Division 1966/67

Die Football League Second Division 1966/67 war die 64. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1966 und endete am 13. Mai 1967.

Zweitligameister wurde Coventry City und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Wolverhampton Wanderers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1967/68 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Aston Villa und FC Blackpool die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Northampton Town und der FC Bury. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1967/68 der Third-Division-Gewinner Queens Park Rangers und der Drittligavizemeister FC Middlesbrough die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Coventry City  42  23  13  6 074:430 1,72 59:25
 2. Wolverhampton Wanderers  42  25  8  9 088:480 1,83 58:26
 3. Carlisle United  42  23  6  13 071:540 1,31 52:32
 4. Blackburn Rovers (A)  42  19  13  10 056:460 1,22 51:33
 5. Ipswich Town  42  17  16  9 070:540 1,30 50:34
 6. Huddersfield Town  42  20  9  13 058:460 1,26 49:35
 7. Crystal Palace  42  19  10  13 061:550 1,11 48:36
 8. FC Millwall (N)  42  18  9  15 049:580 0,84 45:39
 9. Bolton Wanderers  42  14  14  14 064:580 1,10 42:42
10. Birmingham City  42  16  8  18 070:660 1,06 40:44
11. Norwich City  42  13  14  15 049:550 0,89 40:44
12. Hull City (N)  42  16  7  19 077:720 1,07 39:45
13. Preston North End  42  16  7  19 065:670 0,97 39:45
14. FC Portsmouth  42  13  13  16 059:700 0,84 39:45
15. Bristol City  42  12  14  16 056:620 0,90 38:46
16. Plymouth Argyle  42  14  9  19 059:580 1,02 37:47
17. Derby County  42  12  12  18 068:720 0,94 36:48
18. Rotherham United  42  13  10  19 061:700 0,87 36:48
19. Charlton Athletic  42  13  9  20 049:530 0,92 35:49
20. Wales Cardiff City  42  12  9  21 061:870 0,70 33:51
21. Northampton Town (A)  42  12  6  24 047:840 0,56 30:54
22. FC Bury  42  11  6  25 049:830 0,59 28:56
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1967/68
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1967/68
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1967/68 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1965/66
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1965/66

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1966/67[2] BIR BLA BOL BRC BUY CAR CAU CHA COV CRY DER HUD HUL IPS MIL NHT NOR PLY POR PNE ROT WOL
    Birmingham City 1:1 2:2 4:0 1:3 1:2 1:2 4:0 1:1 3:1 2:0 0:1 2:1 2:2 2:0 3:0 2:1 0:0 3:0 3:1 2:3 3:2
    Blackburn Rovers 1:0 0:0 1:0 2:1 4:1 2:0 2:1 0:1 2:1 0:0 2:0 4:1 1:2 1:0 3:0 0:0 3:0 2:2 2:0 1:1 0:0
    Bolton Wanderers 3:1 0:1 0:0 3:1 3:1 3:0 2:1 1:1 0:0 3:1 1:0 2:1 1:1 5:0 1:2 1:1 1:2 0:1 4:2 2:2 0:0
    Bristol City 3:1 2:2 1:1 3:3 1:2 3:0 4:0 2:2 0:1 4:1 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 3:3 2:0 1:2 1:0
    FC Bury 0:2 1:2 2:1 2:1 2:0 0:2 2:1 0:1 1:1 2:2 0:0 3:2 1:2 0:1 1:2 2:0 1:0 1:3 3:4 5:2 2:1
    Cardiff City 3:0 1:1 2:5 5:1 3:0 4:2 4:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:4 0:2 1:1 4:2 2:0 4:1 0:0 4:0 0:0 0:3
    Carlisle United 2:0 1:2 6:1 2:1 2:0 3:0 1:0 2:1 3:0 0:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 0:0 5:1 1:1 2:3 1:3
    Charlton Athletic 1:0 0:0 0:1 5:0 4:0 5:0 1:0 1:2 1:1 3:1 1:2 1:3 2:1 0:0 3:0 0:0 1:0 0:2 2:0 2:0 1:3
    Coventry City 1:1 2:0 1:1 1:0 3:0 3:2 2:1 1:0 1:2 2:2 1:0 1:0 5:0 3:1 2:0 2:1 1:0 5:1 2:1 4:2 3:1
    Crystal Palace 2:1 2:1 3:2 2:1 3:1 3:1 4:2 1:0 1:1 2:1 1:1 4:1 0:2 1:2 5:1 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 4:1
    Derby County 1:2 2:3 2:2 2:0 3:1 1:1 0:1 0:2 1:2 2:0 4:3 2:3 2:2 5:1 4:3 1:1 1:1 0:0 5:1 2:0 0:3
    Huddersfield Town 3:1 3:1 2:1 2:0 4:2 3:1 1:1 4:1 3:1 0:2 1:0 1:0 1:0 2:0 0:2 0:1 1:1 1:1 1:0 3:0 0:1
    Hull City 0:2 2:3 1:1 0:2 2:0 1:0 1:2 2:2 2:2 6:1 1:3 2:0 1:1 2:0 6:1 5:0 4:2 2:0 2:2 1:0 3:1
    Ipswich Town 3:2 1:1 2:2 0:0 2:0 0:0 1:2 0:0 1:1 2:0 4:3 3:0 5:4 4:1 6:1 0:2 1:1 4:2 0:0 3:2 3:1
    FC Millwall 3:1 1:1 2:0 3:2 2:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 3:2 1:3 2:1 1:0 1:0 2:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:1
    Northampton Town 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 2:0 3:3 1:1 0:0 1:0 0:2 0:1 2:2 1:1 1:2 1:2 2:1 2:4 1:5 3:1 0:4
    Norwich City 3:3 0:1 1:0 1:0 2:0 3:2 2:0 1:1 1:1 4:3 4:1 0:0 0:2 1:2 1:1 1:0 3:1 0:0 1:1 1:0 1:2
    Plymouth Argyle 1:1 4:0 2:0 1:2 4:1 7:1 1:2 2:1 4:2 1:0 1:2 2:3 3:1 1:1 3:1 1:0 2:2 0:0 1:0 1:0 0:1
    FC Portsmouth 4:5 1:1 2:1 1:1 1:2 1:2 2:1 1:2 0:2 1:1 0:3 1:1 0:1 4:2 0:1 3:2 3:3 2:1 2:0 3:2 2:3
    Preston North End 3:0 3:0 1:3 2:2 2:2 4:0 2:3 2:1 3:2 1:0 2:0 1:2 4:2 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 1:0 1:1 1:2
    Rotherham United 3:2 2:1 0:1 3:3 3:0 4:1 2:3 2:0 1:1 0:1 0:0 4:2 1:1 0:2 3:1 1:2 2:1 4:2 0:1 2:1 2:2
    Wolverhampton Wanderers 1:2 4:0 5:2 1:1 4:1 7:1 1:1 1:0 1:3 1:1 5:3 1:0 4:0 0:0 2:0 1:0 4:1 2:1 3:1 3:2 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Bobby Gould Coventry City 24

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1966/67. In: wildstat.com. Abgerufen am 9. April 2018.