Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1983

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1983
73. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 8.–13. März 1983
Austragungsort: Helsingin Jäähalli, Helsinki, Finnland
Goldmedaillengewinner
Herren: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Scott Hamilton (3)
Damen: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Rosalynn Sumners
Paare: Sowjetunion Jelena Walowa &
Oleg Wassiljew
Eistanz: Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Jayne Torvill &
Christopher Dean (3)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
198219831984

Die 73. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 8. bis 13. März 1983 in der Helsingin Jäähalli in Helsinki (Finnland) statt.

Zum ersten Mal gab es einen Originaltanz im Eistanz-Wettbewerb.

  • P = Pflicht
  • PT = Pflichttanz
  • K = Kür
  • KP = Kurzprogramm
  • B = Bewertung
Platz Sportler Land P KP K KP+K B
1 Scott Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 1 1 1 2,6
2 Norbert Schramm Deutschland BR BR Deutschland 4 3 3 3 6,6
3 Brian Orser Kanada Kanada 8 2 2 2 7,6
4 Alexander Fadejew Sowjetunion Sowjetunion 6 4 4 4 9,2
5 Jean-Christophe Simond Frankreich Frankreich 1 5 7 7 9,8
6 Jozef Sabovčík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 3 9 5 5 10,4
7 Brian Boitano Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9 7 6 6 14,2
8 Heiko Fischer Deutschland BR BR Deutschland 5 8 9 8 15,2
9 Wladimir Kotin Sowjetunion Sowjetunion 7 6 10 10 16,6
10 Rudi Cerne Deutschland BR BR Deutschland 10 11 8 9 18,4
11 Laurent Depouilly Frankreich Frankreich 12 13 11 12 23,4
12 Falko Kirsten Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 14 10 12 11 24,4
13 Gary Beacom Kanada Kanada 11 17 14 14 27,4
14 Mark Cockerell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19 12 13 13 29,2
15 Lars Åkesson Schweden Schweden 13 14 17 17 30,4
16 Miljan Begović Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 15 15 16 16 31,0
17 Masaru Ogawa Japan Japan 17 16 15 15 31,6
18 Shinji Someya Japan Japan 16 18 19 18 35,8
19 Thomas Hlavik Osterreich Österreich 18 21 18 19 37,2
20 Mark Pepperday Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 21 19 20 20 40,2
21 Cameron Medhurst Australien Australien 20 20 21 21 41,0
22 Fernando Soria Spanien Spanien 22 22 22 22 44,0

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:

Platz Sportlerin Land P KP K KP+K B
1 Rosalynn Sumners Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 4 1 2 3,2
2 Claudia Leistner Deutschland BR BR Deutschland 5 2 3 3 6,8
3 Jelena Wodoresowa Sowjetunion Sowjetunion 3 3 4 4 7,0
4 Katarina Witt Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 8 1 2 1 7,2
5 Anna Kondraschowa Sowjetunion Sowjetunion 9 5 5 5 12,4
6 Kristiina Wegelius Finnland Finnland 2 9 9 9 13,8
7 Kay Thomson Kanada Kanada 6 11 6 7 14,0
8 Manuela Ruben Deutschland BR BR Deutschland 7 10 8 8 16,2
9 Tiffany Chin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14 6 7 6 17,8
10 Sandra Cariboni Schweiz Schweiz 4 16 12 13 20,8
11 Janina Wirth Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 15 7 10 10 21,8
12 Charlene Wong Kanada Kanada 13 8 11 11 22,0
13 Sanda Dubravčić Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 10 14 19 18 30,6
14 Sonja Stanek Osterreich Österreich 10 17 14 14 26,8
15 Katrien Pauwels Belgien Belgien 12 20 15 15 30,2
Sektion B
1 Karin Telser Italien Italien 21 12 3 2 20,4
2 Catarina Lindgren Schweden Schweden 18 15 5 4 21,8
3 Juri Ozawa Japan Japan 24 18 1 3 22,6
4 Susan Jackson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 25 14 2 1 22,6
5 Hanne Gamborg Danemark Dänemark 19 19 6 6 25,0
6 Elise Ahonen Finnland Finnland 22 22 4 5 26,0
7 Li Scha Wang Niederlande Niederlande 20 23 7 7 28,2
8 Alison Southwood Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 16 27 8 9 28,4
9 Béatrice Farinacci Frankreich Frankreich 17 24 9 8 28,8
10 Susanne Gschwend Osterreich Österreich 23 26 10 11 34,2
11 Vicki Holland Australien Australien 26 21 11 10 35,0
12 Rosario Esteban Spanien Spanien 28 25 12 12 38,8
Elaine Zayak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Z
Hye Kyung Lim Korea Sud Südkorea 27 28 Z

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:

Platz Sportler Land KP K B
1 Jelena Walowa / Oleg Wassiljew Sowjetunion Sowjetunion 2 1 1,8
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1 2 2,4
3 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada Kanada 3 3 4,2
4 Caitlin Carruthers / Peter Carruthers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5 4 6,0
5 Weronika Perschina / Marat Akbarow Sowjetunion Sowjetunion 6 5 7,4
6 Marina Pestowa / Stanislaw Leonowitsch Sowjetunion Sowjetunion 4 7 8,6
7 Lea Ann Miller / William Fauver Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 6 9,2
8 Birgit Lorenz / Knut Schubert Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 7 7 9,8
9 Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada Kanada 9 9 12,6
10 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada Kanada 10 10 14,0
11 Jill Watson / Burt Lancon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11 11 15,4
12 Babette Preußler / Torsten Ohlow Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 12 12 16,8
13 Susan Garland / Ian Jenkins Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 14 13 18,6
14 Toshimi Ito / Takashi Mura Japan Japan 13 14 19,2
15 Jana Havlová / René Novotný Tschechoslowakei Tschechoslowakei 15 15 21,0
16 Claudia Massari / Leonardo Azzola Deutschland BR BR Deutschland 16 16 22,4
17 Maija Pekkala / Pekka Pekkala Finnland Finnland 17 17 23,8

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichter:

Platz Sportler Land PT K PT+K Total
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 1 1 2,0
2 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin Sowjetunion Sowjetunion 3 3 2 5,0
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 2 3 5,0
4 Olga Woloschinskaja / Alexander Swinin Sowjetunion Sowjetunion 5 4 4 8,6
5 Karen Barber / Nicholas Slater Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 4 8 5 10,6
6 Tracy Wilson / Robert McCall Kanada Kanada 7 5 6 12,2
7 Elisa Spitz / Scott Gregory Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 6 7 13,0
8 Jelena Batanowa / Alexei Solowjow Sowjetunion Sowjetunion 8 7 8 15,6
9 Petra Born / Rainer Schönborn Deutschland BR BR Deutschland 10 9 9 18,6
10 Kelly Johnson / John Thomas Kanada Kanada 13 11 10 22,2
11 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Italien Italien 12 10 11 22,2
12 Wendy Sessions / Stephen Williams Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 11 12 12 23,4
13 Judit Péterfy / Csaba Bálint Ungarn 1957 Ungarn 14 14 13 27,0
14 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japan Japan 15 13 14 28,2
15 Marianne von Bommel / Wayne Deweyert Niederlande Niederlande 16 15 15 30,6
16 Kathrin Beck / Christoff Beck Osterreich Österreich 17 16 16 32,6
17 Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin Schweiz Schweiz 18 17 17 34,6
18 Christina Bojanowa / Jawor Iwanow Bulgarien 1971 Bulgarien 19 18 18 36,6
Nathalie Hervé / Pierre Béchu Frankreich Frankreich 9 Z

Punktrichter:

Ersatz-Punktrichterin:

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 1 3
2 Sowjetunion Sowjetunion 1 1 1 3
3 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 1
4 Deutschland BR BR Deutschland 2 2
5 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1 1
6 Kanada Kanada 2 2
  • World figure skating championships 1980–1989 (men). Skatabase, archiviert vom Original am 11. Oktober 2008; abgerufen am 26. Mai 2018 (englisch).
  • World figure skating championships 1980–1989 (ladies). Skatabase, archiviert vom Original am 4. Dezember 2008; abgerufen am 26. Mai 2018 (englisch).
  • World figure skating championships 1980–1989 (pairs). Skatabase, archiviert vom Original am 11. Oktober 2008; abgerufen am 26. Mai 2018 (englisch).
  • World figure skating championships 1980–1989 (dance). Skatabase, archiviert vom Original am 24. September 2008; abgerufen am 26. Mai 2018 (englisch).