Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2003

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2003
93. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 24.–30. März 2003
Austragungsort: MCI Center, Washington, USA
Goldmedaillengewinner
Herren: RusslandRussland Jewgeni Pljuschtschenko (2)
Damen: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Michelle Kwan (5)
Paare: China Volksrepublik Shen Xue & Zhao Hongbo (2)
Eistanz: Kanada Shae-Lynn Bourne &
Victor Kraatz
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
200220032004

Die 93. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 24. bis 30. März 2003 im MCI Center in Washington (USA) statt.

Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt. Auch beide Pflichttänze wurden auf je zwei Gruppen verteilt.

MCI Center, Austragungsort der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2003
  • B = Bewertung
  • QA = Qualifikation (Gruppe A)
  • QB = Qualifikation (Gruppe B)
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • PT = Pflichttanz
  • OT = Originaltanz
Platz Sportler Land B QA QB KP K
1 Jewgeni Pljuschtschenko Russland Russland 2,0 1 1 1
2 Timothy Goebel Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4,0 2 2 2
3 Takeshi Honda Japan Japan 5,6 2 3 3
4 Li Chengjiang China Volksrepublik Volksrepublik China 8,0 4 4 4
5 Michael Weiss Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,4 1 5 5
6 Brian Joubert Frankreich Frankreich 13,2 9 6 6
7 Sergei Dawydow Belarus 1995 Belarus 13,6 6 7 7
8 Emanuel Sandhu Kanada Kanada 16,0 5 10 8
9 Ilja Klimkin Russland Russland 20,4 4 13 11
10 Stéphane Lambiel Schweiz Schweiz 20,8 3 16 10
11 Zhang Min China Volksrepublik Volksrepublik China 21,8 5 18 9
12 Stanislaw Timtschenko Russland Russland 22,8 8 11 13
13 Ryan Jahnke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 24,6 3 9 18
14 Iwan Dinew Bulgarien Bulgarien 25,2 7 14 14
15 Jeffrey Buttle Kanada Kanada 26,2 6 8 19
16 Stanick Jeannette Frankreich Frankreich 28,0 12 12 16
17 Andrejs Vlascenko Deutschland Deutschland 29,0 11 21 12
18 Gheorghe Chiper Rumänien Rumänien 30,4 8 17 17
19 Kevin van der Perren Belgien Belgien 31,0 7 22 15
20 Roman Skornyakov Usbekistan Usbekistan 33,0 10 15 20
21 Wachtang Murwanidse Georgien 1990 Georgien 37,0 9 19 22
22 Tomáš Verner Tschechien Tschechien 37,4 11 20 21
23 Silvio Smalun Deutschland Deutschland 42,0 10 25 23
24 Gregor Urbas Slowenien Slowenien 43,0 13 23 24
Kür nicht erreicht
25 Karel Zelenka Italien Italien 14 24
26 Sergei Kotov Israel Israel 13 27
27 Zoltán Tóth Ungarn Ungarn 15 26
28 Ari-Pekka Nurmenkari Finnland Finnland 12 28
29 Juraj Sviatko Slowakei Slowakei 14 29
30 Konstantin Tupikov Ukraine Ukraine 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Kristoffer Berntsson Schweden Schweden 16
31 Maciej Kus Polen Polen 16
33 Yon García Spanien Spanien 17
33 Lee Dong-whun Korea Sud Südkorea 17
35 Clemens Jonas Osterreich Österreich 18
35 Aidas Reklys Litauen 1989 Litauen 18
37 Bradley Santer Australien Australien 19
37 Manuel Segura Mexiko Mexiko 19
39 Sean Carlow Australien Australien 20
39 Aramajis Grigorjan Armenien Armenien 20
Platz Sportlerin Land B QA QB KP K
1 Michelle Kwan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2,0 1 1 1
2 Jelena Sokolowa Russland Russland 4,0 2 2 2
3 Fumie Suguri Japan Japan 6,2 1 3 4
4 Sasha Cohen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7,2 3 5 3
5 Wiktorija Woltschkowa Russland Russland 9,2 3 5 5
6 Sarah Hughes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 13,2 6 8 6
7 Olena Ljaschenko Ukraine Ukraine 14,2 5 7 8
8 Shizuka Arakawa Japan Japan 15,2 4 11 7
9 Jennifer Robinson Kanada Kanada 15,2 2 9 9
10 Carolina Kostner Italien Italien 17,0 9 4 11
11 Yoshie Onda Japan Japan 23,8 4 12 15
12 Alisa Drei Finnland Finnland 24,0 8 18 10
13 Ljudmila Nelidina Russland Russland 24,0 5 15 13
14 Júlia Sebestyén Ungarn Ungarn 24,0 10 10 14
15 Julia Lautowa Osterreich Österreich 27,0 12 17 12
16 Galina Maniachenko Ukraine Ukraine 27,2 7 14 16
17 Joannie Rochette Kanada Kanada 32,2 9 16 19
18 Fang Dan China Volksrepublik Volksrepublik China 32,6 7 13 22
19 Sarah Meier Schweiz Schweiz 35,2 13 20 18
20 Mojca Kopač Slowenien Slowenien 35,4 13 22 17
21 Jenna McCorkell Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 35,8 11 19 20
22 Anne-Sophie Calvez Frankreich Frankreich 36,0 6 21 21
23 Anastasiya Gʻimazetdinova Usbekistan Usbekistan 41,0 8 23 24
24 Idora Hegel Kroatien Kroatien 43,2 10 27 23
Kür nicht erreicht
25 Sara Falotico Belgien Belgien 15 24
26 Miriam Manzano Australien Australien 14 25
27 Olga Vassiljeva Estland Estland 15 26
28 Vanessa Giunchi Italien Italien 12 28
29 Johanna Goetesson Schweden Schweden 11 29
30 Tugba Karademir Turkei Türkei 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
31 Tamara Dorofejev Ungarn Ungarn 16
31 Darja Timoschenko Aserbaidschan Aserbaidschan 16
33 Zuzana Babiaková Slowakei Slowakei 17
33 Gintarė Vostrecovaitė Litauen 1989 Litauen 17
35 Lucie Krausová Tschechien Tschechien 18
35 Georgina Papavasiliou Griechenland Griechenland 18
37 Diane Chen Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 19
37 Roxana Luca Rumänien Rumänien 19
39 Ana Cecilia Cantu Mexiko Mexiko 20
39 Christina Wassilewa Bulgarien Bulgarien 20
41 Cho Hae-lyeum Korea Sud Südkorea 21
41 Shirene Human Sudafrika Südafrika 21
Platz Sportler Land B KP K
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China Volksrepublik Volksrepublik China 2,0 2 1
2 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin Russland Russland 2,5 1 2
3 Marija Petrowa / Alexei Tichonow Russland Russland 4,5 3 3
4 Pang Qing / Tong Jian China Volksrepublik Volksrepublik China 8,0 8 4
5 Anabelle Langlois / Patrice Archetto Kanada Kanada 8,0 6 5
6 Zhang Dan / Zhang Hao China Volksrepublik Volksrepublik China 9,5 7 6
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polen Polen 9,5 5 7
8 Julija Obertas / Alexei Sokolow Russland Russland 10,0 4 8
9 Tiffany Scott / Philip Dulebohn Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,5 13 9
10 Rena Inoue / John Baldwin, Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 15,5 11 10
11 Kateřina Beránková / Otto Dlabola Tschechien Tschechien 17,0 10 12
12 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis Frankreich Frankreich 17,5 9 13
13 Jacinthe Lariviere / Lenny Faustino Kanada Kanada 18,5 15 11
14 Yūko Kawaguchi / Alexander Markunzow Japan Japan 20,0 12 14
15 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Deutschland Deutschland 23,0 16 15
16 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23,0 14 16
17 Tatjana Wolossoschar / Petro Chartschenko Ukraine Ukraine 25,5 17 17
18 Maria Guerassimenko / Vladimir Futáš Slowakei Slowakei 27,0 18 18
19 Diana Rennik / Aleksei Saks Estland Estland 28,5 19 19
20 Marina Aganina / Artyom Knyazev Usbekistan Usbekistan 30,0 20 20
Kür nicht erreicht
21 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko Lettland Lettland 21
Platz Sportler Land B PT1 PT2 OT K
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz Kanada Kanada 2,6 1 2 1
2 Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch Russland Russland 3,0 1 1 2
3 Albena Denkowa / Maxim Stawiski Bulgarien Bulgarien 5,6 2 3 3
4 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow Russland Russland 7,6 3 4 4
5 Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow Ukraine Ukraine 8,8 2 5 5
6 Galit Chait / Sergei Sachnowski Israel Israel 10,8 3 6 6
7 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12,8 4 7 7
8 Naomi Lang / Peter Tchernyshev Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14,4 4 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankreich Frankreich 16,4 5 9 9
10 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada Kanada 18,0 5 10 10
11 Federica Faiella / Massimo Scali Italien Italien 20,0 6 11 11
12 Megan Wing / Aaron Lowe Kanada Kanada 22,0 7 12 12
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbaidschan Aserbaidschan 23,2 6 13 13
14 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israel Israel 25,6 8 14 14
15 Oxana Domnina / Maxim Schabalin Russland Russland 26,8 7 15 15
16 Veronika Morávková / Jiří Procházka Tschechien Tschechien 28,8 8 16 16
17 Zhang Weina / Cao Xiaoming China Volksrepublik Volksrepublik China 31,4 9 18 17
18 Nora Hoffmann / Attila Elek Ungarn Ungarn 31,8 9 17 18
19 Pamela O’Conner / Jonathon O’Dougherty Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 34,8 11 19 19
20 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japan Japan 36,0 10 20 20
21 Jessica Huot / Juha Valkama Finnland Finnland 39,2 11 23 21
22 Julija Holowina / Oleh Wojko Ukraine Ukraine 39,6 10 21 23
23 Roxane Petetin / Mathieu Jost Frankreich Frankreich 40,0 12 22 22
24 Anastassia Grebenkina / Vazgen Azrojan Armenien Armenien 43,2 12 24 24
Kür nicht erreicht
25 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australien Australien 13 25
26 Marina Timofeieva / Evgeni Striganov Estland Estland 14 26
27 Agnieszka Dulej / Slawomir Janicki Polen Polen 13 27
28 Clover Mory Zatzman / Aurimas Radisauskas Litauen 1989 Litauen 15 28
29 Tatiana Siniawer / Tornike Tukwadse Georgien 1990 Georgien 14 29

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 1 3 1 5
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 2
3 Kanada Kanada 1 1
China Volksrepublik Volksrepublik China 1 1
5 Japan Japan 2 2
6 Bulgarien Bulgarien 1 1